Гран-при Бельгии 2012 года (Ijgu-hjn >yl,inn 2012 ik;g)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Гран-при Бельгии 2012 года | |
---|---|
англ. LXVIII 2012 Formula 1 Shell Belgian Grand Prix | |
Дата | 2 сентября 2012 года |
Место | Спа, Бельгия |
Трасса | Спа-Франкоршам (7004 м) |
Дистанция | 44 круга, 308,052 км |
Погода |
Небольшая облачность. Сухо Воздух +21…22 °C, трасса +33…35 °C |
Поул | |
1:47,573 |
Дженсон Баттон McLaren-Mercedes |
Быстрый круг | |
1:52,822 43-й круг |
Бруно Сенна Williams-Renault |
Подиум | |
Победитель |
Дженсон Баттон McLaren-Mercedes |
2-е место |
Себастьян Феттель Red Bull-Renault |
3-е место |
Кими Райкконен Lotus-Renault |
Карта трассы | |
Медиафайлы на Викискладе | |
ЧМ 2012 года, этап № 12 из 20 Зачётная гонка № 870 |
Гран-при Бельгии 2012 года (официально LXVIII 2012 Formula 1 Shell Belgian Grand Prix) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 31 августа по 2 сентября 2012 года на трассе «Спа-Франкоршам», Спа, Бельгия[1].
Победителем гонки стал Дженсон Баттон (McLaren), стартовавший с поул-позиции и лидировавший все 44 круга гонки. Эта победа стала второй у Баттона в нынешнем сезоне. Вторым финишную черту пересёк Себастьян Феттель (Red Bull), третье место у Кими Райкконена (Lotus)[2]. «Быстрый круг» установил Бруно Сенна (Williams) — 1:52,822 (43 круг, 223,488 км/ч)[2].
Предыдущий Гран-при Бельгии «Формулы-1» состоялся 28 августа 2011 года на этой же трассе.
Квалификация
[править | править код]Поз. | № | Гонщик | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:49,250 | 1:47,654 | 1:47,573 | 1 |
2 | 14 | Камуи Кобаяси | Sauber-Ferrari | 1:49,686 | 1:48,569 | 1:47,871 | 2 |
3 | 18 | Пастор Мальдонадо | Williams-Renault | 1:48,993 | 1:48,780 | 1:47,893 | 62 |
4 | 9 | Кими Райкконен | Lotus-Renault | 1:49,546 | 1:48,414 | 1:48,205 | 3 |
5 | 15 | Серхио Перес | Sauber-Ferrari | 1:49,642 | 1:47,980 | 1:48,219 | 4 |
6 | 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:49,401 | 1:48,598 | 1:48,313 | 5 |
7 | 2 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | 1:49,859 | 1:48,546 | 1:48,392 | 121 |
8 | 4 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:49,605 | 1:48,563 | 1:48,394 | 7 |
9 | 10 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 1:50,126 | 1:48,714 | 1:48,538 | 8 |
10 | 11 | Пол ди Реста | Force India-Mercedes | 1:50,033 | 1:48,729 | 1:48,890 | 9 |
11 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 1:49,722 | 1:48,792 | 10 | |
12 | 12 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1:49,362 | 1:48,855 | 11 | |
13 | 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:49,742 | 1:49,081 | 13 | |
14 | 6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:49,588 | 1:49,147 | 14 | |
15 | 17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Ferrari | 1:49,763 | 1:49,354 | 15 | |
16 | 16 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso-Ferrari | 1:49,572 | 1:49,543 | 16 | |
17 | 19 | Бруно Сенна | Williams-Renault | 1:49,958 | 1:50,088 | 17 | |
18 | 8 | Нико Росберг | Mercedes | 1:50,181 | 231 | ||
19 | 20 | Хейкки Ковалайнен | Caterham-Renault | 1:51,739 | 18 | ||
20 | 21 | Виталий Петров | Caterham-Renault | 1:51,967 | 19 | ||
21 | 24 | Тимо Глок | Marussia-Cosworth | 1:52,336 | 20 | ||
22 | 22 | Педро де ла Роса | HRT-Cosworth | 1:53,030 | 21 | ||
23 | 25 | Шарль Пик | Marussia-Cosworth | 1:53,493 | 22 | ||
24 | 23 | Нараин Картикеян | HRT-Cosworth | 1:54,989 | 24 | ||
107 % время: 1:56,622 | |||||||
Источник:[3] |
Примечания:
- 1 — Марк Уэббер и Нико Росберг оштрафованы на 5 позиций за смену коробки передач.[4]
- 2 — Пастор Мальдонадо оштрафован на 3 позиции за блокировку Хюлькенберга в первой сессии.
Гонка
[править | править код]Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 3 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | P | 44 | 1:29:08,530 | 207,344 | 1 | 25 |
2 | 10 | ▲8 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | P | 44 | +13,624 | 206,817 | 1 | 18 |
3 | 3 | ▬ | 9 | Кими Райкконен | Lotus-Renault | P | 44 | +25,334 | 206,366 | 2 | 15 |
4 | 11 | ▲7 | 12 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | P | 44 | +27,843 | 206,270 | 2 | 12 |
5 | 14 | ▲9 | 6 | Фелипе Масса | Ferrari | P | 44 | +29,845 | 206,193 | 2 | 10 |
6 | 12 | ▲6 | 2 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | P | 44 | +31,244 | 206,140 | 2 | 8 |
7 | 13 | ▲6 | 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes | P | 44 | +53,374 | 205,295 | 2 | 6 |
8 | 15 | ▲7 | 17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Ferrari | P | 44 | +58,865 | 205,087 | 2 | 4 |
9 | 16 | ▲7 | 16 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso-Ferrari | P | 44 | +1:02,982 | 204,931 | 2 | 2 |
10 | 9 | ▼1 | 11 | Пол Ди Реста | Force India-Mercedes | P | 44 | +1:03,783 | 204,900 | 2 | 1 |
11 | 23 | ▲12 | 8 | Нико Росберг | Mercedes | P | 44 | +1:05,111 | 204,850 | 2 | |
12 | 17 | ▲5 | 19 | Бруно Сенна | Williams-Renault | P | 44 | +1:11,529 | 204,607 | 2 | |
13 | 2 | ▼11 | 14 | Камуи Кобаяси | Sauber-Ferrari | P | 44 | +1:56,119 | 202,938 | 3 | |
14 | 19 | ▲5 | 21 | Виталий Петров | Caterham-Renault | P | 43 | +1 круг | 201,713 | 2 | |
15 | 20 | ▲5 | 24 | Тимо Глок | Marussia-Cosworth | P | 43 | +1 круг | 200,535 | 2 | |
16 | 22 | ▲6 | 25 | Шарль Пик | Marussia-Cosworth | P | 43 | +1 круг | 199,959 | 1 | |
17 | 18 | ▲1 | 20 | Хейкки Ковалайнен | Caterham-Renault | P | 43 | +1 круг | 199,611 | 2 | |
18 | 21 | ▲3 | 22 | Педро де ла Роса | HRT-Cosworth | P | 43 | +1 круг | 199,478 | 3 | |
Сход | 24 | ▲5 | 23 | Нараин Картикеян | HRT-Cosworth | P | 29 | Вылет | — | 2 | |
Сход | 6 | ▼14 | 18 | Пастор Мальдонадо | Williams-Renault | P | 4 | Столкновение | — | 1 | |
Сход | 4 | ▼17 | 15 | Серхио Перес | Sauber-Ferrari | P | 0 | Столкновение | — | 0 | |
Сход | 5 | ▼17 | 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | P | 0 | Столкновение | — | 0 | |
Сход | 7 | ▼16 | 4 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | P | 0 | Столкновение | — | 0 | |
Сход | 8 | ▼16 | 10 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | P | 0 | Столкновение | — | 0 | |
Ссылка[2] |
№ | Гонщик | Автомобиль | Круги | Всего |
---|---|---|---|---|
3 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1-44 | 44 |
Положение в чемпионате после Гран-при
[править | править код]
|
|
- Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.
Примечания
[править | править код]- ↑ «2012 FORMULA 1 BELGIUM GRAND PRIX» Архивная копия от 13 апреля 2012 на Wayback Machine, www.formula1.com.
- ↑ 1 2 3 «Гран При Бельгии: Гонка» Архивная копия от 28 октября 2012 на Wayback Machine, www.f1news.ru
- ↑ «Гран При Бельгии: Квалификация» Архивная копия от 2 сентября 2012 на Wayback Machine, www.f1news.ru
- ↑ "Webber gets grid penalty amid Spa practice washout". SpeedCafe. 2012-08-31. Архивировано 29 июля 2013. Дата обращения: 1 сентября 2012.
Ссылки
[править | править код]- Гран-при Бельгии 2012 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Бельгии 2012 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Диаграмма гонки
- График покруговки
- Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
- Статистика обгонов
- Любительская видеосъёмка столкновения Грожана, Хэмилтона, Алонсо и Переса сразу после старта
Предыдущая гонка: Гран-при Венгрии 2012 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2012 года |
Следующая гонка: Гран-при Италии 2012 года |
| ||
Предыдущая гонка: Гран-при Бельгии 2011 года |
Гран-при Бельгии | Следующая гонка: Гран-при Бельгии 2013 года |