Ford Cougar (Ford Cougar)
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Ford Cougar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1998—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | Flat Rock, Мичиган, США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Спортивное купе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 2‑дв. купе (4‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-МКПП (MTX-75) 4-АКПП (CD4E) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4699 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1769 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1308 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2704 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1315 кг - 1455 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Honda Prelude, Hyundai Tiburon, Mitsubishi Eclipse, Nissan Silvia, Toyota Celica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 60 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Ford Cougar — спортивное купе американской автомобильной компании Ford Motor Company, полный аналог Mercury Cougar 8 поколения, выпускавшегося в США в 1998—2002 годах для европейского рынка.
Премьера состоялась в 1998 году на Детройтском автосалоне. Как и свой предшественник Ford Probe, Ford Cougar была построена в США. В том же 1998 году Ford представила Cougar на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.
Машина построена на основе платформы Ford CDW27, на которой также выпускались модели Ford Mondeo, Mercury Mystique и Ford Contour. Предшественником модели была Ford Probe (1993—1997). Отдельно для Великобритании и Австралии выпускались машины с правым расположением руля. Машины комплектовались как с 5-и ступенчатой механической коробкой MTX-75, так и 4-х ступенчатым автоматом CD4E. Базовая версия оснащалась 4-цилиндровым мотором объёмом 2 литра (131 л. с.). Более мощный вариант оснащался двигателем V6 объёмом 2,5 литра (170 л. с.), а версия Ford Cougar ST200 — 2,5-литровым силовым агрегатом (205 л. с.).
В конце 2002 года компания Ford Motor Company снимает с производства Cougar, вместе с Ford Escort, Lincoln Continental и Mercury Villager.
Фотогалерея
[править | править код]-
Вид сзади
-
Цветовая опция, доступная только для Европы
-
Mercury Cougar, аналог Ford Cougar для американского рынка
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Ford (США) Архивная копия от 1 апреля 2013 на Wayback Machine
Это заготовка статьи об автомобилях. Помогите Википедии, дополнив её. |