Продолжительность жизни в штатах США (Hjk;kl'nmyl,ukvm, 'n[un f omgmg] VOG)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
штат | 2019 | 2019 →2020 |
2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | М | Ж | Ж Δ М | общая | М | Ж | Ж Δ М | ||
США в среднем | 78,8 | 76,3 | 81,4 | 5,1 | −1,8 | 77,0 | 74,2 | 79,9 | 5,7 |
Калифо́рния | 80,9 | 78,4 | 83,3 | 4,9 | −1,9 | 79,0 | 76,2 | 82,0 | 5,8 |
Гава́йи | 80,9 | 78,0 | 83,9 | 5,9 | −0,2 | 80,7 | 77,6 | 83,8 | 6,2 |
Нью-Йо́рк (штат) | 80,7 | 78,2 | 83,1 | 4,9 | −3,0 | 77,7 | 74,8 | 80,7 | 5,9 |
Миннесо́та | 80,4 | 78,3 | 82,6 | 4,3 | −1,3 | 79,1 | 76,8 | 81,4 | 4,6 |
Массачу́сетс | 80,4 | 77,9 | 82,8 | 4,9 | −1,4 | 79,0 | 76,4 | 81,5 | 5,1 |
Конне́ктикут | 80,3 | 77,7 | 82,8 | 5,1 | −1,9 | 78,4 | 75,6 | 81,3 | 5,7 |
Нью-Дже́рси | 80,1 | 77,6 | 82,5 | 4,9 | −2,6 | 77,5 | 74,6 | 80,5 | 5,9 |
Вашингто́н (штат) | 80,0 | 77,9 | 82,1 | 4,2 | −0,8 | 79,2 | 76,9 | 81,6 | 4,7 |
Колора́до | 80,0 | 77,8 | 82,2 | 4,4 | −1,7 | 78,3 | 75,8 | 80,9 | 5,1 |
Вермо́нт | 79,8 | 77,2 | 82,3 | 5,1 | −1,0 | 78,8 | 76,1 | 81,4 | 5,3 |
Ю́та | 79,7 | 78,0 | 81,5 | 3,5 | −1,1 | 78,6 | 76,7 | 80,6 | 3,9 |
Орего́н | 79,6 | 77,3 | 81,9 | 4,6 | −0,8 | 78,8 | 76,3 | 81,3 | 5,0 |
Айда́хо (А́йдахо) | 79,5 | 77,5 | 81,5 | 4,0 | −1,1 | 78,4 | 76,1 | 80,8 | 4,7 |
Род-А́йленд | 79,5 | 77,0 | 81,8 | 4,8 | −1,3 | 78,2 | 75,5 | 80,9 | 5,4 |
Нью-Гэ́мпшир | 79,4 | 77,1 | 81,6 | 4,5 | −0,4 | 79,0 | 76,5 | 81,5 | 5,0 |
Виско́нсин | 79,3 | 77,0 | 81,5 | 4,5 | −1,6 | 77,7 | 75,2 | 80,3 | 5,1 |
Небра́ска | 79,2 | 77,1 | 81,3 | 4,2 | −1,5 | 77,7 | 75,2 | 80,3 | 5,1 |
Вирги́ния (Вирджи́ния) | 79,1 | 76,8 | 81,3 | 4,5 | −1,5 | 77,6 | 75,1 | 80,1 | 5,0 |
А́йова (Айо́ва) | 79,0 | 76,5 | 81,6 | 5,1 | −1,5 | 77,5 | 74,9 | 80,1 | 5,2 |
Иллино́йс | 79,0 | 76,4 | 81,5 | 5,1 | −2,2 | 76,8 | 73,8 | 79,8 | 6,0 |
Флори́да | 79,0 | 76,3 | 81,8 | 5,5 | −1,5 | 77,5 | 74,6 | 80,5 | 5,9 |
Северная Дако́та | 78,8 | 76,3 | 81,5 | 5,2 | −1,9 | 76,9 | 74,2 | 80,0 | 5,8 |
Аризо́на | 78,8 | 76,1 | 81,6 | 5,5 | −2,5 | 76,3 | 73,4 | 79,5 | 6,1 |
Теха́с | 78,6 | 76,1 | 81,0 | 4,9 | −2,1 | 76,5 | 73,7 | 79,3 | 5,6 |
Мэ́риленд | 78,5 | 75,8 | 81,2 | 5,4 | −1,7 | 76,8 | 73,8 | 79,7 | 5,9 |
Монта́на | 78,4 | 76,2 | 80,8 | 4,6 | −1,6 | 76,8 | 74,2 | 79,6 | 5,4 |
Южная Дако́та | 78,4 | 76,1 | 80,8 | 4,7 | −1,7 | 76,7 | 74,2 | 79,4 | 5,2 |
Мэн | 78,3 | 75,8 | 80,9 | 5,1 | −0,5 | 77,8 | 74,9 | 80,7 | 5,8 |
Пенсильва́ния | 78,3 | 75,7 | 80,9 | 5,2 | −1,5 | 76,8 | 74,0 | 79,6 | 5,6 |
Ка́нзас (Канза́с) | 78,2 | 75,9 | 80,4 | 4,5 | −1,8 | 76,4 | 73,8 | 79,2 | 5,4 |
Де́лавэр | 78,1 | 75,1 | 81,0 | 5,9 | −1,4 | 76,7 | 73,9 | 79,5 | 5,6 |
Нева́да | 78,0 | 75,6 | 80,6 | 5,0 | −1,7 | 76,3 | 73,5 | 79,2 | 5,7 |
Мичига́н | 78,0 | 75,6 | 80,3 | 4,7 | −2,0 | 76,0 | 73,4 | 78,8 | 5,4 |
Вашингто́н (Ва́шингтон) | 78,0 | 74,9 | 80,8 | 5,9 | −2,7 | 75,3 | 71,7 | 78,7 | 7,0 |
Аля́ска | 77,7 | 75,8 | 79,9 | 4,1 | −1,1 | 76,6 | 74,3 | 79,2 | 4,9 |
Вайо́минг | 77,7 | 75,4 | 80,5 | 5,1 | −1,4 | 76,3 | 74,0 | 78,9 | 4,9 |
Северная Кароли́на | 77,6 | 75,0 | 80,1 | 5,1 | −1,5 | 76,1 | 73,3 | 79,0 | 5,7 |
Джо́рджия | 77,4 | 74,9 | 79,9 | 5,0 | −1,8 | 75,6 | 72,8 | 78,3 | 5,5 |
Индиа́на | 77,0 | 74,5 | 79,5 | 5,0 | −2,0 | 75,0 | 72,3 | 77,9 | 5,6 |
Ога́йо | 76,9 | 74,3 | 79,5 | 5,2 | −1,6 | 75,3 | 72,5 | 78,1 | 5,6 |
Миссу́ри | 76,9 | 74,1 | 79,8 | 5,7 | −1,8 | 75,1 | 72,1 | 78,1 | 6,0 |
Нью-Ме́ксико | 76,9 | 73,9 | 80,1 | 6,2 | −2,4 | 74,5 | 71,3 | 77,8 | 6,5 |
Южная Кароли́на | 76,8 | 73,9 | 79,7 | 5,8 | −2,0 | 74,8 | 71,7 | 78,0 | 6,3 |
Оклахо́ма | 75,7 | 73,2 | 78,3 | 5,1 | −1,6 | 74,1 | 71,5 | 76,9 | 5,4 |
Арканза́с (Арка́нзас) | 75,7 | 73,0 | 78,4 | 5,4 | −1,9 | 73,8 | 71,1 | 76,6 | 5,5 |
Луизиа́на | 75,7 | 72,8 | 78,6 | 5,8 | −2,6 | 73,1 | 69,9 | 76,4 | 6,5 |
Теннесси́ | 75,6 | 72,8 | 78,5 | 5,7 | −1,8 | 73,8 | 70,7 | 77,0 | 6,3 |
Кенту́кки | 75,5 | 72,9 | 78,0 | 5,1 | −2,0 | 73,5 | 70,6 | 76,5 | 5,9 |
Алаба́ма | 75,2 | 72,2 | 78,2 | 6,0 | −2,0 | 73,2 | 70,1 | 76,4 | 6,3 |
Западная Вирги́ния | 74,5 | 71,9 | 77,3 | 5,4 | −1,7 | 72,8 | 69,8 | 76,1 | 6,3 |
Миссиси́пи | 74,4 | 71,2 | 77,6 | 6,4 | −2,5 | 71,9 | 68,6 | 75,2 | 6,6 |
Источник данных: ЦКЗ США[1][2]
Графики и диаграммы
[править | править код]-
Изменение продолжительности жизни в США согласно оценке Группы Всемирного банка[3]
-
Вариант графика с подсчитанной разницей в продолжительности жизни женщин и мужчин[3]
-
Изменение продолжительности жизни в сопоставлении с президентами страны[3]
-
Изменение продолжительности жизни согласно оценке "Our World in Data"[4]
-
Изменение продолжительности жизни в США по сравнению с некоторыми крупными странами мира[3]
-
Изменение продолжительности жизни в США по сравнению с некоторыми странами Северной Америки[3]
-
Изменение ОПЖ в зависимости от пола и расы[5]
-
Средняя вероятность дожить до определённого возраста в зависимости от пола и расы в 2020[5]
-
Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в США на фоне стран мира в 2019[6]
-
Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[6]
-
Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в США на фоне стран Америки в 2019[6]
-
Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[6]
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan; Tejada-Vera, Betzaida; Bastian,, Brigham (2022-02-10). "U.S. State Life Tables, 2019" (PDF). National Vital Statistics Reports. 70 (18). ЦКЗ США: 3. Архивировано (PDF) 9 октября 2022. Дата обращения: 20 апреля 2024.
{{cite journal}}
: Википедия:Обслуживание CS1 (лишняя пунктуация) (ссылка) — Table A - ↑ 1 2 3 Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan; Tejada-Vera, Betzaida; Murphy, Sherry L.; Bastian, Brigham (2022-08-23). "U.S. State Life Tables, 2020" (PDF). National Vital Statistics Reports. 71 (2). ЦКЗ США: 3. Архивировано (PDF) 16 марта 2023. Дата обращения: 20 апреля 2024. — Table A
- ↑ 1 2 3 4 5 Life expectancy at birth, total - United States (англ.). Группа Всемирного банка. Дата обращения: 19 апреля 2024. Архивировано 19 апреля 2024 года.
- ↑ Life expectancy at birth: United States (англ.). Our World in Data. Дата обращения: 19 апреля 2024. Архивировано 19 апреля 2024 года.
- ↑ 1 2 Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan; M.D, M. (2022-08-08). "United States Life Tables, 2020" (PDF). National Vital Statistics Reports. 71 (1). ЦКЗ США. Архивировано (PDF) 12 мая 2023. Дата обращения: 20 апреля 2024.
- ↑ 1 2 3 4 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2020). Дата обращения: 19 января 2024. Архивировано 5 марта 2013 года.