Продолжительность жизни в штатах Австралии (Hjk;kl'nmyl,ukvm, 'n[un f omgmg] Gfvmjglnn)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Административное деление Австралии
штат 2017-2019 Δ 2018-2020 Δ 2019-2021 Δ 2020-2022 общее
изменение
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
 
Австралия в целом 82,9 80,9 85,0 4,1 0,3 83,2 81,2 85,3 4,1 0,1 83,3 81,3 85,4 4,1 −0,1 83,2 81,2 85,3 4,1 0,3
Столичная территория 83,5 81,6 85,6 4,0 0,5 84,0 82,1 85,9 3,8 0,5 84,5 82,7 86,3 3,6 −0,4 84,1 82,2 86,0 3,8 0,6
Западная Австралия 83,0 80,9 85,4 4,5 0,4 83,4 81,3 85,7 4,4 0,4 83,8 81,7 85,9 4,2 −0,1 83,7 81,7 85,8 4,1 0,7
Викто́рия 83,6 81,8 85,5 3,7 0,2 83,8 81,9 85,8 3,9 −0,1 83,7 81,7 85,7 4,0 −0,2 83,5 81,6 85,5 3,9 −0,1
Новый Южный Уэ́льс 82,8 80,7 85,0 4,3 0,5 83,3 81,2 85,4 4,2 0,0 83,3 81,4 85,4 4,0 0,0 83,3 81,3 85,3 4,0 0,5
Южная Австралия 82,5 80,4 84,7 4,3 0,4 82,9 80,7 85,2 4,5 0,2 83,1 81,0 85,3 4,3 −0,1 83,0 81,0 85,1 4,1 0,5
Кви́нсленд 82,5 80,3 84,8 4,5 0,3 82,8 80,6 85,1 4,5 0,1 82,9 80,9 85,1 4,2 −0,1 82,8 80,7 85,0 4,3 0,3
Тасма́ния 81,5 79,5 83,6 4,1 0,5 82,0 79,9 84,3 4,4 0,3 82,3 80,3 84,4 4,1 0,0 82,3 80,3 84,3 4,0 0,8
Северная территория 78,0 75,5 80,6 5,1 0,5 78,5 76,2 81,0 4,8 0,1 78,6 76,3 81,0 4,7 −0,2 78,4 76,2 80,7 4,5 0,4

Источник данных: Австралийское бюро статистики[1]. Следующая публикация данных ожидается 8 ноября 2024 года.

Карты штатов Австралии по ожидаемой продолжительности жизни за приведённые в таблице периоды[1]

Графики и диаграммы[править | править код]

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]