Продолжительность жизни в субъектах Российской Федерации (Hjk;kl'nmyl,ukvm, 'n[un f vrQaytmg] Jkvvnwvtkw Sy;yjgenn)
Ожидаемая продолжительность жизни в России, по официальным данным на 2021 год, в среднем составляет 70,06 года. Своего исторического максимума продолжительность жизни достигла в 2019 году, составив 73,3 года. Близкие оценки для 2019 года дают ВОЗ (73,2 года)[1], Группа Всемирного банка (73,08 года) [2] и ООН (72,6 года)[3]. Однако вследствие пандемии COVID-19 уже в 2020 году было зарегистрировано сокращение показателя средней продолжительности жизни в среднем по Российской Федерации на 1,8 года; при этом отмечаются значительные региональные отличия, так сильнее всего этот показатель сократился в Чечне — на 3,8 года, а в городе федерального значения Севастополе, напротив, вырос на 0,05 года. В 2021 году снижение ожидаемой продолжительности жизни продолжилось, этот показатель сократился ещё на 1,48 года, больше всего — в Воронежской области, на 2,42 года. А лидер предудыщего года по снижению показателя стал в этом году лидером по увеличению — в Чечне ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 0,89 года.
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в допандемийном 2019 году, по оценке ВОЗ, для России составила 64,2 года: 60,7 — для мужчин и 67,5 — для женщин[4].
Продолжительность жизни в России сильно варьирует между регионами с разницей между наиболее успешным и наиболее проблематичным регионами в 15,65 года. Дольше всех люди в России живут на Северном Кавказе и в городах федерального значения. В особенности в Ингушетии, которая значительно выделяется на общем фоне — это российская «голубая зона». В конце списка находятся преимущественно регионы Дальнего Востока, наиболее проблематично обстоят дела на Чукотке.
В среднем по России люди в городах в большинстве случаев живут несколько дольше, чем в сельской местности. Однако в некоторых регионах наблюдается обратная закономерность или весы в разные годы склоняются на разные стороны[5].
Россия вместе с Украиной и Белоруссией является мировым лидером по разнице в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами[1] (см. «Список стран по ожидаемой продолжительности жизни»).
Данные Росстата 2021
[править | править код]В таблице ниже приведены данные по ожидаемой продолжительности жизни при рождении по субъектам Российской Федерации, опубликованные Росстатом в 2022 году[6][7]. В более наглядной форме эти данные представлены на сайте ЕМИСС[5]. В последнее время Росстат публикует данные по продолжительности жизни с периодичностью один раз в два года[6], поэтому следующую публикацию стоит ожидать в 2024 году.
В таблице ниже в случае областей, имеющих в своём составе автономные округа, отдельно приведены значения для этих округов и для областей без учёта автономных округов. В случае равных значений использована дополнительная сортировка по предыдущему году.
по субъектам РФ
[править | править код]регион | 2021 | исторические данные | население в 2021 (тыс. чел.) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | муж | жен | жен Δ муж |
город | село | город Δ село |
1991 | 1991 →2000 |
2000 | 2000 →2014 |
2014 | 2014 →2019 |
2019 | 2019 →2020 |
2020 | 2020 →2021 |
2021 | ||
Россия в среднем | 70,06 | 65,51 | 74,51 | 9,00 | 70,30 | 69,31 | 0,99 | 68,9 | −3,6 | 65,3 | 5,63 | 70,93 | 2,41 | 73,34 | −1,80 | 71,54 | −1,48 | 70,06 | 145864 |
Ингушетия | 80,52 | 77,26 | 83,29 | 6,03 | 81,67 | 79,24 | 2,43 | — | — | 72,0 | 7,42 | 79,42 | 3,98 | 83,40 | −1,92 | 81,48 | −0,96 | 80,52 | 520 |
Дагестан | 76,59 | 74,07 | 78,96 | 4,89 | 77,07 | 76,05 | 1,02 | 72,6 | −1,6 | 71,0 | 4,83 | 75,83 | 3,27 | 79,10 | −2,67 | 76,43 | 0,16 | 76,59 | 3144 |
Москва | 74,55 | 71,00 | 77,94 | 6,94 | 74,65 | 68,55 | 6,10 | 69,8 | −0,0 | 69,8 | 6,90 | 76,70 | 1,66 | 78,36 | −2,16 | 76,20 | −1,65 | 74,55 | 12645 |
Кабардино-Балкария | 73,77 | 69,91 | 77,32 | 7,41 | 74,10 | 73,36 | 0,74 | 70,5 | −1,4 | 69,1 | 5,06 | 74,16 | 2,30 | 76,46 | −2,09 | 74,37 | −0,60 | 73,77 | 870 |
Карачаево-Черкесия | 73,47 | 69,28 | 77,35 | 8,07 | 73,42 | 73,48 | −0,06 | 71,9 | −3,5 | 68,4 | 5,51 | 73,91 | 2,30 | 76,21 | −1,39 | 74,82 | −1,35 | 73,47 | 465 |
Чечня | 73,00 | 70,53 | 75,28 | 4,75 | 66,41 | 79,96 | −13,55 | 69,8 | — | — | — | 73,06 | 2,82 | 75,88 | −3,77 | 72,11 | 0,89 | 73,00 | 1507 |
Санкт-Петербург | 72,51 | 68,23 | 76,30 | 8,07 | 72,51 | — | — | 69,5 | −2,8 | 66,7 | 7,87 | 74,57 | 1,74 | 76,31 | −2,32 | 73,99 | −1,48 | 72,51 | 5381 |
Северная Осетия | 72,47 | 68,08 | 76,46 | 8,38 | 72,19 | 73,02 | −0,83 | 70,5 | −2,1 | 68,4 | 5,42 | 73,82 | 1,93 | 75,75 | −1,67 | 74,08 | −1,61 | 72,47 | 691 |
Севастополь | 72,25 | 67,87 | 76,43 | 8,56 | 72,13 | 73,90 | −1,77 | — | — | — | — | 72,28 | 1,25 | 73,53 | 0,05 | 73,58 | −1,33 | 72,25 | 516 |
Ханты-Мансийский АО (Тюменская область) |
72,01 | 68,34 | 75,56 | 7,22 | 72,19 | 69,73 | 2,46 | — | — | 65,9 | 6,37 | 72,27 | 2,77 | 75,04 | −2,17 | 72,87 | −0,86 | 72,01 | 1695 |
Ямало-Ненецкий АО (Тюменская область) |
71,70 | 68,05 | 75,37 | 7,32 | 72,52 | 67,20 | 5,32 | — | — | 66,7 | 5,22 | 71,92 | 2,26 | 74,18 | −2,27 | 71,91 | −0,21 | 71,70 | 550 |
Ставропольский край | 71,66 | 67,68 | 75,43 | 7,75 | 72,20 | 70,89 | 1,31 | 69,3 | −1,3 | 68,0 | 4,75 | 72,75 | 1,91 | 74,66 | −1,46 | 73,20 | −1,54 | 71,66 | 2786 |
Калмыкия | 71,40 | 67,26 | 75,42 | 8,16 | 71,49 | 71,38 | 0,11 | 68,0 | −2,6 | 65,4 | 6,63 | 72,03 | 2,81 | 74,84 | −1,91 | 72,93 | −1,53 | 71,40 | 269 |
Татарстан | 71,28 | 66,53 | 75,86 | 9,33 | 71,35 | 70,86 | 0,49 | 70,6 | −3,0 | 67,6 | 4,57 | 72,17 | 2,86 | 75,03 | −2,42 | 72,61 | −1,33 | 71,28 | 3890 |
Адыгея | 71,22 | 66,62 | 75,78 | 9,16 | 71,85 | 70,67 | 1,18 | 68,3 | −0,7 | 67,6 | 4,41 | 72,01 | 1,84 | 73,85 | −0,58 | 73,27 | −2,05 | 71,22 | 466 |
Калининградская область | 70,99 | 66,51 | 75,25 | 8,74 | 71,27 | 70,14 | 1,13 | 68,5 | −4,9 | 63,6 | 6,68 | 70,28 | 3,28 | 73,56 | −0,63 | 72,93 | −1,94 | 70,99 | 1023 |
Белгородская область | 70,67 | 66,54 | 74,66 | 8,12 | 70,78 | 70,30 | 0,48 | 69,8 | −1,7 | 68,1 | 4,15 | 72,25 | 1,96 | 74,21 | −1,84 | 72,37 | −1,70 | 70,67 | 1537 |
Краснодарский край | 70,53 | 66,08 | 74,90 | 8,82 | 70,27 | 70,88 | −0,61 | 68,3 | −1,2 | 67,1 | 5,18 | 72,28 | 1,63 | 73,91 | −1,67 | 72,24 | −1,71 | 70,53 | 5686 |
Московская область | 70,35 | 65,73 | 74,80 | 9,07 | 70,08 | 71,70 | −1,62 | 69,4 | −4,0 | 65,4 | 5,54 | 70,94 | 2,92 | 73,86 | −2,19 | 71,67 | −1,32 | 70,35 | 7739 |
Мордовия | 70,24 | 66,17 | 74,28 | 8,11 | 70,40 | 69,70 | 0,70 | 70,3 | −3,4 | 66,9 | 4,48 | 71,38 | 2,57 | 73,95 | −2,35 | 71,60 | −1,36 | 70,24 | 775 |
Ленинградская область | 70,17 | 65,43 | 74,94 | 9,51 | 69,36 | 72,07 | −2,71 | 67,9 | −4,9 | 63,0 | 7,28 | 70,28 | 3,36 | 73,64 | −2,11 | 71,53 | −1,36 | 70,17 | 1902 |
Тюменская область (кроме двух АО) |
70,14 | 65,43 | 74,88 | 9,45 | 70,98 | 68,36 | 2,62 | — | — | — | — | 70,32 | 2,43 | 72,75 | −1,41 | 71,34 | −1,20 | 70,14 | 1548 |
Чувашия | 69,99 | 64,84 | 75,35 | 10,51 | 70,63 | 68,36 | 2,27 | 70,0 | −3,6 | 66,4 | 4,22 | 70,62 | 2,82 | 73,44 | −2,41 | 71,03 | −1,04 | 69,99 | 1203 |
Удмуртия | 69,99 | 64,55 | 75,39 | 10,84 | 70,37 | 69,05 | 1,32 | 69,3 | −3,5 | 65,8 | 4,23 | 70,03 | 2,77 | 72,80 | −1,77 | 71,03 | −1,04 | 69,99 | 1489 |
Саха (Якутия) | 69,98 | 65,65 | 74,47 | 8,82 | 70,44 | 68,86 | 1,58 | 66,3 | −2,6 | 63,7 | 6,11 | 69,81 | 3,19 | 73,00 | −1,90 | 71,10 | −1,12 | 69,98 | 987 |
Пензенская область | 69,97 | 65,17 | 74,75 | 9,58 | 70,24 | 69,30 | 0,94 | 70,5 | −4,3 | 66,2 | 5,43 | 71,63 | 1,98 | 73,61 | −2,27 | 71,34 | −1,37 | 69,97 | 1282 |
Волгоградская область | 69,96 | 65,70 | 74,14 | 8,44 | 70,24 | 69,00 | 1,24 | 70,4 | −4,0 | 66,4 | 5,22 | 71,62 | 2,45 | 74,07 | −2,09 | 71,98 | −2,02 | 69,96 | 2462 |
Астраханская область | 69,90 | 65,86 | 73,87 | 8,01 | 69,63 | 70,43 | −0,80 | 69,1 | −3,8 | 65,3 | 5,46 | 70,76 | 3,10 | 73,86 | −1,85 | 72,01 | −2,11 | 69,90 | 994 |
Тамбовская область | 69,88 | 65,41 | 74,33 | 8,92 | 69,94 | 69,72 | 0,22 | 68,2 | −3,2 | 65,0 | 6,11 | 71,11 | 2,45 | 73,56 | −1,78 | 71,78 | −1,90 | 69,88 | 988 |
Ростовская область | 69,79 | 65,80 | 73,67 | 7,87 | 69,89 | 69,53 | 0,36 | 69,0 | −2,5 | 66,5 | 4,80 | 71,30 | 2,39 | 73,69 | −1,65 | 72,04 | −2,25 | 69,79 | 4168 |
Кировская область | 69,73 | 64,80 | 74,68 | 9,88 | 70,29 | 66,45 | 3,84 | 69,0 | −3,3 | 65,7 | 4,89 | 70,59 | 2,37 | 72,96 | −1,54 | 71,42 | −1,69 | 69,73 | 1242 |
Республика Крым | 69,70 | 65,31 | 73,96 | 8,65 | 69,09 | 70,35 | −1,26 | — | — | — | — | 70,74 | 1,97 | 72,71 | −1,51 | 71,20 | −1,50 | 69,70 | 1899 |
Томская область | 69,70 | 65,03 | 74,36 | 9,33 | 70,47 | 67,63 | 2,84 | 69,2 | −4,3 | 64,9 | 5,77 | 70,67 | 2,18 | 72,85 | −1,68 | 71,17 | −1,47 | 69,70 | 1069 |
Архангельская область (кроме АО) |
69,60 | 64,33 | 75,08 | 10,75 | 70,43 | 65,62 | 4,81 | — | — | — | — | 70,20 | 2,10 | 72,30 | −0,91 | 71,39 | −1,79 | 69,60 | 1076 |
Воронежская область | 69,49 | 64,74 | 74,26 | 9,52 | 69,34 | 69,77 | −0,43 | 69,7 | −3,2 | 66,5 | 4,32 | 70,82 | 2,81 | 73,63 | −1,72 | 71,91 | −2,42 | 69,49 | 2297 |
Башкортостан | 69,49 | 64,85 | 74,19 | 9,34 | 70,24 | 68,04 | 2,20 | 70,0 | −3,3 | 66,7 | 3,06 | 69,76 | 2,88 | 72,64 | −2,28 | 70,36 | −0,87 | 69,49 | 4008 |
Марий Эл | 69,46 | 63,99 | 75,17 | 11,18 | 70,17 | 67,95 | 2,22 | 68,7 | −4,1 | 64,6 | 4,82 | 69,42 | 3,48 | 72,90 | −1,85 | 71,05 | −1,59 | 69,46 | 673 |
Ненецкий АО (Архангельская область) |
69,39 | 64,18 | 75,01 | 10,83 | 71,84 | 62,49 | 9,35 | — | — | 60,6 | 10,05 | 70,65 | 2,54 | 73,19 | −2,79 | 70,40 | −1,01 | 69,39 | 44 |
Самарская область | 69,33 | 64,62 | 73,86 | 9,24 | 69,31 | 69,38 | −0,07 | 69,5 | −5,0 | 64,5 | 5,13 | 69,63 | 3,14 | 72,77 | −2,32 | 70,45 | −1,12 | 69,33 | 3143 |
Новосибирская область | 69,19 | 64,37 | 73,98 | 9,61 | 69,70 | 67,10 | 2,60 | 68,9 | −2,6 | 66,3 | 3,98 | 70,28 | 1,97 | 72,25 | −1,93 | 70,32 | −1,13 | 69,19 | 2783 |
Калужская область | 69,16 | 64,31 | 74,12 | 9,81 | 68,88 | 70,16 | −1,28 | 69,3 | −5,0 | 64,3 | 5,63 | 69,93 | 2,42 | 72,35 | −1,97 | 70,38 | −1,22 | 69,16 | 1007 |
Челябинская область | 69,16 | 64,36 | 73,79 | 9,43 | 69,50 | 67,46 | 2,04 | 69,8 | −5,1 | 64,7 | 5,01 | 69,71 | 2,37 | 72,08 | −1,79 | 70,29 | −1,13 | 69,16 | 3431 |
Саратовская область | 69,08 | 64,84 | 73,18 | 8,34 | 69,26 | 68,45 | 0,81 | 69,5 | −4,5 | 65,0 | 5,95 | 70,95 | 2,12 | 73,07 | −1,93 | 71,14 | −2,06 | 69,08 | 2378 |
Вологодская область | 69,08 | 63,85 | 74,38 | 10,53 | 69,47 | 67,85 | 1,62 | 69,0 | −3,3 | 65,7 | 4,04 | 69,74 | 2,08 | 71,82 | −1,11 | 70,71 | −1,63 | 69,08 | 1145 |
Ярославская область | 69,07 | 63,78 | 74,25 | 10,47 | 69,08 | 68,92 | 0,16 | 69,0 | −3,8 | 65,2 | 5,44 | 70,64 | 2,28 | 72,92 | −1,98 | 70,94 | −1,87 | 69,07 | 1234 |
Ульяновская область | 69,05 | 64,21 | 73,90 | 9,69 | 69,20 | 68,32 | 0,88 | 69,5 | −3,6 | 65,9 | 4,47 | 70,37 | 2,59 | 72,96 | −1,98 | 70,98 | −1,93 | 69,05 | 1211 |
Ивановская область | 69,02 | 64,03 | 73,86 | 9,83 | 68,85 | 69,68 | −0,83 | 68,1 | −5,5 | 62,6 | 7,28 | 69,88 | 1,96 | 71,84 | −1,18 | 70,66 | −1,64 | 69,02 | 982 |
Омская область | 69,02 | 64,48 | 73,45 | 8,97 | 69,56 | 67,36 | 2,20 | 69,4 | −3,2 | 66,2 | 3,93 | 70,13 | 2,19 | 72,32 | −2,00 | 70,32 | −1,30 | 69,02 | 1892 |
Тульская область | 68,97 | 64,05 | 73,85 | 9,80 | 68,53 | 70,46 | −1,93 | 68,5 | −5,4 | 63,1 | 6,53 | 69,63 | 2,58 | 72,21 | −2,01 | 70,20 | −1,23 | 68,97 | 1441 |
Орловская область | 68,97 | 64,04 | 73,81 | 9,77 | 69,32 | 68,19 | 1,13 | 68,8 | −3,2 | 65,6 | 4,28 | 69,88 | 2,68 | 72,56 | −2,46 | 70,10 | −1,13 | 68,97 | 719 |
Нижегородская область | 68,93 | 63,81 | 73,97 | 10,16 | 68,90 | 68,98 | −0,08 | 69,8 | −4,7 | 65,1 | 4,43 | 69,53 | 2,79 | 72,32 | −1,99 | 70,33 | −1,40 | 68,93 | 3160 |
Бурятия | 68,91 | 64,09 | 73,78 | 9,69 | 70,03 | 67,21 | 2,82 | 66,8 | −4,1 | 62,7 | 5,84 | 68,54 | 2,23 | 70,77 | −0,48 | 70,29 | −1,38 | 68,91 | 984 |
Свердловская область | 68,79 | 63,72 | 73,80 | 10,08 | 69,03 | 67,30 | 1,73 | 68,8 | −5,1 | 63,7 | 6,06 | 69,76 | 2,05 | 71,81 | −1,66 | 70,15 | −1,36 | 68,79 | 4277 |
Костромская область | 68,78 | 64,07 | 73,50 | 9,43 | 69,02 | 67,79 | 1,23 | 68,2 | −4,2 | 64,0 | 6,05 | 70,05 | 2,30 | 72,35 | −1,43 | 70,92 | −2,14 | 68,78 | 625 |
Брянская область | 68,67 | 63,57 | 73,88 | 10,31 | 68,70 | 68,56 | 0,14 | 69,3 | −4,6 | 64,7 | 4,72 | 69,42 | 2,89 | 72,31 | −1,68 | 70,63 | −1,96 | 68,67 | 1176 |
Рязанская область | 68,61 | 63,96 | 73,31 | 9,35 | 68,40 | 68,98 | −0,58 | 69,2 | −4,3 | 64,9 | 5,90 | 70,80 | 2,40 | 73,20 | −2,25 | 70,95 | −2,34 | 68,61 | 1092 |
Приморский край | 68,61 | 63,98 | 73,45 | 9,47 | 69,28 | 66,28 | 3,00 | 66,8 | −3,1 | 63,7 | 5,04 | 68,74 | 1,80 | 70,54 | −0,99 | 69,55 | −0,94 | 68,61 | 1870 |
Алтайский край | 68,60 | 64,08 | 73,10 | 9,02 | 69,21 | 67,49 | 1,72 | 68,4 | −1,8 | 66,6 | 3,41 | 70,01 | 1,60 | 71,61 | −1,42 | 70,19 | −1,59 | 68,60 | 2282 |
Липецкая область | 68,58 | 63,89 | 73,30 | 9,41 | 68,78 | 68,12 | 0,66 | 69,3 | −2,5 | 66,8 | 3,80 | 70,60 | 2,74 | 73,34 | −2,75 | 70,59 | −2,01 | 68,58 | 1121 |
Курская область | 68,56 | 64,09 | 72,94 | 8,85 | 69,09 | 67,12 | 1,97 | 68,3 | −3,0 | 65,3 | 4,81 | 70,11 | 2,16 | 72,27 | −1,75 | 70,52 | −1,96 | 68,56 | 1090 |
Пермский край | 68,52 | 63,48 | 73,49 | 10,01 | 68,95 | 67,02 | 1,93 | 68,1 | −4,7 | 63,4 | 5,64 | 69,04 | 2,28 | 71,32 | −1,73 | 69,59 | −1,07 | 68,52 | 2568 |
Хакасия | 68,49 | 63,74 | 73,17 | 9,43 | 69,15 | 66,91 | 2,24 | 66,7 | −3,9 | 62,8 | 6,03 | 68,83 | 2,22 | 71,05 | −0,99 | 70,06 | −1,57 | 68,49 | 530 |
Сахалинская область | 68,42 | 63,72 | 73,41 | 9,69 | 68,68 | 66,76 | 1,92 | 66,3 | −3,0 | 63,3 | 4,59 | 67,89 | 2,39 | 70,28 | −0,55 | 69,73 | −1,31 | 68,42 | 485 |
Красноярский край | 68,35 | 63,56 | 73,13 | 9,57 | 68,92 | 66,09 | 2,83 | 68,0 | −5,5 | 62,5 | 6,73 | 69,23 | 1,93 | 71,16 | −1,34 | 69,82 | −1,47 | 68,35 | 2853 |
Коми | 68,32 | 63,53 | 73,13 | 9,60 | 69,02 | 65,16 | 3,86 | 67,9 | −4,4 | 63,5 | 5,55 | 69,05 | 2,25 | 71,30 | −1,00 | 70,30 | −1,98 | 68,32 | 809 |
Курганская область | 68,29 | 63,29 | 73,48 | 10,19 | 68,42 | 67,95 | 0,47 | 68,8 | −4,3 | 64,5 | 4,25 | 68,75 | 2,39 | 71,14 | −1,20 | 69,94 | −1,65 | 68,29 | 812 |
Мурманская область | 68,29 | 63,72 | 72,85 | 9,13 | 68,16 | 69,97 | −1,81 | 70,4 | −5,9 | 64,5 | 5,47 | 69,97 | 1,78 | 71,75 | −1,94 | 69,81 | −1,52 | 68,29 | 729 |
Оренбургская область | 68,21 | 63,91 | 72,48 | 8,57 | 68,40 | 67,56 | 0,84 | 69,5 | −4,5 | 65,0 | 3,73 | 68,73 | 3,31 | 72,04 | −2,31 | 69,73 | −1,52 | 68,21 | 1934 |
Владимирская область | 68,11 | 63,18 | 73,00 | 9,82 | 67,93 | 68,81 | −0,88 | 69,3 | −5,9 | 63,4 | 5,85 | 69,25 | 2,62 | 71,87 | −1,84 | 70,03 | −1,92 | 68,11 | 1333 |
Камчатский край | 68,09 | 63,76 | 72,93 | 9,17 | 68,87 | 65,06 | 3,81 | 66,9 | −3,6 | 63,3 | 4,76 | 68,06 | 2,51 | 70,57 | −1,30 | 69,27 | −1,18 | 68,09 | 312 |
Смоленская область | 68,00 | 63,28 | 72,83 | 9,55 | 68,29 | 67,24 | 1,05 | 68,5 | −5,6 | 62,9 | 6,54 | 69,44 | 2,45 | 71,89 | −1,79 | 70,10 | −2,10 | 68,00 | 915 |
Тверская область | 67,87 | 62,81 | 73,04 | 10,23 | 68,03 | 67,27 | 0,76 | 68,1 | −5,6 | 62,5 | 5,93 | 68,43 | 2,81 | 71,24 | −1,48 | 69,76 | −1,89 | 67,87 | 1238 |
Алтай | 67,86 | 62,48 | 73,35 | 10,87 | 69,07 | 66,98 | 2,09 | 65,3 | −2,5 | 62,8 | 4,96 | 67,76 | 2,53 | 70,29 | −1,14 | 69,15 | −1,29 | 67,86 | 221 |
Хабаровский край | 67,85 | 62,91 | 72,94 | 10,03 | 68,25 | 66,03 | 2,22 | 67,2 | −4,2 | 63,0 | 5,01 | 68,01 | 2,04 | 70,05 | −1,44 | 68,61 | −0,76 | 67,85 | 1300 |
Псковская область | 67,69 | 62,85 | 72,67 | 9,82 | 67,63 | 67,45 | 0,18 | 67,6 | −5,7 | 61,9 | 6,17 | 68,07 | 2,58 | 70,65 | −1,52 | 69,13 | −1,44 | 67,69 | 617 |
Новгородская область | 67,64 | 62,48 | 72,80 | 10,32 | 67,27 | 68,39 | −1,12 | 67,2 | −4,4 | 62,8 | 5,61 | 68,41 | 2,11 | 70,52 | −0,93 | 69,59 | −1,95 | 67,64 | 589 |
Кузбасс | 67,61 | 62,80 | 72,37 | 9,57 | 67,74 | 66,70 | 1,04 | 67,1 | −4,4 | 62,7 | 5,10 | 67,80 | 1,98 | 69,78 | −1,27 | 68,51 | −0,90 | 67,61 | 2619 |
Магаданская область | 67,41 | 62,48 | 72,51 | 10,03 | 67,77 | 59,29 | 8,48 | 66,8 | −4,8 | 62,0 | 5,19 | 67,19 | 2,47 | 69,66 | −0,62 | 69,04 | −1,63 | 67,41 | 138 |
Карелия | 67,31 | 62,16 | 72,54 | 10,38 | 68,31 | 62,49 | 5,82 | 68,2 | −5,3 | 62,9 | 6,46 | 69,36 | 2,10 | 71,46 | −1,83 | 69,63 | −2,32 | 67,31 | 606 |
Тыва | 66,88 | 62,65 | 70,85 | 8,20 | 69,13 | 63,13 | 6,00 | 60,9 | −5,7 | 55,2 | 6,59 | 61,79 | 5,78 | 67,57 | −1,32 | 66,25 | 0,63 | 66,88 | 331 |
Забайкальский край | 66,82 | 62,28 | 71,54 | 9,26 | 67,59 | 64,84 | 2,75 | 67,0 | −5,5 | 61,5 | 5,88 | 67,38 | 1,50 | 68,88 | −0,65 | 68,23 | −1,41 | 66,82 | 1048 |
Иркутская область | 66,80 | 61,90 | 71,69 | 9,79 | 67,12 | 65,68 | 1,44 | 66,2 | −5,0 | 61,2 | 5,67 | 66,87 | 2,68 | 69,55 | −1,30 | 68,25 | −1,45 | 66,80 | 2366 |
Амурская область | 66,30 | 61,75 | 71,11 | 9,36 | 67,01 | 64,63 | 2,38 | 67,4 | −5,2 | 62,2 | 4,80 | 67,00 | 1,66 | 68,66 | −1,28 | 67,38 | −1,08 | 66,30 | 777 |
Еврейская авт. область | 66,12 | 61,73 | 70,58 | 8,85 | 66,14 | 66,42 | −0,28 | 65,9 | −4,1 | 61,8 | 3,40 | 65,20 | 2,88 | 68,08 | −0,58 | 67,50 | −1,38 | 66,12 | 155 |
Чукотка | 64,87 | 60,55 | 69,25 | 8,70 | 69,88 | 50,78 | 19,10 | 67,2 | −7,0 | 60,2 | 2,12 | 62,32 | 5,77 | 68,09 | −2,27 | 65,82 | −0,95 | 64,87 | 50 |
регион | общая | муж | жен | жен Δ муж |
город | село | город Δ село |
1991 | 1991 →2000 |
2000 | 2000 →2014 |
2014 | 2014 →2019 |
2019 | 2019 →2020 |
2020 | 2020 →2021 |
2021 | население |
по федеральным округам
[править | править код]Ожидаемая продолжительность жизни в федеральных округах, претерпевших изменения границ, показана только после последнего изменения их конфигурации.
федеральный округ | 2021 | исторические данные | население в 2021 (тыс. чел.) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | муж | жен | жен Δ муж |
город | село | город Δ село |
1991 | 1991 →2000 |
2000 | 2000 →2014 |
2014 | 2014 →2019 |
2019 | 2019 →2020 |
2020 | 2020 →2021 |
2021 | ||
Россия в среднем | 70,06 | 65,51 | 74,51 | 9,00 | 70,30 | 69,31 | 0,99 | 68,9 | −3,6 | 65,3 | 5,63 | 70,93 | 2,41 | 73,34 | −1,80 | 71,54 | −1,48 | 70,06 | 145864 |
Северо-Кавказский ФО | 73,79 | 70,35 | 76,96 | 6,61 | 73,31 | 74,32 | −1,01 | — | — | — | — | 74,11 | 2,53 | 76,64 | −2,06 | 74,58 | −0,79 | 73,79 | 9982 |
Центральный ФО | 70,85 | 66,40 | 75,17 | 8,77 | 71,14 | 69,53 | 1,61 | 69,2 | −3,1 | 66,1 | 6,00 | 72,10 | 2,44 | 74,54 | −1,97 | 72,57 | −1,72 | 70,85 | 39178 |
Северо-Западный ФО | 70,37 | 65,63 | 74,92 | 9,29 | 70,67 | 68,74 | 1,93 | 68,9 | −4,4 | 64,5 | 6,92 | 71,42 | 2,30 | 73,72 | −1,70 | 72,02 | −1,65 | 70,37 | 13922 |
Южный ФО | 70,21 | 65,94 | 74,37 | 8,43 | 70,14 | 70,32 | −0,18 | — | — | — | — | — | — | 73,73 | −1,64 | 72,09 | −1,88 | 70,21 | 16459 |
Уральский ФО | 69,61 | 64,87 | 74,26 | 9,39 | 69,97 | 67,84 | 2,13 | 69,0 | −4,4 | 64,6 | 5,60 | 70,20 | 2,32 | 72,52 | −1,71 | 70,81 | −1,20 | 69,61 | 12312 |
Приволжский ФО | 69,50 | 64,72 | 74,22 | 9,50 | 69,77 | 68,62 | 1,15 | 69,6 | −4,1 | 65,5 | 4,70 | 70,20 | 2,74 | 72,94 | −2,11 | 70,83 | −1,33 | 69,50 | 28958 |
Сибирский ФО | 68,30 | 63,57 | 73,01 | 9,44 | 68,77 | 66,75 | 2,02 | — | — | — | — | — | — | 71,12 | −1,52 | 69,60 | −1,30 | 68,30 | 16947 |
Дальневосточный ФО | 68,06 | 63,42 | 72,90 | 9,48 | 68,71 | 66,21 | 2,50 | — | — | — | — | — | — | 70,22 | −1,07 | 69,15 | −1,09 | 68,06 | 8108 |
Диаграммы, карты и графики
[править | править код]Графики и карты для России
[править | править код]-
Интерактивная диаграмма сравнения продолжительности жизни мужчин и женщин в субъектах РФ за 2021 год.
Откройте оригинальный svg-файл в новом окне и наведите мышью на элементы графика, чтобы увидеть детальную информацию.
Площади пузырьков пропорциональны численности населения -
Аналогичная диаграмма сравнения ожидаемой продолжительности жизни в городской и сельской местностях.
Оригинальный svg-файл
-
Ожидаемая продолжительность жизни в городах и сельской местности
-
Версия с вычислением разниц между некоторыми категориями населения
-
Ожидаемая продолжительность жизни в РСФСР и Российской Федерации, 1959—2021 гг.
-
Ожидаемая продолжительность жизни в сопоставлении с руководителем страны, 1959—2021 гг.
-
График изменения ожидаемой продолжительности жизни в России, 1920—2021 гг.
-
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в РСФСР и Российской Федерации, 1950—2014 гг.[8]
-
Ожидаемая продолжительность жизни в России c 1896 года, согласно оценке сервиса "Our World in Data"[9]
-
Ожидаемая продолжительность жизни на Северном Кавказе
-
Ожидаемая продолжительность жизни в Южном федеральном округе
Сравнение России с другими странами
[править | править код]-
Сравнение России с США и Китаем[2]
-
Сравнение с крупнейшими странами мира[2]
-
Сравнение с крупнейшими странами Европы[2]
-
Сравнение с крупнейшими странами Азии[2]
-
