Skate Canada International 2022 (Skate Canada International 2022)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skate Canada International 2022 | |
---|---|
Тип соревнования | международный турнир, турнир серии Гран-при |
Дата | 28— 30 октября 2022 |
Сезон | 2022/23 |
Место проведения | «Paramount Fine Foods Centre», Миссиссога, Канада |
Организатор | Федерация фигурного катания Канады |
Призовой фонд | 180 000 долл. |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Сёма Уно | |
Женское одиночное катание | |
Ринка Ватанабэ | |
Парное катание | |
Рику Миура / Рюити Кихара | |
Танцы на льду | |
Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | |
Соревнования | |
Предыдущее | Skate Canada 2021 |
Skate Canada International 2022, или Гран-при Канады по фигурному катанию 2022, — международный турнир по фигурному катанию сезона 2022/23, второй этап серии Гран-при, организованный Федерацией фигурного катания Канады. Соревнования прошли с 28 по 30 октября 2022 года на льду «Paramount Fine Foods Centre» в Миссиссоге, Канада. Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место | Фигурист[1][2][3] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сёма Уно | Япония | 273,15 | 2 | 89,98 | 1 | 183,17 | |
Као Миура | Япония | 265,29 | 1 | 94,06 | 2 | 171,23 | |
Маттео Риццо | Италия | 251,03 | 3 | 81,18 | 4 | 169,85 | |
4 | Киган Мессинг | Канада | 250,72 | 4 | 79,69 | 3 | 171,03 |
5 | Камден Пулкинен | США | 219,06 | 5 | 75,07 | 8 | 143,99 |
6 | Лукас Бричги | Швейцария | 212,43 | 8 | 64,35 | 6 | 148,08 |
7 | Стивен Гоголев | Канада | 210,64 | 11 | 57,94 | 5 | 152,70 |
8 | Александр Селевко | Эстония | 206,11 | 10 | 60,37 | 7 | 145,74 |
9 | Джимми Ма | США | 204,39 | 9 | 61,73 | 9 | 142,66 |
10 | Денис Васильев | Латвия | 197,45 | 7 | 69,01 | 10 | 128,44 |
11 | Конрад Орзел | Канада | 195,42 | 6 | 69,69 | 11 | 125,73 |
Женщины
[править | править код]Место | Фигуристка[4][5][6] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ринка Ватанабэ | Япония | 197,59 | 6 | 63,27 | 1 | 134,32 | |
Старр Эндрюс | США | 191,26 | 5 | 64,69 | 2 | 126,57 | |
Ю Ён | Республика Корея | 190,15 | 4 | 65,10 | 4 | 125,05 | |
4 | Ава Мари Зиглер | США | 186,76 | 3 | 66,49 | 7 | 120,27 |
5 | Рика Кихира | Япония | 184,33 | 8 | 59,27 | 3 | 125,06 |
6 | Нина Петрыкина | Эстония | 181,34 | 7 | 61,68 | 8 | 119,66 |
7 | Мадлен Скизас | Канада | 180,59 | 1 | 67,90 | 9 | 112,69 |
8 | Юхана Ёкои | Япония | 178,73 | 12 | 54,87 | 5 | 123,86 |
9 | Линдси Торнгрен | США | 176,09 | 10 | 55,16 | 6 | 120,93 |
10 | Габриэль Дейлман | Канада | 171,61 | 2 | 66,65 | 11 | 104,96 |
11 | Линдси Ван Зюндерт | Нидерланды | 160,96 | 9 | 55,22 | 10 | 105,74 |
12 | Элишка Бржезинова | Чехия | 159,03 | 11 | 55,14 | 12 | 103,89 |
Парное катание
[править | править код]Место | Спортивная пара[7][8][9] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рику Миура / Рюити Кихара | Япония | 212,02 | 1 | 73,39 | 1 | 138,63 | |
Эмили Чан / Спенсер Хау | США | 186,48 | 2 | 67,39 | 3 | 119,09 | |
Сара Конти / Никколо Мачии | Италия | 186,18 | 3 | 66,66 | 2 | 119,52 | |
4 | Брук Макинтош / Бенджамин Мимар | Канада | 175,49 | 4 | 60,82 | 4 | 114,67 |
5 | Валентина Плазас / Максимилиано Фернандес | США | 164,14 | 5 | 55,70 | 5 | 108,44 |
6 | Елизавета Жук / Мартин Бидарж | Чехия | 153,50 | 6 | 52,84 | 7 | 100,66 |
7 | Келли Анн Лорен / Лука Этье | Канада | 152,09 | 8 | 50,84 | 6 | 101,25 |
WD | Алиса Ефимова / Рюбен Бломмарт | Германия | 51,49 | 7 | 51,49 | н/д |
Танцы на льду
[править | править код]Место | Танцевальная пара[10][11][12] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | Канада | 215,70 | 1 | 87,23 | 1 | 128,47 | |
Лайла Фир / Льюис Гибсон | Великобритания | 209,18 | 2 | 83,80 | 2 | 125,38 | |
Маржори Лажуа / Закари Лага | Канада | 195,49 | 4 | 75,94 | 3 | 119,55 | |
4 | Кэролайн Грин / Майкл Парсонс | США | 194,19 | 3 | 76,13 | 4 | 118,06 |
5 | Мари-Жад Лорьо / Ромен Ле Гак | Канада | 189,07 | 5 | 74,59 | 5 | 114,48 |
6 | Эмили Братти / Иэн Сомервилл | США | 179,14 | 6 | 70,85 | 6 | 108,29 |
7 | Мисато Комацубара / Тим Колето | Япония | 166,06 | 7 | 68,88 | 7 | 97,18 |
8 | Холли Харрис / Джейсон Чан | Австралия | 159,92 | 8 | 67,68 | 8 | 92,24 |
9 | Молли Сезанек / Егор Егоров | США | 150,79 | 9 | 61,40 | 9 | 89,39 |
10 | Мария Носовицкая / Михаил Носовицкий | Израиль | 146,49 | 10 | 58,03 | 10 | 88,46 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Paula Slater. Uno rallies to take third Skate Canada gold (англ.). Golden Skate (29 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 30 октября 2022 года.
- ↑ Nick McCarvel. World champion Uno Shoma captures 7th Grand Prix title with triumph at Skate Canada (англ.). International Olympic Committee (29 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 30 октября 2022 года.
- ↑ Shoma Uno wins Skate Canada men's crown as Japan take three titles (англ.). The Japan Times (30 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 30 октября 2022 года.
- ↑ Paula Slater. Watanabe rebounds to gold at Skate Canada (англ.). Golden Skate (29 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 29 октября 2022 года.
- ↑ Nick McCarvel. In Grand Prix debut, Japan's Watanabe Rinka stuns for Skate Canada title (англ.). International Olympic Committee (29 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 29 октября 2022 года.
- ↑ Starr Andrews rallies for Skate Canada runner-up with career-best performance (англ.). NBC Sports (29 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 29 октября 2022 года.
- ↑ Paula Slater. Miura and Kihara win historic pairs Gold for Japan (англ.). Golden Skate (29 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 30 октября 2022 года.
- ↑ Pattinaggio artistico: Sara Conti-Niccolò Macii terzi dopo lo short a Skate Canada con personal best (итал.). Eurosport (29 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 29 октября 2022 года.
- ↑ Starr Andrews, Emily Chan and Spencer Howe Win First Grand Prix Medals (англ.). U.S. Figure Skating (29 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 30 октября 2022 года.
- ↑ Paula Slater. Gilles and Poirier defend Skate Canada title (англ.). Golden Skate (29 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 30 октября 2022 года.
- ↑ Ice dancers Gilles, Poirier capture gold at Skate Canada (англ.). Associated Press (30 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 30 октября 2022 года.
- ↑ Lori Ewing. Canada's Gilles, Poirier win ice dance gold at Skate Canada International (англ.). CBC (29 октября 2022). Дата обращения: 30 октября 2022. Архивировано 30 октября 2022 года.
Ссылки
[править | править код]- Skate Canada 2022 (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Skate Canada 2022 (англ.) на сайте Golden Skate.
- Skate Canada 2022 (англ.) на сайте IFS Magazine.