Nebelhorn Trophy 2022 (Nebelhorn Trophy 2022)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nebelhorn Trophy 2022 | |
---|---|
Тип соревнования | международный турнир, турнир серии Челленджер |
Дата | 21— 24 сентября 2022 |
Сезон | 2022/23 |
Место проведения | «Eislaufzentrum», Оберстдорф, Германия |
Организатор | Федерация фигурного катания Германии |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Киган Мессинг | |
Женское одиночное катание | |
Луна Хендрикс | |
Парное катание | |
Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам | |
Танцы на льду | |
Лайла Фир / Льюис Гибсон | |
Соревнования | |
Предыдущее | Nebelhorn Trophy 2021 |
Nebelhorn Trophy 2022 — международный турнир по фигурному катанию сезона 2022/23, третий этап серии Челленджер, организованный Федерацией фигурного катания Германии. Соревнования прошли с 21 по 24 сентября 2022 года на льду «Eislaufzentrum» в Оберстдорфе, Германия. Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место | Фигурист[1] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киган Мессинг | Канада | 245,74 | 3 | 74,85 | 1 | 170,89 | |
Ли Сихён | Республика Корея | 235,71 | 2 | 86,78 | 2 | 148,93 | |
Роман Садовский | Канада | 222,74 | 1 | 89,57 | 5 | 133,17 | |
4 | Кадзуки Томоно | Япония | 210,77 | 11 | 64,97 | 3 | 145,80 |
5 | Томас-Льоренс Гуарино Сабате | Испания | 209,34 | 5 | 71,10 | 4 | 138,24 |
6 | Яри Кесслер | Хорватия | 197,99 | 4 | 72,97 | 7 | 125,02 |
7 | Иван Шмуратко | Украина | 194,90 | 6 | 69,89 | 8 | 125,01 |
8 | Лиам Капейкис | США | 191,72 | 8 | 67,48 | 9 | 124,24 |
9 | Никита Старостин | Германия | 184,96 | 12 | 61,91 | 10 | 123,05 |
10 | Чха Ёнхён | Республика Корея | 183,09 | 14 | 53,94 | 6 | 129,15 |
11 | Михаил Селевко | Эстония | 183,09 | 9 | 67,28 | 11 | 115,81 |
12 | Валттер Виртанен | Финляндия | 178,28 | 7 | 69,34 | 13 | 108,94 |
13 | Макар Сунцев | Финляндия | 176,09 | 13 | 60,43 | 12 | 115,66 |
14 | Корнель Витковский | Польша | 162,86 | 10 | 66,33 | 15 | 96,53 |
15 | Андрей Кокура | Украина | 156,84 | 15 | 53,59 | 14 | 103,25 |
Женщины
[править | править код]Место | Фигуристка[2] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Луна Хендрикс | Бельгия | 208,05 | 1 | 76,19 | 2 | 131,86 | |
Ви Соён | Республика Корея | 193,25 | 3 | 61,31 | 1 | 131,94 | |
Эва-Лотта Кийбус | Эстония | 165,21 | 10 | 50,94 | 3 | 114,27 | |
4 | Дин Цзыхань | Китайский Тайбэй | 162,42 | 11 | 49,92 | 4 | 112,50 |
5 | Мадлен Скизас | Канада | 160,71 | 2 | 64,99 | 10 | 95,72 |
6 | Старр Эндрюс | США | 156,60 | 7 | 53,31 | 6 | 103,29 |
7 | Ольга Микутина | Австрия | 155,53 | 4 | 58,31 | 9 | 97,22 |
8 | Штефани Пезендорфер | Австрия | 154,31 | 9 | 52,78 | 7 | 101,53 |
9 | Линдси ван Зюндерт | Нидерланды | 154,31 | 8 | 53,11 | 8 | 101,20 |
10 | Линнея Седер | Финляндия | 152,81 | 5 | 57,43 | 11 | 95,38 |
11 | Нина Петрыкина | Эстония | 152,00 | 13 | 47,34 | 5 | 104,66 |
12 | Грейси Голд | США | 138,89 | 15 | 45,08 | 12 | 93,81 |
13 | Анастасия Гожва | Украина | 129,31 | 16 | 37,67 | 13 | 91,64 |
14 | Ливия Кайзер | Швейцария | 128,34 | 14 | 47,21 | 14 | 81,13 |
15 | Яэ-Миа Нейра | Чили | 104,93 | 17 | 36,39 | 15 | 68,54 |
WD | Юн Асон | Республика Корея | 56,94 | 6 | 56,94 | н/д | |
WD | Кристина Исаев | Германия | 49,73 | 12 | 49,73 | н/д |
Парное катание
[править | править код]Место | Спортивная пара[3] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам | Канада | 192,74 | 2 | 68,08 | 1 | 124,66 | |
Алиса Ефимова / Рюбен Бломмарт | Германия | 186,17 | 3 | 67,05 | 2 | 119,12 | |
Анника Хокке / Роберт Кункель | Германия | 184,47 | 1 | 69,13 | 3 | 115,34 | |
4 | Сара Конти / Никколо Мачии | Италия | 177,87 | 4 | 64,85 | 4 | 113,02 |
5 | Анастасия Метёлкина / Даниил Паркман | Грузия | 165,44 | 5 | 62,15 | 5 | 103,29 |
6 | Камиль Ковалев / Павел Ковалёв | Франция | 157,36 | 6 | 54,56 | 6 | 102,80 |
7 | Анна Валези / Мануэль Пьяцца | Италия | 150,96 | 8 | 52,07 | 7 | 98,89 |
8 | Елизавета Жук / Мартин Бидарж | Чехия | 147,32 | 9 | 49,67 | 8 | 97,65 |
9 | Ника Осипова / Дмитрий Эпштейн | Нидерланды | 146,06 | 7 | 52,09 | 9 | 93,97 |
10 | Мию Юноки / Сёя Итихаси | Япония | 140,46 | 11 | 48,09 | 10 | 92,37 |
11 | Осеан Пьега / Денис Стрекалин | Франция | 138,36 | 10 | 48,43 | 11 | 89,93 |
12 | София Голиченко / Артём Даренский | Украина | 124,86 | 12 | 44,07 | 12 | 80,79 |
Танцы на льду
[править | править код]Место | Танцевальная пара[4] | Страна | Сумма баллов |
Ритм-танец | Произвольный танец | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайла Фир / Льюис Гибсон | Великобритания | 206,60 | 1 | 85,50 | 1 | 121,10 | |
Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс | Литва | 185,41 | 2 | 78,98 | 2 | 106,43 | |
Каролан Сусисс / Шейн Фирус | Канада | 176,35 | 3 | 73,23 | 3 | 103,12 | |
4 | Молли Ланаган / Дмитрий Разгуляевс | Канада | 167,00 | 6 | 65,23 | 4 | 101,77 |
5 | Лоррейн Макнамара / Антон Спиридонов | США | 166,05 | 4 | 69,64 | 5 | 96,41 |
6 | Лу Терро / Ноэ Перрон | Франция | 153,66 | 5 | 66,18 | 9 | 87,48 |
7 | Холли Харрис / Джейсон Чан | Австралия | 152,66 | 7 | 62,04 | 8 | 90,62 |
8 | Мария Голубцова / Кирилл Белобров | Украина | 150,57 | 9 | 57,74 | 6 | 92,83 |
9 | Элизабетта Леккарди / Маттиа Далла Торре | Италия | 145,52 | 11 | 53,19 | 7 | 92,33 |
10 | Молли Сезанек / Егор Егоров | США | 138,87 | 8 | 61,81 | 11 | 77,07 |
11 | Шариз Маттай / Макс Либерс | Германия | 136,02 | 10 | 55,50 | 10 | 80,52 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Canadian Skaters Win Four Medals at 2022 Nebelhorn Trophy (англ.). Skate Canada (24 сентября 2022). Дата обращения: 27 сентября 2022. Архивировано 26 сентября 2022 года.
- ↑ Lindsay van Zundert sluit Nebelhorn Trophy af op negende plaats (нидерл.). Schaatsen.nl (24 сентября 2022). Дата обращения: 27 сентября 2022. Архивировано 27 сентября 2022 года.
- ↑ Zwei Medaillen für deutsche Paare bei der 54. Nebelhorn Trophy (нем.). Deutsche Eislauf-Union (25 сентября 2022). Дата обращения: 27 сентября 2022. Архивировано 27 сентября 2022 года.
- ↑ Puikiai sezoną pradėję Reed ir Ambrulevičius – vėl antri (лит.). Delfi (25 сентября 2022). Дата обращения: 27 сентября 2022. Архивировано 27 сентября 2022 года.
Ссылки
[править | править код]- Nebelhorn Trophy 2022 (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты (англ.) на сайте Федерации фигурного катания Германии.
- Nebelhorn Trophy 2022 (англ.) на сайте Golden Skate.
- Nebelhorn Trophy 2022 (англ.) на сайте IFS Magazine.