Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2023 (Cybhnkugm bnjg hk snirjukbr tgmgunZ vjy;n Zunkjkf 2023)
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2023 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 27 февраля— 5 марта 2023 года |
Сезон | 2022—2023 |
Место проведения | Калгари, Канада |
Арена | Скоушабэнк-Сэдлдоум |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Као Миура | |
Женское одиночное катание | |
Мао Симада | |
Парное катание | |
София Барам и Дэниел Тюменцев | |
Танцы на льду | |
Катержина Мразкова и Даниэль Мразек | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 2022 |
Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 2024 |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2023 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2022—2023 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоялись впервые в канадском городе Калгари с 27 февраля по 5 марта 2023 года[1].
Место проведения
[править | править код]В 2021 году ИСУ рассматривала три кандидата на право проведения юниорского мирового чемпионата. Предоставило ИСУ это право в шестой раз Канаде (Калгари)[2]. Столицы Белоруссии (Минск) и островного Китая (Тайбэй) были конкурентами канадского города.
Состав участников
[править | править код]К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2022 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме юношей, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Квалификация на чемпионат
[править | править код]Представительство по странам
[править | править код]На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2023 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2022 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:
Вид | Юноши | Девушки | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 | США Канада Казахстан |
США Республика Корея |
Грузия Австралия Канада |
США Канада |
2 | Япония Эстония Италия Швейцария Швеция |
Швейцария Япония Эстония Канада |
США Германия Украина Италия Чехия Франция |
Германия Республика Корея Кипр Франция Великобритания |
Минимальная оценка за элементы
[править | править код]Участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял[3]:
Дисциплина | Короткая программа |
Произвольная программа |
---|---|---|
Юноши | 25 | 44 |
Девушки | 25 | 40 |
Парное катание | 23 | 34 |
Танцы на льду | 24 | 38 |
Результаты
[править | править код]Юноши
[править | править код]Место | Спортсмен | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Као Миура | Япония | 264,74 | 85,11 | 179,63 | |||
Наоки Росси | Швейцария | 220,68 | 79,46 | 141,22 | |||
Нодзому Ёсиока | Япония | 217,79 | 7 | 76,44 | 141,35 | ||
4 | Николай Мемола | Италия | 216,44 | 6 | 76,72 | 4 | 139,72 |
5 | Уэсли Чиу | Канада | 213,88 | 80,56 | 8 | 133,32 | |
6 | Ким Хёнгём | Республика Корея | 213,56 | 8 | 75,77 | 6 | 137,79 |
7 | Люка Бруссар | США | 209,47 | 4 | 77,01 | 9 | 132,46 |
8 | Чэнь Юйдун | Китай | 205.12 | 14 | 65,93 | 5 | 139,19 |
9 | Арлет Леванди | Эстония | 204,73 | 12 | 71,01 | 7 | 133,72 |
10 | Даниэль Мартынов | США | 204,67 | 10 | 73,93 | 10 | 130,74 |
11 | Андреас Нордебекк | Швеция | 204,32 | 5 | 76,82 | 13 | 127,50 |
12 | Франсуа Пито | Франция | 202,43 | 9 | 74,91 | 12 | 127,52 |
13 | Алекса Ракик | Канада | 200,94 | 11 | 71,34 | 11 | 129,60 |
14 | Адам Гагара | Словакия | 193,35 | 13 | 66,71 | 14 | 126,64 |
15 | Кирилл Марсак | Украина | 191,65 | 15 | 65,55 | 15 | 126,10 |
16 | Диас Жиренбаев | Казахстан | 182,86 | 22 | 59,77 | 16 | 123,09 |
17 | Эдвард Эпплби | Великобритания | 173,87 | 17 | 62,49 | 18 | 111,38 |
18 | Константин Супаташвили | Грузия | 173,70 | 24 | 58,97 | 17 | 114,73 |
19 | Якуб Лофек | Польша | 170,42 | 20 | 60,95 | 19 | 109,47 |
20 | Рахат Бралин | Казахстан | 166,47 | 19 | 62,47 | 21 | 104,00 |
21 | Александр Власенко | Венгрия | 166,41 | 21 | 60,65 | 20 | 105,76 |
22 | Раффаэле Франческо Дзик | Италия | 165,19 | 18 | 62,48 | 22 | 102,71 |
23 | Каспер Йоханссон | Швеция | 161,91 | 23 | 59,25 | 23 | 102,66 |
24 | Ноа Боденштайн | Швейцария | 158,32 | 16 | 62,73 | 24 | 95,49 |
Не отобрались в произвольную программу | |||||||
25 | Лев Винокур | Израиль | 58,90 | 25 | 58,90 | н/д | |
26 | Ли Яньхао | Новая Зеландия | 57,88 | 26 | 57,88 | ||
27 | Эдвард Васий | Канада | 57,22 | 27 | 57,22 | ||
28 | Ли Юйсян | Китайский Тайбэй | 56,67 | 28 | 56,67 | ||
29 | Макар Сунцев | Финляндия | 56,49 | 29 | 56,49 | ||
30 | Давид Седей | Словения | 55,62 | 30 | 55,62 | ||
31 | Егор Марценко | Эстония | 55,58 | 31 | 55,58 | ||
32 | Али Эфе Гюнеш | Турция | 55,16 | 32 | 55,16 | ||
33 | Хуго Вилли Херрман | Германия | 54,71 | 33 | 54,71 | ||
34 | Майкл Си | США | 53,46 | 34 | 53,46 | ||
35 | Олег Мельников | Казахстан | 51,79 | 35 | 51,79 | ||
36 | Чжао Хёнлай | Гонконг | 51,50 | 36 | 51,50 | ||
37 | Семён Данильянц | Армения | 50,79 | 37 | 50,79 | ||
38 | Адриан Хименес де Бальдомеро | Испания | 46,43 | 38 | 46,43 | ||
39 | Кирилл Коркач | Латвия | 45,40 | 39 | 45,40 | ||
40 | Тобиа Оэллерер | Австрия | 43,85 | 40 | 43,85 | ||
41 | Даниэль Корабельник | Литва | 38,12 | 41 | 38,12 | ||
42 | Филип Каймакчиев | Болгария | 36,28 | 42 | 36,28 |
Девушки
[править | править код]Место | Спортсменка | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Мао Симада | Япония | 224,54 | 71,78 | 152,76 | |||
Син Джиа | Республика Корея | 201,90 | 71,19 | 130,71 | |||
Ами Накаи | Япония | 197,40 | 67,28 | 130,12 | |||
4 | Ким Юджэ | Республика Корея | 193,62 | 4 | 63,97 | 4 | 129,65 |
5 | Квон Минсоль | Республика Корея | 191,06 | 6 | 62,82 | 5 | 128,24 |
6 | Ань Сянъи | Китай | 183,94 | 5 | 63,91 | 8 | 120,03 |
7 | Кимми Репонд | Швейцария | 180,32 | 10 | 57,96 | 6 | 122,36 |
8 | Клэр Сео | США | 172,62 | 9 | 58,41 | 9 | 114,21 |
9 | Инга Гургенидзе | Грузия | 172,50 | 19 | 52,02 | 7 | 120,48 |
10 | Кайя Райтер | Канада | 169,65 | 11 | 57,71 | 11 | 111,94 |
11 | Лорин Шильд | Франция | 168,35 | 7 | 61,04 | 13 | 107,31 |
12 | Нина Петрыкина | Эстония | 167,48 | 15 | 55,67 | 12 | 111,81 |
13 | Никола Фомченкова | Латвия | 166,03 | 17 | 53,16 | 10 | 112,87 |
14 | Мария Элийзе Кальювере | Эстония | 161,08 | 8 | 58,42 | 14 | 102,66 |
15 | Сохо Ли | США | 149,16 | 16 | 54,23 | 15 | 94,93 |
16 | Полина Джуманиязова | Венгрия | 144,88 | 12 | 57,35 | 17 | 87,53 |
17 | Стефания Яковлева | Кипр | 144,23 | 22 | 50,08 | 16 | 94,15 |
18 | Ноэлле Штреули | Польша | 140,59 | 13 | 56,40 | 19 | 84,19 |
19 | Джозефин Ли | США | 138,22 | 14 | 56,09 | 21 | 82,13 |
20 | Барбора Тыкалова | Чехия | 136,07 | 35 | 50,41 | 18 | 85,66 |
21 | Пхаттаратида Канешиге | Таиланд | 133,18 | 21 | 50,11 | 20 | 83,07 |
22 | Ливия Кайзер | Швейцария | 130,95 | 18 | 52,71 | 23 | 78,24 |
23 | Жад Овин | Бельгия | 127,68 | 24 | 48,57 | 22 | 79,11 |
24 | Юлия ван Дейк | Нидерланды | 117,90 | 23 | 48,58 | 24 | 69,32 |
Не отобрались в произвольную программу | |||||||
25 | Габриэлла Гринберг | Израиль | 37,99 | 25 | 37,99 | н/д | |
26 | Иида Кархунен | Финляндия | 47,82 | 26 | 47,82 | ||
27 | Анна Пеццетта | Италия | 47,47 | 27 | 47,47 | ||
28 | Ванеса Шелмекова | Словакия | 47,16 | 28 | 47,16 | ||
29 | Олеся Рай | Германия | 44,97 | 29 | 44,97 | ||
30 | Ханна Франк | Австрия | 44,59 | 30 | 44,59 | ||
31 | Зоя Крамар | Словения | 42,97 | 31 | 42,97 | ||
32 | Нина Фредрикссон | Швеция | 42,44 | 38 | 42,44 | ||
33 | Наталья Акоста Мойсес | Мексика | 42,40 | 33 | 42,40 | ||
34 | Фатма Яде Карлыклы | Турция | 42,15 | 34 | 42,15 | ||
35 | Анна Левковец | Казахстан | 40,47 | 35 | 40,47 | ||
36 | Кэтрин Онг Пуи Кван | Малайзия | 40,24 | 36 | 40,24 | ||
37 | Бабет Ханссон-Эстергор | Дания | 40,08 | 37 | 40,08 | ||
38 | Алекса Северн | Великобритания | 39,14 | 38 | 39,14 | ||
39 | Ода Хавгар | Норвегия | 38,66 | 39 | 38,66 | ||
40 | Дарья Анфиногенова | Литва | 38,05 | 40 | 38,05 | ||
41 | София Лекси Жаклин Франк | Филиппины | 37,05 | 41 | 37,05 | ||
42 | Влада Васильев | Австралия | 36,93 | 42 | 36,93 | ||
43 | Чан Чичхин | Гонконг | 36,32 | 44 | 36,32 | ||
44 | Ана София Бешкя | Румыния | 36,06 | 44 | 36,06 | ||
45 | Стелла Макри | Греция | 35,59 | 45 | 35,59 | ||
46 | Киара Христова | Болгария | 35,08 | 46 | 35,08 | ||
47 | София Григоренко | Украина | 28,64 | 47 | 28,64 |
Парное катание
[править | править код]Место | Спортивная пара | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
София Барам / Дэниел Тюменцев | США | 183,47 | 66,95 | 116,52 | |||
Анастасия Голубева / Хектор Гиотопулос Мур | Австралия | 170,36 | 59,18 | 111,18 | |||
Виолетта Серова / Иван Хобта | Украина | 159,39 | 4 | 58,47 | 100,92 | ||
4 | Харуна Мураками / Сумитада Моригути | Япония | 154,71 | 6 | 55,69 | 4 | 99,02 |
5 | Оксана Вуйамо / Флавьен Жиньо | Франция | 153,59 | 60,58 | 6 | 93,01 | |
6 | Ава Кемп / Йонатан Елизаров | Канада | 149,03 | 5 | 55,88 | 5 | 93,15 |
7 | Наоми Уильямс / Лаклан Льюэр | США | 145,05 | 7 | 52,13 | 7 | 92,92 |
8 | Хлоя Панетта / Киран Трашер | Канада | 135,73 | 9 | 47,41 | 8 | 88,32 |
9 | Барбора Куцианова / Лукаш Вохозка | Чехия | 132,15 | 8 | 48,38 | 10 | 83,77 |
10 | Ян Иси / Дэн Шуньян | Китай | 131,97 | 10 | 47,19 | 9 | 84,78 |
11 | Эшлин Шмитц / Тристан Тейлор | Канада | 118,92 | 11 | 45,83 | 12 | 73,09 |
12 | Луиза Эрхард / Маттис Пеллегри | Франция | 113,75 | 13 | 40,43 | 11 | 73,75 |
13 | Алия Акерман / Тобия Хармс | Германия | 110,44 | 12 | 40,96 | 14 | 69,48 |
14 | Соня Лёвенхерц / Роберт Лёвенхерц | Германия | 104,25 | 14 | 34,24 | 13 | 70,01 |
Танцы на льду
[править | править код]Медальный зачет
[править | править код]Жирным шрифтом выделено наибольшее количество медалей.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | США | 1 | 0 | 0 | 1 |
Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Республика Корея | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого | 4 | 4 | 4 | 12 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2023 году состоится в Калгари (Канада). Дата обращения: 3 апреля 2022. Архивировано 8 мая 2021 года.
- ↑ В 2023 году чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Сайтаме, чемпионат Европы – в Хельсинки. Дата обращения: 3 апреля 2022. Архивировано 3 апреля 2022 года.
- ↑ Communication No. 2488 (англ.). Международный союз конькобежцев (23 июня 2022). Дата обращения: 25 июля 2022. Архивировано 15 июля 2022 года.
Ссылки
[править | править код]- Результаты (англ.) на сайте isuresults.com