Skate Canada International 2024 (Skate Canada International 2024)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Skate Canada International 2024
Тип соревнования этап серии Гран-при
Дата 25— 27 октября 2024 года
Сезон 2024—2025
Место проведения Флаг Канады Галифакс (Новая Шотландия), Канада
Организатор Skate Canada
Арена «Scotiabank Centre»
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг США Илья Малинин
Женское одиночное катание
Флаг Японии Каори Сакамото
Парное катание
Флаг Канады Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам
Танцы на льду
Флаг Канады Пайпер Гиллес / Поль Пуарье
Соревнования
Предыдущее Skate Canada 2023
Последующее Skate Canada 2025
Предыдущий этап сезона Следующий этап сезона
Skate America 2024 Grand Prix de France 2024

Skate Canada International 2024 (англ. 2024 Skate Canada International) — международный турнир по фигурному катанию, второй этап серии Гран-при сезона 2024/2025, который прошёл под эгидой Международного союза конькобежцев. Соревнования, организованные Федерацией фигурного катания Канады, прошли с 25 по 27 октября 2024 года на арене «Scotiabank Centre» в Галифаксе (Новая Шотландия), Канада[1]. Фигуристы разыграли медали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Расписание

[править | править код]
Дата[1] Время Дисциплина Сегмент
25 октября 18:00 Спортивные пары Короткая программа
19:25 Женщины Короткая программа
26 октября 13:15 Танцы на льду Ритм-танец
14:55 Мужчины Короткая программа
17:35 Спортивные пары Произвольная программа
19:10 Женщины Произвольная программа
27 октября 12:00 Мужчины Произвольная программа
14:10 Танцы на льду Произвольный танец
Часовой пояс указан по местному времени (UTC−4:00)

Результаты

[править | править код]
Место Фигурист Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Илья Малинин  США 301,82 1 106,22 1 195,60
2 Сюн Сато  Япония 261,16 2 96,52 4 164,64
3 Чха Джунхван  Республика Корея 260,31 4 88,38 2 171,93
4 Сота Ямамото  Япония 257,00 3 92,16 3 164,84
5 Владимир Литвинцев  Азербайджан 222,90 6 79,11 7 143,79
6 Габриеле Франджипани  Италия 222,57 10 76,18 5 146,39
7 Алекса Ракик  Канада 222,49 9 76,74 6 145,75
8 Джейсон Браун  США 218,75 7 79,03 9 139,72
9 Стивен Гоголев  Канада 216,84 5 82,70 10 134,14
10 Марк Городницкий  Израиль 213,41 11 71,79 8 141,62
11 Люк Экономидес  Франция 211,88 8 77,87 11 134,01
WD Роман Садовский  Канада н/д 12 63,37 снялся с соревнований
Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Каори Сакамото  Япония 201,21 1 74,97 2 126,24
2 Рино Мацуикэ  Япония 192,16 10 52,31 1 139,85
3 Хана Ёсида  Япония 191,37 4 65,32 3 126,05
4 Кимми Репонд  Швейцария 191,07 3 66,94 5 124,13
5 Мадлен Скизас  Канада 190,04 5 65,28 4 124,76
6 Алиса Лю  США 187,69 2 67,68 7 120,01
7 Элис Лин-Грейси  США 182,37 6 58,64 6 123,73
8 Кайя Райтер  Канада 162,32 7 57,66 10 104,66
9 Екатерина Куракова  Польша 162,07 12 47,31 8 114,76
10 Сара-Мод Дюпуа  Канада 160,46 9 54,15 9 106,31
11 Ви Соён  Республика Корея 140,85 11 47,86 11 92,99
12 Ким Йерим  Республика Корея 136,14 8 56,12 12 80,02

Парное катание

[править | править код]
Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам  Канада 197,33 1 73,23 2 124,10
2 Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирёв  Узбекистан 189,65 4 63,53 1 126,12
3 Анастасия Голубева / Хектор Гиотопулос Мур  Австралия 186,14 3 64,81 3 121,33
4 Анника Хокке / Роберт Кункель  Германия 184,30 2 64,82 4 119,48
5 Эмили Чан / Спесер Хау  США 178,31 5 61,04 5 117,27
6 Юлия Щетинина / Михал Возняк  Польша 173,84 6 60,87 6 112,97
7 Дарья Данилова / Мишел Цыба  Нидерланды 171,02 7 58,78 7 112,24
8 Келли Анн Лорен / Лука Этье  Канада 163,60 8 52,16 8 111,44

Танцы на льду

[править | править код]
Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
РТ ПТ
Место Баллы Место Баллы
1 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 214,84 1 86,44 1 128,40
2 Маржори Лажуа / Закари Лага  Канада 199,90 2 77,34 2 122,56
3 Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо  Франция 194,25 3 76,76 3 117,49
4 Натали Ташлерова / Филип Ташлер  Чехия 189,60 5 74,97 4 114,63
5 Эмилия Зингас / Вадим Колесник  США 189,41 4 75,63 5 113,78
6 Уна Браун / Гейдж Браун  США 179,14 6 72,18 6 106,96
7 Ханна Лим / Цюань Е  Республика Корея 177,09 8 70,64 7 106,45
8 Алисия Фаббри / Пол Айер  Канада 174,45 9 70,10 8 104,35
9 Эмили Братти / Иэн Сомервилл  США 173,08 7 71,48 9 101,60
10 Холли Харрис / Джейсон Чан  Австралия 101,60 10 64,11 10 99,40

Примечания

[править | править код]
  1. 1 2 2024 Skate Canada International Announcement (англ.). ИСУ. Дата обращения: 18 октября 2024. Архивировано из оригинала 14 сентября 2024 года.