Чемпионат США по фигурному катанию 2023 (Cybhnkugm VOG hk snirjukbr tgmgunZ 2023)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат США по фигурному катанию 2023
Тип соревнования национальный чемпионат
Дата 2329 января
Сезон 2022—2023
Место проведения Флаг США Сан-Хосе
Арена SAP-центр в Сан-Хосе
Победители
Мужское одиночное катание
Илья Малинин
Женское одиночное катание
Изабо Левито
Парное катание
Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер
Танцы на льду
Мэдисон Чок / Эван Бейтс
Соревнования
Предыдущее Чемпионат США 2022
Последующее Чемпионат США 2024

Чемпионат США по фигурному катанию 2023 (англ. 2019 United States Figure Skating Championships) — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда на чемпионат мира, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты[править | править код]

Мужчины[править | править код]

Место Фигурист Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Илья Малинин 287.74 1 110.36 2 177.37
2 Джейсон Браун 277.32 2 100.25 3 177.06
3 Эндрю Торгашев 255.56 5 78.78 1 177.78
4 Максим Наумов 249.14 6 77.71 4 171.43
5 Джимми Ма 243.09 7 73.88 5 169.21
6 Лиам Капейкис 226.85 4 82.27 10 144.58
7 Ярослав Паниот 225.99 10 70.87 6 155.12
8 Камден Пулкинен 223.72 11 69.47 7 154.25
9 Самюэль Миндра 218.74 9 71.36 9 147.38
10 Томоки Хиватаси 217.62 3 85.43 14 132.19
11 Даниэль Мартынов 213.67 14 64.04 8 148.63
12 Мэттью Нильсен 202.38 12 67.98 12 134.40
13 Джозеф Клейн 194.87 18 58.39 11 136.49
14 Джунсу Ким 193.78 13 67.45 15 126.33
15 Уилл Аннис 188.13 15 63.46 16 124,67
16 Дин Тран 187.18 16 60.63 13 126.55
17 Гоку Эндо 171.50 9 73.45 17 98.05
18 Митчелл Фрисс 151.31 17 59.14 18 92.17

Женщины[править | править код]

Место Фигуристка Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Изабо Левито 223.33 1 73.78 1 149.55
2 Брэди Теннелл 213.12 2 73.76 2 139.36
3 Эмбер Гленн 207.44 4 68.96 3 138.48
4 Старр Эндрюс 188.24 3 68.97 7 119.27
5 Джозефин Лии 187.68 11 55.60 4 132.08
6 Линдси Торнгрен 187.19 6 62.64 5 124.55
7 Клара Сео 175.60 7 61.48 9 114.12
8 Грейси Голд 173.98 5 67.44 11 106.54
9 Аве Мария Зиглер 167.70 8 61.09 10 106.61
10 Соня Хилмер 166.49 13 51.16 8 115.33
11 Габриэлла Иццо 166.40 15 45.73 6 120.67
12 Тинг Цуй 161.27 10 57.11 12 104.16
13 Одри Шин 161.12 9 60.76 14 100.36
14 Линдси Ванг 154.91 12 52.19 13 102.72
15 Мишелль Лии 145.28 14 46.71 15 98.57
16 Элса Ченг 138.13 17 44.36 16 93.77
17 Алекса Гаспаротто 129.41 16 45.00 17 84.41
WD Ханна Харрелл н/д 18 42.84 н/д

Пары[править | править код]

Место Спортивная пара Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер 227.97 1 81.96 1 146.01
2 Эмили Чан / Спенсер Хау 196.86 2 66.86 2 130.00
3 Элли Кам / Дэнни О’Ши 184.01 3 65.75 3 118.26
4 София Барам / Даниэль Тюменцев 179.08 5 63.12 4 115.96
5 Валентина Плазас / Максимилиано Фернандес 176.34 4 63.45 6 112.89
6 Кэти Макбит / Нейтан Бартоломей 172.74 6 59.96 5 115.78
7 Мария Мохова / Иван Мохов 148.84 8 49.46 7 99.38
8 Ника Дюгернесс / Марк Садиски 137.98 7 50.72 10 87.26
9 Грейс Ханнс / Дэнни Ньюдекер 135.30 9 46.81 8 88.49
10 Нинна Оуэллетт / Рики Ньвби-Эстрелла 132.07 11 43.99 9 88.08
10 Лизни Фитзпатрик / Кейтон Берингер 129.80 10 45.27 11 84.53

Танцы на льду[править | править код]

Место Танцевальная пара Сумма
баллов
РТ ПТ
1 Мэдисон Чок / Эван Бейтс 229.75 1 91.90 1 137.85
2 Кэролайн Грин / Майкл Парсонс 207.46 2 81.40 2 126.06
3 Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко 198.45 4 77.37 3 121.08
4 Эмили Зингас / Вадим Колесник 198.13 3 78.18 4 119.95
5 Эмили Братти / Йан Сомервилль 189.84 6 75.91 6 113.93
6 Лоррейн Макнамара / Антон Спиридонов 189.15 5 76.23 7 112.92
7 Катарина Вольфкостин / Джеффри Чен 183.05 10 69.05 5 114.00
8 Эва Пейт / Логан Бай 182.61 7 75.52 9 107.09
9 Уна Браун / Гейдж Браун 181.89 9 72.80 8 109.09
10 Изабелла Флоренс / Иван Десятов 177.31 8 73.91 10 103.40
11 Анджела Линг / Калеб Вейн 167.87 11 68.53 11 99.34
12 Leah Krauskopf / YuanShi Jin 133.93 12 52.59 12 81.34
13 Кара Мёрфи / Джош Левитт 129.85 13 50.88 13 78.97
14 Каролин Дипиетри / ТиДжей Кари 123.40 14 48.28 14 75.12

Ссылки[править | править код]