Nebelhorn Trophy 2024 (Nebelhorn Trophy 2024)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Nebelhorn Trophy 2024
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ, турнир серии «Челленджер»
Дата 19 сентября— 21 сентября 2024 года
Сезон 2024—2025
Место проведения Флаг Германии Оберстдорф
Организатор Федерация фигурного катания Германии
Арена «Eissportzentrum Oberstdorf»
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Сота Ямамото
Женское одиночное катание
Флаг США Элис Лин-Грейси
Парное катание
Флаг Германии Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин
Танцы на льду
Флаг Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон
Соревнования
Предыдущее Nebelhorn Trophy 2023
Последующее Nebelhorn Trophy 2025

Nebelhorn Trophy 2024 — международный турнир по фигурному катанию, четвёртый этап соревнований серии «Челленджер» сезона 2024/25. Турнир прошёл с 19 по 21 сентября 2024 года в Оберстдорфе, Германия, на льду спортивного комплекса «Eissportzentrum Oberstdorf». Медали были разыграны в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Результаты

[править | править код]
Место Фигурист Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Сота Ямамото  Япония 262,72 3 79,00 1 183,72
2 Габриеле Франджипани  Италия 246,11 2 79,18 2 166,93
3 Денис Васильев  Латвия 235,72 1 83,78 5 151,94
4 Чха Джунхван  Республика Корея 228,48 10 69,81 3 158,67
5 Роман Садовский  Канада 225,24 8 71,99 4 153,25
6 Эдвард Эпплби  Великобритания 216,48 5 74,02 7 142,46
7 Марк Городницкий  Израиль 213,27 4 74,04 9 139,23
8 Лев Винокур  Израиль 208,90 9 70,61 10 138,29
9 Эндрю Торгашев  США 207,65 14 63,92 6 143,73
10 Ро Ёнмён  КНДР 205,62 13 65,74 8 139,88
11 Максим Наумов  США 199,30 15 63,01 11 136,29
12 Яри Кесслер  Хорватия 191,73 12 69,59 13 122,14
13 Георгий Рештенко  Чехия 191,25 7 72,86 14 118,39
14 Уэсли Чиу  Канада 189,77 6 73,46 16 116,31
15 Диас Жиренбаев  Казахстан 183,97 11 69,60 17 114,37
16 Никита Старостин  Германия 181,44 20 56,32 12 125,12
17 Бурак Демирбога  Турция 177,90 17 59,98 15 117,92
18 Маттео Налбоне  Италия 171,87 16 61,18 20 110,69
19 Филип Шчерба  Чехия 170,49 18 58,60 18 111,89
20 Ли Юйсян Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 169,36 19 57,87 19 111,49
21 Ри Джувон  КНДР 150,83 21 55,10 21 95,73
22 Фан Цзэчэн  Малайзия 138,24 22 45,61 22 92,63
Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Элис Лин-Грейси  США 213,33 1 71,16 1 142,17
2 Изабо Левито  США 198,13 5 61,30 2 136,83
3 Хана Ёсида  Япония 196,47 7 59,65 3 136,82
4 Монэ Тиба  Япония 193,37 2 67,95 5 125,42
5 Ливия Кайзер  Швейцария 191,24 3 62,87 4 128,37
6 Кимми Репонд  Швейцария 172,32 10 53,45 6 118,87
7 Мадлен Скизас  Канада 172,22 6 60,61 7 111,61
8 Янна Йюркинен  Финляндия 168,82 8 57,24 8 111,58
9 Сара-Мод Дюпуа  Канада 166,31 4 62,20 10 104,11
10 Ольга Микутина  Австрия 160,84 9 56,47 9 104,37
11 Юлия Ловренчич  Словения 148,92 13 50,71 11 98,21
12 Софья Степченко  Латвия 145,27 11 53,29 13 91,98
13 Ви Соён  Республика Корея 145,13 14 46,99 12 98,14
14 Оливия Лиско  Финляндия 136,37 12 50,74 14 85,63
15 Элизабет Гервиц  Израиль 125,85 16 44,29 15 81,56
16 Юсефин Бровалль  Швеция 122,46 17 43,75 17 78,71
17 Миранда Лундгрен  Швеция 121,24 21 39,68 16 81,56
18 Юлия Бровалль  Швеция 119,49 18 42,28 18 77,21
19 Сара Мари Пеш  Германия 119,00 15 44,88 19 74,12
20 Миа Риса Гомес  Норвегия 114,90 20 41,47 20 73,43
21 Эмилия Мёрдок  Испания 112,37 19 41,49 21 70,88
22 Кэтрин Онг Пуи Куан  Малайзия 103,24 22 33,30 22 69,94

Парное катание

[править | править код]
Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
1 Минерва Фабинне Хазе / Никита Володин  Германия 218,44 1 73,94 1 144,50
2 Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам  Канада 206,24 3 72,42 2 133,82
3 Элли Кам / Дэнни О’Ши  США 184,38 2 73,16 7 111,22
4 Алиса Ефимова / Миша Митрофанов  США 178,03 4 65,03 6 113,00
5 Лиа Перейра / Треннт Мишо  Канада 176,28 7 57,04 3 119,24
6 Анастейшия Вайпан-Ло / Лук Дигби  Великобритания 174,68 6 60,05 4 114,63
7 Юлия Щетинина / Михал Возняк  Польша 174,22 5 60,64 5 113,58
8 Летиция Рошер / Луис Шустер  Германия 151,29 8 52,34 8 98,95
9 София Шаллер / Ливио Майр  Австрия 144,46 9 51,89 10 92,57
10 Рём Дэок / Хан Кумчхоль  КНДР 140,64 11 45,74 9 94,90
11 Грета Крафорд / Йон Крафорд  Швеция 140,34 10 49,08 11 91,26
12 Юлия Маудер / Йоханнес Уилкинсон  ЮАР 127,33 12 44,67 12 82,66

Танцы на льду

[править | править код]
Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
РТ ПТ
Место Баллы Место Баллы
1 Лайла Фир / Льюис Гибсон  Великобритания 207,01 1 82,22 1 124,79
2 Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко  США 197,51 2 77,66 2 119,85
3 Эмилия Зингас / Вадим Колесник  США 194,34 3 77,47 3 116,87
4 Натали Ташлерова / Филип Ташлер  Чехия 182,15 4 75,10 4 107,05
5 Утана Ёсида / Масая Морита  Япония 171,59 6 68,94 5 102,65
6 Оливия Смарт / Тим Дик  Испания 170,05 5 72,43 9 97,62
7 Мария Носовицкая / Михаил Носовицкий  Израиль 161,23 9 61,87 8 99,36
8 Анна Шимова / Кирилл Аксёнов  Словакия 160,66 10 61,03 6 99,63
9 Мария Пинчук / Никита Погорелов  Украина 159,53 8 63,04 10 96,49
10 Лея Доцци / Пьетро Папетти  Италия 156,38 11 60,07 11 96,31
11 София Валь / Асаф Казимов  Испания 155,06 7 64,04 12 91,02
12 Ангелина Кудрявцева / Илья Каранкевич  Кипр 153,42 12 53,98 7 99,44
13 Шира Ичилов / Дмитрий Кравченко  Израиль 134,87 13 53,46 13 81,41
14 Александра Борисова / Аарон Фримен  Польша 127,63 15 46,98 14 80,65
15 Роми Малкольм / Коби Чант  Австралия 121,09 14 47,81 16 73,28
16 Саманта Риттер / Даниэль Брыкалов  Азербайджан 120,05 17 45,29 15 74,76
17 Афина Фейт Робертс / Эрик Алис  Испания 117,89 16 46,32 17 71,57