Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1984 (Cybhnkugm bnjg hk snirjukbr tgmgunZ vjy;n Zunkjkf 1984)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1984 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 5 декабря— 11 декабря |
Сезон | 1983—1984 |
Место проведения | Саппоро, Япония |
Арена | Макоманай |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Виктор Петренко | |
Женское одиночное катание | |
Карин Хендшке | |
Парное катание | |
Мануэла Ландграф / Инго Штойер | |
Танцы на льду | |
Елена Крыканова / Евгений Платов | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 1983 |
Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 1985 |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1984 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1983—1984, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).
Чемпионат впервые прошёл в Азии в городе Саппоро (Япония) с 5 по 11 декабря 1983 года[1]. Соревнования прошли во дворце спорта Макоманай.
Участники
[править | править код]Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1983 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Медальный зачёт
[править | править код]Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | ГДР | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | США | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
[править | править код]Юноши
[править | править код]Место | Спортсмен | Страна | Сумма | ОП | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Петренко | СССР | 3.2 | 3 | 1 | 1 |
2 | Марк Ферланд | Канада | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
3 | Том Сирняк | США | 7.8 | 1 | 3 | 6 |
4 | Эрик Ларсон | США | 8.0 | 5 | 5 | 3 |
5 | Владимир Петренко | СССР | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
6 | Мэтью Холл | Канада | 11.6 | 7 | 6 | 5 |
7 | Ален Микел | Франция | 16.4 | 11 | 7 | 7 |
8 | Норитомо Таниуcи | Япония | 17.8 | 8 | 10 | 9 |
9 | Фредерик Липка | Франция | 19.0 | 9 | 9 | 10 |
10 | Хенрик Валентин | Дания | 20.4 | 12 | 13 | 8 |
11 | Даниэль Вайс | ФРГ | 21.2 | 10 | 8 | 12 |
12 | Хироcи Сугияма | Япония | 24.8 | 13 | 15 | 11 |
13 | Павел Ванко | Чехословакия | 27.0 | 16 | 11 | 13 |
14 | Цзю Ен Лион | Великобритания | 30.0 | 17 | 12 | 15 |
15 | Юн Сун Иль | Республика Корея | 30.4 | 15 | 16 | 16 |
16 | Шон Абрам | Австралия | 31.4 | 15 | 16 | 16 |
17 | Чжан Вэйдун | Китай | 32.2 | 14 | 17 | 17 |
WD | Томислав Цизмесия | Югославия |
Девушки
[править | править код]Место | Спортсмен | Страна | Сумма | ОП | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карин Хендшке | ГДР | 6.6 | 2 | 6 | 3 |
2 | Симоне Кох | ГДР | 7.4 | 7 | 3 | 2 |
3 | Мидори Ито | Япония | 9.2 | 13 | 1 | 1 |
4 | Катрин Адамс | США | 13.6 | 9 | 8 | 5 |
5 | Хайке Гобберс | ФРГ | 14.8 | 8 | 10 | 6 |
6 | Ирина Климова | СССР | 14.8 | 10 | 2 | 8 |
7 | Гиги Зигерт | Австрия | 15.8 | 1 | 13 | 10 |
8 | Констанция Гензель | ГДР | 17.0 | 19 | 4 | 4 |
9 | Мелисса Мерфи | Канада | 18.4 | 3 | 14 | 11 |
10 | Клаудиа Филлигер | Швейцария | 18.8 | 15 | 7 | 7 |
11 | Паннуция Феррарио | Италия | 19.4 | 6 | 17 | 9 |
12 | Натали Сассвиль | Канада | 21.6 | 4 | 18 | 12 |
13 | Желька Чижмешия | Югославия | 24.0 | 11 | 11 | 13 |
14 | Вероника Дегарди | Франция | 27.2 | 12 | 15 | 14 |
15 | Даниэла Сарфидис | Австрия | 27.4 | 5 | 21 | 16 |
16 | Ингрид Карл | ФРГ | 28.2 | 14 | 12 | 15 |
Спортивные пары
[править | править код]Место | Спортсмены | Страна | Сумма | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мануэла Ландграф / Инго Штойер | ГДР | 1.8 | 2 | 1 |
2 | Сьюзан Данджен / Джейсон Данджен | США | 3.2 | 3 | 2 |
3 | Ольга Неизвестная / Сергей Худяков | СССР | 3.4 | 1 | 3 |
4 | Ирина Шишова / Алексей Сулейманов | СССР | 5.6 | 4 | 4 |
5 | Екатерина Гордеева / Сергей Гриньков | СССР | 7.4 | 6 | 5 |
6 | Пенни Шульц / Скотт Гровер | Канада | 8.8 | 7 | 6 |
7 | Даниэль Карр / Стивен Карр | Австралия | 9.0 | 5 | 7 |
8 | Соня Хоефлер / Марк Дройнер | ФРГ | 11.2 | 8 | 8 |
9 | Лиза Кашли / Нил Кашли | Великобритания | 12.6 | 9 | 9 |
10 | Яна Ваггонер / Тодд Ваггонер | США | 14.4 | 11 | 10 |
11 | Чжоу Сун / Юн Фан | Китай | 15.0 | 10 | 11 |
Танцы на льду
[править | править код]Место | Спортсмен | Страна | Сумма | ОП | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена Крыканова / Евгений Платов | СССР | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Кристина Яцугаши / Кейт Яцугаши | США | 5.0 | 2 | 2 | 3 |
3 | Светлана Ляпина / Георгий Сур | СССР | 6.8 | 6 | 3 | 2 |
4 | Кристин Хортон / Майкл Фаррингтон | Канада | 7.4 | 3 | 4 | 4 |
5 | Йонне Борлэз / Скотт Чалмерс | Канада | 9.4 | 4 | 5 | 5 |
6 | Дориан Бонтан / Шарль Палярд | Франция | 11.4 | 5 | 6 | 6 |
7 | Стефания Калегари / Паскуале Камерленго | Италия | 14.0 | 7 | 7 | 7 |
8 | Хонората Гурна / Анджей Достатни | Польша | 16.0 | 8 | 8 | 8 |
9 | Коринн Палярд / Дидье Куртуа | Франция | 18.0 | 9 | 9 | 9 |
10 | Кристина Гёттлер / Михаэль Лёффланд | ФРГ | 20.0 | 10 | 10 | 10 |
11 | Дана Хендричкова / Роман Саболь | Чехословакия | 22.0 | 11 | 11 | 11 |
12 | Беата Вилагос / Габор Гагиор | Венгрия | 24.0 | 12 | 12 | 12 |
13 | Шерил Раштон / Марк Пуле | Великобритания | 26.6 | 14 | 13 | 13 |
14 | Моника Макдональд / Родни Кларк | Австралия | 27.4 | 13 | 14 | 14 |
15 | Лю Луян / Ксидон Ли | Китай | 30.0 | 15 | 15 | 15 |
WD = спортсмен снялся с соревнований.
Примечания
[править | править код]- ↑ World Junior Championships 1984. Sapporo, Japan. Дата обращения: 2 сентября 2015. Архивировано 3 августа 2019 года.
Ссылки
[править | править код]- Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1984 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
Категории:
- Чемпионаты мира в 1984 году
- Чемпионаты мира в Японии
- 1984 год в фигурном катании
- Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
- 1983 год в фигурном катании
- Международные соревнования по фигурному катанию в Японии
- Декабрь 1983 года в Азии
- Спорт в Японии в 1983 году
- Международные спортивные соревнования в Саппоро