Чемпионат мира по ралли 2007 (Cybhnkugm bnjg hk jglln 2007)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
35-й Чемпионат мира по ралли | |
---|---|
Чемпион мира | Себастьен Лёб |
Зачёт производителей | Ford |
◄ 2006 Сезон 2007 2008 ► |
Сезон 2007 года чемпионата мира по ралли — 35-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Сезон состоял из 16 этапов, стартовал 19 января на Ралли Монте-Карло и закончился 2 декабря на Ралли Великобритании.
Календарь
[править | править код]Этап | Даты | Покрытие | СУ | Длина | Категории поддержки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / Ралли Монте-Карло | 19–21 января | Асфальт/Лёд | 15 | 328.54 км | Нет |
2 | Ралли Швеции | 9–11 февраля | Снег | 20 | 342.09 км | PWRC |
3 | Ралли Норвегии | 16–18 февраля | Снег | 18 | 355.99 км | JWRC |
4 | Ралли Мексики | 9–11 марта | Гравий | 20 | 366.06 км | PWRC |
5 | Ралли Португалии | 30 марта – 1 апреля | Гравий | 18 | 357.10 км | JWRC |
6 | Ралли Аргентины | 3–6 мая | Гравий | 23 | 370.36 км | PWRC |
7 | Ралли Сардинии | 18–20 мая | Гравий | 18 | 342.86 км | JWRC |
8 | Ралли Греции | 1–3 июня | Гравий | 21 | 334.44 км | PWRC |
9 | Ралли Финляндии | 2–5 августа | Гравий | 23 | 360.34 км | JWRC |
10 | Ралли Германии | 17–19 августа | Асфальт | 19 | 356.27 км | JWRC |
11 | Ралли Новой Зеландии | 31 августа – 2 сентября | Гравий | 18 | 353.56 км | PWRC |
12 | Ралли Испании | 5–7 октября | Асфальт | 18 | 352.87 км | JWRC |
13 | Ралли Корсики | 12–14 октября | Асфальт | 16 | 359.32 км | JWRC |
14 | Ралли Японии | 26–28 октября | Гравий | 27 | 350.19 км | PWRC |
15 | / Ралли Ирландии | 15–18 ноября | Асфальт | 20 | 328.72 км | PWRC |
16 | Ралли Великобритании | 30 ноября – 2 декабря | Гравий | 17 | 359.54 км | PWRC |
Команды и пилоты
[править | править код]Заводские команды | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Конструктор | Автомобиль | Пилот | Штурман | Этапы | ||||
Citroën Total World Rally Team | Citroën | C4 WRC | Себастьен Леб | Даниэль Элена | Все | ||||
Дани Сордо | Марк Марти | Все | |||||||
Ford World Rally Team | Ford | Focus RS WRC 06 Focus RS WRC 07 |
Маркус Гронхольм | Тимо Раутиайнен | Все | ||||
Микко Хирвонен | Ярмо Лехтинен | Все | |||||||
Subaru World Rally Team | Subaru | Impreza WRC 2006 Impreza WRC 2007 |
Петтер Сольберг | Филипп Миллс | Все | ||||
Крис Аткинсон | Гленн Макнилл | 1–5 | |||||||
Стефан Прево | 6–16 | ||||||||
Команды с заводской поддержкой | |||||||||
OMV Kronos Citroën World Rally Team | Citroën | Xsara WRC | Манфред Штоль | Илка Майнор | Все | ||||
Даниэль Карлссон | Дени Жирадо | 2–3, 5, 7 | |||||||
Франсуа Дюваль | Патрик Пивато | 10, 12–13 | |||||||
Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | Ford | Focus RS WRC 06 | Яри-Матти Латвала | Миикка Антилла | Все | ||||
Хеннинг Сольберг | Като Менкеруд | Все | |||||||
Munchi's Ford World Rally Team | Ford | Focus RS WRC 06 | Луис Перес Компан | Хосе-Мария Вольта | 2, 4–9, 11–12, 14, 16 | ||||
Хуан-Пабло Райе | Хорхе Перес Компан | 2, 4–6 | |||||||
Федерико Виллагра | 7–9, 11–12, 14, 16 |
Команды, не заявленые в зачёт производителей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Конструктор | Автомобиль | Пилот | Штурман | Этапы |
Ford World Rally Team | Ford | Focus RS WRC 06 | Халид аль-Кассими | Ники Бич | 9–10, 12, 15 |
Subaru World Rally Team | Subaru | Impreza WRC 2007 | Ксавье Понс | Ксавье Амиго | 9–16 |
Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | Ford | Focus RS WRC 06 | Мэттью Уилсон | Майкл Орр | Все |
Focus RS WRC 04 | Гарет Джонс | Дэвид Монахан | 9, 12, 15–16 | ||
Андреас Миккельсен | Ола Флоне | 3, 5 | |||
MMSP LTD | Mitsubishi | Lancer WRC 05 | Тони Гардемайстер | Якке Хонканен | 1–3, 5, 7 |
Эхо Ханнинен | Микко Марккула | 3, 7, 9 | |||
Урмо Аава | Кулдар Сикк | 8–9, 11 | |||
Хавьер Понс | Хавьер Амиго | 1–3 | |||
Astra Racing | Citroën | Xsara WRC | Тони Гардемайстер | Якке Хонканен | 10, 13 |
Ramsport | Ford | Focus RS WRC 05 | Ги Уилкс | Филипп Пью | 3, 5, 8–10 |
Focus RS WRC 06 | Андреас Миккельсен | Ола Флоне | 9–10, 12–13, 15–16 | ||
First Motorsport Škoda | Škoda | Fabia WRC | Франсуа Дюваль | Патрик Пивато | 8 |
Czech Rally Team Kopecký | Škoda | Fabia WRC | Ян Копецки | Филип Шованек | 1–3, 5, 7–10, 12–13, 16 |
Kris Meeke | Subaru | Impreza WRC 2006 | Крис Мик | Пол Нейгл | 15 |
Adapta World Rally Team | Subaru | Impreza WRC 2005 | Мадс Остберг | Оле Юннелуд | 2–3, 5, 7, 9, 16 |
Aimont Racing Team | Citroën | Xsara WRC | Джиджи Галли | Джованни Берначчини | 2–3, 5–7 |
Итоги чемпионата
[править | править код]Личный зачёт
[править | править код]Пилот | МОН |
ШВЕ |
НОР |
МЕК |
ПОР |
АРГ |
ИТА |
ГРЕ |
ФИН |
ГЕР |
НЗЛ |
ИСП |
ФРА |
ЯПО |
ИРЛ |
ВЕЛ |
Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьен Лёб | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | Сход | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Сход | 1 | 3 | 116 |
2 | Маркус Гронхольм | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | Сход | Сход | 2 | 112 |
3 | Микко Хирвонен | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 1 | 99 |
4 | Дани Сордо | 2 | 12 | 25 | 4 | 3 | 6 | 3 | 24 | Сход | Сход | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 65 |
5 | Петтер Сольберг | 6 | Сход | 4 | Сход | 2 | Сход | 5 | 3 | Сход | 6 | 7 | 6 | 5 | Сход | 5 | 4 | 47 |
6 | Хеннинг Сольберг | 14 | 4 | 3 | 9 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | 10 | 9 | 3 | 16 | 15 | 34 |
7 | Крис Аткинсон | 4 | 8 | 19 | 5 | Сход | 7 | 10 | 6 | 4 | 15 | 4 | 8 | 6 | Сход | 42 | 7 | 31 |
8 | Яри-Матти Латвала | Сход | Сход | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 12 | Сход | 8 | 5 | 7 | 4 | 26 | 3 | 10 | 30 |
9 | Манфред Штоль | 10 | 7 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | Сход | Сход | 12 | Сход | 14 | 6 | Сход | 8 | 13 |
10 | Франсуа Дюваль | Сход | 2 | 5 | Сход | ОТК | 12 | |||||||||||
11 | Мэттью Уилсон | 12 | Сход | 26 | 8 | 12 | 30 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | Сход | 4 | 7 | 6 | 11 |
12 | Ян Копецки | 8 | 10 | 8 | 22 | Сход | 7 | Сход | 5 | Сход | 7 | 12 | 10 | |||||
13 | Тони Гардемайстер | 7 | 6 | Сход | ДСК | 6 | ОТК | 7 | 10 | |||||||||
14 | Даниэль Карлссон | 5 | 7 | 6 | Сход | ОТК | 9 | |||||||||||
15 | Джиджи Галли | 13 | 6 | 7 | ОТК | ОТК | 5 | |||||||||||
16 | Луис Перес Компан | 15 | 19 | ОТК | 28 | Сход | 11 | 11 | 23 | Сход | 5 | Сход | 4 | |||||
17 | Ксавье Понс | 25 | Сход | 16 | ОТК | 6 | 18 | Сход | 9 | 8 | 36 | Сход | 9 | 4 | ||||
18 | Гай Уилкс | Сход | Сход | 9 | 9 | 10 | 6 | 13 | 3 | |||||||||
19 | Урмо Аава | 28 | 15 | 13 | 14 | 7 | 12 | 8 | 18 | Сход | 18 | 3 | ||||||
20 | Федерико Виллагра | 9 | 11 | 32 | 14 | 11 | 13 | 7 | 18 | 2 | ||||||||
21 | Мадс Остберг | 9 | 37 | Сход | Сход | 8 | 11 | 1 | ||||||||||
22 | Гарет МакХэйл | 11 | Сход | 13 | Сход | 8 | 1 | |||||||||||
23 | Юхо Ханнинен | ДСК | 17 | 11 | 8 | Сход | Сход | 19 | 23 | 24 | 1 | |||||||
24 | Катсушико Тагучи | 8 | 1 | |||||||||||||||
Пилот | МОН |
ШВЕ |
НОР |
МЕК |
ПОР |
АРГ |
ИТА |
ГРЕ |
ФИН |
ГЕР |
НЗЛ |
ИСП |
ФРА |
ЯПО |
ИРЛ |
ВЕЛ |
Очки |
Зачёт производителей
[править | править код]Производитель | № | МОН |
ШВЕ |
НОР |
МЕК |
ПОР |
АРГ |
ИТА |
ГРЕ |
ФИН |
ГЕР |
НЗЛ |
ИСП |
ФРА |
ЯПО |
ИРЛ |
ВЕЛ |
Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BP Ford World Rally Team | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | Сход | Сход | 2 | 212 |
4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||
2 | Citroën Total World Rally Team | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | Сход | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Сход | 1 | 3 | 183 |
2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 10 | Сход | Сход | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
3 | Subaru World Rally Team | 7 | 6 | Сход | 4 | Сход | 2 | Сход | 5 | 3 | Сход | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 87 |
8 | 4 | 7 | 9 | 5 | Сход | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | Сход | 7 | 6 | |||
4 | Stobart VK M-Sport Ford | 9 | Сход | Сход | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | Сход | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 81 |
10 | 8 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | |||
5 | OMV Kronos | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | Сход | Сход | 10 | Сход | 9 | 5 | Сход | 7 | 45 |
6 | 5 | 6 | 6 | Сход | 2 | 5 | Сход | ||||||||||||
6 | Munchi's Ford World Rally Team | 11 | 9 | 10 | 10 | Сход | 8 | 6 | 11 | Сход | 4 | Сход | 14 | ||||||
12 | Сход | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 |
Статистика и достижения
[править | править код]- Победы и подиумы в сезоне
Победы
|
Подиумы
|
- Спецучастки
Выигранные СУ (5+)
|
Количество СУ в качестве лидера Ралли
|
Примечания
[править | править код]- www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли (англ.)
- Статистика сезона на ewrc-results.com