Список сезонов ФК «Кубань» (Vhnvkt vy[kukf ST «TrQgu,»)
Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Кубань» в Чемпионатах СССР, России, национальных кубках и еврокубках.
Данные о выступлениях «Кубани» c 1928 по 1946 годы полностью не восстановлены, поэтому нет уверенности в их достоверности, за исключением участия игроков «Динамо» во Всесоюзном первенстве 1935 года[1].
В чемпионатах СССР
[править | править код]В составе сборной города
[править | править код]Сезон | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935 | Групповой этап Всесоюзного первенства. II группа. 8-й куст | 3 из 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 6 |
III и II группа
[править | править код]Сезон | Уровень лиги |
Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 3 | Северокавказская зона РСФСР III группы | 1 из 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | ??-?? | 25 |
Стыковые игры победителей зон РСФСР II группы | 2 из 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | ||
1949 | 2 | I зона РСФСР II группы | 3 из 11 | 20 | 11 | 3 | 6 | 48-29 | 25 |
Класс «Б»
[править | править код]Сезон | Уровень лиги | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 2 | III зона | 10 из 12 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29-41 | 17 |
1955 | II зона | 5 из 16 | 30 | 17 | 4 | 9 | 60-39 | 38 | |
1956 | II зона | 5 из 18 | 34 | 19 | 4 | 11 | 70-52 | 42 | |
1957 | I зона | 4 из 18 | 34 | 10 | 11 | 17 | 56-45 | 41 | |
1958 | IV зона | 3 из 16 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60-34 | 41 | |
1959 | III зона | 5 из 14 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35-32 | 28 | |
1960 | III зона РСФСР | 3 из 14 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44-21 | 37 | |
1961 | IV зона РСФСР | 8 из 13 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29-29 | 22 | |
1962 | III зона РСФСР | 1 из 15 | 28 | 17 | 7 | 4 | 59-25 | 41 | |
Финал РСФСР | 1 из 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
Класс «А»
[править | править код]Сезон | Уровень лиги |
Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 2 | II группа | 10 из 18 | 34 | 8 | 18 | 8 | 26-21 | 34 |
1964 | I подгруппа предварительного этапа II группы | 9 из 13 | 24 | 7 | 9 | 8 | 21-21 | 23 | |
Финальный этап (за 15–27 места) II группы* | 1 из 14* | 14 | 7 | 5 | 2 | 12-3 | 42 (19+23)* | ||
II группа. Суммарный итог сезона | 15 из 27 | 38 | 14 | 14 | 10 | 33-24 | 42 | ||
1965 | II подгруппа предварительного этапа II группы | 12 из 16 | 30 | 8 | 10 | 12 | 22-28 | 26 | |
Финальный этап (за 17–32 места) II группы* | 9 из 16* | 16 | 6 | 5 | 5 | 16-13 | 43 (17+26)* | ||
II группа. Суммарный итог сезона | 25 из 32 | 46 | 14 | 15 | 17 | 38-41 | 43 | ||
1966 | 1 подгруппа II группы | 3 из 17 | 32 | 15 | 9 | 8 | 46-19 | 39 | |
1967 | 1 подгруппа II группы | 3 из 20 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77-39 | 49 | |
1968 | 2 подгруппа II группы | 7 из 21 | 40 | 19 | 11 | 10 | 43-26 | 49 | |
1969 | 1 подгруппа II группы | 3 из 20 | 38 | 14 | 17 | 7 | 31-24 | 45 | |
1970 | I группа | 16 из 22 | 42 | 11 | 15 | 16 | 27-45 | 37 |
- Примечание.
* На финальном этапе не игрались матчи с командами из своей подгруппы предварительного этапа, при этом сохранялись все очки (показатели), набранные на предварительном этапе.
II, I и высшая лиги
[править | править код]Сезон | Уровень лиги |
Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 3 | 3 зона II лиги | 5 из 20 | 38 | 17 | 9 | 12 | 45-31 | 43 |
1972 | 3 зона II лиги | 2 из 19 | 36 | 19 | 10 | 7 | 58-24 | 48 | |
1973 | 3 зона II лиги | 1 из 18 | 34 | 23 | 4 | 7 | 61-26 | 49 | |
Финал II лиги | 3 из 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-6 | 7 | ||
1974 | 2 | I лига | 15 из 20 | 38 | 12 | 10 | 16 | 54-67 | 34 |
1975 | I лига | 16 из 20 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38-47 | 33 | |
1976 | I лига | 18 из 20 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34-69 | 27 | |
1977 | 3 | 3 зона II лиги | 1 из 21 | 40 | 29 | 6 | 5 | 90-33 | 64 |
Финал II лиги | 1 из 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 4 | ||
1978 | 2 | I лига | 6 из 20 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51-46 | 41 |
1979 | I лига | 2 из 24 | 46 | 22 | 12 | 12 | 70-43 | 56 | |
1980 | 1 | Высшая лига | 15 из 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32-43 | 28 |
1981 | Высшая лига | 13 из 18 | 34 | 11 | 7 | 6 | 42-54 | 29 | |
1982 | Высшая лига | 17 из 18 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37-48 | 27 | |
1983 | 2 | I лига | 8 из 20 | 42 | 16 | 11 | 15 | 58-48 | 43 |
1984 | I лига | 4 из 20 | 42 | 20 | 9 | 13 | 60-41 | 49 | |
1985 | I лига. Предварительный этап, группа «Запад» | 10 из 11 | 20 | 7 | 2 | 11 | 26-26 | 16 | |
I лига. Финальный этап, группа Б (за 13–22 места)* | 6 из 10* | 18 | 6 | 6 | 6 | 25-24 | 34 (18+16)* | ||
I лига. Суммарный итог сезона | 18 из 22 | 38 | 13 | 8 | 17 | 51-50 | 34 | ||
1986 | I лига | 20 из 24 | 46 | 14 | 14 | 18 | 41-48 | 40 | |
1987 | 3 | 3 зона II лиги | 1 из 17 | 32 | 22 | 4 | 6 | 65-25 | 48 |
Финал «В» II лиги | 1 из 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 5 | ||
Финал РСФСР | 1 из 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-1 | 7 | ||
1988 | 2 | I лига | 19 из 22 | 42 | 12 | 11 | 19 | 41-56 | 35 |
1989 | I лига | 19 из 22 | 42 | 12 | 10 | 20 | 43-78 | 34 | |
1990 | I лига | 19 из 20 | 38 | 11 | 6 | 21 | 34-60 | 28 | |
1991 | I лига | 21 из 22 | 42 | 8 | 10 | 24 | 40-68 | 26 |
- Примечание.
* На финальном этапе сохранялись все очки (показатели), набранные на предварительном этапе.
Всего в чемпионатах СССР:
Турниров | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1429 | 594 | 351 | 484 | 1909-1601 |
В чемпионатах России
[править | править код]Сезон | Уровень лиги/ дивизиона |
Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1 | I этап (группа A) Высшей лиги | 9 из 10 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19-30 | 12 |
II этап высшей лиги (за 9-20 места)* | 10 из 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5-23 | 14* | ||
Высшая лига. Суммарный итог сезона | 18 из 20 | 30 | 4 | 9 | 17 | 24-53 | 14* | ||
1993 | 2 | Зона «Запад» I лиги | 15 из 22 | 42 | 15 | 8 | 19 | 62-84 | 39 |
1994 | 3 | Зона «Запад» II лиги | 6 из 21 | 40 | 23 | 6 | 11 | 83-44 | 52 |
1995 | Зона «Запад» II лиги | 2 из 22 | 42 | 27 | 6 | 9 | 107-61 | 87 | |
1996 | 2 | I лига | 10 из 22 | 42 | 15 | 14 | 13 | 65-60 | 59 |
1997 | I лига | 16 из 22 | 42 | 16 | 9 | 17 | 63-66 | 57 | |
1998 | I дивизион | 20 из 22 | 42 | 10 | 13 | 19 | 42-68 | 43 | |
1999 | 3 | Зона «Юг» II дивизиона | 1 из 19 | 36 | 29 | 4 | 3 | 80-13 | 91 |
Переходный турнир II дивизиона | 2 из 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | ||
2000 | Зона «Юг» II дивизиона | 1 из 20 | 38 | 32 | 3 | 3 | 95-13 | 99 | |
Переходный турнир II дивизиона | 1 из 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | ||
2001 | 2 | I дивизион | 3 из 18 | 34 | 16 | 12 | 6 | 56-29 | 60 |
2002 | I дивизион | 4 из 18 | 34 | 15 | 9 | 10 | 44-30 | 54 | |
2003 | I дивизион | 2 из 22 | 42 | 27 | 5 | 10 | 75-38 | 86 | |
2004 | 1 | Премьер-лига | 15 из 16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 26-42 | 28 |
2005 | 2 | I дивизион | 5 из 22 | 42 | 23 | 12 | 7 | 55-25 | 81 |
2006 | I дивизион | 2 из 22 | 42 | 30 | 7 | 5 | 92-25 | 97 | |
2007 | 1 | Премьер-лига | 15 из 16 | 30 | 7 | 11 | 12 | 27-38 | 32 |
2008 | 2 | I дивизион | 2 из 22 | 42 | 27 | 6 | 9 | 84-36 | 87 |
2009 | 1 | Премьер-лига | 15 из 16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 23-51 | 28 |
2010 | 2 | I дивизион | 1 из 20 | 38 | 24 | 8 | 6 | 51-20 | 80 |
2011/12 | 1 | Премьер-лига. Первый этап | 6 из 16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38-27 | 49 |
Премьер-лига. Второй этап (за 1-8 места) | 8 из 8 | 14 | 1 | 9 | 4 | 12-18 | 12 | ||
Премьер-лига. Суммарный итог сезона | 8 из 16 | 44 | 15 | 16 | 13 | 50-45 | 61 | ||
2012/13 | Премьер-лига | 5 из 16 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48-28 | 51 | |
2013/14 | Премьер-лига | 8 из 16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40-42 | 38 | |
2014/15 | Премьер-лига | 10 из 16 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32-36 | 36 | |
2015/16 | Премьер-лига | 14 из 16 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34-44 | 26 | |
Стыковые матчи РФПЛ—ФНЛ | 2 из 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | ||
2016/17 | 2 | ФНЛ | 7 из 20 | 38 | 14 | 13 | 11 | 44-37 | 55 |
2017/18 | ФНЛ | 9 из 20 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47-47 | 49 |
- Примечание.
* На финальном этапе учитывались игры I этапа с командами своей группы.
Всего в чемпионатах России:
Турниров | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей |
---|---|---|---|---|---|
24 | 886 | 405 | 220 | 261 | 1361-994 |
В национальных кубках
[править | править код]Исходы и голы указаны по итогам основного и дополнительного времени встреч, без учёта послематчевых пенальти[2][3].
СССР
[править | править код]Сезон | Раунд | И | В | Н | П | М |
---|---|---|---|---|---|---|
1936* | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-3 |
1937 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1938 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
1939 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1944 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1945 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1946 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1947 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1948 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1949 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
1950 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1951 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1952 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1953 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1954 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
1955 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
1957 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
1958 | 1/128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
1959/60 | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 |
1961 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1962 | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
1963 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
1964 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
1965 | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
1965/66 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | −:+** |
1966/67 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
1967/68 | 1/16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 |
1969 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
1970 | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
1971 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1972 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1973 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1974 | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
1975 | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
1976 | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
1977 | не участвовала | - | - | - | - | - |
1978 | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 |
1979 | Зональный этап | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-2 |
1980 | Зональный этап | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 |
1981 | Зональный этап | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 |
1982 | 1/8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 |
1983 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 |
1984 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
1984/85 | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
1985/86 | 1/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-8 |
1986/87 | 1/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 |
1987/88 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
1988/89 | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
1989/90 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
1990/91 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
1991/92 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
* В матче 1/64 финала присуждена техническая победа со счётом 3:0.
** Техническое поражение со счётом 0:3.
Всего в кубках СССР:
Турниров | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей |
---|---|---|---|---|---|
35 | 69 | 21 | 10 | 38 | 67-92 |
России
[править | править код]Сезон | Раунд | И | В | Н | П | М |
---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
1993/94 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
1994/95 | 1/64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 |
1995/96 | 1/16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-8 |
1996/97 | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
1997/98 | 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-10 |
1998/99 | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
1999/00 | 1/64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 |
2000/01 | 1/8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 |
2001/02 | 1/8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
2002/03 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
2003/04 | 1/8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-6 |
2004/05 | 1/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 |
2005/06 | 1/16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 |
2006/07 | 1/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 |
2007/08 | 1/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
2008/09 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
2009/10 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
2010/11 | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
2011/12 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
2012/13 | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 |
2013/14 | 1/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
2014/15 | Финалист | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-4 |
2015/16 | 1/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 |
2016/17 | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
2017/18 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-2 |
Всего в кубках России:
Турниров | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей |
---|---|---|---|---|---|
27 | 66 | 34 | 11 | 22 | 95-84 |
В еврокубках
[править | править код]Сезон | Турнир | Стадия | Соперник | Д | В | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Лига Европы | Третий квалификационный раунд | Мотеруэлл | 1:0 | 2:0 | 3:0 |
Раунд плей-офф | Фейеноорд | 1:0 | 2:1 | 3:1 | ||
Группа A | Санкт-Галлен | 4:0 | 0:2 | 4:2 | ||
Валенсия | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
Суонси Сити | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
Всего в еврокубках:
Турниров | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-8 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Статистика выступлений ФК «Кубань» на официальном сайте болельщиков . Дата обращения: 28 августа 2018. Архивировано 20 ноября 2012 года.
- ↑ Статистика выступлений ФК «Кубань» в кубках СССР . Официальный сайт болельщиков ФК «Кубань». Дата обращения: 20 октября 2010. Архивировано 23 августа 2011 года.
- ↑ Статистика выступлений ФК «Кубань» в кубках России . Официальный сайт болельщиков ФК «Кубань». Дата обращения: 20 октября 2010. Архивировано 23 августа 2011 года.