Чемпионат СССР по футболу 1982 (Cybhnkugm VVVJ hk srmQklr 1982)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат СССР по футболу 1982 | |
---|---|
Время проведения | 26 марта — 19 ноября 1982 |
Число участников | 18 |
Призовые места | |
Победитель | «Динамо» Минск (1-й раз) |
Второе место | «Динамо» Киев |
Третье место | «Спартак» Москва |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 306 |
Бомбардир(ы) | Андрей Якубик («Пахтакор») (23 мяча) |
45-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 26 марта по 19 ноября 1982 года. Победителем стало минское «Динамо» (впервые в своей истории).
Высшая лига. Итоговая таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О | УЕФА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Динамо» Минск | 34 | 19 | 9 | 6 | 63-35 | 47 | КЧ | |
«Динамо» Киев | 34 | 18 | 10 | 6 | 58-25 | 46 | КУ | |
«Спартак» Москва | 34 | 16 | 9 | 9 | 59-35 | 41 | КУ | |
4 | «Динамо» Тбилиси | 34 | 16 | 9 | 9 | 51-47 | 41 | |
5 | «Арарат» Ереван | 34 | 14 | 10 | 10 | 50-47 | 38 | |
6 | «Пахтакор» Ташкент | 34 | 13 | 11 | 10 | 42-38 | 36 (-1) | |
7 | «Зенит» Ленинград | 34 | 12 | 9 | 13 | 44-41 | 33 | |
8 | «Торпедо» Москва | 34 | 11 | 12 | 11 | 36-33 | 32 (-2) | |
9 | «Днепр» Днепропетровск | 34 | 11 | 12 | 11 | 34-38 | 32 (-2) | |
10 | «Черноморец» Одесса | 34 | 11 | 11 | 12 | 30-36 | 32 (-1) | |
11 | «Динамо» Москва | 34 | 13 | 5 | 16 | 42-52 | 31 | |
12 | «Металлист» Харьков | 34 | 10 | 11 | 13 | 32-34 | 30 (-1) | |
13 | «Торпедо» Кутаиси | 34 | 10 | 10 | 14 | 39-45 | 30 | |
14 | «Шахтёр» Донецк | 34 | 10 | 9 | 15 | 42-57 | 29 | КК |
15 | ЦСКА Москва | 34 | 10 | 9 | 15 | 41-46 | 29 | |
16 | «Нефтчи» Баку | 34 | 10 | 7 | 17 | 42-63 | 27 | |
17 | «Кубань» Краснодар | 34 | 9 | 9 | 16 | 37-48 | 27 | |
18 | «Кайрат» Алма-Ата | 34 | 7 | 10 | 17 | 34-56 | 24 |
Лимит ничьих равен 10.
Лучший бомбардир — Андрей Якубик («Пахтакор») — 23 гола в 31 матче.
Первая лига. Итоговая таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Жальгирис» Вильнюс | 43 | 24 | 10 | 9 | 66‑34 | 58 |
2 | «Нистру» Кишинев | 43 | 23 | 10 | 10 | 67‑39 | 56 |
3 | «Колос» Никополь | 42 | 22 | 11 | 9 | 63‑38 | 55 |
4 | «Локомотив» Москва | 42 | 21 | 13 | 8 | 63‑32 | 54 (-1) |
5 | «Факел» Воронеж | 42 | 21 | 13 | 8 | 60‑33 | 54 (-1) |
6 | «Заря» Ворошиловград | 42 | 19 | 9 | 14 | 65‑52 | 47 |
7 | «Шинник» Ярославль | 42 | 19 | 7 | 16 | 59‑58 | 45 |
8 | «Даугава» Рига | 42 | 16 | 12 | 14 | 58‑51 | 44 |
9 | «Памир» Душанбе | 42 | 16 | 12 | 14 | 49‑49 | 44 |
10 | СКА «Карпаты» Львов | 42 | 16 | 10 | 16 | 44‑37 | 42 |
11 | СКА Ростов-на-Дону | 42 | 16 | 10 | 16 | 59‑52 | 42 |
12 | «Металлург» Запорожье | 42 | 17 | 7 | 18 | 54‑42 | 41 |
13 | «Таврия» Симферополь | 42 | 17 | 7 | 18 | 58‑50 | 41 |
14 | «Ротор» Волгоград | 42 | 14 | 12 | 16 | 63‑64 | 40 |
15 | «Динамо» Киров | 42 | 15 | 8 | 19 | 45‑57 | 38 |
16 | СКА Хабаровск | 42 | 14 | 10 | 18 | 34‑48 | 38 |
17 | «Искра» Смоленск | 42 | 13 | 13 | 16 | 53‑67 | 38 (-1) |
18 | «Гурия» Ланчхути | 42 | 15 | 7 | 20 | 48‑67 | 37 |
19 | «Звезда» Джизак | 42 | 14 | 9 | 19 | 56‑77 | 37 |
20 | СКА Одесса | 42 | 11 | 13 | 18 | 40‑48 | 34 (-1) |
21 | СКА Киев | 42 | 5 | 10 | 27 | 31‑81 | 20 |
22 | «Спартак» Кострома | 42 | 4 | 9 | 29 | 18‑77 | 17 |
Лимит ничьих равен 12.
Вторая лига. Итоговое положение
[править | править код]'26 октября — 19 ноября
Финал 1
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Текстильщик» Иваново | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 5 |
2 | «Спартак» Орджоникидзе | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 4 |
3 | «Котайк» Абовян | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 3 |
Финал 2
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Днепр» Могилёв | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
2 | «Динамо» Самарканд | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 4 |
3 | «Буковина» Черновцы | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | 2 |
Финал 3
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кузбасс» Кемерово | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 7 |
2 | «Шахтёр» Караганда | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 3 |
3 | «Локомотив» Челябинск | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 2 |