Чемпионат СССР по футболу 1980 (Cybhnkugm VVVJ hk srmQklr 1980)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат СССР по футболу 1980 | |
---|---|
Время проведения | 3 апреля — 22 ноября 1980 |
Число участников | 18 |
Призовые места | |
Победитель | «Динамо» Киев (9-й раз) |
Второе место | «Спартак» Москва |
Третье место | «Зенит» Ленинград |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 306 |
Бомбардир(ы) | Сергей Андреев (СКА) (20 мячей) |
43-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 3 апреля по 22 ноября 1980 года. Победителем стало киевское «Динамо».
Высшая лига. Итоговая таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О | УЕФА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Динамо» Киев | 34 | 21 | 9 | 4 | 63-23 | 51 | КЧ | |
«Спартак» Москва | 34 | 18 | 9 | 7 | 49-26 | 45 | КУ | |
«Зенит» Ленинград | 34 | 16 | 10 | 8 | 51-42 | 42 | КУ | |
4 | «Динамо» Тбилиси | 34 | 16 | 7 | 11 | 51-32 | 39 | |
5 | ЦСКА Москва | 34 | 13 | 12 | 9 | 36-32 | 36 (-2) | КУ |
6 | «Шахтёр» Донецк | 34 | 13 | 9 | 12 | 45-40 | 35 | |
7 | «Черноморец» Одесса | 34 | 13 | 9 | 12 | 37-37 | 35 | |
8 | «Арарат» Ереван | 34 | 11 | 11 | 12 | 39-43 | 32 (-1) | |
9 | СКА Ростов-на-Дону | 34 | 11 | 10 | 13 | 41-47 | 32 | КК |
10 | «Динамо» Минск | 34 | 11 | 12 | 11 | 41-42 | 32 (-2) | |
11 | «Торпедо» Москва | 34 | 10 | 11 | 13 | 28-32 | 30 (-1) | |
12 | «Кайрат» Алма-Ата | 34 | 10 | 11 | 13 | 33-44 | 30 (-1) | |
13 | «Нефтчи» Баку | 34 | 10 | 9 | 15 | 29-41 | 29 | |
14 | «Динамо» Москва | 34 | 9 | 14 | 11 | 32-33 | 28 (-4) | |
15 | «Кубань» Краснодар | 34 | 9 | 10 | 15 | 32-43 | 28 | |
16 | «Пахтакор» Ташкент | 34 | 9 | 8 | 17 | 26-43 | 26 | |
17 | «Карпаты» Львов | 34 | 9 | 8 | 17 | 23-46 | 26 | |
18 | «Локомотив» Москва | 34 | 8 | 9 | 17 | 34-44 | 25 |
Лимит ничьих равен 10.
Лучший бомбардир — Сергей Андреев (СКА) — 20 голов в 33 матчах.
Первая лига. Итоговая таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Таврия» Симферополь | 46 | 28 | 9 | 9 | 82‑42 | 65 |
2 | «Днепр» Днепропетровск | 46 | 27 | 8 | 11 | 60‑47 | 62 |
3 | «Металлист» Харьков | 46 | 24 | 12 | 10 | 76‑40 | 60 |
4 | «Памир» Душанбе | 46 | 23 | 9 | 14 | 62‑51 | 55 |
5 | «Колос» Никополь | 46 | 20 | 11 | 15 | 70‑47 | 51 |
6 | СКА Хабаровск | 46 | 20 | 10 | 16 | 45‑60 | 50 |
7 | «Динамо» Ставрополь | 46 | 23 | 3 | 20 | 64‑66 | 49 |
8 | «Нистру» Кишинев | 46 | 20 | 8 | 18 | 60‑55 | 48 |
9 | «Искра» Смоленск | 46 | 18 | 11 | 17 | 50‑46 | 47 |
10 | «Заря» Ворошиловград | 46 | 19 | 8 | 19 | 68‑60 | 46 |
11 | «Гурия» Ланчхути | 46 | 18 | 10 | 18 | 68‑73 | 46 |
12 | «Факел» Воронеж | 46 | 17 | 16 | 13 | 49‑36 | 46 (-4) |
13 | «Торпедо» Кутаиси | 46 | 18 | 9 | 19 | 62‑54 | 45 |
14 | «Кузбасс» Кемерово | 46 | 18 | 7 | 21 | 61‑77 | 43 |
15 | «Спартак» Орджоникидзе | 46 | 17 | 9 | 20 | 43‑50 | 43 |
16 | СКА Одесса | 46 | 16 | 10 | 20 | 52‑47 | 42 |
17 | «Спартак» Ивано-Франковск | 46 | 16 | 10 | 20 | 54‑67 | 42 |
18 | «Жальгирис» Вильнюс | 46 | 15 | 14 | 17 | 50‑39 | 42 (-2) |
19 | «Бустон» Джизак | 46 | 15 | 12 | 19 | 48‑61 | 42 |
20 | «Металлург» Запорожье | 46 | 15 | 11 | 20 | 57‑67 | 41 |
21 | «Шинник» Ярославль | 46 | 14 | 15 | 17 | 51‑57 | 40 (-3) |
22 | «Крылья Советов» Куйбышев | 46 | 11 | 16 | 19 | 43‑62 | 34 (-4) |
23 | «Спартак» Нальчик | 46 | 8 | 15 | 23 | 35‑59 | 28 (-3) |
24 | «Уралмаш» Свердловск | 46 | 8 | 5 | 33 | 35‑82 | 21 |
Лимит ничьих равен 12.
Вторая лига. Итоговое положение
[править | править код]Финал I
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Спартак» Кострома | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-7 | 5 |
2 | «Ротор» Волгоград | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | 4 |
3 | «Локомотив» Самтредиа | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 3 |
Финал II
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Трактор» Павлодар | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 5 |
2 | «Динамо» Самарканд | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 5 |
3 | «Торпедо» Тольятти | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 2 |
Финал III
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Киев | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 6 |
2 | «Химик» Гродно | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 5 |
3 | «Динамо» Барнаул | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |