Чемпионат СССР по футболу 1979 (Cybhnkugm VVVJ hk srmQklr 1979)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат СССР по футболу 1979 | |
---|---|
Время проведения | 24 марта — 25 ноября 1979 |
Число участников | 18 |
Призовые места | |
Победитель | «Спартак» Москва (10-й раз) |
Второе место | «Шахтёр» Донецк |
Третье место | «Динамо» Киев |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 306 |
Бомбардир(ы) | Виталий Старухин («Шахтёр») (26 мячей) |
42-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 24 марта по 25 ноября 1979 года. Победителем стал московский «Спартак».
11 августа в авиакатастрофе над Днепродзержинском погибли 15 игроков, врач и администратор команды «Пахтакор». После этого на протяжении трёх лет команда была защищена от вылета из высшей лиги.
Высшая лига. Итоговая таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О | УЕФА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Спартак» Москва | 34 | 21 | 10 | 3 | 66-25 | 50 (-2) | КЧ | |
«Шахтёр» Донецк | 34 | 20 | 8 | 6 | 57-33 | 48 | КУ | |
«Динамо» Киев | 34 | 21 | 5 | 8 | 51-26 | 47 | КУ | |
4 | «Динамо» Тбилиси | 34 | 19 | 12 | 3 | 54-27 | 46 (-4) | КК |
5 | «Динамо» Москва | 34 | 17 | 9 | 8 | 41-27 | 42 (-1) | КУ |
6 | «Динамо» Минск | 34 | 15 | 6 | 13 | 48-38 | 36 | |
7 | «Арарат» Ереван | 34 | 12 | 13 | 9 | 44-32 | 32 (-5) | |
8 | ЦСКА Москва | 34 | 12 | 8 | 14 | 46-46 | 32 | |
9 | «Пахтакор» Ташкент | 34 | 11 | 9 | 14 | 42-53 | 30 (-1) | |
10 | «Зенит» Ленинград | 34 | 11 | 9 | 14 | 41-45 | 30 (-1) | |
11 | «Черноморец» Одесса | 34 | 10 | 11 | 13 | 32-37 | 28 (-3) | |
12 | «Локомотив» Москва | 34 | 8 | 12 | 14 | 44-57 | 24 (-4) | |
13 | «Кайрат» Алма-Ата | 34 | 8 | 9 | 17 | 29-44 | 24 (-1) | |
14 | «Нефтчи» Баку | 34 | 8 | 8 | 18 | 29-50 | 24 | |
15 | СКА Ростов-на-Дону | 34 | 8 | 14 | 12 | 37-50 | 24 (-6) | |
16 | «Торпедо» Москва | 34 | 8 | 9 | 17 | 32-46 | 24 (-1) | |
17 | «Заря» Ворошиловград | 34 | 6 | 11 | 17 | 41-62 | 20 (-3) | |
18 | «Крылья Советов» Куйбышев | 34 | 7 | 5 | 22 | 24-60 | 19 |
Лимит ничьих равен 8.
Лучший бомбардир — Виталий Старухин («Шахтёр») — 26 голов в 32 матчах.
Первая лига. Итоговая таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Карпаты» Львов | 46 | 27 | 10 | 9 | 89‑43 | 64 |
2 | «Кубань» Краснодар | 46 | 22 | 12 | 12 | 70‑43 | 56 |
3 | «Памир» Душанбе | 46 | 23 | 7 | 16 | 56‑50 | 53 |
4 | «Шинник» Ярославль | 46 | 20 | 15 | 11 | 50‑38 | 52 (-3) |
5 | «Факел» Воронеж | 46 | 20 | 10 | 16 | 70‑54 | 50 |
6 | «Жальгирис» Вильнюс | 46 | 19 | 10 | 17 | 61‑54 | 48 |
7 | «Металлист» Харьков | 46 | 19 | 10 | 17 | 43‑47 | 48 |
8 | «Нистру» Кишинев | 46 | 18 | 14 | 14 | 53‑51 | 48 (-2) |
9 | «Уралмаш» Свердловск | 46 | 18 | 12 | 16 | 55‑45 | 48 |
10 | «Металлург» Запорожье | 46 | 19 | 8 | 19 | 69‑65 | 46 |
11 | «Торпедо» Кутаиси | 46 | 17 | 15 | 14 | 44‑40 | 46 (-3) |
12 | «Кузбасс» Кемерово | 46 | 17 | 12 | 17 | 49‑50 | 46 |
13 | «Спартак» Орджоникидзе | 46 | 19 | 7 | 20 | 49‑44 | 45 |
14 | «Спартак» Ивано-Франковск | 46 | 19 | 7 | 20 | 52‑61 | 45 |
15 | СКА Одесса | 46 | 17 | 11 | 18 | 54‑61 | 45 |
16 | «Спартак» Нальчик | 46 | 16 | 12 | 18 | 50‑48 | 44 |
17 | «Днепр» Днепропетровск | 46 | 16 | 14 | 16 | 57‑60 | 44 (-2) |
18 | «Таврия» Симферополь | 46 | 16 | 11 | 19 | 50‑56 | 43 |
19 | «Терек» Грозный | 46 | 17 | 8 | 21 | 59‑63 | 42 |
20 | «Звезда» Пермь | 46 | 16 | 9 | 21 | 45‑56 | 41 |
21 | «Трактор» Павлодар | 46 | 14 | 11 | 21 | 37‑57 | 39 |
22 | «Динамо» Ленинград | 46 | 15 | 8 | 23 | 52‑57 | 38 |
23 | «Колхозчи» Ашхабад | 46 | 11 | 12 | 23 | 41‑76 | 34 |
24 | «Алга» Фрунзе | 46 | 10 | 9 | 27 | 37‑73 | 29 |
Лимит ничьих равен 12.
Вторая лига. Итоговое положение
[править | править код]1 зона
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Искра» Смоленск | 46 | 30 | 13 | 3 | 86-26 | 73 |
2 | «Текстильщик» Иваново | 46 | 25 | 12 | 9 | 69-38 | 62 |
3 | «Динамо» Брест | 46 | 24 | 14 | 8 | 77-35 | 62 |
4 | «Динамо» Вологда | 46 | 22 | 16 | 8 | 55-38 | 60 |
5 | «Даугава» Рига | 46 | 26 | 7 | 13 | 97-48 | 59 |
6 | «Спартак» Кострома | 46 | 25 | 9 | 12 | 61-36 | 59 |
7 | «Химик» Гродно | 46 | 22 | 13 | 11 | 56-33 | 57 |
8 | «Атлантас» Клайпеда | 46 | 21 | 14 | 11 | 58-39 | 56 |
9 | «Сатурн» Рыбинск | 46 | 21 | 11 | 14 | 62-46 | 53 |
10 | «Волга» Калинин | 46 | 20 | 12 | 14 | 55-39 | 52 |
11 | «Москвич» Москва | 46 | 18 | 16 | 12 | 52-41 | 52 |
12 | «Двина» Витебск | 46 | 15 | 21 | 10 | 49-38 | 51 |
13 | «Локомотив» Калуга | 46 | 18 | 14 | 14 | 55-37 | 50 |
14 | «Динамо» Брянск | 46 | 21 | 6 | 19 | 60-56 | 48 |
15 | «Звейниекс» Лиепая | 46 | 14 | 16 | 16 | 46-55 | 44 |
16 | «Север» Мурманск | 46 | 13 | 13 | 20 | 47-68 | 39 |
17 | «Днепр» Могилёв | 46 | 12 | 13 | 21 | 41-62 | 37 |
18 | «Красная Пресня» Москва | 46 | 11 | 12 | 23 | 34-67 | 34 |
19 | «Машиностроитель» Тула | 46 | 8 | 18 | 20 | 41-72 | 34 |
20 | «Волжанин» Кинешма | 46 | 9 | 11 | 26 | 41-71 | 29 |
21 | «Гомсельмаш» Гомель | 46 | 7 | 14 | 25 | 34-71 | 28 |
22 | «Балтика» Калининград | 46 | 8 | 11 | 27 | 34-71 | 27 |
23 | ФШМ Москва | 46 | 7 | 8 | 31 | 41-80 | 22 |
24 | «Строитель» Череповец | 46 | 3 | 10 | 33 | 20-104 | 16 |
2 зона
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Колос» Никополь | 46 | 28 | 12 | 6 | 68-32 | 68 |
2 | СКА Киев | 46 | 26 | 12 | 8 | 65-32 | 64 |
3 | СКА Львов | 46 | 25 | 11 | 10 | 67-33 | 61 |
4 | «Авангард» Ровно | 46 | 23 | 14 | 9 | 76-41 | 60 |
5 | «Буковина» Черновцы | 46 | 24 | 10 | 12 | 55-32 | 58 |
6 | «Спартак» Житомир | 46 | 22 | 12 | 12 | 57-41 | 56 |
7 | «Кристалл» Херсон | 46 | 21 | 10 | 15 | 63-45 | 52 |
8 | «Кривбасс» Кривой Рог | 46 | 18 | 16 | 12 | 62-47 | 52 |
9 | «Звезда» Кировоград | 46 | 20 | 10 | 16 | 44-40 | 50 |
10 | «Судостроитель» Николаев | 46 | 18 | 13 | 15 | 48-47 | 49 |
11 | «Колос» Полтава | 46 | 18 | 9 | 19 | 48-52 | 45 |
12 | «Атлантика» Севастополь | 46 | 17 | 9 | 20 | 54-62 | 43 |
13 | «Подолье» Хмельницкий | 46 | 17 | 8 | 21 | 44-57 | 42 |
14 | «Днепр» Черкассы | 46 | 14 | 13 | 19 | 38-49 | 41 |
15 | «Новатор» Жданов | 46 | 17 | 6 | 23 | 47-54 | 40 |
16 | «Говерла» Ужгород | 46 | 10 | 19 | 17 | 36-46 | 39 |
17 | «Десна» Чернигов | 46 | 13 | 12 | 21 | 37-57 | 38 |
18 | «Океан» Керчь | 46 | 12 | 14 | 20 | 36-52 | 38 |
19 | «Фрунзенец» Сумы | 46 | 13 | 10 | 23 | 47-62 | 36 |
20 | «Торпедо» Луцк | 46 | 10 | 16 | 20 | 42-69 | 36 |
21 | «Нива» Винница | 46 | 11 | 13 | 22 | 36-44 | 35 |
22 | «Автомобилист» Тирасполь | 46 | 11 | 13 | 22 | 28-47 | 35 |
23 | «Металлург» Днепродзержинск | 46 | 13 | 8 | 25 | 37-71 | 34 |
24 | «Шахтёр» Горловка | 46 | 11 | 10 | 25 | 53-76 | 32 |
3 зона
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо» Ставрополь | 48 | 37 | 4 | 7 | 91-31 | 78 |
2 | «Ротор» Волгоград | 48 | 29 | 8 | 11 | 102-36 | 66 |
3 | «Металлург» Липецк | 48 | 28 | 10 | 10 | 75-40 | 66 |
4 | «Машук» Пятигорск | 48 | 25 | 8 | 15 | 67-46 | 58 |
5 | «Спартак» Орёл | 48 | 24 | 9 | 15 | 82-63 | 57 |
6 | «Сокол» Саратов | 48 | 23 | 11 | 14 | 71-49 | 57 |
7 | «Волга» Горький | 48 | 24 | 8 | 16 | 62-51 | 56 |
8 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 48 | 24 | 8 | 16 | 92-63 | 56 |
9 | «Торпедо» Таганрог | 48 | 23 | 9 | 16 | 69-50 | 55 |
10 | «Динамо» Махачкала | 48 | 23 | 9 | 16 | 75-53 | 55 |
11 | «Знамя труда» Орехово-Зуево | 48 | 24 | 6 | 18 | 68-51 | 54 |
12 | «Химик» Дзержинск | 48 | 21 | 9 | 18 | 59-52 | 51 |
13 | «Дружба» Майкоп | 48 | 20 | 9 | 19 | 56-54 | 49 |
14 | «Торпедо» Владимир | 48 | 19 | 11 | 18 | 66-59 | 49 |
15 | «Уралан» Элиста | 48 | 20 | 8 | 20 | 63-64 | 48 |
16 | «Спартак» Рязань | 48 | 18 | 9 | 21 | 46-47 | 45 |
17 | «Салют» Белгород | 48 | 17 | 7 | 24 | 67-76 | 41 |
18 | «Сталь» Чебоксары | 48 | 16 | 8 | 24 | 50-67 | 40 |
19 | «Ревтруд» Тамбов | 48 | 16 | 7 | 25 | 51-69 | 39 |
20 | «Цемент» Новороссийск | 48 | 12 | 13 | 23 | 37-65 | 37 |
21 | «Волгарь» Астрахань | 48 | 14 | 8 | 26 | 58-84 | 36 |
22 | «Труд» Волжский | 48 | 12 | 9 | 27 | 52-80 | 33 |
23 | «Авангард» Курск | 48 | 13 | 6 | 29 | 46-87 | 32 |
24 | «Химик» Новомосковск | 48 | 11 | 9 | 28 | 43-87 | 31 |
25 | «Турбина» Сызрань | 48 | 4 | 3 | 41 | 32-156 | 11 |
4 зона
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Гурия» Ланчхути | 46 | 31 | 4 | 11 | 110-50 | 66 |
2 | «Локомотив» Самтредиа | 46 | 28 | 9 | 9 | 109-49 | 65 |
3 | «Карабах» Степанакерт | 46 | 29 | 5 | 12 | 65-38 | 63 |
4 | «Зенит» Ижевск | 46 | 23 | 13 | 10 | 70-42 | 59 |
5 | «Котайк» Абовян | 46 | 26 | 6 | 14 | 83-43 | 58 |
6 | «Араз» Нахичевань | 46 | 27 | 3 | 16 | 88-78 | 57 |
7 | «Динамо» Зугдиди | 46 | 21 | 10 | 15 | 53-45 | 52 |
8 | «Динамо» Сухуми | 46 | 18 | 16 | 12 | 49-39 | 52 |
9 | «Дила» Гори | 46 | 21 | 8 | 17 | 74-65 | 50 |
10 | «Колхети» Поти | 46 | 22 | 5 | 19 | 72-55 | 49 |
11 | «Ширак» Ленинакан | 46 | 20 | 7 | 19 | 56-48 | 47 |
12 | «Газовик» Оренбург | 46 | 19 | 9 | 18 | 58-66 | 47 |
13 | «Гастелло» Уфа | 46 | 17 | 10 | 19 | 42-47 | 44 |
14 | «Хазар» Ленкорань | 46 | 19 | 5 | 22 | 54-72 | 43 |
15 | «Динамо» Батуми | 46 | 19 | 5 | 22 | 53-65 | 43 |
16 | «Автомобилист» Баку | 46 | 17 | 9 | 20 | 54-63 | 43 |
17 | «Турбина» Набережные Челны | 46 | 16 | 10 | 20 | 49-62 | 42 |
18 | «Уралец» Нижний Тагил | 46 | 13 | 10 | 23 | 45-60 | 36 |
19 | «Рубин» Казань | 46 | 10 | 16 | 20 | 48-65 | 36 |
20 | «Прогресс» Кировабад | 46 | 13 | 7 | 26 | 56-96 | 33 |
21 | «Динамо» Киров | 46 | 12 | 7 | 27 | 33-60 | 31 |
22 | «Арабкир» Ереван | 46 | 10 | 11 | 25 | 55-101 | 31 |
23 | «Дружба» Йошкар-Ола | 46 | 12 | 5 | 29 | 43-73 | 29 |
24 | «Торпедо» Тольятти | 46 | 10 | 8 | 28 | 51-88 | 28 |
5 зона
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Бустон» Джизак | 46 | 29 | 11 | 6 | 74-35 | 69 |
2 | «Шахриханец» Шахрихан | 46 | 28 | 7 | 11 | 73-39 | 63 |
3 | «Актюбинец» Актюбинск | 46 | 24 | 8 | 14 | 79-44 | 56 |
4 | «Янгиер» Янгиер | 46 | 23 | 9 | 14 | 75-54 | 55 |
5 | «Металлург» Чимкент | 46 | 24 | 6 | 16 | 73-50 | 54 |
6 | «Строитель» Тюмень | 46 | 22 | 9 | 15 | 59-39 | 53 |
7 | «Динамо» Самарканд | 46 | 21 | 10 | 15 | 59-39 | 52 |
8 | «Нефтяник» Фергана | 46 | 19 | 11 | 16 | 72-50 | 49 |
9 | «Мелиоратор» Кзыл-Орда | 46 | 20 | 8 | 18 | 52-60 | 48 |
10 | «Хорезм» Ханки | 46 | 19 | 8 | 19 | 66-72 | 46 |
11 | «Металлург» Магнитогорск | 46 | 17 | 12 | 17 | 51-59 | 46 |
12 | «Хива» Хива | 46 | 19 | 7 | 20 | 54-70 | 45 |
13 | «Каршистрой» Карши | 46 | 18 | 8 | 20 | 60-60 | 44 |
14 | «Зарафшан» Навои | 46 | 17 | 10 | 19 | 51-53 | 44 |
15 | «Пахтачи» Гулистан | 46 | 17 | 9 | 20 | 53-61 | 43 |
16 | «Автомобилист» Термез | 46 | 18 | 6 | 22 | 57-63 | 42 |
17 | «Наримановец» Нариманов | 46 | 17 | 8 | 21 | 49-64 | 42 |
18 | «Амударья» Нукус | 46 | 18 | 5 | 23 | 57-76 | 41 |
19 | «Химик» Джамбул | 46 | 16 | 9 | 21 | 53-63 | 41 |
20 | «Сигнал» Челябинск | 46 | 16 | 6 | 24 | 51-49 | 38 |
21 | «Ходжент» Ленинабад | 46 | 16 | 6 | 24 | 50-70 | 38 |
22 | «Пахтакор» Курган-Тюбе | 46 | 15 | 6 | 25 | 46-71 | 36 |
23 | «Текстильщик» Наманган | 46 | 13 | 7 | 26 | 41-69 | 33 |
24 | «Труд» Шевченко | 46 | 7 | 12 | 27 | 53-98 | 26 |
6 зона
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Хабаровск | 40 | 25 | 9 | 6 | 84-37 | 59 |
2 | «Шахтёр» Караганда | 40 | 25 | 8 | 7 | 64-31 | 58 |
3 | «Луч» Владивосток | 40 | 22 | 8 | 10 | 69-38 | 52 |
4 | «Амур» Благовещенск | 40 | 22 | 7 | 11 | 53-25 | 51 |
5 | «Спартак» Семипалатинск | 40 | 22 | 6 | 12 | 74-49 | 50 |
6 | «Торпедо» Рубцовск | 40 | 22 | 6 | 12 | 60-43 | 50 |
7 | «Динамо» Барнаул | 40 | 19 | 12 | 9 | 65-43 | 50 |
8 | «Звезда» Иркутск | 40 | 20 | 8 | 12 | 73-54 | 48 |
9 | «Динамо» Целиноград | 40 | 19 | 10 | 11 | 77-43 | 48 |
10 | «Ангара» Ангарск | 40 | 19 | 7 | 14 | 54-46 | 45 |
11 | «Автомобилист» Красноярск | 40 | 17 | 8 | 15 | 54-47 | 42 |
12 | «Иртыш» Омск | 40 | 17 | 6 | 17 | 49-52 | 40 |
13 | «Локомотив» Улан-Удэ | 40 | 16 | 7 | 17 | 50-52 | 39 |
14 | «Амур» Комсомольск-на-Амуре | 40 | 14 | 6 | 20 | 48-52 | 34 |
15 | «Восток» Усть-Каменогорск | 40 | 13 | 7 | 20 | 48-57 | 33 |
16 | «Булат» Темиртау | 40 | 13 | 6 | 21 | 41-66 | 32 |
17 | «Манометр» Томск | 40 | 12 | 8 | 20 | 37-55 | 32 |
18 | «Угольщик» Экибастуз | 40 | 9 | 6 | 25 | 31-63 | 24 |
19 | «Чкаловец» Новосибирск | 40 | 7 | 10 | 23 | 35-70 | 24 |
20 | «Авангард» Петропавловск | 40 | 5 | 7 | 28 | 23-83 | 17 |
21 | «Торпедо» Кокчетав | 40 | 4 | 4 | 32 | 37-120 | 12 |