Skate America 2009 (Skate America 2009)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skate America 2009 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ и Ассоциации фигурного катания США |
Дата | 12 ноября— 15 ноября |
Сезон | 2009—2010 |
Место проведения | Лейк-Плэсид |
Арена | Herb Brooks Arena |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Эван Лайсачек | |
Женское одиночное катание | |
Ким Ён А | |
Парное катание | |
Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо | |
Танцы на льду | |
Танит Белбин и Бенжамин Агосто | |
Соревнования | |
Предыдущее | Skate America 2008 |
Последующее | Skate America 2010 |
Турнир «Skate America 2009» — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2009—2010. Прошёл в Лейк-Плэсиде, США с 12 по 15 ноября 2009 года. Организатором турнира является Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ.
Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Обязательный танец — «Золотой вальс».
События
[править | править код]- На этом турнире южнокорейская фигуристка Ким Ён А установила новый мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу — 76.28 балла[1]. Предыдущий рекорд (76.12) также принадлежал ей и был установлен на чемпионате мира 2009 года.
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эван Лайсачек | США | 237.72 | 1 | 1 |
2 | Шон Сойер | Канада | 203.91 | 5 | 4 |
3 | Райан Брэдли | США | 198.12 | 8 | 2 |
4 | Флоран Амодьо | Франция | 197.58 | 2 | 6 |
5 | Томаш Вернер | Чехия | 194.06 | 11 | 3 |
6 | Кевин Рейнольдс | Канада | 190.23 | 10 | 5 |
7 | Адриан Шультхейсс | Швеция | 185.07 | 4 | 7 |
8 | Брэндон Мроз | США | 174.00 | 3 | 11 |
9 | Ясухару Нанри | Япония | 168.84 | 7 | 8 |
10 | Андрей Лутай | Россия | 167.79 | 6 | 9 |
11 | У Цзялян | Китай | 164.26 | 9 | 10 |
12 | Игорь Маципура | Словакия | 144.02 | 12 | 12 |
Женщины
[править | править код]Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ким Ён А | Республика Корея | 187.98 | 1 | 2 |
2 | Рэйчел Флатт | США | 174.91 | 2 | 1 |
3 | Юлия Шебештьен | Венгрия | 159.03 | 3 | 3 |
4 | Фумиэ Сугури | Япония | 148.99 | 4 | 5 |
5 | Елена Глебова | Эстония | 148.71 | 5 | 4 |
6 | Элене Гедеванишвили | Грузия | 144.19 | 6 | 6 |
7 | Эмили Хьюз | США | 135.31 | 11 | 7 |
8 | Сара Хеккен | Германия | 131.10 | 12 | 8 |
9 | Йоши Хельгессон | Швеция | 129.91 | 7 | 10 |
10 | Алекс Гиллес | США | 129.01 | 10 | 9 |
11 | Сусанна Пёйкиё | Финляндия | 124.22 | 9 | 11 |
12 | Туба Карадемир | Турция | 122.40 | 8 | 12 |
Пары
[править | править код]Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо | Китай | 201.40 | 1 | 1 |
2 | Татьяна Волосожар / Станислав Морозов | Украина | 171.82 | 2 | 3 |
3 | Чжан Дань / Чжан Хао | Китай | 168.19 | 5 | 2 |
4 | Кеана Маклафлин / Рокни Брубейкер | США | 165.37 | 4 | 4 |
5 | Аманда Эвора / Марк Ладвиг | США | 148.33 | 6 | 5 |
6 | Брук Кастил / Бенжамин Окольски | США | 139.58 | 7 | 6 |
7 | Стейси Кемп / Дэвид Кинг | Великобритания | 130.80 | 8 | 7 |
WD | Мэган Дюамель / Крэг Бантин | Канада | 3 |
- WD = снялись с соревнований
Танцы
[править | править код]Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танит Белбин / Бенжамин Агосто | США | 195.85 | 1 | 1 | 1 |
2 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | Италия | 171.86 | 3 | 2 | 3 |
3 | Александра Зарецкая / Роман Зарецкий | Израиль | 171.77 | 4 | 3 | 2 |
4 | Яна Хохлова / Сергей Новицкий | Россия | 168.25 | 2 | 5 | 4 |
5 | Кимберли Наварро / Брент Бомментр | США | 160.89 | 5 | 4 | 6 |
6 | Мэдисон Чок / Грег Цуэрлин | США | 153.92 | 7 | 8 | 5 |
7 | Кристина Горшкова / Виталий Бутиков | Россия | 152.43 | 6 | 6 | 7 |
8 | Кэйтлин Мэллори / Кристиан Ранд | Эстония | 143.50 | 9 | 7 | 9 |
9 | Zoé Blanc / Pierre-Loup Bouquet | Франция | 140.71 | 10 | 10 | 8 |
10 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | Китай | 135.62 | 8 | 9 | 10 |
Расписание
[править | править код](UTC-5)
- 13 ноября, пятница
- 15:00 — Обязательный танец
- 19:30 — Пары (короткая программа)
- 21:00 — Мужчины (короткая программа)
- 14 ноября, Суббота
- 14:00 — Оригинальный тенец
- 15:55 — Пары (произвольная программа)
- 19:00 — Женщины (короткая программа)
- 20:57 — Мужчины (произвольна программа)
- 15 ноября, Воскресенье
- 14:00 — Женщины (произвольная программа)
- 16:27 — Произвольный танец
- 19:30 — Показательные выступления
Примечания
[править | править код]- ↑ "ИСУ Гран-при по фигурному катанию - Cancer.Net Skate America, День 2". Международный союз конькобежцев. 2009-11-15. Архивировано 21 ноября 2009. Дата обращения: 17 ноября 2009. (англ.)
Ссылки
[править | править код]- Skate America 2009 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
- Официальный сайт турнира (англ.)
- Skate America 2009 (англ.) на сайте Ассоциации фигурного катания США.