Skate America 2021 (Skate America 2021)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skate America 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ и Ассоциации фигурного катания США | ||||
Дата | 22 октября— 24 октября 2021 года | ||||
Сезон | 2021—2022 | ||||
Место проведения | Лас-Вегас | ||||
Арена | Орлеанс Арена[англ.] | ||||
Победители | |||||
Мужское одиночное катание | |||||
Винсент Чжоу | |||||
Женское одиночное катание | |||||
Александра Трусова | |||||
Парное катание | |||||
Евгения Тарасова и Владимир Морозов | |||||
Танцы на льду | |||||
Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью | |||||
Соревнования | |||||
Предыдущее | Skate America 2020 | ||||
Последующее | Skate America 2022 | ||||
|
Skate America 2021 — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/2022. Соревнования в третий раз (подряд) прошли в городе США Лас-Вегасе с 22 по 24 октября 2021 года[1][2]. Организатор турнира — Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ[3]. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов[4] |
КП[5] | ПП[6] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Винсент Чжоу | США | 295,56 | 1 | 97,43 | 1 | 198,13 | |
Сёма Уно | Япония | 270,68 | 2 | 89,07 | 3 | 181,61 | |
Нейтан Чен | США | 269,37 | 4 | 82,89 | 2 | 186,48 | |
4 | Сюн Сато | Япония | 247,05 | 5 | 80,52 | 4 | 166,53 |
5 | Джимми Ма | США | 228,12 | 3 | 84,52 | 10 | 143,60 |
6 | Михал Бржезина | Чехия | 227,47 | 6 | 75,43 | 5 | 152,04 |
7 | Даниэль Грассль | Италия | 221,43 | 8 | 70,88 | 6 | 150,55 |
8 | Нам Нгуен | Канада | 219,60 | 7 | 74,32 | 9 | 145,28 |
9 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 217,52 | 10 | 67,60 | 7 | 149,92 |
10 | Артур Даниелян | Россия | 214,93 | 9 | 68,74 | 8 | 146,19 |
WD | Кевин Эймоз | Франция | WD | 11 | 58,14 | н/д |
Женщины
[править | править код]Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов[7] |
КП[8] | ПП[9] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Александра Трусова | Россия | 232,37 | 1 | 77,69 | 1 | 154,68 | |
Дарья Усачёва | Россия | 217,31 | 2 | 76,71 | 4 | 140,60 | |
Ю Ён | Республика Корея | 216,97 | 5 | 70,73 | 2 | 146,24 | |
4 | Каори Сакамото | Япония | 215,93 | 4 | 71,16 | 3 | 144,77 |
5 | Ксения Синицына | Россия | 205,76 | 3 | 71,51 | 5 | 134,25 |
6 | Эмбер Гленн | США | 201,02 | 7 | 67,57 | 7 | 133,45 |
7 | Сатоко Мияхара | Япония | 200,51 | 8 | 66,36 | 6 | 134,15 |
8 | Ким Йерим | Республика Корея | 199,34 | 6 | 70,56 | 8 | 128,78 |
9 | Екатерина Куракова | Польша | 188,60 | 11 | 61,36 | 9 | 127,24 |
10 | Старр Эндрюс | США | 177,63 | 10 | 61,94 | 11 | 115,69 |
11 | Юхана Ёкои | Япония | 174,07 | 12 | 54,77 | 10 | 119,30 |
12 | Одри Шин | США | 160,78 | 9 | 62,82 | 12 | 97,96 |
Парное катание
[править | править код]Место | Фигуристы | Страна | Сумма баллов[10] |
КП[11] | ПП[12] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Евгения Тарасова / Владимир Морозов | Россия | 222,50 | 1 | 80,36 | 1 | 142,14 | |
Рику Миура / Рюити Кихара | Япония | 208,20 | 3 | 72,63 | 3 | 135,57 | |
Александра Бойкова / Дмитрий Козловский | Россия | 205,53 | 2 | 75,43 | 4 | 130,10 | |
4 | Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер | США | 202,97 | 5 | 66,37 | 2 | 136,60 |
5 | Джессика Калаланг[англ.] / Брайан Джонсон | США | 197,42 | 4 | 68,87 | 5 | 128,55 |
6 | Алина Пепелева / Роман Плешков | Россия | 183,12 | 6 | 64,15 | 6 | 118,97 |
7 | Челси Лю / Дэнни О’Ши | США | 175,40 | 7 | 60,16 | 7 | 115,24 |
8 | Эвелин Уолш / Трент Мишо | Канада | 147,61 | 8 | 54,03 | 8 | 93,58 |
Танцы на льду
[править | править код]Место | Фигуристы | Страна | Сумма баллов[13] |
РТ[14] | ПТ[15] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью | США | 209,54 | 1 | 83,58 | 1 | 125,96 | |
Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 208,23 | 2 | 82,55 | 2 | 125,68 | |
Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Сёренсен | Канада | 190,13 | 3 | 75,33 | 4 | 114,80 | |
4 | Оливия Смарт / Адрия Диас | Испания | 189,69 | 4 | 74,06 | 3 | 115,63 |
5 | Аннабель Морозов / Андрей Багин | Россия | 175,32 | 5 | 68,79 | 5 | 106,53 |
6 | Мисато Комацубара / Тимоти Колето | Япония | 164,32 | 7 | 63,56 | 6 | 100,76 |
7 | Каролан Сусис / Шейн Фирус | Канада | 162,02 | 8 | 63,08 | 7 | 98,94 |
8 | Наталья Калишек / Максим Сподырев | Польша | 160,32 | 6 | 65,30 | 9 | 95,02 |
9 | Молли Сезанек / Егор Егоров | США | 156,97 | 9 | 61,07 | 8 | 95,90 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Мария Селенкова. Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2021/22: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале, ЧМ – в марте . Sports.ru (12 октября 2021). Дата обращения: 19 октября 2021. Архивировано 5 ноября 2021 года.
- ↑ Фигурное катание, календарь соревнований сезона-2021/22: все турниры . Спорт-Экспресс (25 августа 2021). Дата обращения: 19 октября 2021. Архивировано 19 октября 2021 года.
- ↑ Grand Prix of Figure Skating 2021/22 — Skate America — Announcement (англ.). ISU (9 сентября 2021). Дата обращения: 9 ноября 2021. Архивировано 9 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Men — Results (англ.). ISU (23 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Men — Short Program — Result Details (англ.). ISU (22 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Men — Free Skating — Result Details (англ.). ISU (23 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Women — Results (англ.). ISU (24 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Women — Short Program — Result Details (англ.). ISU (23 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Women — Free Skating — Result Details (англ.). ISU (24 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Pairs — Results (англ.). ISU (23 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Pairs — Short Program — Result Details (англ.). ISU (22 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Pairs — Free Skating — Result Details (англ.). ISU (23 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Ice Dance — Results (англ.). ISU (24 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Ice Dance — Rhythm Dance — Result Details (англ.). ISU (23 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating — 2021 Skate America — Ice Dance — Free Dance — Result Details (англ.). ISU (24 октября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
Ссылки
[править | править код]- Информация о турнире на сайте ISU Архивировано 6 ноября 2021 года.
- Информация о турнире на сайте Ассоциации фигурного катания США
- Результаты турнира на сайте isuresults.com Архивировано 6 ноября 2021 года.