Skate America 1995 (Skate America 1995)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skate America 1995 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип соревнования | Гран-при | ||||
Дата | 17 октября— 22 октября | ||||
Сезон | 1995—1996 | ||||
Место проведения | Детройт, США | ||||
Арена | Кобо-центр | ||||
Победители | |||||
Мужское одиночное катание | |||||
Тодд Элдридж | |||||
Женское одиночное катание | |||||
Мишель Кван | |||||
Парное катание | |||||
Марина Ельцова и Андрей Бушков | |||||
Танцы на льду | |||||
Оксана Грищук и Евгений Платов | |||||
Соревнования | |||||
Предыдущее | Skate America 1994 | ||||
Последующее | Skate America 1996 | ||||
|
Skate America 1995 года — международный турнир по фигурному катанию, один из этапов серии Гран-при сезона 1995—1996. Прошёл в Детройте, штат Мичиган, США, с 17 по 22 октября в спортивно-развлекательном комплексе «Кобо-центр».
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место | Имя | Страна | FP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тодд Элдридж | США | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Майкл Вайс | США | 4.5 | 5 | 2 |
3 | Александр Абт | Россия | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Вячеслав Загороднюк | Украина | 6.0 | 4 | 4 |
5 | Андрей Влащенко | Германия | 7.0 | 2 | 6 |
6 | Илья Кулик | Россия | 8.0 | 6 | 5 |
7 | Стефан Иварс | Канада | 11.0 | 8 | 7 |
8 | Арен Нильсен | США | 11.5 | 7 | 8 |
9 | Николя Петорен | Франция | 13.5 | 9 | 9 |
Девушки
[править | править код]Место | Имя | Страна | FP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мишель Кван | США | 2.5 | 3 | 1 |
2 | Чэнь Лу | Китай | 3.0 | 1 | 2 |
3 | Ирина Слуцкая | Россия | 4.0 | 2 | 3 |
4 | Сурия Бонали | Франция | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Тоня Квятковски | США | 8.0 | 6 | 5 |
6 | Николь Бобек | США | 8.0 | 4 | 6 |
7 | Елена Ляшенко | Украина | 10.5 | 7 | 7 |
8 | Рэна Иноуэ | Япония | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Клэр Келли | Канада | 13.5 | 9 | 9 |
Пары
[править | править код]Место | Спортсмены | Страна | FP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марина Ельцова / Андрей Бушков | Россия | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Дженни Мено / Тодд Санд | США | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Елена Бережная / Олег Шляхов | Латвия | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Кёко Ина / Джейсон Данджен | США | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Оксана Казакова / Артур Дмитриев | Россия | 7.0 | 4 | 5 |
6 | Кристи Сарджент / Крис Виртц | Канада | 9.5 | 7 | 6 |
7 | Елена Белоусовская / Сергей Поталов | Украина | 10.0 | 6 | 7 |
Танцы на льду
[править | править код]Место | Спортсмены | Страна | FP | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оксана Грищук / Евгений Платов | Россия | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Анжелика Крылова / Олег Овсянников | Россия | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
3 | Рене Рока / Горша Сур | США | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
4 | Елизавета Стекольникова / Дмитрий Казарлыга | Казахстан | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
5 | Катерина Мразова / Мартин Шимечек | Чехия | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
6 | Барбара Питон / Александр Питон | Франция | 12.0 | 6 | 6 | 6 |
7 | Кати Винклер / Рене Лозе | Германия | 15.0 | 8 | 8 | 7 |
8 | Елена Грушина / Руслан Гончаров | Украина | 15.0 | 7 | 7 | 8 |
9 | Дженет Эмерсон / Стив Кавана | Канада | 18.0 | 9 | 9 | 9 |
10 | Тамара Кучики / Нил Смалл | США | 20.0 | 10 | 10 | 10 |