Чемпионат США по фигурному катанию 2010 (Cybhnkugm VOG hk snirjukbr tgmgunZ 2010)
Чемпионат США по фигурному катанию 2010 | |
---|---|
Тип соревнования | национальный чемпионат |
Сезон | 2009—2010 |
Место проведения | Спокан (Вашингтон) |
Арена | Spokane Veterans Memorial Arena |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Джереми Эбботт | |
Женское одиночное катание | |
Рэйчел Флатт | |
Парное катание | |
Коди Денней и Джереми Барретт | |
Танцы на льду | |
Мэрил Дэвис и Чарли Уайт | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат США 2009 |
Последующее | Чемпионат США 2011 |
Чемпионат США по фигурному катанию 2010 (англ. 2010 United States Figure Skating Championships) — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Соединённых штатов проводимое Ассоциацией фигурного катания США.
Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Во всех видах соревнования прошли в трёх квалификационных категориях: «взрослые» (англ. Senior), юниоры (англ. Junior) и новички (англ. Novice). Медали, как и на всех чемпионатах США, вручались четырёх цветов: золото за 1-е место, серебро за 2-е, бронза третье и олово за 4-е.
По результатам чемпионата была сформирована сборная страны на Олимпийские игры в Ванкувере, чемпионат Четырёх континентов, чемпионат мира, чемпионат мира среди юниоров.
Турнир прошёл с 14 по 24 января 2010 года в Спокане (штат Вашингтон), в выходные дни. 13 и 14 января соревнования прошли среди мужчин и пар, а на следующей неделе, 23 и 24 января среди женщин и танцоров.
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место | Имя | Клуб | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джереми Эбботт | Detroit SC | 263.66 | 1 | 1 |
2 | Эван Лайсачек | DuPage FSC | 238.63 | 2 | 3 |
3 | Джонни Вейр | SC of New York Inc | 232.09 | 3 | 5 |
4 | Райан Брэдли | Broadmoor SC | 225.97 | 6 | 2 |
5 | Адам Риппон | SC of New York Inc | 225.07 | 4 | 4 |
6 | Брэндон Мроз | Broadmoor SC | 201.27 | 10 | 6 |
7 | Грант Хочштейн | St Clair Shores FSC | 192.73 | 8 | 7 |
8 | Армин Махнузадэ | Washington FSC | 190.98 | 5 | 13 |
9 | Киган Мессинг | Alaska Assoc of Figure Skaters | 190.35 | 12 | 8 |
10 | Jason Wong | Skating Club of Boston | 186.46 | 9 | 10 |
11 | Ричард Дорнбуш | All Year FSC | 184.28 | 7 | 12 |
12 | Jonathan Cassar | Detroit SC | 182.23 | 20 | 9 |
13 | Tommy Steenberg | SC of Northern Virginia | 179.21 | 16 | 11 |
14 | Dennis Phan | All Year FSC | 175.97 | 13 | 15 |
15 | Douglas Razzano | Coyotes SC of Arizona | 175.04 | 11 | 17 |
16 | Parker Pennington | Winterhurst FSC | 173.03 | 15 | 16 |
17 | Alexander Johnson | Braemar-City of Lakes FSC | 168.29 | 22 | 14 |
18 | Andrew Gonzales | All Year FSC | 167.25 | 14 | 19 |
19 | Shaun Rogers | SC of Wilmington Inc | 165.00 | 18 | 18 |
20 | Michael Solonoski | SC of New York Inc | 150.76 | 21 | 20 |
21 | Wesley Campbell | Nashville FSC | 146.96 | 19 | 21 |
22 | Daniel Raad | Park FSC | 127.38 | 23 | 22 |
WD | Стивен Кэрриер | Skating Club of Boston | 17 |
- WD = снялся с соревнований
Женщины
[править | править код]Место | Имя | Клуб | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рэйчел Флатт | Broadmoor SC | 200.11 | 3 | 1 |
2 | Мирай Нагасу | Pasadena FSC | 188.78 | 1 | 3 |
3 | Эшли Вагнер | SC of Wilmington Inc | 184.70 | 4 | 2 |
4 | Саша Коэн | Orange County FSC | 174.28 | 2 | 4 |
5 | Кристина Гао | Northern Kentucky SC | 156.53 | 5 | 5 |
6 | Аманда Доббс | Peninsula SC | 150.72 | 6 | 7 |
7 | Беатриса Лян | All Year FSC | 147.71 | 10 | 6 |
8 | Алекс Гиллес | Broadmoor SC | 143.31 | 9 | 8 |
9 | Эмили Хьюз | SC of New York Inc | 140.60 | 8 | 10 |
10 | Алисса Чизни | Detroit SC | 140.37 | 7 | 11 |
11 | Кэролайн Чжан | All Year FSC | 138.27 | 11 | 9 |
12 | Melissa Bulanhagui | University of Delaware FSC | 129.21 | 14 | 12 |
13 | Беки Бересвилл | Houston FSC | 127.96 | 15 | 13 |
14 | Samantha Cesario | SC of New York Inc | 119.20 | 16 | 15 |
15 | Laney Diggs | All Year FSC | 114.38 | 18 | 16 |
16 | Kristiene Gong | All Year FSC | 112.92 | 12 | 21 |
17 | Blake Rosenthal | SC of Wilmington Inc | 112.42 | 17 | 18 |
18 | Chelsea Morrow | Greater Grand Rapids FSC | 111.73 | 13 | 20 |
19 | Christina-Maria Sperduto | St Paul FSC | 109.89 | 23 | 14 |
20 | Татьяна Хазова | Broadmoor SC | 108.89 | 19 | 19 |
21 | Эль Кавамура | All Year FSC | 103.33 | 21 | 17 |
22 | Rebecca Stern | University of Delaware FSC | 97.22 | 22 | 22 |
WD | Kayla Howey | DuPage FSC | 20 |
- WD = снялась с соревнований
Пары
[править | править код]Место | Имя | Клуб | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коди Денней / Джереми Барретт | Southwest Florida FSC | 190.30 | 1 | 1 |
2 | Аманда Эвора / Марк Ладвиг | Southwest Florida FSC / Red River Valley FSC | 173.78 | 3 | 3 |
3 | Рэна Иноуэ / Джон Болдуин | All Year FSC | 173.18 | 4 | 2 |
4 | Брук Кастил / Бенжимин Окольски | Arctic FSC | 169.95 | 5 | 4 |
5 | Кеана Маклафлин / Рокни Брубейкер | Los Angeles FSC / Broadmoor SC | 165.73 | 7 | 5 |
6 | Кэйтлин Янкоускас / Джон Кафлин | Broadmoor SC / Kansas City FSC | 164.83 | 2 | 6 |
7 | Аманда Доббс / Джозеф Якобсен | Peninsula SC / All Year FSC | 152.66 | 6 | 8 |
8 | Тиффани Вайс / Дон Балдвин | Broadmoor SC / Los Angeles FSC | 149.62 | 9 | 7 |
9 | Молли Аарон / Даниэл Коэн | Coyotes SC of Arizona / Skating Club of Boston | 146.60 | 8 | 9 |
10 | Марисса Кастелли / Симон Шнапир | Skating Club of Boston / Colonial FSC | 142.53 | 11 | 10 |
11 | Tracy Tanovich / Michael Chau | Southwest Florida FSC | 136.56 | 13 | 11 |
12 | Andrea Best / Trevor Young | Detroit SC | 130.88 | 14 | 12 |
13 | Kendra Moyle / Steven Pottenger | Dallas FSC | 128.64 | 12 | 14 |
14 | Ameena Sheikh / Aaron VanCleave | Detroit SC | 127.73 | 10 | 15 |
15 | Lisa Moore / Justin Gaumond | ISC of Fort Collins / All Year FSC | 126.25 | 15 | 13 |
16 | Laura Lepzinski / Ethan Burgess | Detroit SC / All Year FSC | 119.85 | 16 | 16 |
Танцы
[править | править код]Место | Имя | Клуб | Сумма баллов | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мэрил Дэвис / Чарли Уайт | Arctic FSC / Detroit SC | 222.29 | 1 | 1 | 1 |
2 | Танит Белбин / Бенжамин Агосто | IceWorks SC | 218.51 | 2 | 2 | 2 |
3 | Эмили Самуэльсон / Эван Бейтс | Ann Arbor FSC | 190.69 | 4 | 3 | 3 |
4 | Кимберли Наварро / Брент Боментре | Santa Rosa FSC / Philadelphia SC & HS | 186.42 | 3 | 4 | 4 |
5 | Мэдисон Чок / Грег Цуэрлин | All Year FSC / Arctic FSC | 177.48 | 6 | 5 | 5 |
6 | Мэдисон Хаббелл / Кифер Хаббелл | Ann Arbor FSC | 173.87 | 5 | 6 | 6 |
7 | Джейн Саммесетт / Тодд Жилесс | Broadmoor SC | 163.08 | 7 | 7 | 8 |
8 | Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt | All Year FSC / Ann Arbor FSC | 156.53 | 9 | 9 | 7 |
9 | Trina Pratt / Chris Obzansky | Broadmoor SC / Salt Lake Figure Skating | 156.42 | 8 | 8 | 9 |
10 | Shannon Wingle / Timothy McKernan | Arctic FSC / Broadmoor SC | 132.43 | 13 | 10 | 10 |
11 | Stephanie Zastrow / Michael Lueck | St Paul FSC / Burnsville-MN Valley FSC | 124.71 | 11 | 13 | 11 |
12 | Katie Wyble / Justin Morrow | Center Ice & Blades of Western PA / All Year FSC | 123.94 | 10 | 12 | 12 |
13 | Grace Cho / Dmitry Ponomarev | IceWorks SC | 115.12 | 12 | 14 | 13 |
14 | Lauren Corry / Alexander Lorello | Washington FSC / University of Delaware FSC | 113.46 | 14 | 11 | 14 |
15 | Elizabeth Chan / Jason Deveikis | Skating Club of San Francisco Inc / Ann Arbor FSC | 88.10 | 15 | 15 | 15 |