Indy Grand Prix of Sonoma 2010 (Indy Grand Prix of Sonoma 2010)
Indy Grand Prix of Sonoma 2010 | |
---|---|
Indy Grand Prix of Sonoma | |
38°09′44″ с. ш. 122°27′27″ з. д.HGЯO | |
Дата | 22 августа 2010 года |
Этап | 13-й |
Место | Сонома, штат Калифорния, США |
Трек | Infineon Raceway |
3,706 км, 2,303 миль | |
Погода | 26 °C, безоблачно |
Общий заезд | |
Круги | 75 (277,950 км, 172,725 миль) |
Поул-позиция | |
Пилот | У.Пауэр (Team Penske) |
Время | 1:16.5282 |
Быстрейший круг | |
Пилот | Джей-Ар Хильдебранд (Dreyer & Reinbold Racing) |
Круг | 13 |
Время | 1:19.1564 |
Призёры | |
1-й | У.Пауэр (Team Penske) |
2-й | С.Диксон (Chip Ganassi Racing) |
3-й | Д.Франкитти (Chip Ganassi Racing) |
Indy Grand Prix of Sonoma 2010 — шестая по счёту гонка IRL IndyCar на трассе Infineon Raceway, а также тринадцатый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в воскресенье, 22 августа 2010.
Заезд проведен на 75 кругов по 3,706-километровой конфигурации калифорнийской трассы.
Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу Versus.
Общая информация
[править | править код]Уилл Пауэр завоёвывает 8-й поул в сезоне. В 3-й раз в сезоне стартовав первым он выигрывает гонку. Разрыв в чемпионате от ближайших конкурентов возрастает незначительно — пилоты Chip Ganassi Racing финишируют следом. За 5 гонок до финиша Дарио уступает 59 очков, а Скотт — 95.
Впервые с этапа в Канзасе все пять пилотов двух ведущих команд финиширует в Top5 в итоговом финишном протоколе.
В четвёртый раз в сезоне на счету Уилла Пауэра наибольшее число кругов лидирования по ходу гонки. Побеждает он при этом лишь в трёх из этих четырёх гонок.
Победитель предыдущей гонки в Эдмонтоне Скотт Диксон финиширует лишь 5-м, осложняя себе борьбу за чемпионский титул — Пауэр теперь впереди на 82 балла, а Франкитти — на 41.
Наилучший прорыв по ходу гонки удался Алексу Тальяни. Канадец, отыграв 10 позиций, финиширует 13-м.
Так и не смог стартовать в гонке Дэн Уэлдон: британец попадает в аварию в конце прогревочного круга, но, поскольку лидеры к тому моменту уже начали заезд, то он числится в списке участников заезда.
Продолжает неплохо выступать Симона де Сильвестро. В Сономе швейцарка снова попадает во второй сегмент и в гонке финиширует 13-й.
Восьмую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей. Во второй раз подряд его заменяет дебютант чемпионата Джей-Ар Хильдебранд.
Результаты
[править | править код]Квалификация
[править | править код]Стартовая решётка
[править | править код]Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Уилл Пауэр | 3 | Элио Кастроневес |
2 | 10 | Дарио Франкитти | 77 | Алекс Тальяни |
3 | 6 | Райан Бриско | 9 | Скотт Диксон |
4 | 22 | Джастин Уилсон | 37 | Райан Хантер-Рей |
5 | 11 | Тони Канаан | 2 | Рафаэль Матос |
6 | 78 | Симона де Сильвестро (R) | 34 | Бертран Багетт (R) |
7 | 06 | Хидэки Муто | 8 | Эрнесто Висо |
8 | 02 | Грэм Рэйхал | 5 | Такума Сато (R) |
9 | 26 | Марко Андретти | 24 | Джей-Ар Хильдебранд (R) |
10 | 32 | Марио Мораэс | 14 | Витор Мейра |
11 | 19 | Алекс Ллойд (R) | 7 | Даника Патрик |
12 | 18 | Милка Дуно | 36 | Франческо Драконе (R) |
Примечание: Дэн Уэлдон попал в аварию на прогревочном круге.
Гонка
[править | править код]1 — количество кругов лидировния.
Общий зачёт после этапа
[править | править код]Поз | Пилот | СПБ |
СПБ |
БИР |
ЛБФ |
КАН |
ИНД | ФУТ |
АЙО |
УОГ |
ТОР |
ЭДМ |
МОЛ |
СОН |
Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВА | ГОН | |||||||||||||||||
1 | Уилл Пауэр | 1 | 1* | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1* | 1 | 2* | 2 | 1* | 514 | ||
2 | Дарио Франкитти | 7* | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1* | 5 | 18* | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 455 | ||
3 | Скотт Диксон | 6 | 18 | 2 | 4 | 1* | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 20 | 1 | 5 | 2 | 419 | ||
4 | Райан Бриско | 14 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 1* | 4 | 2 | 18 | 4 | 6 | 4 | 384 | ||
5 | Элио Кастроневес | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 20 | 2 | 9 | 24 | 10 | 3 | 5 | 370 | ||
6 | Райан Хантер-Рей | 2 | 11 | 12 | 1* | 5 | 17 | 18 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 360 | ||
7 | Тони Канаан | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 32 | 11 | 6 | 1 | 21 | 4 | 12 | 17 | 7 | 330 | ||
8 | Джастин Уилсон | 11 | 2 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 | 24 | 10 | 7* | 21 | 27 | 6 | 290 | ||
9 | Марко Андретти | 23 | 12 | 5* | 14 | 13 | 16 | 3 | 3 | 15 | 13 | 8 | 11 | 9 | 12 | 284 | ||
10 | Дэн Уэлдон | 5 | 20 | 11 | 9 | 15 | 18 | 2 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 14 | 25 | 269 | ||
11 | Даника Патрик | 15 | 7 | 19 | 16 | 11 | 23 | 6 | 2 | 10 | 20 | 6 | 15 | 21 | 16 | 259 | ||
12 | Алекс Тальяни | 19 | 6 | 10 | 21 | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 17 | 17 | 23 | 4* | 14 | 244 | ||
13 | Рафаэль Матос | 4 | 8 | 14 | 20 | 16 | 12 | 29 | 16 | 14 | 4 | 21 | 13 | 7 | 21 | 241 | ||
14 | Марио Мораэс | 24 | 21 | 13 | 6 | 7 | 13 | 31 | 21 | 25 | 5 | 14 | 7 | 12 | 11 | 240 | ||
15 | Витор Мейра | 3 | 15 | 18 | 11 | 10 | 30 | 27 | 10 | 7 | 19 | 11 | 16 | 15 | 15 | 235 | ||
16 | Эрнесто Висо | 12 | 17 | 16 | 15 | 27 | 19 | 25 | 11 | 3 | 11 | 19 | 8 | 26 | 19 | 215 | ||
17 | Алекс Ллойд | 18 | 23 | 23 | 19 | 19 | 26 | 4 | 8 | 13 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 | 207 | ||
18 | Симона де Сильвестро | 16 | 16 | 21 | 17 | 21 | 22 | 14 | 24 | 21 | 24 | 9 | 22 | 8 | 13 | 196 | ||
19 | Хидэки Муто | 20 | 14 | 15 | 13 | 23 | 9 | 28 | 12 | 20 | 12 | 12 | 17 | 18 | 17 | 192 | ||
20 | Такума Сато | 22 | 22 | 25 | 18 | 24 | 31 | 20 | 25 | 19 | 15 | 25 | 9 | 25 | 18 | 164 | ||
21 | Грэм Рейхал | 9 | 17 | 22 | 7 | 12 | 9 | 5 | 20 | 9 | 159 | |||||||
22 | Бертран Багетт | 20 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 17 | 18 | 16 | 14 | 11 | 23 | 150 | ||||
23 | Марио Романчини | 17 | 13 | 22 | 23 | 22 | 27 | 13 | 17 | 16 | 22 | 22 | 24 | 149 | ||||
24 | Милка Дуно | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | НПК | 23 | 23 | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 136 | |||
25 | Майк Конвей | 8 | 19 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 110 | |||||||||
26 | Томас Шектер | 20 | 15 | 13 | 15 | 19 | 63 | |||||||||||
27 | Пол Трейси | НПК | 14 | 13 | 6 | 61 | ||||||||||||
28 | Сара Фишер | 17 | 29 | 26 | 15 | 22 | 53 | |||||||||||
29 | Джон Андретти | 9 | 28 | 30 | 35 | |||||||||||||
30 | Ана Беатрис | 13 | 21 | 21 | 33 | |||||||||||||
31 | Джей Ховард | 25 | НПК | 26 | 24 | 32 | ||||||||||||
32 | Адам Кэрролл | 16 | 19 | 26 | ||||||||||||||
33 | Джей-Ар Хильдебранд | 16 | 24 | 26 | ||||||||||||||
34 | Франческо Драконе | 22 | 20 | 24 | ||||||||||||||
35 | Эд Карпентер | 8 | 17 | 20 | ||||||||||||||
36 | Таунсенд Белл | 10 | 16 | 18 | ||||||||||||||
37 | Себастьян Сааведра | 33 | 23 | 15 | ||||||||||||||
38 | Дэйви Хэмилтон | 14 | 33 | 14 | ||||||||||||||
39 | Бруно Жункейра | 25 | 32 | 13 | ||||||||||||||
Поз | Пилот | СПБ |
СПБ |
БИР |
ЛБФ |
КАН |
ИНД | ФУТ |
АЙО |
УОГ |
ТОР |
ЭДМ |
МОЛ |
СОН |
Очки | |||
КВА | ГОН |
Ссылки
[править | править код]Предыдущая гонка: Honda Indy 200 2010 |
Серия Индикар Сезон 2010 года |
Следующая гонка: Peak Antifreeze & Motor Oil Indy 300 2010 |
| ||
Предыдущая гонка: Indy Grand Prix of Sonoma 2009 |
Indy Grand Prix of Sonoma | Следующая гонка: Indy Grand Prix of Sonoma 2011 |