Чемпионат мира по художественной гимнастике 2019 (Cybhnkugm bnjg hk ]r;k'yvmfyuukw inbugvmnty 2019)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по художественной гимнастике 2019
Изображение логотипа
Город-организатор Азербайджан Баку
Медалей 9 комплектов
Открытие 16 сентября 2019
Закрытие 22 сентября 2019
Дата 2019
Стадион Национальная гимнастическая арена

37 чемпионат мира по художественной гимнастике прошёл в Баку (Азербайджан) с 16 по 22 сентября 2019 года[1]. На чемпионате были разыграны квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио в личном и групповом многоборье[2].

Участвующие команды[править | править код]

Медальный зачёт[править | править код]

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Россия82313
2 Япония1203
3 Израиль0426
4 Болгария0112
5 Белоруссия0011
 Италия0011
 Украина0011
Всего стран: 799927

Медалисты[править | править код]

Событие Золото Серебро Бронза
Командное первенство
Командное первенство  Россия
Арина Аверина
Дина Аверина
Екатерина Селезнёва
 Израиль
Линой Ашрам
Николь Воронков
Николь Зеликман
Юлиана Телегина
 Белоруссия
Екатерина Галкина
Алина Горносько
Анастасия Салос
Финалы в индивидуальных упражнениях
Многоборье
подробнее
Дина Аверина
 Россия
Арина Аверина
 Россия
Линой Ашрам
 Израиль
Обруч
подробнее
Екатерина Селезнёва
 Россия
Линой Ашрам
 Израиль
Дина Аверина
 Россия
Мяч
подробнее
Дина Аверина
 Россия
Арина Аверина
 Россия
Линой Ашрам
 Израиль
Булавы
подробнее
Дина Аверина
 Россия
Линой Ашрам
 Израиль
Влада Никольченко
 Украина
Лента
подробнее
Дина Аверина
 Россия
Линой Ашрам
 Израиль
Екатерина Селезнёва
 Россия
Финалы в групповых упражнениях
Многоборье
подробнее
 Россия
Евгения Леванова
Анастасия Максимова
Анастасия Шишмакова
Анжелика Стубайло
Мария Толкачёва
 Япония
Риэ Мацубара
Сакура Носитани
Саюри Сугимото
Аяка Судзуки
Нанами Такенака
Кико Йокота
 Болгария
Симона Дянкова
Стефани Кирякова
Мадлен Радуканова
Лаура Траец
Эрика Зафирова
5 мячей
подробнее
 Япония
Риэ Мацубара
Сакура Носитани
Саюри Сугимото
Аяка Судзуки
Нанами Такенака
 Болгария
Симона Дянкова
Стефани Кирякова
Мадлен Радуканова
Лаура Траец
Эрика Зафирова
 Россия
Евгения Леванова
Анастасия Максимова
Анастасия Шишмакова
Анжелика Стубайло
Мария Толкачёва
3 обруча + 4 булавы
подробнее
 Россия
Евгения Леванова
Анастасия Максимова
Анастасия Шишмакова
Анжелика Стубайло
Мария Толкачёва
 Япония
Риэ Мацубара
Сакура Носитани
Саюри Сугимото
Аяка Судзуки
Нанами Такенака
 Италия
Анна Баста
Мартина Чентофанти
Летиция Чиккончелли
Аньезе Дуранти
Алессия Маурелли

Результаты[править | править код]

Многоборье[править | править код]

Место Гимнастка Страна Сумма
1 Дина Аверина  Россия 23,800 (1) 22,950 (3) 23,000 (3) 21,650 (1) 91,400
2 Арина Аверина  Россия 23,100 (2) 23,100 (1) 24,050 (1) 20,850 (3) 91,100
3 Линой Ашрам  Израиль 22,050 (4) 23,100 (2) 23,500 (2) 21,050 (2) 89,700
4 Боряна Калейн  Болгария 21,625 (5) 22,400 (4) 22,350 (4) 19,900 (5) 86,275
5 Влада Никольченко  Украина 22,950 (3) 22,250 (5) 19,500 (20) 19,450 (7) 84,150
6 Александра Аджурджукулезе  Италия 21,600 (6) 21,100 (9) 21,850 (5) 18,950 (11) 83,500
7 Милена Бальдассарри  Италия 21,400 (8) 21,150 (7) 21,550 (8) 19,150 (8) 83,250
8 Эвита Грискенас  США 21,200 (9) 21,100 (8) 20,850 (13) 19,850 (6) 83,000
9 Катрин Тасева  Болгария 20,200 (18) 20,900 (10) 21,800 (6) 19,100 (10) 82,000
10 Лора Зенг  США 21,200 (9) 20,700 (11) 21,300 (10) 18,650 (15) 81,850
11 Николь Зеликман  Израиль 20,500 (15) 19,200 (20) 21,750 (7) 20,300 (4) 81,750
12 Кристина Пограничная  Украина 21,200 (11) 20,500 (12) 20,300 (16) 18,575 (16) 80,575
13 Кахо Минагава  Япония 20,300 (16) 19,900 (14) 21,150 (12) 18,950 (12) 80,300
14 Анастасия Салос  Белоруссия 19,400 (23) 21,150 (6) 20,550 (15) 18,200 (17) 79,300
15 Екатерина Галкина  Белоруссия 21,400 (7) 20,100 (13) 21,300 (9) 16,200 (22) 79,000
16 Зохра Агамирова  Азербайджан 20,900 (13) 19,525 (17) 21,200 (11) 17,100 (21) 78,725
17 Екатерина Веденеева  Словения 20,100 (19) 18,650 (23) 20,800 (14) 19,100 (9) 78,650
18 Саломе Пажава  Грузия 20,000 (21) 18,900 (22) 19,700 (18) 18,750 (14) 77,350
19 Ойва Чисаки  Япония 20,850 (14) 19,250 (19) 18,400 (23) 18,850 (13) 77,350
20 Екатерина Фетисова  Узбекистан 20,050 (20) 19,750 (15) 19,650 (19) 17,800 (18) 77,250
21 Фанни Пигницки  Венгрия 20,250 (17) 19,700 (16) 20,100 (17) 15,450 (24) 75,500
22 Полина Березина  Испания 19,500 (22) 19,050 (21) 19,500 (21) 17,200 (20) 75,250
23 Ксения Мустафаева  Франция 20,900 (12) 19,500 (18) 16,750 (24) 17,700 (19) 74,850
24 Дениза Майлат  Румыния 18,150 (24) 18,500 (24) 18,700 (22) 15,500 (23) 70,850

Обруч[править | править код]

Место Гимнастка Страна Оценка E Оценка D Сбавка Сумма
1 Екатерина Селезнёва  Россия 14,400 9,100 23,500
2 Линой Ашрам  Израиль 14,700 8,700 23,400
3 Дина Аверина  Россия 14,100 9,250 23,350
4 Николь Зеликман  Израиль 14,100 8,550 21,450
5 Боряна Калейн  Болгария 12,800 8,550 21,400
6 Александра Аджурджукулезе  Италия 12,900 8,450 21,350
7 Екатерина Галкина  Белоруссия 12,100 8,450 21,000
8 Анастасия Салос  Белоруссия 12,200 7,350 -0,30 19,250

Мяч[править | править код]

Место Гимнастка Страна Оценка E Оценка D Сбавка Сумма
1 Дина Аверина  Россия 14,400 9,100 23,500
2 Арина Аверина  Россия 14,400 9,100 -0,05 23,450
3 Линой Ашрам  Израиль 13,900 8,550 -0,05 22,400
4 Милена Бальдассарри  Италия 13,600 8,600 22,200
5 Боряна Калейн  Болгария 13,500 8,600 22,100
6 Влада Никольченко  Украина 12,900 8,550 21,450
7 Николь Зеликман  Израиль 13,000 8,450 21,450
8 Эвита Грискенас  США 12,000 8,350 20,350

Булавы[править | править код]

Место Гимнастка Страна Оценка E Оценка D Сбавка Сумма
1 Дина Аверина  Россия 14,800 9,000 23,800
2 Линой Ашрам  Израиль 14,600 8,700 23,300
3 Влада Никольченко  Украина 13,800 8,550 22,350
4 Арина Аверина  Россия 13,600 8,450 22,050
5 Александра Аджурджукулезе  Италия 13,400 8,500 21,900
6 Алина Горносько  Белоруссия 13,100 8,500 21,600
7 Николь Зеликман  Израиль 12,900 7,950 20,850
8 Екатерина Галкина  Белоруссия 12,700 8,100 20,800

Лента[править | править код]

Место Гимнастка Страна Оценка E Оценка D Сбавка Сумма
1 Дина Аверина  Россия 12,700 9,100 21,800
2 Линой Ашрам  Израиль 12,800 8,000 -0,050 20,750
3 Екатерина Селезнёва  Россия 12,000 8,700 -0,050 20,650
4 Влада Никольченко  Украина 12,300 8,050 20,350
5 Лора Зенг  США 11,000 8,300 19,300
6 Алина Горносько  Белоруссия 10,800 8,000 18,800
7 Анастасия Салос  Белоруссия 10,300 7,500 17,800
8 Милена Бальдассарри  Италия 9,600 7,125 16,725

Групповое многоборье[править | править код]

Место Страна 5 3 + 2 Сумма
1 Россия Россия 30.000 (1) 28.700 (3) 58.700
2 Япония Япония 29.200 (3) 29.000 (1) 58.200
3 Болгария Болгария 29.200 (2) 28.800 (2) 58.000
4 Белоруссия Белоруссия 28.400 (4) 28.000 (4) 56.400
5 Италия Италия 27.800 (6) 27.400 (6) 55.200
6 Израиль Израиль 27.450 (7) 27.500 (5) 54.950
7 Китай Китай 27.150 (8) 26.100 (8) 53.250
8 Азербайджан Азербайджан 26.400 (9) 26.700 (7) 53.100
9 Украина Украина 28.250 (5) 22.900 (20) 51.150
10 Соединённые Штаты Америки США 25.050 (12) 25.600 (10) 50.650
11 Мексика Мексика 24.950 (13) 25.600 (11) 50.550
12 Финляндия Финляндия 25.550 (10) 24.975 (14) 50.525
13 Бразилия Бразилия 25.450 (11) 24.250 (16) 49.700
14 Узбекистан Узбекистан 24.000 (16) 25.400 (13) 49.400
15 Германия Германия 24.750 (14) 24.550 (15) 49.300
16 Франция Франция 23.400 (18) 25.400 (12) 48.800
17 Испания Испания 23.200 (20) 25.600 (9) 48.800
18 Польша Польша 24.300 (15) 23.350 (17) 47.650
19 Эстония Эстония 23.300 (19) 23.250 (18) 46.550
20 Канада Канада 22.400 (21) 23.050 (19) 45.450
21 Венгрия Венгрия 23.850 (17) 20.900 (23) 44.750
22 Греция Греция 22.000 (22) 20.900 (22) 42.900
23 Корейская Народно-Демократическая Республика КНДР 19.800 (23) 21.950 (21) 41.750
24 Казахстан Казахстан 19.675 (24) 19.800 (24) 39.475

5 мячей[править | править код]

Место Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1 Япония Япония 8.650 20.900 29.550
2 Болгария Болгария 8.750 20.700 -0.10 29.350
3 Россия Россия 8.150 20.000 28.150
4 Израиль Израиль 7.550 19.400 26.950
5 Китай Китай 7.600 19.200 26.800
6 Италия Италия 6.800 19.400 -0.30 25.900
7 Белоруссия Белоруссия 6.600 19.500 -0.30 25.800
8 Украина Украина 6.300 18.500 24.800

3 обруча + 4 булавы[править | править код]

Место Страна Оценка D Оценка E Сбавка Сумма
1 Россия Россия 8.450 21.000 29.450
2 Япония Япония 8.300 21.100 29.400
3 Италия Италия 8.600 20.600 29.200
4 Белоруссия Белоруссия 8.500 20.600 29.100
5 Болгария Болгария 8.750 20.100 28.850
6 Израиль Израиль 7.350 19.200 -0.05 26.500
7 Азербайджан Азербайджан 7.650 18.800 26.450
8 Китай Китай 8.050 18.200 26.250

Примечания[править | править код]

  1. Duncan Mackay. Baku awarded 2019 Rhythmic Gymnastics World Championships (англ.). insidethegames.biz. Дата обращения: 17 марта 2019. Архивировано 2 октября 2020 года.
  2. Qualification System – Games Of The XXXII Olympiad – Tokyo 2020 (англ.). gymnastics.sport. Дата обращения: 9 сентября 2018. Архивировано из оригинала 23 ноября 2018 года.

Ссылки[править | править код]