Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2009 (Cybhnkugm bnjg hk vhkjmnfukw inbugvmnty 2009)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Лондонская «O2 Арена», принимавшая соревнования сильнейших гимнастов мира

41-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Лондоне с 12 по 18 октября 2009 года.

Призёры[править | править код]

Мужчины[править | править код]

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Многоборье Флаг Японии Кохэй Утимура Флаг Великобритании Дэниел Китингс Флаг России Юрий Рязанов
Вольные упражнения Флаг Румынии Марьян Дрэгулеску Флаг Китайской Народной Республики Цзоу Кай Флаг Израиля Александр Шатилов
Конь Флаг Китайской Народной Республики Чжан Хунтао Флаг Венгрии Кристиан Берки Флаг Австралии Прасант Селлатурай
Кольца Флаг Китайской Народной Республики Янь Минъюн Флаг Болгарии Йордан Йовчев Флаг Украины Александр Воробьёв
Опорный прыжок Флаг Румынии Марьян Дрэгулеску Флаг Румынии Флавиус Кочи Флаг России Антон Голоцуцков
Параллельные брусья Флаг Китайской Народной Республики Ван Гуаньинь Флаг Китайской Народной Республики Фэн Чжэ Флаг Японии Кадзухито Танака
Перекладина Флаг Китайской Народной Республики Цзоу Кай Флаг Нидерландов Эпке Зондерланд Флаг Италии Игорь Кассина

Женщины[править | править код]

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Многоборье Флаг США Бриджет Слоан Флаг США Ребекка Бросс Флаг Японии Коко Цуруми
Опорный прыжок Флаг США Кайла Уильямс Флаг Швейцарии Ариэлла Кэслин Флаг Франции Юна Дюфурне
Разновысокие брусья Флаг Китайской Народной Республики Хэ Кэсинь Флаг Японии Коко Цуруми Флаг Румынии Ана Порграс
Флаг США Ребекка Бросс
Бревно Флаг Китайской Народной Республики Дэн Линьлинь Флаг Австралии Лорен Митчелл Флаг США Ивана Хун
Вольные упражнения Флаг Великобритании Элизабет Тведдл Флаг Австралии Лорен Митчелл Флаг Китайской Народной Республики Суй Лу

Соревнования мужчин[править | править код]

Многоборье[править | править код]

Место Спортсмен Вольные упражнения Конь Кольца Опорный прыжок Брусья Перекладина Всего
1 Флаг Японии Кохэй Утимура 15,625 14,900 15,225 16,050 14,725 14,975 91,500
2 Флаг Великобритании Дэниел Китингс 14,250 15,500 14,200 15,450 15,050 14,475 88,925
3 Флаг России Юрий Рязанов 14,825 13,400 14,825 15,925 14,925 14,500 88,400
4 Флаг Японии Кадзухито Танака 14,650 13,200 15,075 15,400 15,075 14,900 88,300
5 Флаг России Максим Девятовский 15,000 13,425 15,075 14,875 14,550 14,550 87,475
6 Флаг Великобритании Кристиан Томас 15,000 13,600 14,575 15,800 13,975 14,400 87,350
7 Флаг США Тимоти Макнейл 14,500 15,000 14,325 15,300 14,200 13,825 87,150
8 Флаг Франции Бенуа Караноб 14,025 14,150 14,750 16,025 13,000 14,225 86,175
9 Флаг Украины Николай Куксенков 15,050 14,600 14,400 14,400 14,200 13,475 86,125
10 Флаг Италии Энрико Поццо 14,750 13,625 14,025 15,350 14,075 14,275 86,100
11 Флаг Израиля Александр Шатилов 15,225 14,075 14,225 15,350 14,350 12,600 85,825
12 Флаг Германии Марсель Нгуен 15,075 13,425 14,525 15,325 13,200 14,225 85,775
13 Флаг Колумбии Жорже Лопес 13,250 13,350 14,125 15,225 14,975 14,150 85,075
13 Флаг Швейцарии Роман Гиси 14,225 13,875 14,175 15,125 13,525 14,150 85,075
15 Флаг Португалии Мануэль Алмейда Кампуш 14,875 12,850 14,075 14,550 14,550 14,000 84,900
16 Флаг Швейцарии Николас Бохенштейн 14,425 11,775 14,250 15,600 14,625 14,100 84,775
17 Флаг США Джонатан Хортон 13,775 11,100 14,900 15,750 15,125 13,650 84,300
18 Флаг Казахстана Ильдар Валеев 13,525 13,225 14,725 15,250 13,900 13,575 84,200
19 Флаг Бразилии Сержио Сасаки 13,925 13,800 14,000 15,275 13,500 13,650 84,150
19 Флаг Испании Сержио Муньос 14,675 11,750 14,625 15,975 13,100 14,025 84,150
21 Флаг Пуэрто-Рико Луис Ривера 13,500 14,075 14,800 15,325 13,425 12,925 84,050
22 Флаг Белоруссии Артём Быков 13,525 13,125 14,200 15,225 13,425 13,450 82,950
23 Флаг Пуэрто-Рико Луис Веласкес 14,000 10,900 13,350 15,100 14,725 14,125 82,200
24 Флаг Аргентины Федерико Молинари 14,050 13,225 14,300 14,175 12,575 13,475 81,800

Вольные упражнения[править | править код]

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Румынии Марьян Дрэгулеску 6,600 9,100 15,700
2 Флаг Китайской Народной Республики Цзоу Кай 6,800 8,875 15,675
3 Флаг Израиля Александр Шатилов 6,600 8,975 15,575
4 Флаг Японии Кохэй Утимура 6,500 9,075 0,1 15,475
5 Флаг Японии Макото Окигути 6,600 8,825 15,425
6 Флаг Германии Маттиас Фариг 6,600 8,800 15,400
7 Флаг Чили Томас Гонсалес 6,600 8,625 15,225
8 Флаг США Стивен Лежендр 6,200 8,750 14,950

Конь[править | править код]

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Китайской Народной Республики Чжан Хунтао 6,600 9,600 16,200
2 Флаг Венгрии Кристиан Берки 6,900 9,175 16,075
3 Флаг Австралии Прасант Селлатурай 6,600 8,800 15,400
4 Флаг Франции Кирил Томмасон 6,500 8,725 15,225
5 Флаг США Тимоти Макнейл 6,400 8,750 15,150
6 Флаг Румынии Флавиус Кочи 6,600 8,375 14,975
7 Флаг Хорватии Роберт Селигман 6,100 8,650 14,750
8 Флаг Великобритании Луис Смит 6,600 7,850 14,450

Кольца[править | править код]

Йордан Йовчев, Ян Минъюн, Александр Воробьёв (слева направо) на церемонии награждения призёров
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Китайской Народной Республики Янь Минъюн 6,800 8,875 15,675
2 Флаг Болгарии Йордан Йовчев 6,700 8,875 15,575
3 Флаг Украины Александр Воробьёв 6,800 8,750 15,550
4 Флаг Бразилии Артур Занетти 6,500 8,825 15,325
4 Флаг Румынии Георге Станеску 6,800 8,525 15,325
6 Флаг Италии Маттео Моранди 6,700 8,600 15,300
7 Флаг Франции Самир Аит Саид 6.700 8.550 15.250
8 Флаг Франции Денни Пинейро-Родригес 7,100 7,650 14,750

Опорный прыжок[править | править код]

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог
1 Флаг Румынии Марьян Дрэгулеску 7,000 9,550 16,550 7,200 9,400 16,600 16,575
2 Флаг Румынии Флавиус Кочи 7,000 9,375 16,375 7,000 9,300 16,300 16,337
3 Флаг России Антон Голоцуцков 7,000 9,375 16,375 7,000 9,200 16,200 16,287
4 Флаг Германии Маттиас Фариг 7,000 8,925 0,1 15,825 6,600 9,275 15,875 15,850
5 Флаг Франции Томас Буай 7,000 8,350 0,1 15,250 7,000 9,300 16,300 15,775
6 Флаг Испании Исаак Ботелья 6,600 9,200 15,800 6,600 9,000 0,1 15,500 15,650
7 Флаг КНДР Ли Сегван 7,200 8,375 15,575 7,000 9,125 0,4 15,725 15,650
8 Флаг Нидерландов Джеффри Уаммз 6,600 9,350 15,950 6,600 8,300 14,900 15,425
Место Спортсмен Первый прыжок Второй прыжок Итог

Параллельные брусья[править | править код]

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Китайской Народной Республики Ван Гуаньин 7,000 8,950 15,950
2 Флаг Китайской Народной Республики Фэн Чжэ 6,900 8,875 15,775
3 Флаг Японии Кадзухито Танака 6,400 9,100 15,500
4 Флаг Греции Василеос Цолакидис 6,300 9,050 15,350
5 Флаг Республики Корея Ю Вончхоль 6,700 8,600 15,300
6 Флаг Нидерландов Эпке Зондерланд 6,100 9,025 15,125
7 Флаг Вьетнама Фам Фыок Хынг 5,900 8,575 14,475
8 Флаг Польши Адам Керзовский 6,300 8,025 14,325

Перекладина[править | править код]

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Китайской Народной Республики Цзоу Кай 7,500 8,650 16,150
2 Флаг Нидерландов Эпке Зондерланд 7,300 8,525 15,825
3 Флаг Италии Игорь Кассина 6,700 8,925 15,625
4 Флаг США Дэнелл Лейва 7,000 8,600 15,600
5 Флаг Словении Альяз Пеган 7,000 8,500 15,500
6 Флаг Японии Кохэй Утимура 6,400 8,775 15,175
7 Флаг Белоруссии Александр Царевич 6,000 8,375 14,375
8 Флаг США Джонатан Хортон 6,700 6,550 13,250

Соревнования женщин[править | править код]

Многоборье[править | править код]

Место Спортсменка Опорный прыжок Брусья Бревно Вольные упражнения Всего
1 Флаг США Бриджет Слоан 14,825 14,800 14,000 14,200 57,825
2 Флаг США Ребекка Бросс 14,525 15,075 15,300 12,875 57,775
3 Флаг Японии Коко Цуруми 13,600 15,050 14,800 13,725 57,175
4 Флаг Австралии Лорен Митчелл 14,400 13,625 15,100 14,025 57,150
5 Флаг Франции Юна Дюфурне 14,300 14,600 14,450 13,300 56,650
6 Флаг Китайской Народной Республики Ян Илинь 14,700 13,950 14,225 13,700 56,575
7 Флаг Румынии Ана Порграс 13,675 14,675 14,125 14,025 56,500
8 Флаг Швейцарии Ариэлла Кэслин 15,125 13,875 13,500 13,425 55,925
9 Флаг Румынии Анамарья Тамаржан 14,275 13,625 14,125 13,600 55,625
10 Флаг России Екатерина Курбатова 14,625 14,700 12,850 13,300 55,475
11 Флаг Китайской Народной Республики Дэн Линьлинь 14,225 13,900 13,500 13,600 55,225
12 Флаг Мексики Эльза Бланкас 13,975 14,175 13,400 13,325 54,875
13 Флаг России Ксения Семёнова 13,400 13,250 14,225 13,650 54,525
14 Флаг Бразилии Бруна Леал 14,050 13,500 13,250 13,275 54,075
15 Флаг Франции Паулин Морель 13,725 13,900 13,175 13,050 53,850
16 Флаг Великобритании Ребекка Дауни 14,500 13,600 12,150 13,525 53,775
17 Флаг КНДР Ким Ун Хян 13,400 13,075 14,550 12,600 53,625
18 Флаг Великобритании Ребекка Уинг 13,950 13,300 13,600 12,550 53,400
19 Флаг Канады Бриттани Роджерс 13,900 13,650 12,600 12,925 53,075
20 Флаг Италии Паола Галанте 13,200 13,025 13,625 13,175 53,025
21 Флаг Швеции Вероника Вагнер 13,725 12,075 13,850 12,800 52,450
22 Флаг Японии Мики Уэмура 13,325 12,800 12,200 12,750 51,075
23 Флаг Германии Ким Буи 13,550 11,575 13,100 12,250 50,475
24 Флаг Нидерландов Майра Кронен 13,100 11,525 12,075 13,200 49,900

Опорный прыжок[править | править код]

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог
1 Флаг США Кайла Уильямс 6,300 8,900 15.200 5.800 9.175 14.975 15.087
2 Флаг Швейцарии Ариэлла Кэслин 6,300 8,775 15,075 5,300 8,775 0,1 13,975 14,525
3 Флаг Франции Юна Дюфурне 5,300 8,975 14,275 5,600 9,025 14,625 14,450
4 Флаг России Екатерина Курбатова 5,800 8,925 14,725 5,600 8,450 0,1 13,950 14,337
5 Флаг КНДР Хон Унджон 6,500 7,925 0,1 14,425 6,500 7,700 0,1 14,100 14,262
6 Флаг России Анна Мыздрикова 5,600 8,775 0,1 14,275 5,800 8,475 0,1 14,175 14,225
7 Флаг Канады Бриттани Роджерс 5,800 8,625 14,425 5,600 8,475 0,1 13,975 14,200
8 Флаг Мексики Гарсия Родригес 5,300 8,800 0,1 14,000 5,200 7,475 0,1 12,525 13,287
Место Спортсмен Первый прыжок Второй прыжок Итог

Разновысокие брусья[править | править код]

Место Спортсменка База Техника Штраф Итог
1 Флаг Китайской Народной Республики Хэ Кэсинь 7,100 8,900 16,000
2 Флаг Японии Коко Цуруми 6,200 8,675 14,875
3 Флаг Румынии Ана Порграс 6,300 8,375 14,675
3 Флаг США Ребекка Бросс 6,200 8,475 14,675
5 Флаг КНДР Чха Юн Хва 6,300 8,350 14,650
6 Флаг США Бриджет Слоан 5,900 8,700 14,600
7 Флаг Австралии Ларрисса Миллер 5,900 8,675 14,575
8 Флаг Италии Серна Личетта 5,100 6,850 11,950

Бревно[править | править код]

Место Спортсменка База Техника Штраф Итог
1 Флаг Китайской Народной Республики Дэн Линьлинь 6,400 8,600 15,000
2 Флаг Австралии Лорен Митчелл 6,300 8,575 14,875
3 Флаг США Ивана Хун 6,000 8,550 14,550
4 Флаг КНДР Ким Ун Хян 6,000 8,450 14,450
5 Флаг Италии Элизабетта Прециоса 5,800 8,400 14,200
6 Флаг Японии Коко Цуруми 5,700 8,500 0,1 14,100
7 Флаг Румынии Ана Порграс 6,400 7,025 13,425
8 Флаг Китайской Народной Республики Ян Илинь 5,600 7,525 13,125

Вольные упражнения[править | править код]

Место Спортсменка База Техника Штраф Итог
1 Флаг Великобритании Элизабет Тведдл 6,100 8,550 14,650
2 Флаг Австралии Лорен Митчелл 5,800 8,750 14,550
3 Флаг Китайской Народной Республики Суй Лу 5,700 8,600 14,300
4 Флаг России Анна Мыздрикова 5,900 8,375 14,275
5 Флаг США Ребекка Бросс 5,700 8,425 14,125
5 Флаг Румынии Ана Порграс 5,500 8,625 14,125
7 Флаг Китайской Народной Республики Дэн Линьлинь 5,400 8,475 13,825
8 Флаг Колумбии Джессика Ортис 0,900 2,075 2,975

Таблица медалей[править | править код]

Страна Золото Серебро Бронза Всего
 Китай 6 2 1 9
 США 2 1 2 5
 Румыния 2 1 1 4
 Япония 1 1 2 4
 Великобритания 1 1 0 2
 Австралия 0 2 1 3
 Болгария 0 1 0 1
 Венгрия 0 1 0 1
 Нидерланды 0 1 0 1
 Швейцария 0 1 0 1
 Россия 0 0 2 2
 Израиль 0 0 1 1
 Италия 0 0 1 1
 Украина 0 0 1 1
 Франция 0 0 1 1
ВСЕГО 12 12 13 37

Ссылки[править | править код]