Чемпионат мира по художественной гимнастике 1969 (Cybhnkugm bnjg hk ]r;k'yvmfyuukw inbugvmnty 1969)

Перейти к навигации Перейти к поиску

IV чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Варне, Болгария, с 27 по 29 сентября 1969 года. Соревнования в индивидуальном зачёте включали упражнения без предмета, с предметом — скакалкой, обручем, мячом, а также многоборье. В групповом первенстве были представлены упражнения с шестью мячами[1].

Спортсменки представляли 18 стран — Болгария, СССР, Венгрия, Чехословакия, Румыния, ГДР, ФРГ, Куба, Польша, КНДР, СФРЮ, Швеция, Дания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия и Япония.

Результаты

[править | править код]

Упражнение без предмета

[править | править код]
Место Страна Спортсменка Оценка
1  Болгария Мария Гигова 9.800
2=  Болгария Нешка Робева 9.700
2=  Болгария Румяна Стефанова[болг.] 9.700
4=  СССР Любовь Середа 9.600
4=  СССР Галима Шугурова 9.600
6  СССР Алла Засухина 9.500
Место Страна Спортсменка Оценка
1  СССР Галима Шугурова 9.650
2  Болгария Мария Гигова 9.600
3=  Болгария Нешка Робева 9.550
3=  СССР Любовь Середа 9.550
5=  СССР Алла Засухина 9.500
5=  Болгария Румяна Стефанова[болг.] 9.500
Место Страна Спортсменка Оценка
1  Болгария Мария Гигова 9.800
2  Болгария Нешка Робева 9.700
3  СССР Любовь Середа 9.650
4  Болгария Румяна Стефанова[болг.] 9.550
5  Венгрия Мария Паточка 9.500
6  СССР Галима Шугурова 9.400
Место Страна Спортсменка Оценка
1  СССР Галима Шугурова 9.400
2=  Болгария Мария Гигова 9.250
2=  СССР Любовь Середа 9.250
4=  Чехословакия Хана Ситнянска 9.150
4=  Чехословакия Яна Вонаскова 9.150
6  Болгария Нешка Робева 9.100

Индивидуальное многоборье

[править | править код]
Место Страна Гимнастка Без предмета Обруч Скакалка Мяч Сумма
1  Болгария Мария Гигова 9.800 9.800 9.600 9.250 38.450
2=  Болгария Нешка Робева 9.700 9.700 9.550 9.100 38.050
2=  СССР Любовь Середа 9.600 9.650 9.550 9.250 38.050
2=  СССР Галима Шугурова 9.600 9.400 9.650 9.400 38.050
5  Болгария Румяна Стефанова[болг.] 9.700 9.550 9.500 9.000 37.750
6  СССР Алла Засухина 9.500 9.300 9.500 9.100 37.400
7  Венгрия Мария Паточка 9.450 9.500 9.350 8.700 37.000
8  Чехословакия Хана Ситнянска 9.200 9.050 9.300 9.150 36.700
9  Чехословакия Здена Млинарова 9.250 9.200 9.150 8.850 36.450
10  Чехословакия Яна Вонаскова 9.200 8.750 9.250 9.150 36.350
11 Румыния Виктория Вилку 9.400 9.050 9.100 8.750 36.300
12  ГДР Элке Бёттгер 9.100 8.950 9.150 8.850 36.050
13=  ГДР Розмари Хальбриттер 9.250 8.950 9.150 8.600 35.950
13= Румыния Юлия Захария 9.350 9.050 8.950 8.600 35.950
15=  ГДР Дорис Керштен 9.050 8.850 8.950 8.850 35.700
15=  Куба Соня Педросо 9.300 8.900 8.900 8.600 35.700
17  Польша Гражина Боярска 9.250 8.850 9.050 8.450 35.600
18  КНДР Сунь Дук Чо 9.500 8.850 8.700 8.450 35.500
19=  КНДР Ан Ён Хи 9.300 8.650 9.050 8.100 35.100
19=  КНДР Чхве Мён Сим 9.400 8.800 8.400 8.500 35.100
19=  Венгрия Агнеш Варга 9.150 8.800 8.750 8.400 35.100
22  Венгрия Жужанна Фритч 8.950 8.950 8.900 8.250 35.050
23 Румыния Михаела Николаеску 9.250 8.450 8.750 8.500 34.950
24  Югославия Гордана Веберович 8.750 8.700 8.850 8.350 34.650
25  Югославия Ивана Обучина 9.050 8.000 8.950 8.350 34.350
26  Куба Дайси Гарсон 9.300 8.700 8.350 7.950 34.300
27  Швеция Эва Эриксон 9.100 8.000 8.500 8.600 34.200
28  Польша Дорота Трафанковска 8.900 8.600 8.100 8.200 33.800
29  Польша Алина Боско 9.050 8.700 8.550 7.450 33.750
30  Куба Ивелисса Бланко 9.000 8.000 8.900 7.800 33.700
31 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Марен Клюссендорф 8.500 8.250 8.450 8.450 33.650
32= Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Гизела Аркенберг 8.650 8.250 8.400 8.150 33.450
32=  Дания Вивиан Ван Деурс 8.550 8.600 8.300 8.000 33.450
34  Франция Жозетт Белланже 8.850 8.050 8.350 8.000 33.250
35= Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Петра Грёнке 8.450 8.250 8.400 8.050 33.150
35=  Югославия Татьяна Родованович 8.950 7.850 8.550 7.800 33.150
37  Дания Лона Броберг Теглерс 8.850 8.500 7.900 7.750 33.000
38  Франция Анн-Мари Эстивен 8.600 8.250 7.800 7.850 32.500
39  Дания Йетта Йёргенсен 8.450 8.700 7.950 7.150 32.250
40  Бельгия Гилберте Вандер Мерш 8.450 7.450 8.400 7.750 32.050
41  Франция Марселин Мурен 8.750 7.500 8.150 7.600 32.000
42  Нидерланды Йоханна Блеванус 8.300 7.800 8.000 7.700 31.800
43  Нидерланды Гритья Моленбур 8.100 7.050 8.200 7.700 31.050
44  Бельгия Арлет Декенс 7.800 6.000 7.800 7.200 28.800

Групповые упражнения (6 мячей)

[править | править код]
Место Страна Оценка
1  Болгария 18.500
2  СССР 18.300
3  Чехословакия 18.200
4  Венгрия 18.100
5  Япония 18.050
6  Швеция 17.350
7  ГДР 17.300
8  Дания 17.200
9 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 17.100
10 Румыния 16.450
11  Куба 16.400
12  Италия 16.250
13  Югославия 16.150
14  Польша 15.850
15  Бельгия 13.800

Примечания

[править | править код]
  1. IV World Championships. 27-29 September 1969 (англ.). r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 12 сентября 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.