Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2019 (Cybhnkugm bnjg hk tku,tkQy'ukbr vhkjmr f tlgvvncyvtkb bukikQkj,y 2019)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по классическому многоборью
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг Канады Калгари, Канада
Сроки турнира 23 марта 2019 года
      Мужчин 24
      Женщин 24
Призовые места среди мужчин
Чемпион Нидерланды Патрик Руст
Второе место Норвегия Сверре Лунде Педерсен
Третье место Нидерланды Свен Крамер
Призовые места среди женщин
Чемпион Чехия Мартина Сабликова
Второе место Япония Михо Такаги
Третье место Нидерланды Антоинетте де Йонг
Статистика чемпионата
Рекордов мира 2
Рекордов катка 2
Личных рекордов 49

113-й[1] Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье проходил 2—3 марта 2019 года на Олимпийском овале Калгари в Калгари, Канада. В соревнованиях приняли участие по 24 спортсмена. На заключительной дистанции стартовали по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые были отобраны из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций[2]. Отбор проводился по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицировались участники, занявшие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занявших эти места только в одном из списков, квалифицировались занимавшие более высокое место в любом из списков.

Расписание[править | править код]

Время местное (UTC−6).[3]

Дата Время Соревнования
2 марта 12:00 Женщины 500 м
Мужчины 500 м
Женщины 3000 м
Мужчины 5000 м
3 марта 12:00 Женщины 1500 м
Мужчины 1500 м
Женщины 5000 м
Мужчины 10,000 м

Результаты[править | править код]

Мужчины[править | править код]

Положение после 2-х дистанций[править | править код]

Место Имя Страна 500 м 5000 м Очки Отставание
1 Патрик Руст  Нидерланды 35,74 (2) 6:08,27 (1) 72,567
2 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 35,85 (3) 6:10,10 (3) 72,860 +0,88
3 Свен Крамер  Нидерланды 36,41 (9) 6:08,83 (2) 73,293 +2,18
4 Дауве де Врис  Нидерланды 36,46 (10) 6:12,72 (4) 73,732 +3,50
5 Харальдс Силовс  Латвия 36,00 (5) 6:24,80 (15) 74,480 +5,74
6 Тед-Ян Блумен  Канада 37,31 (19) 6:13,20 (5) 74,630 +6,19
7 Ливио Венгер  Швейцария 36,52 (11) 6:22,00 (11) 74,720 +6,46
8 Синдре Хенриксен  Норвегия 36,12 (6) 6:26,64 (18) 74,784 +6,66
9 Рику Цутия  Япония 36,18 (8) 6:26,12 (17) 74,792 +6,68
10 Ховард Бёкко  Норвегия 35,88 (4) 6:29,43 (20) 74,823 +6,77
11 Данила Семериков  Россия 37,48 (20) 6:13,75 (6) 74,855 +6,87
12 Рёсукэ Цутия  Япония 36,93 (15) 6:19,76 (10) 74,906 +7,02
13 Барт Свингс  Бельгия 36,71 (12) 6:23,46 (13) 75,056 +7,47
14 Андреа Джованнини  Италия 36,89 (14) 6:22,31 (12) 75,121 +7,67
15 Патрик Беккерт  Германия 37,59 (22) 6:15,99 (7) 75,189 +7,87
16 Джордан Бельчос  Канада 37,51 (21) 6:17,90 (8) 75,300 +8,20
17 Виталий Михайлов  Белоруссия 37,24 (18) 6:23,54 (14) 75,594 +9,09
18 Франческо Бетти  Италия 36,15 (7) 6:34,97 (21) 75,647 +9,24
19 Сергей Трофимов  Россия 37,10 (17) 6:26,92 (19) 75,792 +9,68
20 Антуан Желина-Больё  Канада 35,53 (1) 6:43,35 (23) 75,865 +9,90
21 Виктор Хальд Торуп  Дания 38,45 (24) 6:18,25 (9) 76,275 +11,13
22 Лукас Манн  Германия 36,86 (13) 6:36,46 (22) 76,506 +11,82
23 Микеле Мальфатти  Италия 38,37 (23) 6:25,71 (16) 76,941 +13,13
24 Итан Сепуран  США 37,06 (16) 6:44,81 (24) 77,541 +14,93

Итоговое положение[править | править код]

Место Имя Страна 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м Очки Отставание
1 Патрик Руст  Нидерланды 35,74 (2) 6:08,27 (1) 1:43,31 (2) 12:51,17 (1) 145,561
2 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 35,85 (3) 6:10,10 (3) 1:43,11 (1) 12:56,91 (3) 146,075 +10,28
3 Свен Крамер  Нидерланды 36,41 (9) 6:08,83 (2) 1:43,87 (3) 13:00,93 (4) 146,962 +28,02
4 Дауве де Врис  Нидерланды 36,46 (10) 6:12,72 (4) 1:44,24 (5) 13:01,44 (5) 147,550 +39,78
5 Тед-Ян Блумен  Канада 37,31 (19) 6:13,20 (5) 1:46,03 (12) 12:53,15 (2) 148,630 +1:01,38
6 Синдре Хенриксен  Норвегия 36,12 (6) 6:26,64 (18) 1:44,18 (4) 13:30,71 (7) 150,045 +1:29,68
7 Данила Семериков  Россия 37,48 (20) 6:13,75 (6) 1:47,96 (20) 13:18,92 (6) 150,787 +1:44,52
8 Харальдс Силовс  Латвия 36,00 (5) 6:24,80 (15) 1:45,24 (9) 13:54,14 (8) 151,267 +1:54,12
9 Ливио Венгер  Швейцария 36,52 (11) 6:22,00 (11) 1:45,04 (8) 109,733
10 Рику Цутия  Япония 36,18 (8) 6:26,12 (17) 1:45,44 (10) 109,938
11 Ховард Бёкко  Норвегия 35,88 (4) 6:29,43 (20) 1:45,65 (11) 110,039
12 Барт Свингс  Бельгия 36,71 (12) 6:23,46 (13) 1:44,96 (7) 110,042
13 Рёсукэ Цутия  Япония 36,93 (15) 6:19,76 (10) 1:46,68 (15) 110,466
14 Андреа Джованнини  Италия 36,89 (14) 6:22,31 (12) 1:46,36 (14) 110,574
15 Патрик Беккерт  Германия 37,59 (22) 6:15,99 (7) 1:46,24 (13) 110,602
16 Антуан Желина-Больё  Канада 35,53 (1) 6:43,35 (23) 1:44,93 (6) 110,841
17 Джордан Бельчос  Канада 37,51 (21) 6:17,90 (8) 1:46,69 (16) 110,863
18 Франческо Бетти  Италия 36,15 (7) 6:34,97 (21) 1:46,98 (17) 111,307
19 Виталий Михайлов  Белоруссия 37,24 (18) 6:23,54 (14) 1:47,38 (19) 111,387
20 Сергей Трофимов  Россия 37,10 (17) 6:26,92 (19) 1:48,77 (23) 112,048
21 Лукас Манн  Германия 36,86 (13) 6:36,46 (22) 1:47,07 (18) 112,196
22 Виктор Хальд Торуп  Дания 38,45 (24) 6:18,25 (9) 1:48,29 (21) 112,371
23 Микеле Мальфатти  Италия 38,37 (23) 6:25,71 (16) 1:48,72 (22) 113,181
24 Итан Сепуран  США 37,06 (16) 6:44,81 (24) 1:49,49 (24) 114,037

Женщины[править | править код]

Положение после 2-х дистанций[править | править код]

Место Имя Страна 500 м 3000 м Очки Отставание
1 Михо Такаги  Япония 37,22 (1) 4:00,16 (8) 77,246
2 Мартина Сабликова  Чехия 39,32 (13) 3:53,31 (1) 78,205 +2,88
3 Антоинетте де Йонг  Нидерланды 38,52 (3) 3:58,25 (2) 78,228 +2,95
4 Ирен Вюст  Нидерланды 38,46 (2) 3:59,79 (6) 78,425 +3,54
5 Карлейн Ахтеректе  Нидерланды 39,25 (12) 3:58,70 (4) 79,033 +5,37
6 Ивани Блонден  Канада 39,02 (10) 4:01,77 (9) 79,315 +6,21
7 Ида Ньотун  Норвегия 38,69 (5) 4:04,14 (12) 79,380 +6,41
8 Наталья Воронина  Россия 39,73 (16) 3:59,48 (5) 79,643 +7,20
9 Марина Зуева  Белоруссия 40,03 (17) 3:59,80 (7) 79,996 +8,25
10 Нана Такаги  Япония 38,67 (4) 4:08,18 (16) 80,033 +8,37
11 Франческа Лоллобриджида  Италия 39,06 (11) 4:06,11 (14) 80,078 +8,50
12 Изабель Вайдеман  Канада 40,34 (19) 3:58,51 (3) 80,091 +8,54
13 Евгения Лаленкова  Россия 39,42 (14) 4:05,06 (13) 80,263 +9,06
14 Аяно Сато  Япония 38,99 (9) 4:08,13 (15) 80,345 +9,30
15 Никола Здрагалова  Чехия 38,91 (8) 4:09,24 (18) 80,450 +9,62
16 Елизавета Казелина  Россия 38,86 (7) 4:12,08 (21) 80,873 +10,89
17 Валери Мальте  Канада 40,42 (21) 4:03,20 (10) 80,953 +11,13
18 Мэй Хань  Китай 38,80 (6) 4:14,60 (23) 81,233 +11,97
19 Каролина Босек  Польша 39,57 (15) 4:13,28 (22) 81,783 +13,62
20 Роксанне Дуфтер  Германия 40,37 (20) 4:08,57 (17) 81,798 +13,66
21 Рагне Виклунд  Норвегия 40,03 (17) 4:11,31 (20) 81,915 +14,01
22 Карлейн Схаутенс  США 41,70 (23) 4:10,12 (19) 83,386 +18,42
23 Саския Алусалу  Эстония 41,38 (22) Дисквал. 41,380
24 Клаудия Пехштайн  Германия Дисквал. 0,000

Итоговое положение[править | править код]

Место Имя Страна 500 м 3000 м 1500 м 5000 м Очки
1 Мартина Сабликова  Чехия 39,32 (13) 3:53,31 (1) 1:53,70 (4) 6:42,01 (1) 156,306
2 Михо Такаги  Япония 37,22 (1) 4:00,16 (8) 1:52,08 (1) 7:02,72 (8) 156,878 +5,72
3 Антоинетте де Йонг  Нидерланды 38,52 (3) 3:58,25 (2) 1:53,96 (6) 6:56,26 (5) 157,840 +15,34
4 Карлейн Ахтеректе  Нидерланды 39,25 (12) 3:58,70 (4) 1:53,93 (5) 6:50,12 (3) 158,021 +17,15
5 Ирен Вюст  Нидерланды 38,46 (2) 3:59,79 (6) 1:53,48 (2) 6:59,80 (7) 158,231 +19,25
6 Изабель Вайдеман  Канада 40,34 (19) 3:58,51 (3) 1:55,22 (9) 6:49,68 (2) 159,465 +31,59
7 Марина Зуева  Белоруссия 40,03 (17) 3:59,80 (7) 1:54,83 (7) 6:53,19 (4) 159,591 +32,85
8 Наталья Воронина  Россия 39,73 (16) 3:59,48 (5) 1:55,93 (15) 6:59,25 (6) 160,211 +39,05
9 Ивани Блонден  Канада 39,02 (10) 4:01,77 (9) 1:53,59 (3) 117,178
10 Ида Ньотун  Норвегия 38,69 (5) 4:04,14 (12) 1:55,42 (11) 117,853
11 Нана Такаги  Япония 38,67 (4) 4:08,18 (16) 1:55,40 (10) 118,499
12 Евгения Лаленкова  Россия 39,42 (14) 4:05,06 (13) 1:55,09 (8) 118,626
13 Аяно Сато  Япония 38,99 (9) 4:08,13 (15) 1:55,56 (12) 118,865
14 Франческа Лоллобриджида  Италия 39,06 (11) 4:06,11 (14) 1:56,92 (18) 119,051
15 Никола Здрагалова  Чехия 38,91 (8) 4:09,24 (18) 1:55,81 (14) 119,053
16 Елизавета Казелина  Россия 38,86 (7) 4:12,08 (21) 1:55,73 (13) 119,449
17 Валери Мальте  Канада 40,42 (21) 4:03,20 (10) 1:55,99 (16) 119,616
18 Мэй Хань  Китай 38,80 (6) 4:14,60 (23) 1:57,56 (19) 120,419
19 Роксанне Дуфтер  Германия 40,37 (20) 4:08,57 (17) 1:56,64 (17) 120,678
20 Каролина Босек  Польша 39,57 (15) 4:13,28 (22) 1:58,09 (20) 121,146
21 Рагне Виклунд  Норвегия 40,03 (17) 4:11,31 (20) 1:58,64 (21) 121,461
22 Карлейн Схаутенс  США 41,70 (23) 4:10,12 (19) 2:01,20 (22) 123,786
23 Саския Алусалу  Эстония 41,38 (22) Дисквал. 41,380
24 Клаудия Пехштайн  Германия Дисквал. 0,000

Примечания[править | править код]

  1. 77-й среди женщин
  2. Rule 240/4a Qualification for the fourth distance at World Allround Championships. Дата обращения: 19 января 2019. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
  3. Schedule. Дата обращения: 19 января 2019. Архивировано 6 января 2019 года.

Ссылки[править | править код]