Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1968 (Cybhnkugm bnjg hk tku,tkQy'ukbr vhkjmr f tlgvvncyvtkb bukikQkj,y 1968)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1968 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Гётеборг (Швеция) |
Сроки турнира | 24 - 25 февраля 1968 года |
Число участников | 34 |
Призовые места среди мужчин | |
Чемпион | Фред Антон Майер |
Второе место | Магне Томассен |
Третье место | Ард Схенк |
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1968 года прошёл 24-25 февраля на стадионе Уллеви в Гётеборге (Швеция). В нём приняли участие 34 спортсмена. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Норвегии Фред Антон Майер.
Результаты
[править | править код]место | спортсмен | страна | очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10 000 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фред Антон Майер | Норвегия | 176,340 | 42,70 (17) | 7.25,00 (1) | 2.08,40 (6) | 15.26,80 (1) | |
Магне Томассен | Норвегия | 176,467 | 41,50 (4) | 7.34,00 (5) | 2.07,10 (1) | 15.44,00 (3) | |
Ард Схенк | Нидерланды | 177,695 | 41,20 (3) | 7.36,00 (8) | 2.07,20 (2) | 16.09,90 (8) | |
4 | Кес Веркерк | Нидерланды | 177,718 | 42,10 (9) | 7.30,90 (2) | 2.08,20 (5) | 15.55,90 (6) |
5 | Ян Болс | Нидерланды | 178,230 | 42,80 (19) | 7.32,10 (3) | 2.09,30 (7) | 15.42,40 (2) |
6 | Юнни Хёглин | Швеция | 178,257 | 42,10 (9) | 7.32,90 (4) | 2.09,50 (9) | 15.54,00 (5) |
7 | Бьёрн Тветер | Норвегия | 178,382 | 41,60 (5) | 7.36,00 (8) | 2.08,00 (3) | 16.10,30 (9) |
8 | Валерий Каплан | СССР | 179,090 | 41,80 (7) | 7.37,90 (10) | 2.09,30 (7) | 16.08,00 (7) |
9 | Пер Вилли Гуттормсен | Норвегия | 179,553 | 42,60 (15) | 7.34,80 (6) | 2.12,10 (16) | 15.48,80 (4) |
10 | Юрий Малыхин | СССР | 179,868 | 42,00 (8) | 7.40,10 (11) | 2.10,00 (11) | 16.10,50 (10) |
11 | Александр Керченко | СССР | 180,630 | 42,20 (12) | 7.44,70 (15) | 2.08,10 (4) | 16.25,20 (14) |
12 | Свен Эрик Стиансен | Норвегия | 181,563 | 42,80 (19) | 7.42,50 (12) | 2.10,60 (13) | 16.19,60 (12) |
13 | Петер Ноттет | Нидерланды | 181,633 | 42,60 (15) | 7.35,70 (7) | 2.13,00 (19) | 16.22,60 (13) |
14 | Герхард Циммерман | ФРГ | 181,752 | 41,70 (6) | 7.45,00 (16) | 2.09,50 (9) | 16.47,70 (16) |
15 | Йонни Нильссон | Швеция | 181,882 | 42,80 (19) | 7.42,80 (13) | 2.11,90 (15) | 16.16,70 (11) |
NC | Киммо Коскинен | Финляндия | 182,218 | 42,40 (14) | 7.44,30 (14) | 2.12,10 (16) | 16.27,10 (15) |
NC17 | Эдуард Матусевич | СССР | 132,407 | 42,10 (9) | 7.48,40 (19) | 2.10,40 (12) | |
NC18 | Ари Эрикс | Нидерланды | 133,673 | 43,10 (24) | 7.50,40 (20) | 2.10,60 (13) | |
NC19 | Валерий Лаврушкин | СССР | 134,040 | 43,00 (22) | 7.47,40 (18) | 2.12,90 (18) | |
NC20 | Гюнтер Трауб | ФРГ | 134,207 | 42,70 (17) | 7.51,40 (21) | 2.13,10 (20) | |
NC21 | Йоуко Лаунонен | Финляндия | 134,767 | 43,00 (22) | 7.54,00 (22) | 2.13,10 (20) | |
NC22 | Ренато Де Рива | Италия | 136,827 | 44,10 (28) | 7.57,60 (24) | 2.14,90 (24) | |
NC23 | Ричард Вюрстер | США | 137,290 | 42,20 (12) | 8.21,90 (31) | 2.14,70 (23) | |
NC24 | Нил Блатчфорд | США | 137,657 | 40,60 (2) | 8.40,90 (34) | 2.14,90 (24) | |
NC25 | Тадао Исигата | Япония | 137,843 | 44,20 (29) | 8.03,10 (28) | 2.16,00 (26) | |
NC26 | Роберт Ходжис | Канада | 138,337 | 43,40 (27) | 8.21,70 (30) | 2.14,30 (22) | |
NC27 | Раули Хелье́н | Финляндия | 139,007 | 44,80 (31) | 7.57,40 (23) | 2.19,40 (32) | |
NC28 | Герман Штруц | Австрия | 140,017 | 46,00 (34) | 8.01,50 (26) | 2.17,60 (29) | |
NC29 | Michel Thépénier | Франция | 140,033 | 44,40 (30) | 8.15,00 (29) | 2.18,40 (30) | |
NC30 | Колин Коутс | Австралия | 140,053 | 43,20 (26) | 8.30,20 (33) | 2.17,50 (28) | |
NC31 | Пол Инок | Канада | 140,233 | 45,70 (33) | 8.02,00 (27) | 2.19,00 (31) | |
NC32 | Герберт Франкль | Австрия | 144,623 | 45,10 (32) | 8.26,90 (32) | 2.26,50 (33) | |
NC33 | Гвидо Джиллардуцци | Италия | 146,583 | 53,40 *(35) | 7.58,50 (25) | 2.16,00 (26) | |
NS3 | Ерян Сандлер | Швеция | 43,10 (24) | 7.46,70 (17) | NS | ||
NS2 | Кэйити Судзуки | Япония | 40,30 (1) | NS |
- * = с падением
- NC = не отобрался на заключительную дистанцию
- NS# = не вышел на старт на дистанции#
- DQ =дисквалифицирован