Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1988 (Cybhnkugm bnjg hk tku,tkQy'ukbr vhkjmr f tlgvvncyvtkb bukikQkj,y 1988)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1988 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | СССР, каток Медео, Алма-Ата |
Сроки турнира | 5 — 6 марта 1988 года |
Число участников | 40 |
Призовые места среди мужчин | |
Чемпион | Эрик Флейм |
Второе место | Лео Виссер |
Третье место | Дейв Силк |
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1988 года прошёл с 5 по 6 марта на катке Медео (Казахская ССР). В нём приняли участие 40 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3 дистанций.
Результаты
[править | править код]место | спортсмен | страна | очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10 000 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эрик Флейм | США | 162.849 | 37,14 (2) | 7.09,56 (14) | 1.53,92 (2) | 14.55,61 (4) | |
Лео Виссер | Нидерланды | 163.751 | 38,69 (15) | 7.08,53 (12) | 1.57,37 (21) | 14.21,70 (1) | |
Дейв Силк | США | 163.926 | 37,96 (7) | 6.58,69 (6) | 1.53,66 (1) | 15.24,22* (11) | |
4 | Михаэль Хадшифф | Австрия | 164.518 | 38,75 (18) | 7.11,57 (16) | 1.54,35 (4) | 14.49,91 (2) |
5 | Жан Пишетт | Канада | 164.770 | 38,35 (13) | 6.56,16 (3) | 1.54,09 (3) | 15.35,48 (15) |
6 | Роберто Сигель | Италия | 164.771 | 38,64 (14) | 6.55,60 (1) | 1.58,11 (27) | 15.04,02 (8) |
7 | Олег Божьев | СССР | 164.819 | 37,74 (4) | 7.18,70 (27) | 1.54,73 (5) | 14.59,33 (6) |
8 | Ханс ван Хелден | Франция | 165.385 | 39,74 (30) | 7.01,67 (7) | 1.56,62 (17) | 14.52,11 (3) |
9 | Дэнни Ках | Австралия | 165.619 | 39,54 (29) | 6.56,97 (4) | 1.57,08 (19) | 15.07,12 (9) |
10 | Кристиан Эмингер | Австрия | 166.493 | 40,16 (33) | 6.55,76 (2) | 1.54,96 (7) | 15.28,75 (14) |
11 | Тору Аоянаги | Япония | 166.660 | 37,22 (3) | 7.16,24 (25) | 1.54,76 (6) | 15.51,26* (16) |
12 | Марк Гринвальд | США | 166.966 | 39,75 (31) | 6.57,07 (5) | 1.57,48 (23) | 15.26,99 (12) |
13 | Георг Герда | ФРГ | 167.094 | 38,74 (17) | 7.04,53 (9) | 1.58,56 (29) | 15.27,63 (13) |
14 | Notker Ledergerber | Швейцария | 167.771 | 40,45 (36) | 7.03,11 (8) | 2.00,53 (35) | 14.56,68 (5) |
15 | Ари Леппянен | Финляндия | 168.690 | 40,49 (37) | 7.08,40 (11) | 2.01,13 (36) | 14.59,68 (7) |
16 | Atle Vårvik | Норвегия | 170.991 | 41,73 (40) | 7.08,00 (10) | 2.01,41 (37) | 15.19,82 (10) |
NC17 | Виктор Шашерин | СССР | 120.212 | 38,28 (8) | 7.12,09 (18) | 1.56,17 (13) | |
NC18 | Аннеян Портейк | Нидерланды | 120.280 | 38,31 (10) | 7.13,34 (20) | 1.55,91 (9) | |
NC19 | Бенои Ламарше | Канада | 120.289 | 38,69 (15) | 7.09,33 (13) | 1.56,00 (12) | |
NC20 | Yoshiyuki Shimizu | Япония | 120.316 | 38,31 (10) | 7.12,13 (19) | 1.56,38 (14) | |
NC21 | Рольф Фальк Ларссен | Норвегия | 120.388 | 37,88 (6) | 7.16,05 (23) | 1.56,71 (18) | |
NC22 | Петер Адеберг | ГДР | 120.793 | 37,85 (5) | 7.24,77 (34) | 1.55,40 (8) | |
NC23 | Munehisa Kuroiwa | Япония | 120.954 | 38,31 (10) | 7.15,11 (22) | 1.57,40 (22) | |
NC24 | Brian Wanek | США | 121.746 | 38,90 (20) | 7.16,50 (26) | 1.57,59 (25) | |
NC25 | Ильдар Гараев | СССР | 121.940 | 39,03 (22) | 7.22,47 (31) | 1.55,99 (10) | |
NC26 | Роланд Фрайер | ГДР | 121.989 | 38,87 (19) | 7.24,56* (33) | 1.55,99 (10) | |
NC27 | Йоаким Карлберг | Швеция | 122.055 | 39,08 (25) | 7.18,99 (28) | 1.57,23 (20) | |
NC28 | Дмитрий Юрков | СССР | 122.083 | 39,05 (24) | 7.22,10 (30) | 1.56,47 (15) | |
NC29 | Бен ван дер Бург | Нидерланды | 122.187 | 39,38 (27) | 7.16,14 (24) | 1.57,58 (24) | |
NC30 | Юхан-Улаф Косс | Норвегия | 122.665 | 38,90 (20) | 7.25,19 (35) | 1.57,74 (26) | |
NC31 | Тони Майбёк | Австрия | 122.817 | 39,08 (25) | 7.22,81 (32) | 1.58,37 (28) | |
NC32 | Пётр Крысяк | Польша | 123.222 | 40,33 (35) | 7.09,89 (15) | 1.59,71 (33) | |
NC33 | Микко Мякинен | Финляндия | 123.241 | 39,78 (32) | 7.14,08 (21) | 2.00,16 (34) | |
NC34 | Фроде Сивертсен | Норвегия | 123.340 | 39,46 (28) | 7.22,04 (29) | 1.59,03 (30) | |
NC35 | Kim Kwan-Kyu | Республика Корея | 123.541 | 39,03 (22) | 7.26,91 (36) | 1.59,46 (31) | |
NC36 | Иржи Кинкл | Чехословакия | 123.776 | 40,78 (38) | 7.11,76 (17) | 1.59,46 (31) | |
NC37 | Герард Кемкерс | Нидерланды | 124.614 | 38,30 (9) | 7.54,84* (38) | 1.56,49 (16) | |
NC38 | Khurelbator Radnaagin | МНР | 126.991 | 40,18 (34) | 7.35,88 (37) | 2.03,67 (38) | |
NC39 | Иштван Дольп | Венгрия | 134.883 | 41,50 (39) | 8.10,20 (39) | 2.13,09 (39) | |
NS2 | Ки Тай Бо | Республика Корея | 36.890 | 36,89 (1) | NS |
* — с падением
Ссылки
[править | править код]Категории:
- Чемпионаты мира в 1988 году
- Чемпионаты мира в Казахстане
- 1988 год в конькобежном спорте
- Международные соревнования по конькобежному спорту в СССР
- Март 1988 года в СССР
- Чемпионаты мира в СССР
- Международные соревнования по конькобежному спорту в Казахстане
- Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)