Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1938 (Cybhnkugm bnjg hk tku,tkQy'ukbr vhkjmr f tlgvvncyvtkb bukikQkj,y 1938)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1938
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг Швейцарии Давос (Швейцария)
Сроки турнира 6 - 7 февраля 1938 года
Число участников 27
      Женщин не было
Призовые места среди мужчин
Чемпион Флаг Норвегии Ивар Баллангруд
Второе место Флаг Австрии Карл Вацулек
Третье место Флаг Норвегии Шарль Матисен

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1938 года прошёл 6-7 февраля на стадионе в Давосе (Швейцария). В нём приняли участие 27 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира в четвёртый раз стал норвежец Ивар Баллангруд.

Каток в Давосе в 1932 году

Результаты

[править | править код]
Место Спортсмен Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
1 Ивар Баллангруд  Норвегия 190.907 43,8 (10) 8.20,2 (1) 2.16,1 (2) 17.14,4 (1)
2 Карл Вацулек  Австрия 192.233 43,1 (7) 8.27,9 (3) 2.17,8 (7) 17.28,2 (3)
3 Шарль Матисен  Норвегия 192.660 44,7 (12) 8.25,4 (2) 2.17,1 (4) 17.14,4 (2)
4 Альфонс Берзиньш  Латвия 194.197 42,9 (4) 8.37,5 (8) 2.16,4 (3) 18.01,6 (10)
5 Михаэль Стаксруд  Норвегия 194.588 43,5 (9) 8.41,0* (9) 2.17,2 (6) 17.45,1 (5)
6 Биргер Васениус  Финляндия 194.777 43,4 (8) 8.34,8 (7) 2.19,4 (11) 17.48,6 (6)
7 Ааге Йохансен  Норвегия 195.130 42,9 (4) 8.43,5 (11) 2.17,1 (4) 18.03,6 (11)
8 Ян Лангедейк  Нидерланды 195.560 45,0 (15) 8.28,5 (4) 2.21,9 (13) 17.28,2* (3)
9 Ласси Парккинен  Финляндия 195.663 44,2 (11) 8.32,7 (6) 2.20,2 (12) 17.49,2 (7)
10 Рулоф Копс  Нидерланды 200.797 46,1 (18) 8.47,6 (13) 2.23,9 (14) 17.59,4 (8)
11 Антеро Ояла  Финляндия 202.287 44,9 (13) 8.52,5 (14) 2.24,8 (16) 18.37,4 (15)
12 Ласло Хидвеги Венгрия Венгрия 202.567 46,7 (21) 8.55,4 (16) 2.24,8 (16) 18.01,2 (9)
13 Гедеон Ладаньи Венгрия Венгрия 203.695 45,4 (16) 9.03,7 (21) 2.24,6 (15) 18.34,5 (13)
14 Эрнё Ладаньи Венгрия Венгрия 205.263 46,9 (23) 9.00,4 (19) 2.25,6 (18) 18.35,8 (14)
15 Arthur Ritzi  Швейцария 206.753 48,5 (25) 8.54,4 (15) 2.30,1 (22) 18.15,6 (12)
16 Франц Бизер  Нацистская Германия 208.352 46,4 (19) 9.11,3 (25) 2.31,4 (23) 18.47,1 (16)
17 Давид Барва  Нацистская Германия 208.927 47,4 (24) 9.10,1 (23) 2.28,4 (20) 19.01,0 (17)
18 Харри Типпер  Великобритания 215.755 50,6 (26) 9.17,5 (26) 2.36,9 (24) 19.02,1 (18)
NF4 Макс Штипль  Австрия 142.317 44,9 (13) 8.31,5 (5) 2.18,8 (9) NF
NC20 Ханс Энгнестанген  Норвегия 139.560 41,8 (1) 8.44,6 (12) 2.15,9 (1)
NC21 Лео Фризингер  США 140.340 41,9 (2) 8.41,4 (10) 2.18,9 (10)
NC22 Георг Крог  Норвегия 143.633 42,3 (3) 9.11,0 (24) 2.18,7 (8)
NC23 Герман Шёллькопф  Швейцария 149.147 45,4 (16) 9.04,8 (22) 2.27,8 (19)
NC24 Вилли Зандтнер  Нацистская Германия 149.893 46,4 (19) 8.56,6 (17) 2.29,5 (21)
NS3 Харри Харалдсен  Норвегия 97.130 42,9 (4) 9.02,3 (20) NS
NS3 Ян Кальбарчик  Польша 100.780 46,8 (22) 8.59,8 (18) NS
NF1 Томас Мотт  Великобритания 0.000 NF NS
* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NF = не закончил дистанцию
NS = не вышел на старт на дистанции