Хива (футбольный клуб) (}nfg (srmQkl,udw tlrQ))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Хива | |||
---|---|---|---|
Полное название |
Футбольный клуб «Хива» | ||
Прозвища | Хивинцы | ||
Основан | 1973 | ||
Стадион | Спартак | ||
Вместимость | 8000 | ||
Соревнование | Первая лига | ||
2012 | 10 | ||
Форма | |||
|
Хива — советский и узбекистанский футбольный клуб из Хивы. Основан не позднее 1973 года.
Названия
[править | править код]- 1973—1986 — «Хива».
- 1988 — «Автомобилист».
- 1989 — «Хорезм».
- 1994 — «Аму-Лада».
- 1995 — «Маверапласт».
- 1996 — «Гиламчи».
- с 1997 — «Хива».
Статистика выступлений
[править | править код]Чемпионаты СССР
[править | править код]Сезон | Лига | Название | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Место (количество участников) | Главный тренер | Лучший бомбардир (голы) |
1978 | Вторая лига 5-я зона | «Хива» | 44 | 20 | 8 | 16 | 59 | 44 | 48 | 9 (23) | В. Первушин | Ф. Матюшевский (22) |
1979 | Вторая лига 5-я зона | «Хива» | 46 | 19 | 7 | 20 | 54 | 70 | 45 | 12 (24) | В. Первушин | В. Моисеев (11) |
1980 | Вторая лига 6-я зона | «Хива» | 36 | 20 | 8 | 8 | 59 | 37 | 48 | 3 (19) | В. Первушин | Ф. Матюшевский (22) |
1981 | Вторая лига 6-я зона | «Хива» | 40 | 20 | 9 | 11 | 62 | 48 | 49 | 4 (21) | В. Первушин | Ф. Матюшевский (21) |
1982 | Вторая лига 7-я зона | «Хива» | 36 | 14 | 10 | 12 | 42 | 49 | 38 | 10 (19) | В. Первушин | Г. Ичевский (17) |
1983 | Вторая лига 7-я зона | «Хива» | 40 | 18 | 5 | 17 | 67 | 59 | 41 | 13 (21) | Г. Неделькин | Г. Ичевский (37) |
1984 | Вторая лига 7-я зона | «Хива» | 38 | 20 | 4 | 14 | 49 | 44 | 44 | 5 (20) | В. Василенко, А. Паратов | |
1985 | Вторая лига 7-я зона | «Хива» | 32 | 11 | 5 | 16 | 27 | 40 | 27 | 11 (17) | А. Паратов | Р. Хайдаров (5) |
1986 | Вторая лига 7-я зона | «Хива» | 36 | 16 | 8 | 12 | 47 | 42 | 40 | 7 (19) | А. Паратов | О. Еремеев (14) |
Чемпионаты Узбекистана
[править | править код]Сезон | Лига | Название | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Место (количество участников) | Главный тренер | Лучший бомбардир (голы) |
1995 | Вторая лига | «Маверапласт» | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 (5) | ||
1996 | Первая лига | «Гиламчи» | 52 | 20 | 7 | 25 | 55 | 73 | 67 | 17 (27) | Санжар Саидов (13) | |
1997 | Первая лига | «Хива» | 42 | 20 | 5 | 17 | 68 | 54 | 65 | 7 (22) | ||
1998 | Первая лига | «Хива» | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 54 | 60 | 8 (20) | Владимир Баранов (11) | |
1999 | Первая лига | «Хива» | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 | 50 | 42 | 12 (18) | Тимур Галеев (7) | |
2000 | Первая лига | «Хива» | 38 | 16 | 6 | 16 | 40 | 66 | 54 | 13 (20) | Ихтияр Саттаров (9) | |
2010 | Первая лига | «Хива» | 5 (24) | |||||||||
2011 | Первая лига | «Хива» | 14 (23) | |||||||||
2012 | Первая лига | «Хива» | 10 (24) |
Достижения
[править | править код]- Вторая лига СССР — 3-е место в зональном турнире (1980).
Ссылки
[править | править код]- Профиль на сайте FootballFacts.ru
- Матчи клуба в базе Wildstat
- История футбольных клубов
Это заготовка статьи о футбольной команде. Помогите Википедии, дополнив её. |