Список эскортных авианосцев ВМС США (Vhnvkt zvtkjmud] gfngukveyf FBV VOG)

Перейти к навигации Перейти к поиску

На этой странице помещён список эскортных авианосцев постройки США. Многие из этих авианосцев были переданы Великобритании и входили в состав ВМФ Великобритании под соответствующими номерами и названиями. Например, Breton (CVE-10) был переименован в HMS Chaser (D32). Некоторые авианосцы, построенные специально для Великобритании не имели американских названий.

Один авианосец упомянут в этом списке дважды. AVG-4, входивший в состав ВМС Великобритании как Charger, был возвращён в США, модернизирован и вошёл в состав ВМФ США как CVE-30 Charger, в единственном числе представляющий одноимённый тип кораблей.

Номер Название Заложен Спущен В строю Списан Изображение Примечание
в США в Велико-
британии
Тип CVE-1 Long Island
CVE-1 Long Island 07.07.1939 11.01.1940 02.06.1941 26.03.1946
BAVG-1[1] Archer[англ.] 01.08.1939 14.12.1939 17.11.1941 06.11.1943
Тип AVG-2 Avenger
BAVG-2[1] Avenger[англ.] 27.11.1940 02.03.1940 15.11.1942
BAVG-3[1] Biter[англ.] 28.12.1939 18.12.1940 06.04.1942 21.08.1944
BAVG-4[1][2] Charger[англ.] 19.01.1940 01.03.1941 03.03.1942 15.03.1946
BAVG-5[1] Dasher[англ.] 14.03.1940 12.04.1941 02.07.1942 27.03.1943
Тип CVE-9 Bogue (1-я группа)
BAVG-6[1] Tracker 03.011.1941 07.03.1942 31.01.1943 02.11.1946
CVE-6 Altamaha[англ.] Battler 15.04.1941 04.04.1942 15.11.1942 12.02.1946
CVE-7 Barnes[англ.] Attacker 17.04.1941 27.09.1942 10.10.1942 05.01.1946
CVE-8 Block Island[англ.] Hunter[англ.] 15.05.1941 22.05.1942 11.01.1943 29.12.1945
CVE-9 Bogue 01.10.1941 15.01.1942 26.09.1942 30.11.1946
CVE-10 Breton Chaser 28.06.1941 19.02.1942 09.04.1943 12.05.1946
CVE-11 Card 27.10.1941 21.02.1942 08.11.1942
01.07.1958
13.05.1946
10.03.1970
CVE-12 Copahee[англ.] 18.06.1941 21.10.1941 15.06.1942 05.07.1946
CVE-13 Core[англ.] 02.01.1942 15.05.1942 10.12.1942
01.07.1958
04.10.1946
25.11.1969
CVE-14 Croatan[англ.] Fencer 05.09.1941 04.04.1942 20.02.1942 11.12.1946
CVE-15 Hamlin[англ.] Stalker 06.10.1941 05.03.1942 30.12.1942 29.12.1945
CVE-16 Nassau[англ.] 27.11.1941 04.04.1942 20.08.1942 28.10.1946
CVE-17 St. George[англ.] Pursuer[англ.] 31.07.1941 18.07.1942 14.06.1943 12.02.1946
CVE-18 Altamaha[англ.] 19.12.1941 22.05.1942 15.09.1942 27.09.1946
CVE-19 Prince William[англ.] Striker[англ.] 15.12.1941 07.05.1942 29.04.1943 12.02.1946
CVE-20 Barnes[англ.] 19.01.1942 22.05.1942 20.02.1943 29.08.1946
CVE-21 Block Island 19.01.1942 06.06.1942 08.03.1943 29.05.1944
CVE-22 Searcher[англ.] 20.02.1942 20.06.1942 08.04.1943 29.11.1945
CVE-23 Breton[англ.] 25.02.1942 27.06.1942 12.04.1943
01.07.1958
30.08.1946
06.08.1971
CVE-24 Ravager[англ.] 11.04.1942 16.07.1942 26.04.1943 26.02.1946
CVE-25 Croatan[англ.] 15.04.1942 01.08.1942 28.04.1943
16.06.1958
20.05.1946
23.10.1969
Тип CVE-26 Sangamon
CVE-26 Sangamon[англ.] 13.03.1939 04.11.1939 25.08.1942 24.10.1945
CVE-27 Suwannee[англ.] 03.06.1938 04.03.1939 24.09.1942 28.10.1946
CVE-28 Chenango[англ.] 10.07.1938 04.01.1939 19.09.1942 14.08.1946
CVE-29 Santee 31.05.1938 04.03.1939 24.08.1942 21.10.1946
Тип CVE-30 Charger[2]
CVE-30[2] Charger[англ.] 19.01.1940 01.03.1941 03.03.1942 15.03.1946
Тип CVE-31 Prince William
(тип CVE-9 Bogue, 2-я группа)
CVE-31 Prince William 18.05.1942 13.08.1942 09.04.1943 29.08.1946
CVE-32 Chatham[англ.] Slinger[англ.] 25.05.1942 19.09.1942 11.08.1943 27.02.1946
CVE-33 Glacier[англ.] Atheling[англ.] 09.06.1942 07.09.1942 03.07.1943 13.12.1946
CVE-34 Pybus[англ.] Emperor[англ.] 23.06.1942 07.10.1942 21.05.1943 12.02.1946
CVE-35 Baffins[англ.] Ameer[англ.] 18.07.1942 18.10.1942 28.06.1943 17.01.1946
CVE-36 Bolinas[англ.] Begum[англ.] 03.08.1942 11.11.1942 22.07.1943 04.01.1946
CVE-37 Bastian[англ.] Trumpeter[англ.] 25.08.1942 15.12.1942 04.08.1943 06.04.1946
CVE-38 Carnegie[англ.] Empress[англ.] 09.09.1942 30.12.1942 09.08.1943 04.02.1946
CVE-39 Cordova[англ.] Khedive[англ.] 22.09.1942 30.01.1943 06.08.1943 26.01.1946
CVE-40 Delgada[англ.] Speaker[англ.] 09.10.1942 20.02.1943 20.11.1943 17.07.1946
CVE-41 Edisto[англ.] Nabob 20.10.1942 09.03.1943 07.09.1943 16.03.1945
CVE-42 Estero[англ.] Premier[англ.] 31.10.1942 22.03.1943 03.11.1943 12.04.1946
CVE-43 Jamaica[англ.] Shah[англ.] 12.11.1942 21.04.1943 27.09.1943 06.12.1945
CVE-44 Keweenaw[англ.] Patroller[англ.] 27.11.1942 06.05.1943 25.10.1943 13.12.1946
CVE-45 Prince[англ.] Rajah[англ.] 17.12.1942 18.05.1943 17.01.1944 13.12.1946
CVE-46 Niantic[англ.] Ranee[англ.] 05.01.1943 02.06.1943 08.11.1944 21.11.1946
CVE-47 Perdido[англ.] Trouncer[англ.] 01.01.1943 16.06.1943 21.01.1944 03.03.1946
CVE-48 Sunset[англ.] Thane[англ.] 23.02.1943 15.07.1943 19.11.1943 15.12.1945
CVE-49 St. Andrews[англ.] Queen[англ.] 12.03.1943 02.08.1943 07.12.1943 31.10.1946
CVE-50 St. Joseph[англ.] Ruler[англ.] 25.03.1943 21.08.1943 22.12.1943 29.01.1946
CVE-51 St. Simon[англ.] Arbiter[англ.] 26.04.1943 09.09.1943 21.12.1943 03.03.1946
CVE-52 Vermillion[англ.] Smiter[англ.] 10.05.1943 27.09.1943 20.01.1944 06.04.1946
CVE-53 Willapa[англ.] Puncher[англ.] 21.05.1943 08.11.1943 05.02.1944 16.01.1946
CVE-54 Winjah[англ.] Reaper[англ.] 05.06.1943 22.11.1943 21.02.1944 20.05.1946
Тип CVE-55 Casablanca
CVE-55 Casablanca[англ.] 03.11.1942 05.04.1943 08.07.1943 10.06.1946
CVE-56 Liscome Bay 09.12.1942 19.04.1943 07.08.1943 24.11.1943
CVE-57 Anzio[англ.] 12.12.1942 01.05.1943 27.08.1943 05.08.1946
CVE-58 Corregidor[англ.] 17.12.1942 12.05.1943 31.08.1943
19.05.1951
30.07.1946
04.09.1958
CVE-59 Mission Bay[англ.] 28.12.1942 26.05.1943 13.09.1943 21.02.1947
CVE-60 Guadalcanal[англ.] 05.01.1943 05.06.1943 25.09.1943 15.07.1946
CVE-61 Manila Bay[англ.] 15.01.1943 10.07.1943 05.10.1943 31.07.1946
CVE-62 Natoma Bay[англ.] 17.01.1943 20.07.1943 14.10.1943 20.05.1946
CVE-63 St. Lo 23.01.1943 17.08.1943 23.10.1943 25.10.1944
CVE-64 Tripoli[англ.] 01.02.1943 02.09.1943 31.10.1943
05.01.1952
22.05.1946
25.11.1958
CVE-65 Wake Island 06.02.1943 15.09.1943 07.11.1943 05.04.1946
CVE-66 White Plains[англ.] 11.02.1943 27.09.1943 15.11.1943 10.07.1946
CVE-67 Solomons[англ.] 19.03.1943 06.10.1943 21.11.1943 15.05.1946
CVE-68 Kalinin Bay[англ.] 26.04.1943 15.10.1943 27.11.1943 15.05.1946
CVE-69 Kasaan Bay[англ.] 11.05.1943 24.10.1943 04.12.1943 06.07.1946
CVE-70 Fanshaw Bay[англ.] 18.05.1943 01.11.1943 09.12.1943 14.08.1946
CVE-71 Kitkun Bay[англ.] 31.05.1943 08.11.1943 15.12.1943 19.04.1946
CVE-72 Tulagi[англ.] 07.06.1943 15.11.1943 21.12.1943 30.04.1946
CVE-73 Gambier Bay[англ.] 10.07.1943 22.11.1943 28.12.1943 25.10.1944
CVE-74 Nehenta Bay[англ.] 20.07.1943 28.11.1943 03.01.1944 15.05.1946
CVE-75 Hoggatt Bay[англ.] 17.08.1943 04.12.1943 11.01.1944 20.07.1946
CVE-76 Kadashan Bay[англ.] 02.09.1943 11.12.1943 18.01.1944 14.06.1946
CVE-77 Marcus Island[англ.] 15.09.1943 16.12.1943 26.01.1944 12.12.1946
CVE-78 Savo Island[англ.] 27.09.1943 22.12.1943 03.02.1944 12.12.1946
CVE-79 Ommaney Bay[англ.] 06.10.1943 29.12.1943 11.02.1944 04.01.1945
CVE-80 Petrof Bay[англ.] 15.10.1943 05.01.1944 18.02.1944 31.07.1946
CVE-81 Rudyerd Bay[англ.] 24.10.1943 12.01.1944 25.02.1944 11.06.1946
CVE-82 Saginaw Bay[англ.] 01.11.1943 19.01.1944 02.03.1944 19.06.1946
CVE-83 Sargent Bay[англ.] 08.11.1943 31.01.1944 09.03.1944 23.07.1946
CVE-84 Shamrock Bay[англ.] 15.11.1943 04.02.1944 15.03.1944 06.07.1946 250px]]
CVE-85 Shipley Bay[англ.] 22.11.1943 12.02.1944 21.03.1944 28.06.1946
CVE-86 Sitkoh Bay[англ.] 23.11.1943 19.02.1944 29.03.1944
29.07.1950
30.11.1946
27.07.1954
CVE-87 Steamer Bay[англ.] 04.12.1943 26.02.1944 04.04.1944 01.07.1946
CVE-88 Cape Esperance[англ.] 11.12.1943 03.03.1944 09.04.1944
05.08.1950
22.08.1946
15.01.1959
CVE-89 Takanis Bay[англ.] 16.12.1943 10.04.1944 15.04.1944 01.05.1946
CVE-90 Thetis Bay[англ.] 22.12.1943 16.04.1943 21.04.1944
20.07.1956
07.08.1946
01.03.1964
CVE-91 Makassar Strait[англ.] 29.12.1943 22.03.1944 27.04.1944 09.08.1946
CVE-92 Windham Bay[англ.] 05.01.1944 29.03.1944 03.05.1944
31.10.1951
xx.01.1947
xx.xx.1959
CVE-93 Makin Island[англ.] 12.01.1944 05.04.1944 09.05.1944 19.04.1946
CVE-94 Lunga Point[англ.] 19.01.1944 11.04.1944 14.05.1944 24.10.1946
CVE-95 Bismarck Sea 31.01.1944 17.04.1944 20.05.1944 21.02.1945
CVE-96 Salamaua[англ.] 04.02.1944 22.04.1944 26.05.1944 09.05.1946
CVE-97 Hollandia[англ.] 12.02.1944 28.04.1944 01.06.1944 17.01.1947
CVE-98 Kwajalein[англ.] 19.02.1944 04.05.1944 07.06.1944 16.08.1946
CVE-99 Admiralty Islands[англ.] 26.02.1944 10.05.1944 13.06.1944 26.04.1946
CVE-100 Bougainville[англ.] 03.03.1944 16.05.1944 18.06.1944 03.11.1946
CVE-101 Matanikau[англ.] 10.03.1944 22.05.1944 24.06.1944 11.10.1946
CVE-102 Attu[англ.] 16.03.1944 27.05.1944 30.06.1944 08.06.1946
CVE-103 Roi[англ.] 22.03.1944 02.06.1944 06.07.1944 09.05.1946
CVE-104 Munda[англ.] 29.03.1944 08.06.1944 08.07.1944 13.09.1946
Тип CVE-105 Commencement Bay
CVE-105 Commencement Bay[англ.] 23.09.1943 04.05.1944 27.11.1944 30.11.1946
CVE-106 Block Island[англ.] 25.10.1943 10.06.1944 30.12.1944
28.04.1951
28.05.1946
27.08.1954
CVE-107 Gilbert Islands[англ.] 29.11.1943 20.07.1944 05.02.1945
07.09.1951
21.05.1946
15.01.1955
CVE-108 Kula Gulf[англ.] 29.11.1943 20.07.1944 12.05.1945
15.02.1951
30.06.1965
03.07.1946
15.12.1955
06.10.1969
CVE-109 Cape Gloucester[англ.] 10.01.1944 12.09.1944 05.03.1945 05.11.1946
CVE-110 Salerno Bay[англ.] 07.02.1944 29.09.1944 19.05.1945
20.06.1951
04.10.1947
16.12.1954
CVE-111 Vella Gulf[англ.] 07.03.1944 19.10.1944 09.04.1945 09.08.1946
CVE-112 Siboney[англ.] 01.04.1944 09.11.1944 14.05.1945
22.01.1950
xx.11.1947
03.07.1956
CVE-113 Puget Sound[англ.] 12.05.1944 30.11.1944 18.06.1945 18.10.1946
CVE-114 Rendova[англ.] 15.06.1944 28.12.1944 22.10.1945
03.01.1951
27.01.1950
30.06.1955
CVE-115 Bairoko[англ.] 25.07.1944 25.01.1945 16.07.1945
12.09.1950
14.04.1950
18.02.1955
CVE-116 Badoeng Strait[англ.] 18.08.1944 15.02.1945 14.11.1945
06.01.1947
20.04.1946
17.05.1957
CVE-117 Saidor[англ.] 30.09.1944 17.043.1945 04.09.1945 12.09.1947
CVE-118 Sicily[англ.] 23.10.1944 14.04.1945 27.02.1946 05.07.1954
CVE-119 Point Cruz[англ.] 04.12.1944 18.05.1945 16.10.1945
26.07.1951
23.08.1965
30.06.1947
31.08.1956
16.10.1969
CVE-120 Mindoro[англ.] 02.01.1945 27.06.1945 04.12.1945 04.08.1955
CVE-121 Rabaul[англ.] 02.01.1945 14.07.1945 30.08.1946 30.08.1946
CVE-122 Palau[англ.] 19.02.1945 06.08.1945 15.01.1946 15.06.1954
CVE-123 Tinian[англ.] 20.03.1945 05.09.1945 30.07.1956 30.07.1946
CVE-124[3] Bastogne[англ.] 02.04.1945 12.08.1945
CVE-125[3] Eniwetok[англ.] 20.04.1945 12.08.1945
CVE-126 Lingayen[англ.] 01.05.1945 12.08.1945
CVE-127 Okinawa[англ.] 22.05.1945 12.08.1945

Примечания

[править | править код]
  1. 1 2 3 4 5 6 К тактическим номерам авианосцев AVG, построенных для Великобритании, добавлялась буква «B», что означало «British» (британский).
  2. 1 2 3 Авианосец типа AVG-2 Avenger, построен для Великобритании как HMS Charger, затем возвращён США и модернизирован. После модернизации относится к отдельному типу авианосцев CVE-30 Charger.
  3. 1 2 Постройка CVE-124 и CVE-125 прекращена