Пруха, Петр (Hjr]g, Hymj)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница требует существенной переработки. |
Петр Пруха | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | Нападающий | |||||||||||||
Рост | 178 см | |||||||||||||
Вес | 78 кг | |||||||||||||
Хват | правый[вд] | |||||||||||||
Прозвище |
«Прух» (англ. Pruch), «Прукс» (англ. Prooks) |
|||||||||||||
Страна | Чехия | |||||||||||||
Дата рождения | 14 сентября 1982 (42 года) | |||||||||||||
Место рождения | Хрудим, Чехословакия | |||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2002 году выбран в 8-м раунде под общим 240-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» | |||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Пе́тр Пру́ха (чеш. Petr Průcha; р. 14 сентября 1982, Хрудим, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион мира 2005 года. Завершил хоккейную карьеру в 2013 году из-за последствий сотрясения мозга.
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2001/02 | Пардубице | Экстралига | 20 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Пардубице | Экстралига | 49 | 7 | 9 | 16 | 5 | 12 | 17 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||
2003/04 | Пардубице | Экстралига | 48 | 11 | 13 | 24 | 5 | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | ||
2004/05 | Пардубице | Экстралига | 47 | 7 | 10 | 17 | 8 | 24 | 16 | 6 | 7 | 13 | 11 | 2 | ||
2005/06 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 68 | 30 | 17 | 47 | 3 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
2005/06 | Хартфорд Вулф Пэк | АХЛ | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 79 | 22 | 18 | 40 | -7 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
2007/08 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 62 | 7 | 10 | 17 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 28 | 4 | 5 | 9 | -2 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Финикс Койотис | НХЛ | 19 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Финикс Койотис | НХЛ | 79 | 13 | 9 | 22 | -2 | 23 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
2010/11 | Финикс Койотис | НХЛ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Сан-Антонио Рэмпэйдж | АХЛ | 20 | 8 | 13 | -2 | 21 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | СКА | КХЛ | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | ||
2011/12 | СКА | КХЛ | 52 | 14 | 26 | 40 | 11 | 20 | 15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | ||
2012/13 | СКА | КХЛ | 37 | 14 | 5 | 19 | 14 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | ||
Всего в НХЛ | 346 | 78 | 68 | 146 | -4 | 133 | 24 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||
Всего в КХЛ | 100 | 29 | 33 | 62 | 28 | 50 | 31 | 7 | 4 | 11 | -1 | 20 | ||||
Всего в Экстралиге | 164 | 26 | 33 | 59 | 14 | 62 | 45 | 12 | 16 | 28 | 18 | 12 |
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2002 | Чехия (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2004 | Чехия | ЧМ | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
2005 | Чехия | ЧМ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | Чехия | ЧМ | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
2012 | Чехия | ЧМ | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Всего (мол.) | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Всего (осн. сборная) | 29 | 7 | 5 | 12 | 12 |
Достижения
[править | править код]- Чемпион мира 2005
- Чемпион Чехии 2005
- Серебряный призёр чемпионата Чехии 2003
- Бронзовый призёр чемпионата мира 2011, 2012
Ссылки
[править | править код]Категории:
- Родившиеся 14 сентября
- Родившиеся в 1982 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Хрудиме
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Чехии
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные нападающие
- Игроки ХК «Динамо» Пардубице
- Игроки ХК «Маунтфилд» Градец-Кралове
- Игроки ХК «Хартфорд Вулф Пэк»
- Игроки ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
- Игроки ХК «Аризона Койотис»
- Игроки ХК «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
- Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
- Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
- Чемпионы мира по хоккею с шайбой