Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2002 (Cybhnkugm bnjg hk ]kttyZ v ogwQkw vjy;n bklk;~'ud] tkbgu; 2002)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2002 | |
---|---|
2001 World Junior Ice Hockey Championships | |
Подробности турнира | |
Страна проведения | Чехия |
Города проведения | Пардубице, Градец Кралове |
Время проведения | 25 декабря 2001 — 4 января 2002 |
Число команд | 10 |
Призовые места | |
Чемпион | Россия |
Второе место | Канада |
Третье место | Финляндия |
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2002 среди молодёжных команд проходил в городах Пардубице и Градец Кралове, Чехия с 25 декабря 2001 года по 4 января 2002 года. В финале турнира встречались сборные Канады и России. Победителем стали россияне, обыгравшие канадцев со счётом 5:4.
Лучший вратарь – Кари Лехтонен (Финляндия), лучший защитник – Игорь Князев (Россия) лучший нападающий − Майк Каммаллери (Канада).
Лучшим по системе «гол+пас» с результатом 11 очков стал Майк Каммаллери (Канада).
Предварительный раунд
[править | править код]Группа A
[править | править код]Команда | Игр | В | Н | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Словакия | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:7 | 6 |
США | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:9 | 6 |
Швеция | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 6 |
Чехия | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:7 | 2 |
Белоруссия | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:26 | 0 |
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
Группа B
[править | править код]Команда | Игр | В | Н | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Финляндия | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 6 |
Канада | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:7 | 6 |
Россия | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:8 | 4 |
Швейцария | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:10 | 4 |
Франция | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:36 | 0 |
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
Финальный раунд
[править | править код]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Словакия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Швейцария | '3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | Швейцария | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | Канада | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Швеция | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Канада | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | Канада | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | Россия | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Финляндия | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Чехия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | Финляндия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | Россия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | США | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Россия | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Матч за 9 место
[править | править код]{{{дата}}} |
|
Четвертьфиналы
[править | править код]{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
Матчи за 5-8 места
[править | править код]{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
Матч за 7 место
[править | править код]{{{дата}}} |
|
Матч за 5 место
[править | править код]{{{дата}}} |
|
Полуфиналы
[править | править код]{{{дата}}} |
|
{{{дата}}} |
|
Матч за 3 место
[править | править код]{{{дата}}} |
|
Финал
[править | править код]Пардубице 4 января 2002 |
|
ЧЕЗ Арена[англ.] |