Гран-при Португалии 1995 года (Ijgu-hjn Hkjmriglnn 1995 ik;g)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Гран-при Португалии 1995 года | |
---|---|
Дата | 24 сентября 1995 года |
Место | Португалия |
Трасса | Эшторил (4360 м) |
Дистанция | 71 круг, 309,560 км |
Погода | Солнечно |
Поул | |
1:20,537 |
Дэвид Култхард Williams-Renault |
Быстрый круг | |
1:23,220 2-й круг |
Дэвид Култхард Williams-Renault |
Подиум | |
Победитель |
Дэвид Култхард Williams-Renault |
2-е место |
Михаэль Шумахер Benetton-Renault |
3-е место |
Деймон Хилл Williams-Renault |
Карта трассы | |
ЧМ 1995 года, этап № 13 из 16 Зачётная гонка № 577 |
Гран-при Португалии 1995 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Эшторил, Португалия. Соревнования состоялись 24 сентября 1995 года.
Гонка
[править | править код]Место | С | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Дэвид Култхард | Williams-Renault | G | 71 | 1:49:52,1 | 10 |
2 | 3 | 1 | Михаэль Шумахер | Benetton-Renault | G | 71 | +7,248 | 6 |
3 | 2 | 5 | Деймон Хилл | Williams-Renault | G | 71 | +22,121 | 4 |
4 | 4 | 28 | Герхард Бергер | Ferrari | G | 71 | +1:24,879 | 3 |
5 | 7 | 27 | Жан Алези | Ferrari | G | 71 | +1:25,429 | 2 |
6 | КН | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Sauber-Ford | G | 70 | +1 круг | 1 |
7 | 6 | 2 | Джонни Херберт | Benetton-Renault | G | 70 | +1 круг | |
8 | 9 | 25 | Мартин Брандл | Ligier-Mugen-Honda | G | 70 | +1 круг | |
9 | 12 | 7 | Марк Бланделл | McLaren-Mercedes | G | 70 | +1 круг | |
10 | 10 | 15 | Эдди Ирвайн | Jordan-Peugeot | G | 70 | +1 круг | |
11 | 8 | 14 | Рубенс Баррикелло | Jordan-Peugeot | G | 70 | +1 круг | |
12 | 14 | 29 | Жан-Кристоф Бульон | Sauber-Ford | G | 70 | +1 круг | |
13 | 15 | 4 | Мика Сало | Tyrrell-Yamaha | G | 69 | +2 круга | |
14 | 18 | 24 | Лука Бадоер | Minardi-Ford | G | 68 | +3 круга | |
15 | 19 | 10 | Таки Инуе | Arrows-Hart | G | 68 | +3 круга | |
16 | 22 | 21 | Педру Динис | Forti-Ford | G | 66 | +5 кругов | |
17 | 23 | 22 | Роберто Морено | Forti-Ford | G | 64 | +7 кругов | |
Сход | 21 | 17 | Андреа Монтермини | Pacific-Ilmor | G | 53 | Коробка передач | |
Сход | 13 | 8 | Мика Хаккинен | McLaren-Mercedes | G | 44 | Двигатель | |
Сход | 24 | 16 | Жан-Дени Делетра | Pacific-Ilmor | G | 14 | Физическое состояние гонщика | |
Сход | 11 | 26 | Оливье Панис | Ligier-Mugen-Honda | G | 10 | Вылет | |
Сход | 17 | 23 | Педро Лами | Minardi-Ford | G | 7 | Коробка передач | |
НС | 16 | 3 | Юкио Катаяма | Tyrrell-Yamaha | G | Авария до повторного старта | ||
НС | 20 | 9 | Макс Папис | Arrows-Hart | G | Коробка передач до повторного старта |
- Лучший круг: Дэвид Култхард 1:23,220
- Гонка была остановлена на первом круге из-за аварии, после чего произошёл повторный старт.
- Юкио Катаяма не вышел на повторный старт, так как был госпитализирован для обследования после «полёта» на первом круге первого старта.
- Первую победу одержал Дэвид Култхард.
Ссылки
[править | править код]- Гран-при Португалии 1995 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Португалии 1995 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Португалии 1995 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Португалия'95: Эшторил . f1news.ru. Дата обращения: 1 ноября 2023.
Предыдущая гонка: Гран-при Италии 1995 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1995 года |
Следующая гонка: Гран-при Европы 1995 года |
| ||
Предыдущая гонка: Гран-при Португалии 1994 года |
Гран-при Португалии | Следующая гонка: Гран-при Португалии 1996 года |