Mallorca Championships 2023 (Mallorca Championships 2023)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mallorca Championships 2023 | |
---|---|
Место проведения |
Санта-Понса |
Покрытие | трава |
Сайт | mallorca-championships.com/… |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | 951,745 € |
Mallorca Championships 2023 — ежегодный мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий летом в Санта-Понсе (Испания) на травяных кортах. Турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 952 тысяч евро. В текущем году турнир проходил с 25 июня по 1 июля.
Общая информация
[править | править код]Чемпионы 2023
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Кристофер Юбэнкс | Адриан Маннарино | 6-1, 6-4 |
Мужской парный | Юки Бхамбри Ллойд Харрис |
Робин Хасе Филипп Освальд |
6-3, 6-4 |
Рейтинговые очки
[править | править код]Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
[править | править код]Страна | Игрок | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Стефанос Циципас | 5 | 1 | |
Алехандро Давидович Фокина | 33 | 2 | |
Бен Шелтон | 35 | 3 | |
Адриан Маннарино | 46 | 4 | |
Ришар Гаске | 49 | 6 | |
Бернабе Сапата Миральес | 50 | 7 | |
Роберто Карбальес Баэна | 52 | 8 |
- Рейтинг учтён на 19 июня 2023.
Особая категория теннисистов
[править | править код]1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC):
2. Теннисисты, имеющие постоянный рейтинг:
3. Теннисисты, победители в квалификации:
4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
Ход соревнования
[править | править код]Используемые сокращения
[править | править код]- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Одиночный разряд
[править | править код]Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
4 | Адриан Маннарино | 1 | 4 | |||||||
Кристофер Юбэнкс | 6 | 6 | ||||||||
Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Стефанос Циципас | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Янник Ханфманн | 6 | 6 | Янник Ханфманн | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Педро Качин | 2 | 1 | Янник Ханфманн | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Фелисиано Лопес | 6 | 7 | WC | Фелисиано Лопес | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Макс Пёрселл | 3 | 5 | WC | Фелисиано Лопес | 78 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Джордан Томпсон | 6 | 6 | Джордан Томпсон | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
6/WC | Ришар Гаске | 3 | 4 | Янник Ханфманн | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Адриан Маннарино | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Адриан Маннарино | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | Гидо Пелья | 3 | 6 | 77 | PR | Гидо Пелья | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||
Маркос Гирон | 6 | 2 | 63 | 4 | Адриан Маннарино | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Корентен Муте | 7 | 6 | Корентен Муте | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Кристофер О’Коннелл | 5 | 4 | Корентен Муте | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Илья Ивашко | 4 | 6 | 3 | 8 | Роберто Карбальес Баэна | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
8 | Роберто Карбальес Баэна | 6 | 1 | 6 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
LL | Артюр Риндеркнеш | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Альберт Рамос Виньолас | 60 | 63 | LL | Артюр Риндеркнеш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Констан Лестьенн | 6 | 4 | 6 | Констан Лестьенн | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Джейсон Кублер | 4 | 6 | 4 | LL | Артюр Риндеркнеш | 65 | 64 | ||||||||||||||||||
LL | Алекс Микельсен | 3 | 78 | 5 | Кристофер Юбэнкс | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
Кристофер Юбэнкс | 6 | 66 | 7 | Кристофер Юбэнкс | 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
3 | Бен Шелтон | 77 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
Кристофер Юбэнкс | 4 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||
7 | Бернабе Сапата Миральес | 2 | 62 | Q | Ллойд Харрис | 6 | 3 | 69 | |||||||||||||||||
Q | Ллойд Харрис | 6 | 77 | Q | Ллойд Харрис | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Роман Сафиуллин | 6 | 6 | Q | Роман Сафиуллин | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Абедалла Шелбайх | 1 | 4 | Q | Ллойд Харрис | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Павел Котов | 77 | 6 | LL | Павел Котов | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Ли Ту | 64 | 3 | LL | Павел Котов | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Алехандро Давидович Фокина | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
[править | править код]Ход основного турнира
Группа 1
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Артюр Риндеркнеш | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alt | Рудольф Моллекер | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | Артюр Риндеркнеш | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Абедалла Шелбайх | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Даниэль Ринкон | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Абедалла Шелбайх | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
Alt | Ллойд Харрис | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Иржи Веселый | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Alt | Ллойд Харрис | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Алекс Микельсен | 77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Даниэль Мазур | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | Алекс Микельсен | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Роман Сафиуллин | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Алехандро Моро Каньяс | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Роман Сафиуллин | 7 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||
Джеймс Маккейб | 5 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
Джеймс Маккейб | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||
8 | Микаэль Гертс | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
Группа 4
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Павел Котов | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | Фернандо Вердаско | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
4 | Павел Котов | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Ли Ту | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Стивен Диез | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Ли Ту | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
[править | править код]