Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2023 (Kmtjdmdw cybhnkugm :yljyw->nc hk myuunvr 2023)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2023 | |
---|---|
Место проведения |
Делрей-Бич США |
Покрытие | Хард |
Сайт | Официальный сайт |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | 642,735 долларов |
Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2023 (англ. 2023 Delray Beach Open) — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Делрей-Бич (США) на открытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 642 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.
В 2023 году турнир состоялся в период с 13 по 19 февраля.
Общая информация
[править | править код]Чемпионы 2023
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Тейлор Фриц | Миомир Кецманович | 6-0 5-7 6-2 |
Мужской парный | Марсело Аревало Жан-Жюльен Ройер |
Ринки Хидзиката Риз Штальдер |
6-3 6-4 |
Рейтинговые очки
[править | править код]Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Призовой фонд
[править | править код]Посев игроков
[править | править код]Стадия | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Q2 | Q1 |
Одиночный | $97,760 | $57,025 | $33,525 | $19,425 | $11,280 | $6,895 | $3,445 | $1,880 |
Парный | $33,960 | $18,170 | $10,660 | $5,950 | $3,510 | н/д | н/д | н/д |
Одиночный разряд
[править | править код]Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Тейлор Фриц | 9 | 1 | |
Томми Пол | 19 | 2 | |
Денис Шаповалов | 27 | 3 | |
Миомир Кецманович | 33 | 4 | |
Ёсихито Нисиока | 34 | 5 | |
Бен Шелтон | 41 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 6 февраля 2023
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Ход соревнования
[править | править код]Одиночный разряд
[править | править код]Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
1 | Тейлор Фриц | 6 | 5 | 6 | ||||||
4 | Миомир Кецманович | 0 | 7 | 2 | ||||||
Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Тейлор Фриц | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Эмилио Гомес | 77 | 6 | Эмилио Гомес | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Ву Тун Лин | 63 | 4 | 1 | Тейлор Фриц | 710 | 6 | ||||||||||||||||||
Даниэль Альтмайер | 6 | 3 | 4 | Адриан Маннарино | 68 | 4 | |||||||||||||||||||
Адриан Маннарино | 4 | 6 | 6 | Адриан Маннарино | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Илья Ивашко | 5 | 3 | Джон Джеффри Вольф | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Джон Джеффри Вольф | 7 | 6 | 1 | Тейлор Фриц | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
Маккензи Макдональд | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
3 | Денис Шаповалов | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Майкл Ммо | 6 | 3 | 6 | Майкл Ммо | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Александар Ковачевич | 4 | 6 | 3 | Майкл Ммо | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Таро Даниэль | 2 | 2 | Маккензи Макдональд | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Маккензи Макдональд | 6 | 6 | Маккензи Макдональд | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Оскар Отте | 3 | 6 | 4 | 5 | Ёсихито Нисиока | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Ёсихито Нисиока | 6 | 0 | 6 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
8 | Бен Шелтон | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Маркос Гирон | 6 | 6 | Маркос Гирон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Джек Сок | 6 | 2 | 2 | Q | Матия Пекотич | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Матия Пекотич | 4 | 6 | 6 | Маркос Гирон | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | Стив Джонсон | 4 | 6 | 4 | 4 | Миомир Кецманович | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Нуно Боргес | 6 | 3 | 6 | Q | Нуно Боргес | 3 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Миомир Кецманович | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | Миомир Кецманович | 710 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Александр Вукич | 65 | 6 | 6 | Раду Албот | 68 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Кристофер Юбэнкс | 77 | 3 | 4 | LL | Александр Вукич | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Раду Албот | 77 | 77 | Раду Албот | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Фернандо Вердаско | 63 | 61 | Раду Албот | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Джордан Томпсон | 6 | 4 | 62 | 2 | Томми Пол | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Денис Кудла | 3 | 6 | 77 | Денис Кудла | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Томми Пол | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
[править | править код]Ход основного турнира
Группа 1
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Кристофер Юбэнкс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Митчелл Крюгер | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Кристофер Юбэнкс | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Александр Вукич | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Алекс Рыбаков | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Александр Вукич | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 2
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | Нуно Боргес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | Йонас Форейтек | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Нуно Боргес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Стив Джонсон | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Alt | Хернан Казанова | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||
5 | Стив Джонсон | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||
Группа 3
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Матия Пекотич | 77 | 5 | |||||||||||||||||||
Стефан Козлов | 61 | 5r | ||||||||||||||||||||
3 | Матия Пекотич | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alt | Теннис Сандгрен | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Alt | Теннис Сандгрен | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
6 | Маттиа Беллуччи | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
Группа 4
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Ринки Хидзиката | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Эван Жу | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Эван Жу | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Ву Тун Лин | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Брендон Холт | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | Ву Тун Лин | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Парный разряд
[править | править код]