Berlin Ladies Open 2024 (Berlin Ladies Open 2024)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2024 | |
---|---|
Место проведения |
Берлин Германия |
Покрытие | Трава |
Сайт | Сайт |
WTA Тур | |
Категория | WTA 500 |
Медиафайлы на Викискладе |
Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2024 — ежегодный профессиональный теннисный турнир среди женщин, проводимый в июне в Берлине (Германия) на травяных кортах. Относится к международной серии WTA 500 с турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. В 2024 году турнир состоялся с 17 по 23 июня 2024 года[1].
Общая информация
[править | править код]Чемпионы 2024
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Женский одиночный | Джессика Пегула | Анна Калинская | 6-7(0) 6-4 7-6(3) |
Женский парный | Ван Синьюй Чжэн Сайсай |
Чжань Хаоцин Вероника Кудерметова |
6-2 7-5 |
Рейтинговые очки
[править | править код]Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Третий раунд | Второй раунд | Первый раунд | Квалификация (победа) | Q2 | Q1 |
Одиночный разряд | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 30 | 1 | 25 | 13 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
[править | править код]Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Кори Гауфф | 2 | 1 | |
Арина Соболенко | 3 | 2 | |
Елена Рыбакина | 4 | 3 | |
Джессика Пегула | 5 | 4 | |
Маркета Вондроушова | 6 | 5 | |
Чжэн Циньвэнь | 8 | 6 | |
Мария Саккари | 9 | 7 | |
Онс Жабер | 10 | 8 |
- Рейтинг учтён на 10 июня 2024[2].
Особая категория теннисисток
[править | править код]1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
2. Теннисистки, победители в квалификации:
3. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):
Ход соревнования
[править | править код]Используемые сокращения
[править | править код]- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Одиночный разряд
[править | править код]Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
4 | Джессика Пегула | 60 | 6 | 77 | ||||||
Анна Калинская | 77 | 4 | 63 | |||||||
Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Кори Гауфф | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Беатрис Хаддад Майя | 4 | 4 | Екатерина Александрова | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||
Екатерина Александрова | 6 | 6 | 1 | Кори Гауфф | 711 | 0 | |||||||||||||||||||
Линда Носкова | 77 | 2 | 6 | 8 | Онс Жабер | 69 | 0r | ||||||||||||||||||
WC | Анжелика Кербер | 64 | 6 | 4 | Линда Носкова | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Ван Синьюй | 4 | 64 | 8 | Онс Жабер | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Онс Жабер | 6 | 77 | 1 | Кори Гауфф | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
4 | Джессика Пегула | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
4 | Джессика Пегула | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Донна Векич | 1 | 6 | 6 | Донна Векич | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Юле Нимайер | 6 | 1 | 3 | 4 | Джессика Пегула | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Катерина Синякова | 6 | 6 | Q | Катерина Синякова | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Эмма Наварро | 4 | 3 | Q | Катерина Синякова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Наоми Осака | 4 | 6 | 3 | 6 | Чжэн Циньвэнь | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Чжэн Циньвэнь | 6 | 3 | 6 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Мария Саккари | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Виктория Азаренко | 6 | 6 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | Аранча Рус | 6 | 2 | 1 | Q | Зейнеп Сонмёз | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Зейнеп Сонмёз | 3 | 6 | 6 | Виктория Азаренко | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Вероника Кудерметова | 3 | 6 | 6 | 3 | Елена Рыбакина | 1r | ||||||||||||||||||
Людмила Самсонова | 6 | 4 | 4 | Q | Вероника Кудерметова | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Елена Рыбакина | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Виктория Азаренко | 1 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Маркета Вондроушова | 6 | 6 | Анна Калинская | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ребека Масарова | 4 | 3 | 5 | Маркета Вондроушова | 5r | |||||||||||||||||||
Q | Нао Хибино | 6 | 4 | 2 | Анна Калинская | 5 | |||||||||||||||||||
Анна Калинская | 2 | 6 | 6 | Анна Калинская | 5 | ||||||||||||||||||||
Марта Костюк | 6 | 66 | 3 | 2 | Арина Соболенко | 1r | |||||||||||||||||||
Дарья Касаткина | 4 | 78 | 6 | Дарья Касаткина | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Арина Соболенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
[править | править код]Ход основного турнира
Группа 1
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Даяна Ястремская | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Зейнеп Сонмёз | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Зейнеп Сонмёз | 79 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Эмина Бектас | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Элла Зайдель | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Эмина Бектас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | Катерина Синякова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Нома Ноха Акуге | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Катерина Синякова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Юлия Стародубцева | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Юлия Стародубцева | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Тамара Корпач | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Группа 3
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Вероника Кудерметова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Аника Стабель | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Вероника Кудерметова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Кайла Дэй | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Кайла Дэй | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Арина Родионова | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Группа 4
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Ван Синьюй | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Мара Гут | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Ван Синьюй | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Александра Соснович | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Александра Крунич | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Александра Соснович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Группа 5
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
5 | Аранча Рус | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Фиона Ферро | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | Аранча Рус | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
8 | Нао Хибино | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Сюзан Ламенс | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Нао Хибино | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 6
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
Alt | Екатерина Макарова | 65 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Сара Бейлек | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Сара Бейлек | 77 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
11 | Ребека Масарова | 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | Лена Пападакис | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Ребека Масарова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
[править | править код]
Примечания
[править | править код]- ↑ ecotrans Ladies Open | Join us 2024 – WTA Official (англ.). Women's Tennis Association. Дата обращения: 14 июня 2024. Архивировано 25 мая 2024 года.
- ↑ Players 2024 (неопр.). ecotrans Ladies Open | WTA 500. Дата обращения: 14 июня 2024. Архивировано 14 июня 2024 года.