Международный женский теннисный турнир в Палермо 2024 (By';rugjk;udw 'yuvtnw myuunvudw mrjunj f Hglyjbk 2024)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Международный женский теннисный турнир в Палермо 2024 | |
---|---|
Место проведения |
Палермо, Италия |
Покрытие | Грунт |
Сайт | palermoladiesopen.it/en/ |
WTA Тур | |
Категория | WTA 250 |
Призовые | $267,082 $ |
Международный женский теннисный турнир в Палермо 2024 года (2024 Palermo Ladies Open) — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в Палермо (Италия) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к международной серии WTA с призовым фондом 267 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий турнир состоялся с 15 по 21 июля 2024 года[1].
Чемпионкой прошлого розыгрыша в одиночном разряде стала китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь.
Общая информация
[править | править код]Чемпионы 2024
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Женский одиночный | Чжэн Циньвэнь | Каролина Мухова | 6-4 4-6 6-2 |
Женский парный | Александра Панова Яна Сизикова |
И Кавалье Реймерс Аврора Зантедеши |
4-6 6-3 [10-5] |
Рейтинговые очки
[править | править код]Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q3 | Q2 | Q1 |
Одиночный разряд | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
[править | править код]Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Чжэн Циньвэнь | 8 | 1 | |
Каролина Мухова | 34 | 2 | |
Пейтон Стернс | 52 | 3 | |
Диан Парри | 53 | 4 | |
Аранча Рус | 56 | 5 | |
Анна Блинкова | 60 | 6 | |
Жаклин Кристиан | 62 | 7 | |
Татьяна Мария | 63 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 1 июля 2024 года[2].
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг (PR):
Теннисистки, победительницы квалификации:
Ход соревнования
[править | править код]Одиночный разряд
[править | править код]Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
1/WC | Чжэн Циньвэнь | 6 | 4 | 6 | ||||||
2/WC | Каролина Мухова | 4 | 6 | 2 | ||||||
Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Чжэн Циньвэнь | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Сара Эррани | 3 | 2 | 1/WC | Чжэн Циньвэнь | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Эмилиана Аранго | 2 | 3 | Петра Мартич | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Петра Мартич | 6 | 6 | 1/WC | Чжэн Циньвэнь | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Лючия Бронцетти | 7 | 3 | 6 | Жаклин Кристиан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Эльза Жакмо | 5 | 6 | 3 | Лючия Бронцетти | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Хулия Риера | 3 | 2 | Жаклин Кристиан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Жаклин Кристиан | 6 | 6 | 1/WC | Чжэн Циньвэнь | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Диан Парри | 4 | 6 | 6 | 4 | Диан Парри | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Оливия Гадеки | 6 | 4 | 4 | 4 | Диан Парри | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Джил Тайхман | 6 | 6 | Q | Джил Тайхман | 2 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Мия Ристич | 1 | 1 | 4 | Диан Парри | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Хлоэ Паке | 6 | 6 | Хлоэ Паке | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
PR | Чжэн Сайсай | 3 | 3 | Хлоэ Паке | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Мария Лурдес Карле | 5 | 6 | 6 | Мария Лурдес Карле | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Татьяна Мария | 7 | 1 | 1 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | Аранча Рус | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Мартина Тревизан | 77 | 4 | 2 | 5 | Аранча Рус | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Ирина-Камелия Бегу | 6 | 6 | Ирина-Камелия Бегу | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Марина Бассольс Рибера | 0 | 0 | Ирина-Камелия Бегу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Эрика Андреева | 6 | 6 | Энн Ли | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Дарья Семенистая | 1 | 2 | Эрика Андреева | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Энн Ли | 3 | 79 | 6 | Энн Ли | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Пейтон Стернс | 6 | 67 | 2 | Ирина-Камелия Бегу | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Анна Блинкова | 0 | 5 | 2/WC | Каролина Мухова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Астра Шарма | 6 | 7 | Астра Шарма | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Айла Томлянович | 3 | 7 | 6 | WC | Айла Томлянович | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Маяр Шериф | 6 | 5 | 3 | Астра Шарма | 65 | 66 | |||||||||||||||||||
Q | Нома Ноха Акуге | 6 | 2 | 6 | 2/WC | Каролина Мухова | 77 | 78 | |||||||||||||||||
Q | Мона Бартель | 4 | 6 | 2 | Q | Нома Ноха Акуге | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Катажина Кава | 614 | 1r | 2/WC | Каролина Мухова | 60 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2/WC | Каролина Мухова | 716 | 5 |
Квалификация
[править | править код]Ход основного турнира
Группа 1
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Фиона Ферро | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Далила Спитери | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | Фиона Ферро | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Джил Тайхман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Джорджия Педоне | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | Джил Тайхман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | Оливия Гадеки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Сюзан Бандеччи | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Оливия Гадеки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Камилла Разателло | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Камилла Разателло | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Ю Сяоди | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Группа 3
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Нома Ноха Акуге | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Катинка фон Дайхманн | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Нома Ноха Акуге | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Луиза Чирико | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Кристина Дину | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | Луиза Чирико | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Алёна Фалей | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Аврора Зантедеши | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Алёна Фалей | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | Мона Бартель | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Франческа Курми | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | Мона Бартель | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 5
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
5 | Лейре Ромеро Гормас | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Мия Ристич | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Мия Ристич | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Нурия Бранкаччо | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
Нурия Бранкаччо | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Анастасия Тихонова | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Группа 6
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
6 | Катажина Кава | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ирене Бурилло Эскорихуэла | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Катажина Кава | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | Одри Альби | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
София Лансере | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Alt | Одри Альби | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
[править | править код]
Примечания
[править | править код]- ↑ Women's Tennis Association - Official Website (англ.). Women's Tennis Association. Дата обращения: 13 июля 2024.
- ↑ Mazzola, Giovanni #PLO24: Svitolina leads the entry list, 4 Italians at the start. Wild cards to Badosa and Tomljanovic (англ.). Palermo Ladies Open (19 июня 2024). Дата обращения: 13 июля 2024.