Шумейт, Джон (Orbywm, :'ku)
Джон Шумейт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. John Shumate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Тяжёлый форвард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 206 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 107 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 6 апреля 1952 (72 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Гринвилл, Южная Каролина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | имени Томаса Джефферсона (Элизабет, Нью-Джерси) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Нотр-Дам (1971—1974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 4-й, 1974, Финикс Санз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 3920 (12,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 2388 (7,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 574 (1,8 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 323 (1 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 224 (0,7 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Джон Шумейт (англ. John H. Shumate; родился 6 апреля 1952, Гринвилл, штат Южная Каролина) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
Карьера игрока
[править | править код]Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете Нотр-Дам, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером командой «Финикс Санз», однако выступать за неё стал только со следующего года. Позже выступал за команды «Баффало Брейвз», «Детройт Пистонс», «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Сиэтл Суперсоникс». Всего в НБА провёл 5 сезонов. Он включался в 1-ю сборную новичков НБА (1976), а также в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1974). Всего за карьеру в НБА сыграл 318 игр, в которых набрал 3920 очков (в среднем 12,3 за игру), сделал 2388 подборов, 574 передачи, 323 перехвата и 224 блок-шота.
Тренерская карьера
[править | править код]После завершения профессиональной карьеры Шумейт работал главным тренером в университетских командах «Гранд-Каньон Антилопес» (1983—1986) и «ЮМУ Мустангс» (1988—1995). В 2003 году он был главным тренером клуба женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА) «Финикс Меркури». Кроме того успел поработать на должности ассистента главного тренера в командах НБА «Торонто Рэпторс» (1995—1998) и «Финикс Санз» (2009—2010).
Ссылки
[править | править код]- Статистика в NBA на сайте Basketball-reference.com (англ.)
- Тренерская карьера в WNBA на сайте Basketball-reference.com (англ.)
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
- Родившиеся 6 апреля
- Родившиеся в 1952 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Нотр-Дам Файтинг Айриш»
- Игроки БК «Финикс Санз»
- Игроки БК «Баффало Брейвз»
- Игроки БК «Детройт Пистонс»
- Игроки БК «Хьюстон Рокетс»
- Игроки БК «Сан-Антонио Спёрс»
- Игроки БК «Сиэтл Суперсоникс»
- Баскетбольные тренеры США
- Тренеры БК «Торонто Рэпторс»
- Тренеры ЖБК «Финикс Меркури»
- Тренеры БК «Финикс Санз»
- Родившиеся в Гринвилле (Южная Каролина)