Уэдмен, Скотт (Rz;byu, Vtkmm)
Скотт Уэдмен | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Scott Wedman | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Завершил карьеру | ||||||||||||||||
Позиция | Лёгкий форвард | |||||||||||||||
Рост | 201 см | |||||||||||||||
Вес | 98 кг | |||||||||||||||
Гражданство | США | |||||||||||||||
Дата рождения | 29 июля 1952 (72 года) | |||||||||||||||
Место рождения | Харпер, Канзас, США | |||||||||||||||
Колледж | Колорадо (1971—1974) | |||||||||||||||
Драфт НБА | 6-й (1-й раунд), 1974, Канзас-Сити-Омаха Кингз | |||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||
Игры | 906 | |||||||||||||||
Очки | 11916 (13,2 в среднем за игру) | |||||||||||||||
Подборы | 4355 (4,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||
Передачи | 1771 (2 в среднем за игру) | |||||||||||||||
Перехваты | 846 (0,9 в среднем за игру) | |||||||||||||||
Блок-шоты | 301 (0,3 в среднем за игру) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Скотт Дин Уэдмен (англ. Scott Dean Wedman; родился 29 июля 1952, Харпер, штат Канзас, США) — американский профессиональный баскетболист.
Карьера игрока
[править | править код]Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Колорадском университете в Боулдере, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Канзас-Сити—Омаха Кингз». Позже выступал за команды «Канзас-Сити Кингз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. Два раза — в сезонах 1983/1984 и 1985/1986 годов — Уэдмен становился чемпионом НБА в составе Бостона. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1976, 1980). Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1975). Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1980). Всего за карьеру в НБА сыграл 906 игр, в которых набрал 11 916 очков (в среднем 13,2 за игру), сделал 4355 подборов, 1771 передача, 846 перехватов и 301 блок-шот.
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1974/75 | Канзас-Сити-Омаха | 80 | 31,9 | 46,5 | 81,8 | 6,1 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 11,1 | 6 | 38,3 | 39,7 | 66,7 | 5,8 | 2,7 | 1,0 | 0,5 | 11,0 | ||||
1975/76 | Канзас-Сити | 82 | 36,2 | 45,6 | 78,0 | 7,4 | 2,4 | 1,3 | 0,4 | 15,5 | Не участвовал | ||||||||||||
1976/77 | Канзас-Сити | 81 | 33,9 | 46,0 | 85,5 | 6,2 | 2,8 | 1,2 | 0,3 | 15,4 | Не участвовал | ||||||||||||
1977/78 | Канзас-Сити | 81 | 36,6 | 50,9 | 87,0 | 5,7 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 17,7 | Не участвовал | ||||||||||||
1978/79 | Канзас-Сити | 73 | 34,2 | 53,4 | 79,7 | 5,3 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 18,3 | 5 | 34,8 | 46,2 | 75,0 | 7,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 19,2 | ||||
1979/80 | Канзас-Сити | 68 | 34,5 | 51,2 | 31,8 | 80,1 | 5,7 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 19,0 | 3 | 38,7 | 45,3 | 66,7 | 72,7 | 7,0 | 3,0 | 0,3 | 1,0 | 22,7 | ||
1980/81 | Канзас-Сити | 81 | 35,8 | 47,7 | 32,5 | 68,6 | 5,3 | 2,8 | 1,2 | 0,6 | 19,0 | 15 | 43,8 | 43,4 | 28,1 | 71,4 | 5,8 | 3,9 | 1,2 | 0,5 | 20,5 | ||
1981/82 | Кливленд | 54 | 39 | 30,3 | 44,1 | 21,7 | 73,3 | 5,6 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 10,9 | Не участвовал | ||||||||||
1982/83 | Кливленд | 35 | 35 | 36,9 | 48,0 | 40,9 | 84,4 | 5,9 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 18,1 | Не участвовал | ||||||||||
1982/83 | Бостон | 40 | 0 | 12,6 | 45,9 | 10,0 | 66,7 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 5,2 | 6 | 0 | 11,0 | 58,3 | 0,0 | 50,0 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 4,8 |
1983/84 | Бостон | 68 | 5 | 13,5 | 44,4 | 15,4 | 82,9 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 4,8 | 17 | 0 | 13,3 | 41,7 | 57,1 | 50,0 | 2,8 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 5,2 |
1984/85 | Бостон | 78 | 5 | 14,4 | 47,8 | 50,0 | 76,4 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 6,4 | 21 | 1 | 16,7 | 54,5 | 45,5 | 68,4 | 2,8 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 8,7 |
1985/86 | Бостон | 79 | 19 | 17,7 | 47,3 | 35,4 | 66,2 | 2,4 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 8,0 | 12 | 0 | 11,8 | 39,2 | 50,0 | 75,0 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 3,8 |
1986/87 | Бостон | 6 | 2 | 13,0 | 33,3 | 50,0 | 50,0 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 906 | 105 | 28,6 | 48,1 | 33,5 | 79,4 | 4,8 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | 13,2 | 85 | 1 | 23,1 | 45,3 | 38,6 | 69,6 | 3,8 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 10,4 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Статистика в NCAA
[править | править код]Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/72 | Колорадо[англ.] | Big 8[англ.] | SO | 26 | 45,4 | 66,0 | 8,8 | 12,8 | ||||||
1972/73 | Колорадо[англ.] | Big 8[англ.] | JR | 26 | 48,3 | 81,1 | 9,3 | 17,7 | ||||||
1973/74 | Колорадо[англ.] | Big 8[англ.] | SR | 23 | 53,5 | 62,9 | 9,3 | 20,0 | ||||||
Всего | 75 | 49,3 | 70,4 | 9,1 | 16,7 | |||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com |
Ссылки
[править | править код]- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |