Чемпионат мира по фигурному катанию 2012 (Cybhnkugm bnjg hk snirjukbr tgmgunZ 2012)
Чемпионат мира по фигурному катанию 2012 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир ИСУ |
Дата | 25 марта— 1 апреля 2012 года |
Сезон | 2011—2012 |
Место проведения | Ницца |
Арена | Palais des Congrès Acropolis |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Патрик Чан | |
Женское одиночное катание | |
Каролина Костнер | |
Парное катание | |
Алена Савченко и Робин Шолковы | |
Танцы на льду | |
Тесса Вертью и Скотт Моир | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира 2011 |
Последующее | Чемпионат мира 2013 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 2012 проходил в Ницце с 25 марта по 1 апреля 2012 года. Были разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
Выбор города
[править | править код]В ноябре 2009 года ИСУ объявил Ниццу как возможную хозяйку чемпионата мира 2012. В начале 2011 года было объявлено, что на право организатора чемпионата также рассматривался Монпелье. В мае 2011 было окончательно решено, что чемпионат пройдёт в Ницце. Стоимость чемпионата оценивается в 10.000.000$.
Участники
[править | править код]Допускаются спортсмены, достигшие 15-летнего возраста до 1 июля 2011 года, и набравшие на предыдущем соревновании в технической оценке следующие баллы:
Дисциплина | КП | ПП |
---|---|---|
Мужчины | 20 | 35 |
Женщины | 15 | 25 |
Пары | 17 | 30 |
Танцы | 17 | 27 |
По результатам предыдущего чемпионата, количество спортсменов таково:
Кол-во | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 | Япония | Япония Россия |
Германия Россия |
Канада Россия США |
2 | Канада Чехия Франция Испания Россия США |
Финляндия Грузия Италия Республика Корея США |
Канада Китай Италия Япония США |
Франция Италия |
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]27 фигуристов участвовали в отборочном турнире, из них 12 пробилось в короткую программу, где принимало участие 30 спортсменов. 24 из них отобрались в произвольную программу.
Место | Имя | Страна | Баллы | Предварит. раунд | Короткая программа | Произвольная программа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Патрик Чан | Канада | 266.11 | 1 | 89.41 | 1 | 176.70 | ||
2 | Дайсукэ Такахаси | Япония | 259.66 | 3 | 85.72 | 3 | 173.94 | ||
3 | Юдзуру Ханю | Япония | 251.06 | 7 | 77.07 | 2 | 173.99 | ||
4 | Бриан Жубер | Франция | 244.58 | 4 | 83.47 | 5 | 161.11 | ||
5 | Флоран Амодьо | Франция | 243.03 | 6 | 79.96 | 4 | 163.07 | ||
6 | Михал Бржезина | Чехия | 239.55 | 2 | 87.67 | 7 | 151.88 | ||
7 | Денис Тен | Казахстан | 229.70 | 8 | 76.00 | 6 | 153.70 | ||
8 | Джереми Эбботт | США | 226.19 | 9 | 74.85 | 8 | 151.34 | ||
9 | Хавьер Фернандес | Испания | 225.87 | 5 | 81.87 | 14 | 144.00 | ||
10 | Самуэль Контести | Италия | 224.89 | 11 | 73.55 | 9 | 151.34 | ||
11 | Такахико Кодзука | Япония | 218.63 | 13 | 71.78 | 11 | 146.85 | ||
12 | Кевин Рейнольдс | Канада | 217.20 | 12 | 72.95 | 13 | 144.25 | ||
13 | Адам Риппон | США | 216.63 | 10 | 73.55 | 16 | 143.08 | ||
14 | Сун Нань | Китай | 216.33 | 1 | 130.75 | 15 | 69.58 | 12 | 146.75 |
15 | Кевин ван дер Перрен | Бельгия | 214.04 | 18 | 66.38 | 10 | 147.66 | ||
16 | Томаш Вернер | Чехия | 210.66 | 14 | 70.38 | 17 | 140.28 | ||
17 | Сергей Воронов | Россия | 210.04 | 2 | 128.47 | 17 | 66.81 | 15 | 143.23 |
18 | Артур Гачинский | Россия | 205.06 | 16 | 68.50 | 18 | 136.56 | ||
19 | Миша Ге | Узбекистан | 186.41 | 4 | 124.41 | 19 | 65.29 | 23 | 121.12 |
20 | Петер Либерс | Германия | 184.13 | 23 | 58.21 | 19 | 125.92 | ||
21 | Кристофер Калуза | Филиппины | 184.10 | 8 | 112.08 | 20 | 61.87 | 20 | 122.23 |
22 | Виктор Пфайфер | Австрия | 182.54 | 6 | 120.48 | 21 | 60.61 | 21 | 121.93 |
23 | Ким Люсин | Монако | 181.37 | 5 | 122.58 | 22 | 59.93 | 22 | 121.44 |
24 | Хавьер Райа | Испания | 167.48 | 9 | 111.66 | 24 | 57.22 | 24 | 110.26 |
Не прошли в произвольную программу | |||||||||
25 | Мацей Цеплюха | Польша | 3 | 126.50 | 25 | 57.18 | |||
26 | Александр Майоров | Швеция | 7 | 115.78 | 26 | 56.57 | |||
27 | Ким Минсок | Республика Корея | 11 | 110.24 | 27 | 55.41 | |||
28 | Дмитрий Игнатенко | Украина | 28 | 52.93 | |||||
29 | Алексей Быченко | Израиль | 12 | 108.51 | 29 | 52.76 | |||
30 | Юстус Стрид | Дания | 10 | 110.45 | 30 | 50.55 | |||
Не прошли в короткую программу | |||||||||
31 | Ари-Пекка Нурменкари | Финляндия | 13 | 100.16 | |||||
32 | Золтан Келемен | Румыния | 14 | 97.75 | |||||
33 | Брендан Керри | Австралия | 15 | 95.40 | |||||
34 | Лорен Альварес | Швейцария | 16 | 93.24 | |||||
35 | Дамьян Остожич | Босния и Герцеговина | 17 | 93.11 | |||||
36 | Славик Айрапетян | Армения | 18 | 92.84 | |||||
37 | Люк Чилкотт | Великобритания | 19 | 91.92 | |||||
38 | Джордан Чжу Юйцзя | Китайский Тайбэй | 20 | 89.56 | |||||
39 | Мартон Марко | Венгрия | 21 | 86.08 | |||||
40 | Али Демирбога | Турция | 22 | 84.34 | |||||
41 | Виталий Лучанок | Белоруссия | 23 | 83.97 | |||||
42 | Саулюус Амбрулевичус | Литва | 24 | 82.40 | |||||
43 | Тарас Райец | Словакия | 25 | 81.81 | |||||
44 | Манол Атанасов | Болгария | 26 | 66.56 | |||||
45 | Харри Ли | Гонконг | 27 | 66.56 | |||||
WD | Кевин Алвес | Бразилия |
Женщины
[править | править код]33 фигуристки соревновались в предварительном раунде, 12 из них вышли в короткую программу, из которой в произвольную пробились 24.
Место | Имя | Страна | Баллы | Предварит. раунд | Короткая программа | Произвольная программа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина Костнер | Италия | 189.94 | 3 | 61.00 | 1 | 128.94 | ||
2 | Алёна Леонова | Россия | 184.28 | 1 | 64.61 | 4 | 119.67 | ||
3 | Акико Судзуки | Япония | 180.68 | 5 | 59.38 | 2 | 121.30 | ||
4 | Эшли Вагнер | США | 176.77 | 8 | 56.42 | 3 | 120.35 | ||
5 | Канако Мураками | Япония | 175.41 | 2 | 62.67 | 5 | 112.74 | ||
6 | Мао Асада | Япония | 164.52 | 4 | 59.49 | 6 | 105.03 | ||
7 | Чжан Кэсинь | Китай | 157.57 | 9 | 55.00 | 7 | 102.57 | ||
8 | Валентина Маркей | Италия | 150.10 | 4 | 88.92 | 11 | 52.14 | 9 | 97.96 |
9 | Ксения Макарова | Россия | 149.48 | 6 | 58.51 | 14 | 90.97 | ||
10 | Элене Гедеванишвили | Грузия | 149.20 | 7 | 58.49 | 15 | 90.71 | ||
11 | Виктория Хельгессон | Швеция | 148.54 | 10 | 54.19 | 11 | 94.35 | ||
12 | Ирета Силете | Франция | 148.18 | 15 | 48.42 | 8 | 99.76 | ||
13 | Елена Глебова | Эстония | 144.28 | 2 | 92.52 | 14 | 49.04 | 10 | 95.24 |
14 | Дженна Маккоркелл | Великобритания | 143.84 | 1 | 95.63 | 12 | 50.42 | 12 | 93.42 |
15 | Соня Лафуэнте | Испания | 140.24 | 3 | 91.84 | 18 | 47.36 | 13 | 92.88 |
16 | Амели Лакост | Канада | 138.60 | 13 | 49.37 | 17 | 89.23 | ||
17 | Наталья Попова | Украина | 136.36 | 8 | 77.57 | 20 | 46.60 | 16 | 89.76 |
18 | Юлия Турккила | Финляндия | 135.56 | 17 | 47.75 | 18 | 87.81 | ||
19 | Полина Коробейникова | Россия | 129.98 | 7 | 81.70 | 19 | 46.71 | 19 | 83.27 |
20 | Сара Хеккен | Германия | 129.20 | 21 | 46.39 | 20 | 82.81 | ||
21 | Керстин Франк | Австрия | 126.17 | 5 | 85.09 | 22 | 45.80 | 21 | 80.37 |
22 | Алисса Чизни | США | 124.11 | 16 | 48.31 | 22 | 75.80 | ||
23 | Роми Бюлер | Швейцария | 116.21 | 6 | 81.74 | 24 | 44.02 | 23 | 72.19 |
24 | Алиса Миконсаари | Финляндия | 110.40 | 23 | 44.16 | 24 | 66.24 | ||
Не прошли в произвольную программу | |||||||||
25 | Виктория Мунис | Пуэрто-Рико | 9 | 75.06 | 25 | 43.27 | |||
26 | Изабель Пьеман | Бельгия | 26 | 38.45 | |||||
27 | Алина Фёдорова | Латвия | 10 | 73.64 | 27 | 38.06 | |||
28 | Квак Мин Чжон | Республика Корея | 28 | 36.91 | |||||
29 | Клара Петерс | Ирландия | 11 | 73.36 | 29 | 34.03 | |||
30 | Лееанне Марайс | ЮАР | 12 | 70.50 | 30 | 32.22 | |||
Не прошли в короткую программу | |||||||||
31 | Мелинда Ванг | Китайский Тайбэй | 13 | 70.43 | |||||
32 | Рейна Амуй | Мексика | 14 | 69.84 | |||||
33 | Сыла Сайгы | Турция | 15 | 68.85 | |||||
34 | Инга Янулевичюте | Литва | 16 | 68.51 | |||||
35 | Карина Джонсон | Дания | 17 | 68.46 | |||||
36 | Мими Танасон Чиндасук | Таиланд | 18 | 67.62 | |||||
37 | Флер Максвелл | Люксембург | 19 | 67.44 | |||||
38 | Са Чхэён | Республика Корея | 20 | 67.17 | |||||
39 | Даша Грм | Словения | 21 | 66.45 | |||||
40 | Шантелль Керри | Австралия | 22 | 65.48 | |||||
41 | Элишка Бржезинова | Чехия | 23 | 65.47 | |||||
42 | Анине Рабе | Норвегия | 24 | 64.92 | |||||
43 | Сабина Мэрьюцэ | Румыния | 25 | 64.52 | |||||
44 | Александра Кунова | Словакия | 26 | 61.09 | |||||
45 | Георгия Гластрис | Греция | 27 | 60.49 | |||||
46 | Ами Парех | Индия | 28 | 58.06 | |||||
47 | Жаира Костиниано | Филиппины | 29 | 56.46 | |||||
48 | Даниэла Стоева | Болгария | 30 | 56.38 | |||||
49 | Марина Сеэх | Сербия | 31 | 52.65 | |||||
50 | Мирна Либрич | Хорватия | 32 | 52.16 | |||||
51 | Виктория Павук | Венгрия | 33 | 51.43 |
Пары
[править | править код]Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
Предварит. раунд | Короткая программа | Произвольная программа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна Савченко / Робин Шолковы | Германия | 201.49 | 1 | 68.63 | 2 | 132.86 | ||
2 | Татьяна Волосожар / Максим Траньков | Россия | 201.38 | 8 | 60.48 | 1 | 140.90 | ||
3 | Наруми Такахаси / Мервин Тран | Япония | 189.69 | 3 | 65.37 | 3 | 124.32 | ||
4 | Пан Цин / Тун Цзянь | Китай | 186.05 | 2 | 67.10 | 6 | 118.95 | ||
5 | Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд | Канада | 185.41 | 5 | 63.69 | 5 | 121.72 | ||
6 | Вера Базарова / Юрий Ларионов | Россия | 183.68 | 4 | 65.02 | 7 | 118.66 | ||
7 | Юко Кавагути / Александр Смирнов | Россия | 182.42 | 11 | 59.59 | 4 | 122.83 | ||
8 | Кейди Денни / Джон Кафлин | США | 180.37 | 7 | 62.48 | 8 | 117.89 | ||
9 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | Китай | 179.44 | 1 | 116.57 | 6 | 63.27 | 9 | 116.17 |
10 | Мэри Бет Марли / Рокни Брубейкер | США | 170.90 | 10 | 59.62 | 10 | 111.28 | ||
11 | Стефания Бертон / Ондржей Готарек | Италия | 168.16 | 9 | 60.39 | 11 | 107.77 | ||
12 | Джессика Дюбе / Себастьян Вольф | Канада | 156.36 | 12 | 55.83 | 12 | 100.53 | ||
13 | Майлин Хауш / Даниэль Венде | Германия | 145.80 | 15 | 48.48 | 13 | 97.32 | ||
14 | Мари Фартман / Аарон ван Клив | Германия | 143.29 | 3 | 90.48 | 16 | 47.91 | 14 | 95.38 |
15 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | Италия | 137.31 | 7 | 77.40 | 14 | 49.07 | 15 | 88.24 |
16 | Ванесса Джеймс / Морган Сипре | Франция | 130.70 | 2 | 96.48 | 13 | 50.51 | 16 | 80.19 |
Не прошли в произвольную программу | |||||||||
17 | Даниэлле Монтальбано / Евгений Краснопольский | Израиль | 5 | 84.71 | 17 | 44.69 | |||
18 | Анаис Моран / Тимоти Лееманн | Швейцария | 8 | 73.19 | 18 | 44.59 | |||
19 | Стейси Кемп / Дэвид Кинг | Великобритания | 4 | 89.30 | 19 | 39.33 | |||
20 | Ли Чихян / Тхэ Вонхёк | КНДР | 6 | 84.28 | 20 | 36.23 | |||
Не прошли в короткую программу | |||||||||
21 | Любовь Бакирова / Николай Камянчук | Белоруссия | 9 | 71.58 | |||||
22 | Штина Мартини / Северин Кифер | Австрия | 10 | 64.72 | |||||
23 | Елизавета Макарова / Лери Кенчадзе | Болгария | 11 | 55.13 |
Танцы
[править | править код]Расписание соревнований
[править | править код]Время UTC +02:00.
- 26 марта, понедельник.
- 14:30-16:45 — предварительные соревнования, пары.
- 17:15-21:15 — предварительные соревнования, танцы.
- 27 марта, вторник.
- 10:30-16:00 — предварительные соревнования, женщины.
- 17:00-22:15 — предварительные соревнования, мужчины.
- 28 марта, среда.
- 13:00-16:20 — пары. Короткая программа.
- 18:40-22:30 — короткий танец.
- 29 марта, четверг.
- 12:30-16:55 — Женщины. Короткая программа.
- 19:00-22:20 — произвольный танец.
- 30 марта, пятница.
- 12:30-16:55 — мужчины. Короткая программа
- 19:30-22:25 — пары. Произвольная программа.
- 31 марта, суббота.
- 12:55-17:00 — мужчины. Произвольная программа.
- 18:30-22:25 — женщины. Произвольная программа.
- 1 апреля, воскресенье.
- 14:15-16:45 — показательные выступления.
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт
- Результаты и расписание (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.