Чемпионат мира по фигурному катанию 1979 (Cybhnkugm bnjg hk snirjukbr tgmgunZ 1979)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по фигурному катанию 1979
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 13.03.1979— 18.03.1979
Сезон 1978—1979
Место проведения Австрия Вена
Победители
Мужское одиночное катание
Союз Советских Социалистических Республик Владимир Ковалёв
Женское одиночное катание
Соединённые Штаты Америки Линда Фратиани
Парное катание
Соединённые Штаты Америки Тай Бабилония и Рэнди Гарднер
Танцы на льду
Союз Советских Социалистических Республик Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов
Соревнования
Предыдущее Чемпионат мира 1978
Последующее Чемпионат мира 1980

Чемпионат мира по фигурному катанию 1979 года был проведён Международным союзом конькобежцев 13—18 марта в Вене, Австрия. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Линда Фратиани, среди мужчин представитель СССР Владимир Ковалёв, среди пар представители США Тай Бабилония и Рэнди Гарднер, представители СССР Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов победили в танцах.

Медальный зачёт

[править | править код]
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  СССР 2 1 1 4
2  ГДР 1 2 0 3
3  США 1 1 1 2
4  Венгрия 0 1 0 1
4  Великобритания 0 1 0 1
6  Япония 0 0 1 1

Результаты

[править | править код]
Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Короткая
программа
+Произвольная
программа
Баллы Сумма мест
1 Владимир Ковалёв  СССР 2 1 4 2 185.80 17
2 Робин Казинс  Великобритания 5 3 1 1 185.18 22
3 Ян Хоффман  ГДР 1 5 3 4 185.10 23
4 Чарльз Тикнер  США 4 4 2 3 184.28 28
5 Скотт Крамер  США 8 2 6 6 178.04 52
6 Фумио Игараши  Япония 10 8 5 5 177.06 57
7 Жан Кристоф Симон  Франция 6 12 7 7 175.58 67
8 Дэвид Санти  США 3 13 10 10 174.58 71
9 Мицуру Мацумура  Япония 11 10 8 8 172.74 83
10 Игорь Бобрин  СССР 7 11 12 12 172.04 87
11 Константин Кокора  СССР 12 6 13 11 169.60 104
12 Герман Шульц  ГДР 13 9 11 13 169.38 106
13 Брайан Покар  Канада 14 7 14 14 168.50 109
14 Марио Либерс  ГДР 9 14 15 15 166.54 120
15 Верн Тэйлор  Канада 20 15 9 9 163.62 133
16 Норберт Шрамм Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 15 16 19 17 156.44 147
17 Томас Эберг  Швеция 18 17 16 16 153.10 157
18 Гельмут Кристофич-Биндер  Австрия 16 20 18 19 151.78 162
19 Йозеф Сабовчик  Чехословакия 17 18 20 20 148.16 175
20 Кристофер Ховарт  Великобритания 21 19 17 18 148.62 175
21 Уильям Шобер  Австралия 19 22 21 21 146.40 182
22 Матиас Крусец  Югославия 22 21 22 22 138.86 198
Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Короткая
программа
+Произвольная
программа
Баллы Сумма мест
1 Линда Фратиани  США 3 1 1 1 186.92 11
2 Анетт Пётч  ГДР 1 5 3 3 184.36 18
3 Эми Ватанабэ  Япония 4 2 4 4 180.52 31
4 Дагмар Лурц Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 2 4 8 6 179.96 33
5 Дениз Бильманн  Швейцария 11 10 2 2 177.28 49
6 Lisa-Marie Allen  США 8 7 5 5 176.68 54
7 Клаудия Кристофич-Биндер  Австрия 5 6 9 7 175.44 63
8 Сюзанна Дриано  Италия 6 3 14 9 173.46 70
9 Карола Вайсенберг  ГДР 9 21 7 11 170.54 88
10 Кристина Вегелиус  Финляндия 7 8 18 15 169.26 98
11 Carrie Rugh  США 12 11 11 10 169.34 97
12 Санда Дубравчич  Югославия 21 9 6 8 166.96 115
13 Наталья Стрелкова  СССР 14 20 15 16 164.94 134
14 Дебора Котрил  Великобритания 10 16 20 20 164.80 136
15 Карин Ридигер Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 15 12 16 17 164.50 142
16 Рената Байерова  Чехословакия 18 15 13 13 164.00 144
17 Петра Эрнерт Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 19 19 12 14 163.24 149*
18 Кира Иванова  СССР 20 13 10 12 164.02 147
19 Janet Morrissey  Канада 17 17 17 18 162.04 162
20 Reiko Kobayashi  Япония 13 18 21 21 161.30 170*
21 Jeanne Chapman  Норвегия 16 14 19 19 161.80 166
22 Анита Зигфрид  Швейцария 22 28 24 26 150.34 207
23 Астрид Янсен ин де Вал  Нидерланды 23 24 26 25 149.18 216
24 Франка Бьянкони  Италия 26 23 22 22 149.04 218
25 Бодил Олссон  Швеция 30 26 23 23 147.02 225
26 Корина Вирш  Швейцария 24 22 28 27 146.76 233
27 Kim Myo Sil  КНДР 27 25 25 24 145.48 237
28 Билинда Култхард  Австралия 25 27 27 28 145.92 238
29 Кэти Симмондс  Новая Зеландия 23 29 29 29 134.58 261
30 Shin Hae Sook  Республика Корея 29 30 31 30 120.44 270
31 Глория Мас  Испания 31 31 30 31 112.28 279
Место Имя Страна Короткая
программа
Произвольная
программа
Баллы Сумма мест
1 Тай Бабилония / Рэнди Гарднер  США 1 1 144.54 12
2 Марина Черкасова / Сергей Шахрай  СССР 2 2 142.22 16
3 Сабине Бэсс / Тассило Тирбах  ГДР 4 3 137.74 32
4 Ирина Воробьёва / Игорь Лисовский  СССР 3 4 138.72 33
5 Марина Пестова / Станислав Леонович  СССР 5 5 133.98 46
6 Викки Хизли / Роберт Вагенхоффер  США 6 6 132.50 54
7 Корнелиа Хауфе / Керстен Белльман  ГДР 7 10 128.98 70
8 Кристина Ригель / Андреас Нишвиц Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 9 8 128.56 75
9 Шерил Франкс / Майкл Ботичелли  США 8 9 127.64 77
10 Керстин Штольфиг / Файт Кемпе  ГДР 11 7 125.92 84
11 Барбара Андерхилл / Пол Мартини  Канада 10 11 123.92 94
12 Габриэла Бек / Йохан Штагль Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 14 12 117.62 114
13 Элизабет Кэйн / Питер Кэйн  Австралия 12 13 115.32 117
14 Kyoko Hagiwara / Hisao Ozaki  Япония 13 14 114.02 120
Место Имя Страна Обязательный
танец
Произвольная
танец
Баллы Сумма мест
1 Наталья Линичук / Геннадий Карпоносов  СССР 1 1 207.86 9
2 Кристина Регёци / Андраш Шаллаи  Венгрия 2 2 204.10 22
3 Ирина Моисеева / Андрей Миненков  СССР 3 3 203.74 23
4 Лилиана Регакова / Станислав Драстих  Чехословакия 4 4 196.94 36
5 Джанет Томпсон / Уоррен Максвелл  Великобритания 5 5 194.00 51
6 Лорна Уигтон / Джон Доудинг  Канада 6 6 192.70 52
7 Сюзи Хандсман / Петер Хандсман  Австрия 7 7 188.72 65
8 Джейн Торвилл / Кристофер Дин  Великобритания 8 8 187.84 71
9 Стейси Смит / Джон Саммерс  США 9 10 185.70 81
10 Наталья Бестемьянова / Андрей Букин  СССР 11 9 184.06 87
11 Кэрол Фокс / Ричард Долли  США 10 11 180.30 98
12 Хенритте Фрёшль / Кристиан Штайнер Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 12 12 175.50 108
13 Карин Барбер / Николас Слэйтер  Великобритания 13 13 169.74 121
14 Анна Писанска / Иржи Мусил  Чехословакия 14 14 168.70 124
15 Патрисия Флетчер / Michael de la Penotiere  Канада 15 15 165.24 134
16 Martine Olivier / Yves Tarayre  Франция 16 16 161.44 145
17 Jindra Hola / Karol Foltan  Чехословакия 18 17 157.64 157
18 Габриелла Ремпорт / Шандор Надь  Венгрия 17 18 158.26 157
19 Yumiko Kage / Tadayuki Takahashi  Япония 19 19 153.30 175*
20 Клаудиа Кох / Петер Шюбль  Австрия 20 20 151.94 174