Чемпионат мира по фигурному катанию 1994 (Cybhnkugm bnjg hk snirjukbr tgmgunZ 1994)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по фигурному катанию 1994
Тип соревнования турнир ИСУ
Дата 22 марта— 27 марта 1994
Сезон 1993—1994
Место проведения Япония Тиба
Арена Макухари Мессе
Победители
Мужское одиночное катание
Канада Элвис Стойко
Женское одиночное катание
Япония Юка Сато
Парное катание
Россия Евгения Шишкова и Владимир Наумов
Танцы на льду
Россия Оксана Грищук и Евгений Платов
Соревнования
Предыдущее Чемпионат мира 1993
Последующее Чемпионат мира 1995

Чемпионат мира по фигурному катанию 1994 года (англ. 1994 World Figure Skating Championships) — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 1993—1994 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 42 стран и рекордное количество спортсменов 210 фигуристов.

Чемпионат прошёл в городе Тиба (Япония) с 22 по 27 марта на арене «Makuhari Messe».

Результаты

[править | править код]
Место Имя Страна TFP QA QB SP FS
1 Элвис Стойко  Канада 1.5 1 1 1
2 Филипп Канделоро  Франция 3.0 2 2 2
3 Вячеслав Загороднюк  Украина 4.5 2 3 3
4 Алексей Урманов  Россия 6.0 1 4 4
5 Эрик Мийо  Франция 8.5 3 5 6
6 Масакадзу Кагияма  Япония 9.5 6 9 5
7 Скотт Дэвис  США 11.0 3 8 7
8 Себастьян Брайттен  Канада 14.0 4 12 8
9 Игорь Пашкевич  Россия 14.0 7 10 9
10 Стивен Казинс  Великобритания 14.5 8 7 11
11 Андрей Влащенко  Латвия 15.5 5 11 10
12 Олег Татауров  Россия 18.5 5 13 12
13 Эрен Нильсен  США 19.0 9 6 16
14 Михаил Шмеркин  Израиль 20.0 7 14 13
15 Маркус Кристенсен  Канада 22.0 6 16 14
16 Жольт Керекеш  Венгрия 23.5 10 17 15
17 Майкл Туллесен  Дания 25.5 4 15 18
18 Ронни Винклер  Германия 26.0 11 18 17
19 Вессарион Цинцадзе Грузия Грузия 30.0 10 22 19
20 Sung-Il Jung  Республика Корея 31.0 8 20 21
21 David Liu Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 31.5 9 23 20
22 Штефен Карр  Австралия 33.5 12 21 23
23 Маркус Леминен  Финляндия 33.5 12 19 24
24 Фумихиро Ойкава  Япония 34.0 11 24 22
Не прошли в произвольную программу
25 Игорь Лютиков  Азербайджан 13
25 Христо Турлаков  Болгария 13
27 Александр Мурашко  Белоруссия 14
27 Марьюс-Кристьян Негря  Румыния 14
29 Dino Quattrocecere  ЮАР 15
29 Клифорд Ретамар  Испания 15
31 Фабрицио Гараттони  Италия 16
31 Збигнев Коморовский  Польша 16
33 Чжан Минь  Китай 17
33 Маргус Хернитс  Эстония 17
35 Растислав Внуцко  Словакия 18
35 Юрий Литвинов  Казахстан 18
37 Эмрах Полатоглу  Турция 19
37 Рикардо Олаваррьета  Мексика 19
39 Томислав Цизмесия  Хорватия 20
39 Вайдотас Юрайтис Флаг Литвы (1989—2004) Литва 20
41 Александрос Киперос  Греция 21
Место Имя Страна TFP QA QB SP FS
1 Юка Сато  Япония 1.5 1 1 1
2 Сурия Бонали  Франция 3.0 2 2 2
3 Таня Шевченко  Германия 5.0 3 4 3
4 Марина Кильман  Германия 6.5 3 5 4
5 Жозе Шуинар  Канада 6.5 1 3 5
6 Елена Ляшенко  Украина 9.0 6 6 6
7 Мари-Пьер Лере  Франция 13.0 10 12 7
8 Мишель Кван  США 13.5 5 11 8
9 Сусан Хамфри  Канада 14.0 7 10 9
10 Ольга Маркова  Россия 14.5 4 7 11
11 Мила Каяс  Финляндия 17.0 4 8 13
12 Кристина Цако  Венгрия 19.0 5 18 10
13 Рэна Иноуэ  Япония 19.5 6 15 12
14 Натали Криг  Швейцария 21.5 9 13 15
15 Анна Рехнё  Польша 21.5 7 9 17
16 Ленка Кулована  Чехия 22.5 10 17 14
17 Людмила Иванова  Украина 23.0 8 14 16
18 Шарлин фон Саше  Великобритания 26.0 11 16 18
19 Алике Сиэ Клайис  Бельгия 30.0 11 22 19
20 Виктория Димитрова  Болгария 30.5 9 21 10
21 Татьяна Малинина  Узбекистан 30.5 8 19 21
22 Лю Ин  Китай 33.0 12 20 23
23 Инна Заяц  Украина 33.5 12 23 22
WD Чэнь Лу  Китай 2
Не прошли квалификацию
25 Сильвия Фонтана  Италия 13
25 Николь Бобек  США 13
27 Марта Андраде  Испания 14
27 Летиция Юбер  Франция 14
29 Катержина Беранкова  Чехия 15
29 Юлия Воробьёва  Азербайджан 15
31 Lily-Lyoonjung Lee  Республика Корея 16
31 Ольга Васильева  Эстония 16
33 Альма Лепина  Латвия 17
33 Тамара Панькрет  Хорватия 17
35 Zhao Guona  Китай 18
35 Ингрида Зенкевичюте Флаг Литвы (1989—2004) Литва 18
37 Валентина Газелериди  Казахстан 19
37 Клайре Аурет  ЮАР 19
39 Мириам Манцано  Австралия 20
39 Лефки Терзаки  Греция 20
41 Сандра Брайдиц  Хорватия 21
41 Занета Стефаникова  Словакия 21

WD = снялась с соревнований

Место Имя Страна TFP SP FS
1 Евгения Шишкова / Вадим Наумов  Россия 1.5 1 1
2 Изабель Брассер / Ллойд Айслер  Канада 3.0 2 2
3 Марина Ельцова / Андрей Бушков  Россия 4.5 3 3
4 Манди Вётцель / Инго Штойер  Германия 6.5 5 4
5 Радка Коваржикова / Рене Новотны  Чехия 7.0 4 5
6 Дженни Мено / Тод Санд  США 11.0 6 8
7 Елена Бережная / Олег Шляхов  Латвия 11.5 11 6
8 Мария Петрова / Антон Сихарулидзе  Россия 12.0 10 7
9 Пегги Шварц / Александер Кёниг  Германия 12.5 7 9
10 Даниэль Карр / Стивен Карр  Австралия 15.0 8 11
11 Кристи Саргеан / Крис Вирц  Канада 16.0 8 12
12 Кёко Ина / Джейсон Данджен  США 17.0 14 10
13 Наталья Крестьянинова / Алексей Торчинский  Азербайджан 19.0 12 13
14 Анушка Глезер / Аксель Раушенбах  Германия 21.5 15 14
15 Юкико Кавасаки / Алексей Тихонов  Япония 21.5 13 15
16 Жами Сале / Джейсон Тёрнер  Канада 25.0 18 16
17 Карен Коуртлэнд / Тод Рейнольдс  США 25.0 16 17
18 Марина Халтурина / Андрей Крюков  Казахстан 27.5 17 19
19 Line Haddad / Sylvain Privé  Франция 28.0 20 18
20 Елена Белоусовская / Игорь Маляр  Украина 29.5 19 20
21 Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо  Китай 32.5 23 21
22 Марта Глуховская / Мариуш Сюдек  Польша 33.0 22 22
23 Марта Андрелла / Дмитрий Каплун  Италия 34.5 21 24
24 Елена Григорьева / Сергей Шейко  Белоруссия 35.0 24 23
Не прошли в произвольную программу
25 Дана Медник / Джейсон Бриггс  Великобритания 25
26 Клайре Аурет / Христофф ван Ренсбург  ЮАР 26
27 Нигора Карабаева / Евгений Свиридов  Узбекистан 27
28 Poon Hoi-san / Cheung Wai-tung Гонконг Гонконг 28

Танцы на льду

[править | править код]
Место Имя Страна TFP CD1 CD2 OD FD
1 Оксана Грищук / Евгений Платов  Россия 2.0 1 1 1 1
2 Софи Моньотт / Паскаль Лаванши  Франция 4.0 2 2 2 2
3 Сусанна Рахкамо / Петри Кокко  Финляндия 6.0 3 3 3 3
4 Ирина Романова / Игорь Ярошенко  Украина 8.2 4 5 4 4
5 Татьяна Навка / Самвел Гезалян  Белоруссия 10.4 6 6 5 5
6 Ше-Линн Бурн / Виктор Краатц  Канада 12.8 9 7 6 6
7 Дженнифер Гулсби / Хендрик Шамбергер  Германия 14.4 7 9 7 7
8 Катержина Мразова / Мартин Шимечек  Чехия 16.0 8 8 8 8
9 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас Флаг Литвы (1989—2004) Литва 18.6 10 11 9 9
10 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера  Франция 20.2 11 10 10 10
11 Алики Стергиаду / Юрий Разгуляев  Узбекистан 22.4 12 12 11 11
12 Элизабет Пансалан / Джерод Салоу  США 24.4 13 13 12 12
13 Ирина Лобачёва / Илья Авербух  Россия 26.4 14 14 13 13
14 Елизавета Стекольникова / Дмитрий Казарлыга  Казахстан 28.4 15 15 14 14
15 Диана Гереншер / Александр Станиславов  Швейцария 31.0 18 17 15 15
16 Марика Хамфрис / Джастин Лэннинг  Великобритания 32.0 16 16 16 16
17 Барбара Фузар-Поли / Альберто Реани  Италия 34.2 17 18 17 17
18 Елена Грушина / Руслан Гончаров  Украина 36.6 20 19 18 18
19 Радмила Хробокова / Милан Брзы  Чехия 38.2 19 20 19 19
20 Ангелика Фюринг / Петер Вилькцек  Австрия 40.4 21 21 20 20
21 Ольга Першанкова / Николай Морозов  Азербайджан 43.2 23 22 22 21
22 Лаура Бонарди / Алессандро Реани  Италия 44.0 24 23 21 22
23 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский  Польша 46.2 22 25 23 23
24 Накако Цудзуки / Кадзу Накамура  Япония 50.4 27 24 27 24
WD Анжелика Крылова / Владимир Фёдоров  Россия 5 4 24
Не прошли в произвольный танец
26 Вера Порацова / Павел Порац  Словакия 28 26 25
27 Албена Денкова / Христо Николов  Болгария 25 27 26
28 Галит Хайт / Максим Севостьянов  Израиль 29 29 28
29 Анастасия Гребенкина / Эрик Самович  Латвия 30 30 29
30 Анна Мосенкова / Дмитрий Куракин  Эстония 31 33 30
31 Yuh-Shen Lai / Wei-Wen Lai Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 32 31 31
32 Yun-Hee Park / Jong-Hyun Ryu  Республика Корея 35 32 32
33 Динара Нурдбаева / Муслим Сеттаров  Узбекистан 34 36 23
34 Христине Зейдель / Дункан Смарт  Австралия 33 34 34
35 Фиона Кирк / Клинтон Кинг  ЮАР 36 35 35
WD Ноэми Ведреш / Эндре Сентирмаи  Венгрия 26 28

WD = снялись с соревнований