Чемпионат мира по биатлону 2021 — гонка преследования (мужчины) (Cybhnkugm bnjg hk Qngmlkur 2021 — ikutg hjyvly;kfgunx (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по биатлону 2021
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафеты   мужчины   женщины
    смешанная   одиночная
смешанная

Соревнования в гонке преследования на 12,5 км среди мужчин на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 14 февраля. Старт дан в 13:00 по местному времени.

В заявочный протокол было внесено 60 спортсмена из 24 стран мира по результатам спринта, который состоялся 12 февраля.

25-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен защитил титул чемпиона мира, который он завоевал в 2020 году в Италии. Только Жаклен и серебряный призёр Себастьян Самуэльссон не допустили ни одного промаха. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в этой дисциплине Самуэльссон впервые в карьере стал призёром чемпионата мира в личном виде программы. Для шведских биатлонистов это всего вторая в истории медаль в преследовании на чемпионатах мира, ранее вторым был Карл-Юхан Бергман в 2012 году.

Бронзовым призёром стал Йоханнес Тиннес Бё, который завоевал свою 22-ю медаль на чемпионатах мира и четвертую в гонке преследования (Бё был серебряным призёром на чемпионатах мира 2017, 2019 и 2020 годов). За последние 15 чемпионатов мира с 2003 года норвежцы оставались без медалей в гонке преследования только один раз (2012).

Самый большой прорыв в гонке совершил француз Фабьен Клод, который стартовал 41-м и финишировал 12-м.

Золото Серебро Бронза
Эмильен Жаклен
 Франция
Себастьян Самуэльссон
 Швеция
Йоханнес Тиннес Бё
 Норвегия

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Страна Старт Стрельба (Л+Л+С+С) Время Отставание
1 3 Эмильен Жаклен  Франция +12.9 0 (0+0+0+0) 31:22,1
2 8 Себастьян Самуэльссон  Швеция +26.7 0 (0+0+0+0) 31:29,4 +7,3
3 5 Йоханнес Тиннес Бё  Норвегия +22.5 2 (0+1+1+0) 31:30,2 +8,1
4 6 Кантен Фийон Майе  Франция +23.9 2 (2+0+0+0) 31:54,6 +32,5
5 2 Симон Детьё  Франция +11.2 1 (0+0+0+1) 32:04,0 +41,9
6 7 Стурла Холм Легрейд  Норвегия +25.7 1 (0+0+1+0) 32:20,0 +57,9
7 10 Эдуард Латыпов СБР +33.3 2 (0+0+1+1) 32:57,2 +1:35,1
8 20 Артём Прима  Украина +1:01.8 3 (0+1+2+0) 33:22,7 +2:00,6
9 16 Симон Эдер  Австрия +56.4 1 (0+0+1+0) 33:25,9 +2:03,8
10 15 Андрей Расторгуев  Латвия +53.9 3 (0+1+1+1) 33:34,2 +2:12,1
11 4 Йоханнес Дале  Норвегия +22.4 5 (0+2+3+0) 33:42,0 +2:19,9
12 41 Фабьен Клод  Франция +1:46.0 2 (0+1+1+0) 33:42,6 +2:20,5
13 1 Мартин Понсилуома  Швеция 0:00 6 (2+2+2+1) 33:42,9 +2:20,8
14 9 Тарьей Бё  Норвегия 0:28 5 (1+1+2+1) 33:47.4 +2:25.3
15 13 Лукас Хофер  Италия 0:48 5 (3+0+1+1) 33:49.4 +2:27.3
16 26 Александр Логинов СБР 1:15 4 (1+0+1+2) 33:50.7 +2:28.6
17 19 Матвей Елисеев СБР 1:02 3 (3+0+0+0) 34:07.2 +2:45.1
18 30 Богдан Цымбал  Украина 1:20 1 (1+0+0+0) 34:11.4 +2:49.3
19 27 Томас Бормолини  Италия 1:18 2 (0+0+2+0) 34:11.9 +2:49.8
20 36 Арнд Пайффер  Германия 1:37 4 (0+2+1+1) 34:20.1 +2:58.0
21 14 Антонен Гигонна  Франция 0:49 6 (3+0+2+1) 34:20.9 +2:58.8
22 11 Михал Крчмарж  Чехия 0:38 5 (2+0+2+1) 34:27.0 +3:04.9
23 25 Миха Довжан[англ.]  Словения 1:15 3 (1+0+2+0) 34:29.5 +3:07.4
24 38 Давид Коматц  Австрия 1:43 1 (0+1+0+0) 34:31.8 +3:09.7
25 12 Джейк Браун[англ.]  США 0:45 5 (2+1+1+1) 34:39.3 +3:17.2
26 22 Флоран Клод  Бельгия 1:04 3 (0+2+0+1) 34:41.8 +3:19.7
27 47 Туомас Харьюла[англ.]  Финляндия 2:00 1 (0+0+0+1) 34:42.4 +3:20.3
28 23 Дмитрий Пидручный  Украина 1:05 6 (2+0+3+1) 34:47.3 +3:25.2
29 18 Йеспер Нелин  Швеция 1:00 6 (2+0+2+2) 34:51.0 +3:28.9
30 17 Кристиан Гоу  Канада 0:58 5 (1+3+0+1) 34:55.5 +3:33.4
31 39 Бенедикт Долль  Германия 1:44 6 (1+1+3+1) 34:56.5 +3:34.4
32 28 Теро Сеппяля  Финляндия 1:19 4 (0+1+1+2) 35:00.4 +3:38.3
33 46 Лейф Нордгрен  США 1:59 2 (1+0+0+1) 35:09.6 +3:47.5
34 33 Антон Смольский  Белоруссия 1:35 4 (2+1+0+1) 35:16.2 +3:54.1
35 35 Яков Фак  Словения 1:37 4 (0+2+0+2) 35:20.1 +3:58.0
36 34 Доминик Виндиш  Италия 1:36 7 (1+1+4+1) 35:42.4 +4:20.3
37 31 Пеппе Фемлинг  Швеция 1:21 5 (0+2+2+1) 35:46.8 +4:24.7
38 57 Владимир Илиев  Болгария 2:11 4 (2+0+1+1) 35:49.9 +4:27.8
39 60 Георге Бута  Румыния 2:15 1 (0+1+0+0) 35:52.0 +4:29.9
40 43 Рене Захна  Эстония 1:48 2 (0+1+1+0) 36:05.2 +4:43.1
41 45 Йоханнес Кюн  Германия 1:57 7 (2+1+3+1) 36:07.9 +4:45.8
42 58 Цукаса Кобоноки  Япония 2:14 3 (0+1+2+0) 36:10.2 +4:48.1
43 44 Мартин Егер  Швейцария 1:49 7 (1+3+0+3) 36:13.2 +4:51.1
44 59 Тьерри Лангер  Бельгия 2:15 3 (0+1+0+2) 36:13.5 +4:51.4
45 52 Феликс Ляйтнер  Австрия 2:03 5 (1+0+3+1) 36:14.1 +4:52.0
46 55 Ондржей Моравец  Чехия 2:08 4 (1+0+1+2) 36:16.8 +4:54.7
47 51 Рок Тршан  Словения 2:02 3 (1+0+2+0) 36:25.7 +5:03.6
48 50 Никлас Хартвег  Швейцария 2:02 5 (2+2+0+1) 36:26.1 +5:04.0
49 40 Кароль Домбровский  Литва 1:45 3 (0+0+1+2) 36:26.2 +5:04.1
50 42 Михаил Усов[англ.]  Молдавия 1:48 6 (2+1+1+2) 36:55.0 +5:32.9
51 24 Максим Воробей  Белоруссия 1:11 8 (2+1+2+3) 37:01.0 +5:38.9
52 29 Олли Хииденсало  Финляндия 1:20 6 (0+1+2+3) 37:03.2 +5:41.1
53 37 Михал Шима  Словакия 1:40 5 (2+1+1+1) 37:03.8 +5:41.7
54 32 Сергей Бочарников  Белоруссия 1:27 6 (3+2+0+1) 37:26.7 +6:04.6
55 56 Адам Раннеллс  Канада 2:08 8 (1+3+3+1) 37:53.3 +6:31.2
56 53 Антон Бабиков СБР 2:06 6 (2+2+1+1) 38:01.9 +6:39.8
57 48 Тревор Кирс  Канада 2:00 8 (0+4+2+2) 38:20.8 +6:58.7
58 21 Дидье Бьона[итал.]  Италия 1:03 13 (4+5+2+2) 39:16.9 +7:54.8
49 Димитр Герджиков  Болгария 2:00 (4+0+2+ ) Круг
54 Клемен Бауэр  Словения 2:07 (1+1+3+ )