Чемпионат мира по биатлону 2019 — спринт (мужчины) (Cybhnkugm bnjg hk Qngmlkur 2019 — vhjnum (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по биатлону 2019
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафеты   мужчины   женщины
    смешанная   одиночная
смешанная

Соревнования в спринте на 10 км среди мужчин на чемпионате мира 2019 по биатлону в Эстерсунде прошли 9 марта.

Золото Серебро Бронза
Норвегия Йоханнес Тиннес Бё
Норвегия
Россия Александр Логинов
Россия
Франция Кантен Фийон Майе
Франция

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Страна Стрельба (Л+С) Время Отставание
1 28 Йоханнес Тиннес Бё  Норвегия 1 (0+1) 24:37.6
2 36 Александр Логинов  Россия 0 (0+0) 24:51.3 +13.7
3 17 Кантен Фийон Майе  Франция 0 (0+0) 24:54.1 +16.5
4 25 Дмитрий Пидручный  Украина 0 (0+0) 24:54.4 +16.8
5 32 Симон Детьё  Франция 0 (0+0) 25:02.4 +24.8
6 57 Мартен Фуркад  Франция 0 (0+0) 25:10.1 +32.5
7 67 Эрленн Бьёнтегор  Норвегия 0 (0+0) 25:12.4 +34.8
8 30 Эрик Лессер  Германия 0 (0+0) 25:22.3 +44.7
9 39 Арнд Пайффер  Германия 1 (0+1) 25:24.9 +47.3
10 48 Беньямин Вегер  Швейцария 0 (0+0) 25:27.4 +49.8
11 65 Бенедикт Долль  Германия 2 (0+2) 25:33.8 +56.2
12 3 Филипп Наврат  Германия 1 (0+1) 25:42.2 +1:04.6
13 9 Тарьей Бё  Норвегия 2 (0+2) 25:43.1 +1:05.5
14 7 Андрей Расторгуев  Латвия 1 (0+1) 25:49.5 +1:11.9
15 15 Симон Эдер  Австрия 0 (0+0) 25:52.4 +1:14.8
16 19 Юлиан Эберхард  Австрия 2 (1+1) 25:59.1 +1:21.5
17 27 Яков Фак  Словения 1 (0+1) 25:59.3 +1:21.7
17 38 Клемен Бауэр  Словения 0 (0+0) 25:59.3 +1:21.7
19 4 Евгений Гараничев  Россия 1 (1+0) 26:00.6 +1:23.0
20 37 Антонен Гигонна  Франция 1 (0+1) 26:01.8 +1:24.2
21 1 Доминик Ландертингер  Австрия 1 (0+1) 26:02.7 +1:25.1
22 10 Шон Доэрти  США 0 (0+0) 26:09.7 +1:32.1
23 69 Йоханнес Кюн  Германия 3 (1+2) 26:10.3 +1:32.7
24 5 Эмильен Жаклен  Франция 1 (1+0) 26:11.1 +1:33.5
25 29 Олли Хиденсало  Финляндия 0 (0+0) 26:12.2 +1:34.6
26 53 Витаутас Строля  Литва 0 (0+0) 26:15.1 +1:37.5
27 18 Доминик Виндиш  Италия 3 (1+2) 26:17.4 +1:39.8
28 62 Красимир Анев  Болгария 1 (1+0) 26:19.9 +1:42.3
29 33 Себастьян Самуэльссон  Швеция 3 (0+3) 26:21.6 +1:44.0
30 74 Томаш Крупчик  Чехия 1 (1+0) 26:26.3 +1:48.7
31 13 Ветле Шостад Кристиансен  Норвегия 2 (1+1) 26:26.7 +1:49.1
32 46 Жереми Финелло  Швейцария 1 (1+0) 26:27.6 +1:50.0
33 77 Дмитрий Малышко  Россия 2 (2+0) 26:28.5 +1:50.9
34 41 Лейф Нордгрен  США 0 (0+0) 26:29.1 +1:51.5
35 90 Теро Сеппяля  Финляндия 2 (2+0) 26:33.4 +1:55.8
36 63 Феликс Ляйтнер  Австрия 1 (0+1) 26:34.1 +1:56.5
37 101 Туомас Грёнман  Финляндия 0 (0+0) 26:35.3 +1:57.7
38 22 Владимир Илиев  Болгария 3 (1+2) 26:37.2 +1:59.6
39 80 Томаш Гасилла  Словакия 0 (0+0) 26:37.4 +1:59.8
40 8 Владимир Чепелин  Белоруссия 2 (0+2) 26:39.0 +2:01.4
41 86 Йеспер Нелин  Швеция 2 (1+1) 26:39.6 +2:02.0
42 66 Руслан Ткаленко  Украина 1 (0+1) 26:40.0 +2:02.4
43 35 Томас Бормолини  Италия 1 (1+0) 26:45.6 +2:08.0
44 24 Михал Крчмарж  Чехия 2 (1+1) 26:46.2 +2:08.6
45 92 Мартин Егер  Швейцария 2 (0+2) 26:47.3 +2:09.7
46 21 Серафин Вистнер  Швейцария 2 (0+2) 26:48.7 +2:11.1
47 11 Роман Ерёмин  Казахстан 1 (1+0) 26:50.7 +2:13.1
48 91 Цукаса Кобоноки  Япония 1 (1+0) 26:53.7 +2:16.1
49 14 Матей Казар  Словакия 1 (0+1) 26:55.1 +2:17.5
50 2 Скотт Гоу  Канада 1 (1+0) 26:55.8 +2:18.2
51 60 Матвей Елисеев  Россия 1 (1+0) 26:57.8 +2:20.2
52 23 Лукас Хофер  Италия 5 (3+2) 26:59.0 +2:21.4
53 68 Георге Бута  Румыния 0 (0+0) 27:06.8 +2:29.2
54 45 Мартин Отченаш  Словакия 1 (1+0) 27:10.3 +2:32.7
55 93 Томас Каукенас  Литва 0 (0+0) 27:12.8 +2:35.2
56 104 Димитр Герджиков  Болгария 2 (1+1) 27:15.1 +2:37.5
57 6 Гжегож Гузик  Польша 2 (0+2) 27:16.7 +2:39.1
58 88 Джейк Браун  США 3 (0+3) 27:18.6 +2:41.0
59 61 Косукэ Одзаки  Япония 2 (1+1) 27:18.7 +2:41.1
60 16 Микито Татидзаки  Япония 0 (0+0) 27:19.9 +2:42.3
61 70 Айдан Миллар  Канада 1 (1+0) 27:21.1 +2:43.5
62 78 Миха Довжан  Словения 2 (1+1) 27:22.3 +2:44.7
63 20 Кароль Домбровский  Литва 2 (1+1) 27:22.9 +2:45.3
64 47 Михаил Усов[англ.]  Молдавия 1 (1+0) 27:24.9 +2:47.3
65 94 Якуб Штвртецкы  Чехия 3 (2+1) 27:25.7 +2:48.1
66 102 Фредрик Линдстрём  Швеция 3 (1+2) 27:27.2 +2:49.6
67 34 Калев Эрмитс  Эстония 3 (2+1) 27:27.4 +2:49.8
68 26 Рене Захна  Эстония 2 (1+1) 27:30.4 +2:52.8
69 55 Роман Елётнов  Белоруссия 3 (2+1) 27:39.7 +3:02.1
70 59 Лукаш Щурек  Польша 2 (0+2) 27:41.6 +3:04.0
71 42 Флоран Клод  Бельгия 3 (1+2) 27:43.6 +3:06.0
72 83 Антон Синапов  Болгария 3 (1+2) 27:45.4 +3:07.8
73 103 Сергей Бочарников  Белоруссия 3 (2+1) 27:47.9 +3:10.3
74 98 Рауль Антонио Флоре  Румыния 0 (0+0) 27:52.1 +3:14.5
75 89 Джузеппе Монтелло  Италия 3 (1+2) 27:53.5 +3:15.9
76 97 Жюль Бюрнотт  Канада 2 (2+0) 27:55.7 +3:18.1
77 73 Антон Смольский  Белоруссия 3 (1+2) 27:55.8 +3:18.2
78 40 Тимур Куц  Казахстан 0 (0+0) 27:56.8 +3:19.2
79 50 Тимофей Лапшин  Республика Корея 4 (2+2) 27:57.3 +3:19.7
80 72 Роланд Лессинг  Эстония 2 (0+2) 27:57.9 +3:20.3
81 85 Артём Тищенко  Украина 2 (0+2) 27:58.9 +3:21.3
82 87 Анджей Нендза-Кубинец  Польша 2 (1+1) 28:04.4 +3:26.8
83 31 Дамир Растич  Сербия 3 (2+1) 28:06.7 +3:29.1
84 58 Кристиан Гоу  Канада 4 (2+2) 28:10.1 +3:32.5
85 99 Митя Дриновец  Словения 4 (1+3) 28:15.4 +3:37.8
86 12 Пеппе Фемлинг  Швеция 5 (2+3) 28:18.1 +3:40.5
87 75 Роберт Слотыньш  Латвия 2 (1+1) 28:19.1 +3:41.5
88 51 Корнел Пукьяну  Румыния 4 (2+2) 28:39.5 +4:01.9
89 82 Тьерри Ланже  Бельгия 3 (2+1) 28:39.8 +4:02.2
90 49 Апостолос Ангелис  Греция 3 (1+2) 28:42.6 +4:05.0
91 64 Александр Патриюк  Латвия 4 (3+1) 28:46.3 +4:08.7
92 44 Онджей Моравец  Чехия 3 (1+2) 28:47.0 +4:09.4
93 95 Макс Дёрчи  США 4 (1+3) 28:48.4 +4:10.8
94 96 Виталий Труш  Украина 3 (1+2) 28:53.1 +4:15.5
95 71 Ван Вэньцян  Китай 4 (2+2) 28:54.3 +4:16.7
96 76 Чой Ду Чжин  Республика Корея 2 (2+0) 29:13.0 +4:35.4
97 52 Ставре Яда  Северная Македония 4 (2+2) 30:18.5 +5:40.9
98 79 Петр Ермоленко  Казахстан 4 (2+2) 30:27.7 +5:50.1
99 56 Янь Синюань  Китай 6 (3+3) 30:27.9 +5:50.3
100 100 Ли Су Юнг  Республика Корея 2 (0+2) 30:42.4 +6:04.8
101 43 Роберто Пикерас Гарсия  Испания 4 (2+2) 31:29.8 +6:52.2
102 54 Давид Паник  Венгрия 4 (1+3) 32:01.2 +7:23.6
103 84 Сома Дьяллаи  Венгрия 5 (1+4) 32:17.2 +7:39.6
81 Миланко Петрович  Сербия (4+ ) DNF

Примечания

[править | править код]