Фристайл на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 — могул (мужчины) (Sjnvmgwl ug cybhnkugmy bnjg hk sjnvmgwlr n vukrQkj;r 2019 — bkirl (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019
Фристайл
Могул мужчины женщины
Параллельный могул мужчины женщины
Акробатика мужчины женщины
Командная акробатика смешанные
Хафпайп мужчины женщины
Ски-кросс мужчины женщины
Слоупстайл мужчины женщины
Биг-эйр мужчины женщины
Сноуборд
Слоупстайл мужчины женщины
Хафпайп мужчины женщины
Сноуборд-кросс мужчины женщины
Командный сноуборд-кросс смешанные
Биг-эйр мужчины женщины
Параллельный слалом мужчины женщины
Параллельный гигантский
слалом
мужчины женщины

Соревнования в мужском фристайле в дисциплине могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 8 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта.

Соревновалось 44 спортсмена из 14 стран мира.

Золото Серебро Бронза
Канада Микаэль Кингсбери
Канада
Австралия Мэтт Грэм
Австралия
Япония Даити Хара
Япония


Результаты

[править | править код]

Квалификация

[править | править код]
Место Номер Start
order
Спортсмен Страна Q1 Q2 Итог
1 1 12 Микаэль Кингсбери  Канада 81.29 Q
2 4 19 Икума Хорисима  Япония 80.83 Q
3 7 3 Даити Хара  Япония 78.88 Q
4 2 16 Бенжамен Каве  Франция 78.77 Q
5 3 25 Вальтер Вальберг  Швеция 77.42 Q
6 5 17 Мэтт Грэм  Австралия 77.02 Q
7 19 7 Хантер Бэйли  США 76.46 Q
8 14 24 Лудвиг Фьялльстрём  Швеция 75.13 Q
9 8 22 Брэдли Уилсон  США 74.21 Q
10 18 1 Филипп Маркис  Канада 73.52 74.30 Q
11 20 21 Дилан Валчик  США 74.04 19.59 Q
12 10 8 Йими Салонен  Финляндия 73.80 66.58 Q
13 13 28 Павел Колмаков  Казахстан 72.80 19.51 Q
14 29 4 Роан Чепмен-Дэвис  Австралия 70.30 72.39 Q
15 30 23 Макс Уиллис  Великобритания 23.94 72.25 Q
16 23 26 Мотоки Сиката  Япония 72.10 71.16 Q
17 26 11 Гошин Фудзики  Япония 70.38 71.45 Q
18 28 15 Андрей Махнёв  Россия 71.31 27.66 Q
19 9 10 Кейси Андринга  США 70.86 71.08
20 16 6 Жюль Эскобар  Франция 70.94 DNF
21 12 30 Оскар Элофссон  Швеция 70.81 45.57
22 27 20 Томас Герке Шофильд  Великобритания 70.15 67.83
23 15 18 Феликс Элофссон  Швеция 69.83 66.79
24 11 5 Лорен Дюма  Канада 69.36 DNF
25 22 29 Бренден Келли  Канада 69.25 66.58
26 24 14 Никита Новицкий  Россия 69.21 36.95
27 21 27 Броди Саммерс  Австралия 68.92 66.90
28 36 40 Юсси Пенттала  Финляндия 68.20 56.51
29 34 35 Со Мён Джун  Республика Корея 65.92 DNF
30 17 13 Джеймс Мэтисон  Австралия 65.77 41.65
31 46 32 Никита Пархачёв  Россия 63.84 8.30
32 37 34 Топи Каннинен  Финляндия 62.97 DNF
33 42 44 Александр Геберт  Казахстан 62.50 25.13
34 31 9 Илья Чевский  Россия 20.53 61.03
35 40 37 Вил Уиллис  Великобритания DNF 60.12
36 39 39 Чжао Янг  Китай 43.76 51.44
37 35 41 Даниэль Хонциг  Чехия 47.08 43.33
38 38 42 Чен Кан  Китай 36.66 42.06
39 44 38 Метью Ретцер  Чехия 39.14 40.38
40 41 33 Олег Масыра  Украина 14.39 38.33
41 45 43 Дон Минквей  Китай 38.14 DNF
42 47 31 Ван Хаорань  Китай 4.47 27.74
43 32 2 Сергей Романов  Казахстан 22.95 8.29
43 36 Уильям Фенли  Великобритания Did not finish
Место Номер Спортсмен Страна Раунд 1 Раунд 2
1 1 Микаэль Кингсбери  Канада 83.60 84.89
2 5 Мэтт Грэм  Австралия 82.97 81.94
3 7 Даити Хара  Япония 79.06 81.66
4 4 Икума Хорисима  Япония 81.29 81.30
5 2 Бенжамен Каве  Франция 81.38 81.02
6 18 Филипп Маркис  Канада 79.64 79.50
7 10 Йими Салонен  Финляндия 78.46
8 20 Дилан Валчук  США 76.29
9 3 Вальтер Вальберг  Швеция 75.89
10 23 Мотоки Шиката  Япония 74.68
11 28 Андрей Махнёв  Россия 73.57
12 19 Хантер Бэйли  США 71.45
13 26 Гошин Фузики  Япония 70.63
14 29 Роан Чепмен-Дэвис  Австралия 70.47
15 30 Макс Уиллис  Великобритания 67.62
16 13 Павел Колмаков  Казахстан 47.57
17 8 Брэдли Уилсон  США 45.78
18 14 Лудвиг Фьялльстрём  Швеция 38.12