Фристайл на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 — биг-эйр (мужчины) (Sjnvmgwl ug cybhnkugmy bnjg hk sjnvmgwlr n vukrQkj;r 2019 — Qni-zwj (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019
Фристайл
Могул мужчины женщины
Параллельный могул мужчины женщины
Акробатика мужчины женщины
Командная акробатика смешанные
Хафпайп мужчины женщины
Ски-кросс мужчины женщины
Слоупстайл мужчины женщины
Биг-эйр мужчины женщины
Сноуборд
Слоупстайл мужчины женщины
Хафпайп мужчины женщины
Сноуборд-кросс мужчины женщины
Командный сноуборд-кросс смешанные
Биг-эйр мужчины женщины
Параллельный слалом мужчины женщины
Параллельный гигантский
слалом
мужчины женщины

Соревнования в мужском фристайле в дисциплине Биг-эйр на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 2 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта.

Соревновалось 47 спортсменов из 23 стран мира.


Золото Серебро Бронза
Швейцария Фабиан Бёш
Швейцария
Швеция Хенрик Харлаут
Швеция
Канада Алекс Больё-Маршан
Канада

Результаты

[править | править код]
Место Номер Имя Страна Попытка 1 Попытка 2 Результат Итог
1 10 Оливер Магнуссон  Швеция 79.75 93.25 93.25 Q
2 16 Фабиан Бёш  Швейцария 22.00 93.00 93.00 Q
3 22 Эван Макахран  Канада 92.50 87.00 92.50 Q
4 20 Алекс Больё-Маршан  Канада 90.75 92.00 92.00 Q
5 19 Эйстейн Бротен  Норвегия 87.25 91.50 91.50 Q
6 18 Ким Губсер  Швейцария 89.75 69.75 89.75
7 7 Оскар Вестер  Швеция 23.25 88.50 88.50
8 13 Филипп Лангевин  Канада 57.25 88.00 88.00
9 4 Элиас Сырия  Финляндия 73.75 86.00 86.00
10 11 Макрей Уильямс  США 63.00 85.00 85.00
11 6 Фердинанд Даль  Норвегия 82.75 84.25 84.25
12 21 Бенуа Буратти  Франция 81.50 80.25 81.50
13 5 Винсент Вейле  Германия 49.25 80.50 80.50
14 23 Пауль Викстемпс  Таиланд 15.25 80.00 80.00
15 8 Винсент Махараво  Франция 76.25 77.75 77.75
16 2 Бенджамин Гарсес  Чили 44.50 68.75 68.75
17 3 Мес ван Лируп  Нидерланды 70.50 60.75 60.75
18 1 Войцех Бришки  Чехия 52.75 17.25 52.75
19 9 Расмус Дальберг Йоргенсен  Дания 10.50 47.50 47.50
20 15 Матео Бонакальца  Аргентина 5.00 45.75 45.75
21 14 Крис Маккормик  Великобритания 42.00 14.00 42.00
22 17 Джон Браун  Ирландия 31.00 19.75 31.00
23 12 Джеймс Вуудс  Великобритания 30.25 29.50 30.25
Место Номер Имя Страна Попытка 1 Попытка 2 Результат Итог
1 5 Николас Геппер  США 94.75 87.25 94.75 Q
2 8 Йеспер Чедер  Швеция 26.50 94.50 94.50 Q
3 1 Хенрик Харло  Швеция 85.50 94.25 94.25 Q
4 4 Алекс Холл  США 93.75 54.50 93.75 Q
5 9 Финн Билус  Новая Зеландия 92.75 93.50 93.50 Q
6 2 Кай Малер  Швейцария 38.50 93.25 93.25
7 3 Бирк Рууд  Норвегия 90.75 72.50 90.75
8 15 Вильям Борм  США 90.00 90.00 90.00
9 19 Себастьян Сьерве  Норвегия 72.25 89.50 89.50
10 7 Йонас Хунзикер  Швейцария 89.25 78.00 89.25
11 12 Флориан Прёйс  Германия 88.00 79.25 88.00
12 6 Тиль Харле  Канада 87.25 71.25 87.25
13 10 Антон Аделиссе  Франция 81.75 24.75 81.75
14 22 Тайшей Ямамото  Япония 54.00 74.00 74.00
15 20 Лукас Мюллауер  Австрия 65.50 72.75 72.75
16 16 Виктор Уайт  Барбадос 69.00 70.50 70.50
17 18 Якоб Таппер-Норрис  Новая Зеландия 64.75 61.25 64.75
18 24 Дмитрий Макаров  Россия 56.00 64.50 64.50
19 13 Самуэль Баумгартнер  Австрия 64.25 35.75 64.25
20 17 Жимон Бартик  Чехия 63.00 43.25 63.00
21 11 Наэль Медрано  Аргентина 58.75 61.50 61.50
22 14 Хавьер Ллисо  Испания 23.00 26.00 26.00
23 Тибул Магнин  Испания Did not start
21 Петер Ленгьель  Словакия
Место Имя Страна Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Лучший раунд Итог
1 Фабиан Бёш  Швейцария 90.00 96.00 87.75 96.00 186.00
2 Хенрик Харло  Швеция 92.25 18.75 91.75 92.25 184.00
3 Алекс Больё-Маршан  Канада 91.25 92.00 29.00 92.00 183.25
4 Алекс Холл  США 89.50 89.75 90.75 90.75 180.50
5 Финн Билус  Новая Зеландия 91.00 88.75 68.75 91.00 179.75
6 Оливер Магнуссон  Швеция 86.00 74.50 85.00 86.00 171.00
7 Йеспер Чедер  Швеция 70.00 17.25 82.75 82.75 152.75
8 Эйстейн Бротен  Норвегия 84.75 89.00 20.00 89.00 109.00
9 Эван Макахран  Канада 28.50 35.00 70.50 70.50 105.50
10 Николас Гёппер  США 43.00 21.50 24.25 43.00 43.00