Сноуборд на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 — хафпайп (женщины) (VukrQkj; ug cybhnkugmy bnjg hk sjnvmgwlr n vukrQkj;r 2019 — ]gshgwh ('yupnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019
Фристайл
Могул мужчины женщины
Параллельный могул мужчины женщины
Акробатика мужчины женщины
Командная акробатика смешанные
Хафпайп мужчины женщины
Ски-кросс мужчины женщины
Слоупстайл мужчины женщины
Биг-эйр мужчины женщины
Сноуборд
Слоупстайл мужчины женщины
Хафпайп мужчины женщины
Сноуборд-кросс мужчины женщины
Командный сноуборд-кросс смешанные
Биг-эйр мужчины женщины
Параллельный слалом мужчины женщины
Параллельный гигантский
слалом
мужчины женщины

Соревнования в женском сноуборде в дисциплине Хафпайп на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 8 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта.

На старт вышли 19 спортсменок из 11 стран мира.

Золото Серебро Бронза
Соединённые Штаты Америки Хлоя Ким
США
Китай Цай Сюэтун
Китай
Соединённые Штаты Америки Мэдди Мастро
США

Результаты

[править | править код]

Квалификация

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Страна Раунд 1 Раунд 2 Лучший результат Итог
1 1 Хлоя Ким  США 85.50 90.50 90.50 Q
2 5 Ариэль Голд  США 86.50 7.50 86.50 Q
3 4 Цай Сюэтун  Китай 79.50 85.75 85.75 Q
4 10 Верена Рорер  Швейцария 24.50 81.25 81.25 Q
5 2 Мэдди Мастро  США 19.00 77.50 77.50 Q
6 3 Керальт Кастельет  Испания 72.75 75.25 75.25 Q
7 6 Куруми Имаи  Япония 73.50 76.50 73.50 Q
8 11 Элизабет Хоскинг  Канада 61.25 71.75 71.75 Q
9 15 Мирабель Товекс  Франция 67.00 64.25 67.00
10 12 Цю Лэн  Китай 63.50 16.00 63.50
11 9 Тесса Мо  США 63.00 54.00 63.00
12 14 У Шаотун  Китай 9.50 59.50 59.50
13 19 Ван Цзинцзин  Китай 55.25 55.50 55.50
14 8 Хикару Оэ  Япония 51.75 17.75 51.75
15 18 Шарка Панчохова  Чехия 11.00 43.50 43.50
16 7 Харуна Мацумото  Япония 40.25 9.25 40.25
17 20 Ли На Ю  Республика Корея 8.50 23.25 23.25
18 16 Эмили Артур  Австралия 9.25 3.50 9.25
19 13 Лейлани Эттель  Германия 3.50 DNS 3.50
17 Фу Синья  Китай Не стартовала
Место Номер Спортсмен Страна Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Лучший результат Итог
1 8 Хлоя Ким  США 93,50 37,25 24,75 93,50
2 6 Цай Сюэтун  Китай 84,00 43,50 52,25 84,00
3 4 Мэдди Мастро  США 77,00 25,75 82,00 82,00
4 3 Керальт Кастельет  Испания 35,25 21,50 81,00 81,00
5 7 Ариэль Голд  США 11,75 78,50 79,00 79,00
6 5 Верена Рорер  Швейцария 74,50 75,00 68,75 75,00
7 2 Куруми Имаи  Япония 71,25 10,50 74.00 74,00
8 1 Элизабет Хоскинг  Канада 60,25 22,75 9,75 60,25

Примечания

[править | править код]