Стольберг, Виктор (Vmkl,Qyji, Fntmkj)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Виктор Стольберг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | крайний нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 190 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Швеция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 17 января 1986 (38 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Гётеборг, Швеция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | 2003—н. в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2006 году был выбран в 6-м раунде под общим 161-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Ви́ктор Сто́льберг (швед. Viktor Stålberg; 17 января 1986, Гётеборг, Швеция) — бывший шведский хоккеист, крайний нападающий. Обладатель Кубка Стэнли 2013 года в составе «Чикаго Блэкхокс».
Статистика
[править | править код]Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
2003-04 | Мёльндаль Хоккей | Дивизион 2 | — | 5 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
2004-05 | Мёльндаль Хоккей | Дивизион 1 | 29 | 6 | 9 | 15 | 54 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Фрёлунда U20 | СуперЭлит | 41 | 27 | 26 | 53 | 89 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | ||
2006-07 | Вермонтский университет | NCAA | 39 | 7 | 8 | 15 | 53 | — | — | — | — | — | ||
2007-08 | Вермонтский университет | NCAA | 39 | 10 | 13 | 23 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2008-09 | Вермонтский университет | NCAA | 39 | 24 | 22 | 46 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2008-09 | Торонто Марлис | АХЛ | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2009-10 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 40 | 9 | 5 | 14 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Торонто Марлис | АХЛ | 39 | 12 | 21 | 33 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2010-11 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 77 | 12 | 12 | 24 | 43 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
2011-12 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 79 | 22 | 21 | 43 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2012-13 | Фрёлунда | Шведская лига | 11 | 7 | 5 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2012-13 | Атлант | КХЛ | 14 | 3 | 7 | 10 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2012-13 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 47 | 9 | 14 | 23 | 25 | 19 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
2013-14 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 70 | 8 | 10 | 18 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2014-15 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 25 | 2 | 8 | 10 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2014-15 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 20 | 11 | 6 | 17 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2015-16 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 75 | 9 | 11 | 20 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2016-17 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 57 | 9 | 3 | 12 | 33 | — | — | — | — | — | ||
2016-17 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Всего НХЛ | 488 | 82 | 86 | 168 | 245 | 49 | 2 | 9 | 11 | 25 |
Международные соревнования
[править | править код]Год | Команда | Турнир | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Швеция | ЧМ | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Личная жизнь
[править | править код]У Виктора есть младший брат — Себастьян[1], также хоккеист, который выступает в Шведской лиге и двоюродный брат Вим Стольберг[2].
Примечания
[править | править код]- ↑ Sebastian Stålberg . eliteprospects.com. Дата обращения: 8 апреля 2016. Архивировано 5 февраля 2016 года.
- ↑ Whim Stålberg . eliteprospects.com. Дата обращения: 8 апреля 2016. Архивировано 17 сентября 2016 года.
Категории:
- Родившиеся 17 января
- Родившиеся в 1986 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Гётеборге
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Швеции
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные нападающие
- Игроки ХК «Торонто Марлис»
- Игроки ХК «Торонто Мейпл Лифс»
- Игроки ХК «Чикаго Блэкхокс»
- Игроки ХК «Фрёлунда»
- Игроки ХК «Атлант»
- Игроки ХК «Нэшвилл Предаторз»
- Игроки ХК «Милуоки Эдмиралс»
- Игроки ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
- Игроки ХК «Каролина Харрикейнз»
- Игроки ХК «Оттава Сенаторз»
- Игроки ХК «Авангард» Омск
- Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
- Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
- Обладатели Кубка Стэнли
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
- Выпускники Вермонтского университета