Крюгер, Маркус (TjZiyj, Bgjtrv)
Маркус Крюгер | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | центральный нападающий | |||||||||||||||||||||
Рост | 182 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 78 кг | |||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 27 мая 1990[1] (34 года) | |||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 2009 году выбран в 5-м раунде под общим 149-м номером клубом «Чикаго Блэкхокс» | |||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Ма́ркус Крю́гер (швед. Marcus Krüger; род. 27 мая 1990[1], Стокгольм) — шведский хоккеист, центральный нападающий клуба швейцарской национальной лиги «Цюрих Лайонс». Обладатель Кубка Стэнли 2013 и 2015 годов в составе «Чикаго», чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции.
Карьера
[править | править код]Начинал играть за команду «Юргорден» из Шведской элитной серии. На драфте НХЛ 2009 года был выбран клубом «Чикаго Блэкхокс» в пятом раунде под общим 149-м номером. В июне 2010 года Крюгер подписал трёхлетний контракт с «Блэкхокс», но решил остаться в «Юргордене» в течение первого года действия контракта. Он был отозван из «Юргордена» в «Чикаго» 23 марта 2011 года.
9 апреля 2013 года в матче четвертьфинала Западной Конференции против «Миннесота Уайлд» Крюгер забросил свою первую шайбу в плей-офф Кубка Стэнли, которая оказалась победной. В июне 2013 года вместе с «Блэкхокс» выиграл Кубок Стэнли. 12 июля 2013 года Крюгер продлил контракт с «Чикаго» на 2 года.
9 марта 2016 года согласовал с «ястребами» новый контракт до конца сезона 2018/19 на сумму $9,25 млн.[2][3]
По окончании сезона 16/17 на драфте расширения был обменян в «Вегас Голден Найтс», а затем в «Каролину Харрикейнз» на пик 5-го раунда на драфте 2018.[4] Неудачно начав сезон, был выставлен на драфт-отказов и затем отправился в фарм-клуб «Каролины» — «Шарлотт Чекерс».
3 мая 2018 года был обменян на Джордана Мартинука в «Аризону Койотис».[5] 12 июля того же года вернулся в «Чикаго» в результате обмена[6].
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2007/08 | Юргорден U20 | Швеция J20 SE | 22 | 3 | 13 | 16 | 3 | 16 | 7 | 5 | 3 | 8 | -3 | 0 | ||
2008/09 | Юргорден U20 | Швеция J20 SE | 34 | 9 | 30 | 39 | 21 | 24 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||
2008/09 | Юргорден | SHL | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Юргорден | SHL | 38 | 11 | 20 | 31 | 16 | 14 | 16 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
2010/11 | Юргорден | ЕТ | 4 | 0 | 4 | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Юргорден | SHL | 52 | 6 | 29 | 35 | 12 | 52 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2010/11 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2011/12 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 71 | 9 | 17 | 26 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
2012/13 | Рокфорд АйсХогс | АХЛ | 34 | 8 | 14 | 22 | -1 | 24 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 47 | 4 | 9 | 13 | 3 | 24 | 23 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | ||
2013/14 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 80 | 8 | 20 | 28 | 6 | 34 | 19 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | ||
2014/15 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 81 | 7 | 10 | 17 | -5 | 32 | 23 | 2 | 2 | 4 | -5 | 4 | ||
2015/16 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 41 | 0 | 4 | 4 | -5 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||
2016/17 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 70 | 5 | 12 | 17 | 7 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||
2017/18 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 48 | 1 | 5 | 6 | -6 | 28 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Шарлотт Чекерс | АХЛ | 19 | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 74 | 4 | 8 | 12 | -2 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 520 | 38 | 85 | 123 | 5 | 234 | 87 | 6 | 10 | 16 | -14 | 14 | ||||
Всего в SHL | 105 | 19 | 51 | 70 | 31 | 68 | 19 | 3 | 8 | 11 | -1 | 6 |
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
2010 | Швеция (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||
2011 | Швеция | ЧМ | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | ||
2012 | Швеция | ЧМ | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
2014 | Швеция | ОИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
2016 | Швеция | КМ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2017 | Швеция | ЧМ | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
2019 | Швеция | ЧМ | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 | |
Всего (мол.) | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||
Всего (осн.) | 45 | 7 | 7 | 14 | 28 | 5 |
Достижения
[править | править код]- Командные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
Клубные | |||
2010 | Юргорден | Серебряный призёр чемпионата Швеции | |
2013, 2015 | Чикаго Блэкхокс | Обладатель Кубка Стэнли (2) | |
Международные | |||
2010 | Швеция (мол.) | Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира | |
2011 | Швеция | Серебряный призёр чемпионата мира | |
2014 | Швеция | Серебряный призёр Олимпийских игр | |
2017 | Швеция | Чемпион мира |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 https://www.iihf.com/en/events/2017/wm/teams/roster/45632/sweden/ — Международная федерация хоккея на льду.
- ↑ Крюгер согласовал условия нового контракта с «Чикаго» . Советский Спорт. Дата обращения: 27 апреля 2016. Архивировано 30 марта 2016 года.
- ↑ Крюгер договорился с «Чикаго» о новом контракте . www.livesport.ru. Дата обращения: 27 апреля 2016. Архивировано 13 мая 2016 года.
- ↑ "«Вегас» обменял Маркуса Крюгера в «Каролину»". Архивировано 28 сентября 2017. Дата обращения: 28 сентября 2017.
- ↑ "НХЛ. «Каролина» обменяла Крюгера в «Аризону» на Мартинука". Sports.ru. Архивировано 4 мая 2018. Дата обращения: 4 мая 2018.
- ↑ Хосса обменян из «Чикаго» в Аризону . Дата обращения: 13 июля 2018. Архивировано 13 июля 2018 года.
- Родившиеся 27 мая
- Родившиеся в 1990 году
- Родившиеся в Стокгольме
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккейные центральные нападающие
- Хоккеисты Швеции
- Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
- Чемпионы мира по хоккею с шайбой
- Обладатели Кубка Стэнли
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Юргорден»
- Игроки ХК «Чикаго Блэкхокс»
- Игроки ХК «Рокфорд Айсхогс»
- Игроки ХК «Каролина Харрикейнз»
- Игроки ХК «Шарлотт Чекерз»
- Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
- Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»